Информация Заявка Посев Игры в группах Положение в группах Игры в сетке М Игры в сетке Ж Итоговая таблица
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Рузультат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Финал | |||||||
| 52 | 01-Sep | 13:30 | 1 | Ukolova-Khomyakova RUS [1] | Popova-Prokopeva RUS [2] | 3-1 (11-8, 11-9, 10-12, 11-7) | 0:30 |
| Матч за 3-е место | |||||||
| 51 | 01-Sep | 13:00 | 1 | Motrich-Chaika RUS [6] | Moiseeva-Syrtseva RUS [5] | 3-1 (18-20, 11-8, 11-9, 13-11) | 0:45 |
| Полуфиналы | |||||||
| 50 | 01-Sep | 11:00 | 1 | Moiseeva-Syrtseva RUS [5] | Popova-Prokopeva RUS [2] | 0-3 (7-11, 7-11, 5-11) | 0:20 |
| 49 | 01-Sep | 10:00 | 1 | Ukolova-Khomyakova RUS [1] | Motrich-Chaika RUS [6] | 3-0 (11-6, 11-8, 11-5) | 0:21 |
| Раунд 2 | |||||||
| 48 | 31-Aug | 16:45 | 1 | Popova-Prokopeva RUS [2] | Abalakina-Gorbunova RUS [12] | 3-1 (11-9, 12-10, 13-15, 11-8) | 0:32 |
| 47 | 31-Aug | 16:00 | 2 | Alova-Markova RUS [10] | Moiseeva-Syrtseva RUS [5] | 0-3 (7-11, 8-11, 6-11) | 0:23 |
| 46 | 31-Aug | 16:00 | 1 | Baburina-Mulenko UKR [4] | Motrich-Chaika RUS [6] | 1-3 (10-12, 5-11, 11-8, 5-11) | 0:29 |
| 45 | 31-Aug | 16:45 | 2 | Ukolova-Khomyakova RUS [1] | Dyachuk-Dabizha RUS [9] | 3-0 (11-8, 16-14, 11-5) | 0:25 |
| Раунд 1 | |||||||
| 44 | 31-Aug | 11:30 | 2 | Krastina-Jana LAT [7] | Abalakina-Gorbunova RUS [12] | 2-3 (11-9, 11-9, 9-11, 5-11, 10-12) | 0:43 |
| 43 | 31-Aug | 10:45 | 1 | Povilaityte-Virbickaite LTU [3] | Moiseeva-Syrtseva RUS [5] | 1-3 (13-15, 3-11, 11-9, 10-12) | 0:30 |
| 42 | 31-Aug | 10:45 | 2 | Alova-Markova RUS [10] | Kostogryz-Makroguzova RUS [17] | 3-0 (11-5, 11-6, 12-10) | 0:26 |
| 41 | 31-Aug | 11:30 | 1 | Myshonkova-Shvedova RUS [16] | Popova-Prokopeva RUS [2] | 0-3 (3-11, 8-11, 4-11) | 0:18 |
| 40 | 31-Aug | 12:15 | 2 | Pastare-Brinke LAT [8] | Dyachuk-Dabizha RUS [9] | 0-3 (5-11, 8-11, 5-11) | 0:21 |
| 39 | 31-Aug | 10:00 | 1 | Motrich-Chaika RUS [6] | Novikova-Mastikova RUS [23] | 3-0 (11-7, 11-8, 11-5) | 0:23 |
| 38 | 31-Aug | 10:00 | 2 | Sarycheva-Yarzutkina RUS [15] | Baburina-Mulenko UKR [4] | 0-3 (6-11, 9-11, 12-14) | 0:29 |
| 37 | 31-Aug | 12:15 | 1 | Ukolova-Khomyakova RUS [1] | Sviridova-Sviridova RUS [14] | 3-1 (8-11, 11-4, 11-7, 11-7) | 0:26 |





