Информация Заявка Посев Игры в группах Положение в группах Игры в сетке М Игры в сетке Ж Итоговая таблица
Мужчины
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Группа F | |||||||
| 36 | 30-Aug | 18:30 | 1 | Goncharov-Prokopiev RUS [6] | Plavins-Solovejs LAT [7] | 3-1 (11-8, 14-12, 7-11, 11-4) | 0:37 |
| 30 | 30-Aug | 18:30 | 2 | Safonov-Karpukhin RUS [18] | Petrov-Povjakel EST [19] | 3-2 (9-11, 11-4, 7-11, 11-6, 11-9) | 0:32 |
| 24 | 29-Aug | 12:30 | 3 | Plavins-Solovejs LAT [7] | Petrov-Povjakel EST [19] | 3-0 (11-7, 11-9, 11-6) | 0:22 |
| 18 | 29-Aug | 12:30 | 2 | Goncharov-Prokopiev RUS [6] | Safonov-Karpukhin RUS [18] | 0-3 (8-11, 9-11, 13-15) | 0:32 |
| 12 | 30-Aug | 11:45 | 1 | Plavins-Solovejs LAT [7] | Safonov-Karpukhin RUS [18] | 3-2 (8-11, 12-10, 11-6, 8-11, 11-6) | 0:41 |
| 6 | 30-Aug | 11:45 | 2 | Goncharov-Prokopiev RUS [6] | Petrov-Povjakel EST [19] | 1-3 (11-8, 9-11, 7-11, 4-11) | 0:34 |
| Группа E | |||||||
| 35 | 30-Aug | 17:45 | 1 | Bogatov-Pastukhov RUS [5] | Kollo-Vesik EST [8] | 3-0 (12-10, 11-8, 11-4) | 0:23 |
| 29 | 30-Aug | 17:45 | 2 | Firsov-Zhirkov RUS [17] | Korolev-Glagolev RUS [20] | 3-0 (11-9, 13-11, 11-8) | 0:26 |
| 23 | 30-Aug | 11:45 | 3 | Kollo-Vesik EST [8] | Korolev-Glagolev RUS [20] | 3-0 (11-2, 11-6, 11-6) | 0:18 |
| 17 | 30-Aug | 11:00 | 3 | Bogatov-Pastukhov RUS [5] | Firsov-Zhirkov RUS [17] | injury team A | 0:15 |
| 11 | 29-Aug | 14:45 | 3 | Kollo-Vesik EST [8] | Firsov-Zhirkov RUS [17] | 2-3 (11-7, 9-11, 11-6, 12-14, 7-11) | 0:44 |
| 5 | 29-Aug | 14:00 | 3 | Bogatov-Pastukhov RUS [5] | Korolev-Glagolev RUS [20] | 3-0 (11-6, 11-5, 11-6) | 0:21 |
| Группа D | |||||||
| 34 | 30-Aug | 17:00 | 1 | Popov-Samoday UKR [4] | Bykanov-Ostrakhovskiy RUS [9] | 3-1 (11-9, 11-9, 17-19, 11-9) | 0:45 |
| 28 | 30-Aug | 17:00 | 2 | Finsters-Edgars LAT [16] | Chirkin-Ermishenkov RUS [21] | 3-0 (11-6, 11-9, 11-9) | 0:24 |
| 22 | 29-Aug | 13:15 | 3 | Bykanov-Ostrakhovskiy RUS [9] | Chirkin-Ermishenkov RUS [21] | 3-2 (11-6, 12-10, 9-11, 9-11, 11-9) | 0:44 |
| 16 | 29-Aug | 13:15 | 1 | Popov-Samoday UKR [4] | Finsters-Edgars LAT [16] | 3-0 (11-6, 11-7, 11-9) | 0:22 |
| 10 | 30-Aug | 11:00 | 1 | Bykanov-Ostrakhovskiy RUS [9] | Finsters-Edgars LAT [16] | 0-3 (4-11, 9-11, 8-11) | 0:24 |
| 4 | 30-Aug | 11:00 | 2 | Popov-Samoday UKR [4] | Chirkin-Ermishenkov RUS [21] | 3-0 (11-9, 14-12, 11-6) | 0:29 |
| Группа C | |||||||
| 33 | 30-Aug | 14:45 | 1 | Sorokins-Smedins, T. LAT [3] | Hudyakov-Kullo RUS [10] | 2-3 (11-8, 11-7, 8-11, 7-11, 9-11) | 0:50 |
| 27 | 30-Aug | 14:45 | 2 | Zharykau-Vishneuski BLR [15] | Margiev-Kozorezov RUS [22] | 1-3 (10-12, 8-11, 11-6, 10-12) | 0:35 |
| 21 | 29-Aug | 14:00 | 2 | Hudyakov-Kullo RUS [10] | Margiev-Kozorezov RUS [22] | 3-1 (11-9, 11-7, 19-21, 11-8) | 0:44 |
| 15 | 29-Aug | 14:00 | 1 | Sorokins-Smedins, T. LAT [3] | Zharykau-Vishneuski BLR [15] | 3-1 (11-9, 11-13, 11-7, 11-8) | 0:39 |
| 9 | 30-Aug | 10:15 | 2 | Hudyakov-Kullo RUS [10] | Zharykau-Vishneuski BLR [15] | 3-0 (11-7, 11-8, 11-6) | 0:24 |
| 3 | 30-Aug | 09:30 | 2 | Sorokins-Smedins, T. LAT [3] | Margiev-Kozorezov RUS [22] | 3-0 (11-3, 12-10, 11-8) | 0:22 |
| Группа B | |||||||
| 32 | 30-Aug | 16:15 | 1 | Koshkarev-Barsouk RUS [2] | Gordieiev-Iemelianchyk UKR [11] | 2-3 (11-5, 5-11, 9-11, 11-9, 8-11) | 0:38 |
| 26 | 30-Aug | 16:15 | 2 | Kirienko-Bolgov RUS [14] | Likholetov-Daynov RUS [23] | 0-3 (8-11, 5-11, 8-11) | 0:25 |
| 20 | 30-Aug | 10:15 | 1 | Gordieiev-Iemelianchyk UKR [11] | Likholetov-Daynov RUS [23] | 0-3 (7-11, 10-12, 9-11) | 0:25 |
| 14 | 30-Aug | 10:15 | 3 | Koshkarev-Barsouk RUS [2] | Kirienko-Bolgov RUS [14] | 3-0 (11-7, 11-7, 11-4) | 0:21 |
| 8 | 29-Aug | 14:45 | 2 | Gordieiev-Iemelianchyk UKR [11] | Kirienko-Bolgov RUS [14] | 3-0 (11-6, 11-8, 11-7) | 0:22 |
| 2 | 29-Aug | 14:45 | 1 | Koshkarev-Barsouk RUS [2] | Likholetov-Daynov RUS [23] | 3-1 (9-11, 11-8, 11-9, 13-11) | 0:35 |
| Группа A | |||||||
| 31 | 30-Aug | 15:30 | 1 | Semenov-Krasilnikov RUS [1] | Kavalenka-Dziadkou BLR [12] | 3-1 (9-11, 16-14, 11-6, 11-7) | 0:41 |
| 25 | 30-Aug | 15:30 | 2 | Andrianov-Leshukov RUS [13] | Berezin-Rakusov RUS [24] | 1-3 (11-9, 8-11, 16-18, 8-11) | 0:38 |
| 19 | 30-Aug | 09:30 | 3 | Kavalenka-Dziadkou BLR [12] | Berezin-Rakusov RUS [24] | 3-1 (11-7, 7-11, 11-8, 16-14) | 0:37 |
| 13 | 30-Aug | 09:30 | 1 | Semenov-Krasilnikov RUS [1] | Andrianov-Leshukov RUS [13] | 3-1 (15-13, 11-5, 10-12, 11-8) | 0:38 |
| 7 | 29-Aug | 13:15 | 2 | Kavalenka-Dziadkou BLR [12] | Andrianov-Leshukov RUS [13] | 3-1 (6-11, 11-8, 11-7, 12-10) | 0:34 |
| 1 | 29-Aug | 12:30 | 1 | Semenov-Krasilnikov RUS [1] | Berezin-Rakusov RUS [24] | 3-0 (11-7, 11-7, 11-7) | 0:20 |
Женщины
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Группа E | |||||||
| 35 | 30-Aug | 14:00 | 1 | Moiseeva-Syrtseva RUS [5] | Pastare-Brinke LAT [8] | 3-0 (11-8, 11-9, 11-7) | 0:24 |
| 17 | 29-Aug | 09:30 | 2 | Moiseeva-Syrtseva RUS [5] | Kostogryz-Makroguzova RUS [17] | 3-1 (11-6, 11-7, 9-11, 11-3) | 0:27 |
| 11 | 29-Aug | 15:30 | 2 | Pastare-Brinke LAT [8] | Kostogryz-Makroguzova RUS [17] | 3-2 (6-11, 11-9, 11-6, 7-11, 11-3) | 0:39 |
| Группа D | |||||||
| 34 | 30-Aug | 14:00 | 2 | Baburina-Mulenko UKR [4] | Dyachuk-Dabizha RUS [9] | 3-1 (7-11, 11-6, 11-6, 11-6) | 0:26 |
| 16 | 29-Aug | 17:00 | 2 | Baburina-Mulenko UKR [4] | Myshonkova-Shvedova RUS [16] | 3-0 (11-6, 11-8, 15-13) | 0:21 |
| 10 | 29-Aug | 11:00 | 2 | Dyachuk-Dabizha RUS [9] | Myshonkova-Shvedova RUS [16] | 3-1 (12-14, 11-5, 11-9, 11-3) | 0:23 |
| Группа C | |||||||
| 33 | 30-Aug | 12:30 | 3 | Povilaityte-Virbickaite LTU [3] | Alova-Markova RUS [10] | 0-3 (7-11, 6-11, 13-15) | 0:24 |
| 15 | 29-Aug | 15:30 | 3 | Povilaityte-Virbickaite LTU [3] | Sarycheva-Yarzutkina RUS [15] | 3-0 (11-6, 13-11, 14-12) | 0:27 |
| 9 | 29-Aug | 10:15 | 1 | Alova-Markova RUS [10] | Sarycheva-Yarzutkina RUS [15] | 3-1 (8-11, 11-7, 11-7, 11-7) | 0:32 |
| Группа A | |||||||
| 31 | 30-Aug | 13:15 | 1 | Ukolova-Khomyakova RUS [1] | Abalakina-Gorbunova RUS [12] | 3-0 (11-8, 11-7, 11-7) | 0:20 |
| 13 | 29-Aug | 15:30 | 1 | Ukolova-Khomyakova RUS [1] | Iakovleva-Belova RUS [13] | 3-0 (11-4, 11-4, 11-4) | 0:18 |
| 7 | 29-Aug | 09:30 | 1 | Abalakina-Gorbunova RUS [12] | Iakovleva-Belova RUS [13] | 3-0 (11-4, 11-4, 11-3) | 0:23 |
| Группа F | |||||||
| 36 | 30-Aug | 13:15 | 3 | Motrich-Chaika RUS [6] | Krastina-Jana LAT [7] | 3-1 (11-2, 9-11, 11-7, 11-5) | 0:26 |
| 30 | 30-Aug | 13:15 | 2 | Khakimzanova-Sorokina RUS [18] | Kruk-Voronkova RUS [19] | 1-3 (8-11, 8-11, 16-14, 9-11) | 0:32 |
| 24 | 29-Aug | 17:00 | 3 | Krastina-Jana LAT [7] | Kruk-Voronkova RUS [19] | 3-0 (11-3, 11-8, 11-9) | 0:20 |
| 18 | 29-Aug | 17:00 | 1 | Motrich-Chaika RUS [6] | Khakimzanova-Sorokina RUS [18] | 3-0 (11-4, 11-6, 11-7) | 0:17 |
| 12 | 29-Aug | 11:00 | 3 | Krastina-Jana LAT [7] | Khakimzanova-Sorokina RUS [18] | 3-0 (11-3, 11-8, 11-5) | 0:16 |
| 6 | 29-Aug | 11:00 | 1 | Motrich-Chaika RUS [6] | Kruk-Voronkova RUS [19] | 3-0 (11-7, 11-5, 11-6) | 0:22 |
| Группа B | |||||||
| 32 | 30-Aug | 12:30 | 1 | Popova-Prokopeva RUS [2] | RAKHMAN-Bernatovich BLR [11] | 3-0 (11-5, 11-7, 11-5) | 0:21 |
| 26 | 30-Aug | 12:30 | 2 | Sviridova-Sviridova RUS [14] | Novikova-Mastikova RUS [23] | 1-3 (11-7, 9-11, 8-11, 9-11) | 0:30 |
| 20 | 29-Aug | 16:15 | 2 | RAKHMAN-Bernatovich BLR [11] | Novikova-Mastikova RUS [23] | 0-3 (12-14, 8-11, 7-11) | 0:27 |
| 14 | 29-Aug | 16:15 | 1 | Popova-Prokopeva RUS [2] | Sviridova-Sviridova RUS [14] | 3-0 (11-4, 11-7, 11-8) | 0:19 |
| 8 | 29-Aug | 10:15 | 3 | RAKHMAN-Bernatovich BLR [11] | Sviridova-Sviridova RUS [14] | 0-3 (7-11, 7-11, 8-11) | 0:24 |
| 2 | 29-Aug | 10:15 | 2 | Popova-Prokopeva RUS [2] | Novikova-Mastikova RUS [23] | 3-0 (11-7, 11-5, 11-8) | 0:19 |





