Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Игроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)
Мужчины
Лицензия Игрок Возраст Клуб Рейтинг
1 258 Лешуков Илья 28 (27.12.1995) г. Новый Уренгой, ВК "Факел" 4665
2 240 Стояновский Олег 27 (26.09.1996) г. Новый Уренгой, ВК "Факел" 4545
3 137 Красильников Вячеслав 33 (28.04.1991) г. Анапа, ВК "Витязь" 4232
4 168 Семенов Константин 34 (09.06.1989) г. Анапа, ВК "Витязь" 4184
5 263 Мыськив Тарас 28 (07.02.1996) г. Новый Уренгой, ВК "Факел" 3944
6 106 Быканов Руслан 31 (20.10.1992) г. Новый Уренгой, ВК "Факел" 3553
7 271 Крамаренко Александр 26 (22.08.1997) г. Казань, ВК РОО "Федерация пляжного волейбола РТ" 3192
8 295 Кислицын Антон 31 (19.02.1993) г. Анапа, ВК "Витязь" 2839
9 242 Величко Игорь 28 (01.08.1995) г. Обнинск, ВК "Обнинск" 2785
10 021 Худяков Максим 34 (05.10.1989) г. Новый Уренгой, ВК "Факел" 2703
11 255 Сиволап Максим 27 (19.06.1996) г. Обнинск, ВК "Обнинск" 2656
12 614 Петрушко Павел 30 (18.09.1993) г. Минск, ВК "Минск" 2653
13 349 Веретюк Дмитрий 22 (19.12.2001) г. Обнинск, ВК "Обнинск" 2643
14 613 Дедков Александр 34 (20.02.1990) г. Минск, ВК "Минск" 2633
15 007 Кувичка Даниил 33 (10.05.1990) г. Санкт-Петербург, ВК "Рио" 2494
16 352 Архипов Алексей 23 (16.01.2001) г. Обнинск, ВК "Обнинск" 2422
17 426 Чупринов Иван 19 (14.10.2004) г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" 2297
18 351 Чухненков Николай 24 (08.05.2000) г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" 2286
19 575 Марков Виктор 27 (24.09.1996) г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" 2239
20 354 Эверт Никита 24 (10.06.1999) г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" 2226
21 261 Бахнарь Петр 25 (17.10.1998) г. Москва, ВК "ФРПВ" 2192
22 425 Панченко Владислав 19 (12.07.2004) г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" 2172
23 449 Сабаев Федор 18 (18.06.2005) г. Новый Уренгой, ВК "Факел" 2133
24 324 Шустров Павел 23 (25.10.2000) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 1989
24 281 Иванов Василий 24 (08.07.1999) г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" 1989
26 478 Аксенов Владислав 36 (10.04.1988) г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" 1793
27 356 Мартыненко Александр 22 (13.07.2001) г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит-Санкт-Петербург" 1749
28 319 Гусев Алексей 23 (07.08.2000) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 1609
29 387 Жаровин Егор 20 (20.12.2003) г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит-Санкт-Петербург" 1589
30 452 Рухманов Александр 21 (21.09.2002) г. Москва, ВК "ФРПВ" 1397
31 483 Костров Андрей 32 (23.08.1991) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 1377
32 269 Лямин Никита 38 (14.10.1985) г. Новокуйбышевск, ВК Нова 1340
33 405 Половников Кирилл 22 (30.07.2001) г. Москва, ВК "ФРПВ" 1320
34 339 Чичерин Максим 24 (12.06.1999) г. Москва, ВК "ФРПВ" 1175
35 265 Сморчков Вадим 28 (25.04.1996) г. Москва, ВК "ФРПВ" 1130
36 456 Шуляк Илья 22 (10.10.2001) Московская область, ПВК "Искра" 1125
37 417 Комиссаренко Алексей 21 (17.10.2002) г. Москва, ВК "ФРПВ" 1062
38 384 Михалев Владислав 25 (05.04.1999) г. Москва, ВК "ФРПВ", ИНН7709405497 960
39 342 Гвоздев Андрей 33 (28.03.1991) Московская область, ПВК "Искра" 910
40 611 Туровский Мирослав 25 (24.05.1998) г. Нижневартовск, ВК "Самотлор" 840
41 455 Цветков Дмитрий 19 (15.03.2005) г. Обнинск, ВК "Обнинск" 815
42 459 Петров Александр 33 (22.11.1990) Ленинградская обл., ВК "47 регион" 800
42 458 Журишкин Анатолий 28 (24.07.1995) Ленинградская обл., ВК "47 регион" 800
44 032 Даянов Руслан 38 (16.07.1985) г. Москва, ВК "ФРПВ" 799
45 411 Макаренко Андрей 21 (16.08.2002) г. Москва, "ФРПВ" 780
46 162 Кузьмин Никита 29 (01.06.1994) г. Москва, ВК "ФРПВ" 760
47 198 Фирсов Остап 30 (16.06.1993) г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" 755
48 038 Алфимов Сергей 37 (19.06.1986) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 752
49 112 Ракусов Павел 39 (09.04.1985) г. Москва, ВК "ФРПВ" 729
50 408 Пихтулов Никита 22 (03.02.2002) г. Москва, ВК "ФРПВ" 620
51 618 Александров Герман 18 (03.11.2005) г. Москва, ВК "SportBeach" 610
52 088 Сафонов Антон 36 (11.02.1988) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 595
53 368 Бобриков Всеволод 33 (29.01.1991) г. Москва, ВК "ФРПВ" 570
54 489 Ельников Кирилл 19 (11.11.2004) г. Обнинск, ВК "Обнинск" 565
55 008 Гончаров Григорий 34 (03.05.1990) г. Санкт-Петербург, ВК "Рио" 516
56 902 Зырянов Данил 20 (21.02.2004) г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" 510
57 609 Косенко Денис 18 (11.06.2005) г. Анапа, ВК "Витязь" 500
58 593 Красавин Арсений 21 (30.08.2002) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 480
59 437 Чуев Даниил 20 (13.03.2004) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 476
60 183 Хасанов Толмаз 34 (26.09.1989) г. Казань, ВК "VOLLEYandYOU" 445
61 343 Шекунов Денис 23 (03.01.2001) г. Краснодар, РЦСС по волейболу 431
62 430 Журавлев Дмитрий 41 (07.06.1982) г. Архангельск, ВК "ЦР ПВС" (BORA-BORA) 430
63 048 Лихолетов Александр 37 (04.03.1987) Московская область, ПВК "Искра" 425
63 333 Сальманов Артур 24 (04.05.2000) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 425
65 631 Дешин Глеб 18 (28.09.2005) г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" 400
66 600 Канунников Валентин 27 (21.01.1997) г. Москва, ВК "ФРПВ" 380
67 571 Шабалин Виталий 28 (04.07.1995) г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" 375
68 541 Самодай Валерий 33 (04.05.1991) г. Краснодар, ВК "ЦОП по ПВС" 365
68 451 Афанасьев Вадим 20 (16.07.2003) г. Краснодар, РЦСС по волейболу 365
70 233 Чиркин Иван 34 (03.03.1990) - 360
70 620 Яньвэй (YANWEI) Ван (WANG) 28 (06.09.1995) Китай 1 360
72 481 Сивак Михаил 19 (05.05.2005) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 350
72 366 Дурнин Валерий 34 (17.11.1989) Волгоградская обл., "ФВ ВО" 350
72 484 Рычагов Сергей 19 (18.04.2005) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 350
75 601 Высоких Владимир 26 (06.10.1997) г. Москва, ВК "ФРПВ" 345
76 042 Карпухин Павел 46 (03.04.1978) г. Москва, ВК "Динамо" 320
76 606 Ратушный Илья 17 (15.03.2007) г. Анапа, ВК "Витязь" 320
78 598 Игнатов Александр 31 (21.07.1992) г. Реутов, ВК "Реутов" 310
79 633 Миначетдинов Самат 20 (19.12.2003) г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" 300
79 436 Чуев Илья 20 (13.03.2004) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 300
79 608 Марьцев Роман 16 (07.09.2007) г. Анапа, ВК "Витязь" 300
82 272 Марширов Кирилл 36 (11.10.1987) г. Москва, ВК "Динамо" 290
83 629 Чэнъань (CHENGAN) Тао (TAO) 24 (17.12.1999) Китай 280
83 607 Михайлов Илья 17 (13.04.2007) г. Анапа, ВК "Витязь" 280
83 494 Щелкунов Илья 21 (11.09.2002) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 280
86 656 Власов Дмитрий 22 (26.09.2001) г. Архангельск, ВК "ЦР ПВС" (BORA-BORA) 270
87 438 Чуев Глеб 20 (13.03.2004) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 266
88 386 Осипов Иван 21 (12.11.2002) г. Краснодар, ВК СШОР по ПВС 265
88 634 Беляков Никита 21 (25.06.2002) г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" 265
90 491 Бек-Булатов Михаил 27 (15.03.1997) г. Реутов, ВК "Реутов" 260
90 623 Тао (TAO) Сюэ (XUE) 28 (03.01.1996) Китай 2 260
90 585 Филистович Кирилл 28 (21.05.1995) г. Сочи, ВК "Sport inn" 260
93 490 Курешов Егор 28 (17.10.1995) г. Архангельск, ВК "ЦР ПВС" 230
93 385 Максимов Никита 23 (08.04.2001) г. Архангельск, ВК "ЦР ПВС" (BORA-BORA) 230
93 638 Мирзаали (MIRZAALI) Аболхамед (ABOLHAMED) 35 (01.02.1989) Иран 230
93 637 Агаджанигасаб (AGHAJANIGHASAB) Алиреза (ALIREZA) 25 (28.08.1998) Иран 230
97 632 Волков Илья 21 (06.10.2002) г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" 225
98 493 Иванов Никита 23 (11.09.2000) Московская область, ПВК "Искра" 220
98 421 Палихов Игнат 20 (06.07.2003) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 220
98 653 Ермаков Дмитрий 16 (09.03.2008) г. Анапа, ВК "Витязь" 220
98 574 Пузанов Роман 37 (07.07.1986) г. Кемерово, ВК "Кузбасс" 220
102 135 Болгов Андрей 32 (25.04.1992) г. Архангельск, ВК "ЦР ПВС" (BORA-BORA) 216
103 022 Кулло Александр 35 (07.04.1989) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 210
104 291 Субботин Константин 31 (06.06.1992) г. Новый Уренгой, ВК "Факел" 205
105 562 Тетюхин Иван 27 (28.04.1997) Белгородская обл., ВК "БОФВ" 200
105 643 Гончаров Михаил 29 (08.01.1995) Волгоградская обл., "ФВ ВО" 200
105 616 Радюкевич Антон 16 (20.05.2007) г. Краснодар, РЦСС по волейболу 200
105 422 Василенко Анатолий 22 (11.01.2002) г. Сочи, ВК "Sport inn" 200
105 423 Лобатый Егор 21 (18.07.2002) г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" 200
105 067 Адонин Максим 38 (11.11.1985) Саратовская обл., ВК "Волей Плей" 200
111 657 Семенов Илья 23 (02.08.2000) г. Москва, ВК "SportBeach" 180
111 628 Цзюньцзе (JUNJIE) Лю (LIU) 29 (27.12.1994) Китай 180
111 610 Северин Тимофей 16 (14.11.2007) г. Анапа, ВК "Витязь" 180
111 470 Ашифин Никита 20 (21.12.2003) г. Новосибирск, ВК "Локомотив" 180
115 589 Проскуряков Сергей 31 (21.07.1992) г. Новосибирск, ВК "Локомотив" 175
115 640 Никитенко Владислав 29 (08.09.1994) г. Новосибирск, ВК "Локомотив" 175
117 373 Шапкин Даниил 27 (04.10.1996) г. Москва, ВК "ФРПВ" 170
117 482 Украинко Захар 18 (08.03.2006) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 170
119 442 Нестеров Денис 40 (28.04.1984) г. Санкт-Петербург, ВК ООО "СОФКОРП" 160
120 416 Леонов Лев 21 (28.08.2002) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 158
121 569 Каюмов Адель 24 (16.09.1999) г. Казань, ВК "VOLLEYandYOU" 155
122 402 Мозалев Сергей 42 (26.11.1981) г. Сургут, ВК "Газпром-Югра" 150
122 390 Бабич Константин 32 (04.12.1991) г. Сургут, ВК "Газпром-Югра" 150
122 591 Федулов Артем 37 (10.07.1986) г. Оренбург, ВК "Оренбуржье" 150
125 586 Лисица Тимофей 33 (10.03.1991) г. Кемерово, ВК "Кузбасс" 145
125 573 Визгавлюст Алексей 31 (27.12.1992) г. Кемерово, ВК "Кузбасс" 145
127 485 Соловьев Никита 18 (21.02.2006) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 140
127 094 Жлоба Владислав 42 (02.03.1982) г. Краснодар, ВК "СШОР по ПВС" 140
127 645 Шадинов Александр 36 (27.06.1987) ВК Ямбург, Новый Уренгой 140
127 646 Кешишьян Роман 34 (22.05.1989) ВК Ямбург, Новый Уренгой 140
127 647 Лалаев Сергей 35 (15.04.1989) ВК Ямбург, Новый Уренгой 140
132 636 Широкий Игорь 32 (20.08.1991) г. Архангельск, ВК "Bora-Bora" 130
132 548 Бабин Дмитрий 27 (17.05.1996) г. Москва, ВК "SportBeach" 130
132 666 Олейник Игорь 16 (10.01.2008) г. Сочи, ВК "Sport inn" 130
132 667 Олейник Виктор 16 (10.01.2008) г. Сочи, ВК "Sport inn" 130
136 619 Зинухов Александр 19 (19.02.2005) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 125
137 378 Ветров Артем 22 (18.03.2002) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 120
137 231 Немец Александр 29 (29.09.1994) г. Москва, "ФРПВ" 120
137 486 Юшин Александр 18 (11.05.2005) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 120
137 400 Калугин Павел 36 (07.05.1988) г. Реутов, ВК "Реутов" 120
141 635 Селезнев Артем 18 (02.06.2005) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 115
142 668 Кузьмин Павел 27 (27.02.1997) г. Красноярск, ВК ТАГАРА 110
142 654 Домрачев Анатолий 41 (24.01.1983) г. Челябинск, ВК Chelvolley 74 110
144 659 Склюев Георгий 17 (27.02.2007) ВК Факел, Новый Уренгой 105
145 077 Королев Петр 42 (12.07.1981) М.О., ВК "Реутов" 100
145 664 Хуторской Илья 16 (13.06.2007) РЦСП по волейболу 100
147 154 Ермишенков Антон 34 (16.01.1990) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 99
148 391 Курочкин Даниил 22 (14.04.2002) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 95
149 665 Чекашов Виталий 20 (17.01.2004) РЦСП по волейболу 90
150 300 Мустаев Линар 34 (14.07.1989) г. Уфа, ВК "Урал" 80
150 630 Насорин Иван 33 (30.01.1991) Самарская обл., ВК "Воллей Плей" 80
150 463 Щербаков Георгий 20 (26.07.2003) г. Липецк, ВК "Липецк" 80
150 652 Кружков Андрей 19 (15.02.2005) г. Москва, ВК "ФРПВ" 80
150 395 Хомутинников Александр 23 (15.04.2001) г. Липецк, ВК "Липецк" 80
150 476 Сергеев Андрей 39 (21.02.1985) г. Нижний Новгород, ВК "АСК" 80
150 597 Кушнарев Иван 25 (15.08.1998) г. Реутов, ВК "Реутов" 80
157 672 Шабельников Алексей 37 (10.09.1986) ВК Ямбург, Новый Уренгой 70
157 669 Рыков Антон 23 (27.04.2001) г. Красноярск, ВК ТАГАРА 70
157 671 Качанов Валерий 26 (08.12.1997) г. Красноярск, ВК ТАГАРА 70
157 239 Ярзуткин Артем 27 (20.08.1996) г. Обнинск, ВК "Обнинск" 70
157 661 Самохин Даниил 20 (17.02.2004) г. Санкт-Петербург, ВК СОФКОРП 70
157 679 Возных Ярослав 25 (22.04.1999) г. Челябинск, ВК Chelvolley 74 70
157 670 Николаев Александр 27 (21.04.1997) г. Красноярск, ВК ТАГАРА 70
157 662 Мерзляков Геннадий 33 (08.01.1991) г. Кемерово, ВК "Кузбасс" 70
157 644 Байнякшин Роман 39 (29.03.1985) ВК Ямбург, Новый Уренгой 70
157 465 Белов Даниил 34 (09.08.1989) г. Санкт-Петербург, ВК "Belove Volley" 70
167 335 Абрамов Максим 24 (25.02.2000) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 66
168 488 Квочко Андрей 19 (04.04.2005) г. Новый Уренгой, ВК "Факел" 65
168 603 Чернявский Дмитрий 19 (08.07.2004) г. Ростов-на-Дону, ВК "Дон" 65
170 649 Дорожкин Даниил 17 (27.05.2006) ВК Локомотив-Калининградская обл. 60
170 497 Толстяков Павел 32 (23.07.1991) г. Москва, ВК "Malibu" 60
170 663 Варчич Максим 16 (13.05.2007) РЦСП по волейболу 60
170 621 Чжоу (ZHOU) Чаовэй (CHAOWEI) 27 (20.08.1996) Китай 1 60
170 660 Бойчук Иван 17 (25.10.2006) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 60
170 471 Байкузов Дмитрий 32 (28.05.1991) г. Красноярск, ВК "Енисей" 60
170 651 Сутормин Георгий 18 (13.02.2006) ВК Локомотив-Калининградская обл. 60
170 648 Боханов Максим 21 (10.08.2002) ВК Локомотив-Калининградская обл. 60
170 650 Дорофеев Флилипп 20 (13.09.2003) ВК Локомотив-Калининградская обл. 60
170 639 Васильев Антон 19 (31.08.2004) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 60
170 622 Лии (LI) Чжосинь (ZHUOXIN) 34 (23.10.1989) Китай 2 60
170 031 Богатов Юрий 37 (21.10.1986) г. Москва, ВК "ФРПВ" 60
170 287 Писаренко Петр 39 (10.06.1984) Волгоградская обл., "ФВ ВО" 60
170 535 Старостин Михаил 29 (13.02.1995) г. Казань, ВК "VOLLEYandYOU" 60
170 576 Поликарпов Николай 30 (07.12.1993) г. Казань, ВК "VOLLEYandYOU" 60
170 078 Глаголев Алексей 37 (05.06.1986) г. Мытищи, ВК ЦФКиС "Мытищи" 60
170 435 Зайцев Вадим 29 (11.05.1994) Калининградская обл., ВК "ФВ КО" 60
187 353 Жаровин Кирилл 23 (24.03.2001) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 50
187 462 Дронов Владимир 21 (16.07.2002) г. Липецк, ВК "Липецк" 50
189 294 Ермилов Владислав 31 (06.12.1992) г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" 43
189 399 Кириллов Егор 27 (09.05.1996) г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" 43
191 453 Усенко Илья 22 (01.06.2001) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 40
191 9564 Сенцов Максим 27 (14.08.1996) Кристалл-Черкизово, Воронеж 40
191 641 Себирзянов Артур 24 (19.07.1999) г. Челябинск, ВК Chelvolley 74 40
191 655 Волгин Никита 27 (16.03.1997) г. Челябинск, ВК Chelvolley 74 40
191 176 Радайкин Дмитрий 28 (19.05.1995) г. Анапа, ВК "Наследники Г.К. Жукова" 40
191 9595 Димитров Дмитрий 23 (13.11.2000) Кристалл-Черкизово, Воронеж 40
191 642 Горских Владислав 25 (03.07.1998) г. Челябинск, ВК Chelvolley 74 40
191 626 Иванов Владислав 25 (10.01.1999) ВК Бобруйск, Беларусь 40
191 627 Фраленков Максим 23 (20.03.2001) ВК Бобруйск, Беларусь 40
191 394 Журин Денис 22 (27.06.2001) г. Липецк, ВК "Липецк" 40
201 427 Лысак Егор 34 (03.11.1989) г. Санкт-Петербург, ВК "Belove Volley" 30
201 617 Кузнецов Сергей 33 (18.03.1991) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 30
201 658 Казьмин Михаил 19 (02.02.2005) г. Москва, ВК "SportBeach" 30
201 388 Исламов Марат 21 (16.02.2003) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 30
205 7690 Гайрбеков Магомед 31 (10.09.1992) г. Дагестан, ВК Дагестан 20
205 7689 Джаватханов Магомедкамил 38 (02.08.1985) г. Дагестан, ВК Дагестан 20
205 675 Сарычев Иван 21 (29.01.2003) Волгоградская обл., "ФВ ВО" 20
205 676 Шалатов Павел 20 (29.07.2003) Волгоградская обл., "ФВ ВО" 20
205 673 Румянцев Родион 17 (13.12.2006) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 20
205 624 Былыко Андрей 23 (22.04.2001) ВК Бобруйск Резинотехника, Беларусь 20
205 612 Дивеев Николай 37 (05.10.1986) г. Нижневартовск, ВК "Самотлор" 20
205 625 Смирнов Александр 46 (07.11.1977) ВК Бобруйск Резинотехника, Беларусь 20
205 615 Бураков Александр 32 (17.02.1992) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 20
205 321 Шмакалов Михаил 36 (01.06.1987) г. Москва, ВК "МФВ" 20
215 307 Ужегов Александр 29 (05.09.1994) - 15
216 301 Маслов Александр 34 (27.07.1989) Самарская обл., ВК Воллей Плей 10
217 338 Сараев Антон 25 (05.10.1998) г. Санкт-Петербург, ВК "Зенит - Санкт-Петербург" 6
218 479 Строев Альберт 37 (28.06.1986) г. Сочи, ВК "Sport inn" 5
218 262 Костров Сергей 27 (17.12.1996) г. Москва, ВК "ФРПВ" 5
Женщины
Лицензия Игрок Возраст Клуб Рейтинг
1 187 Макрогузова Надежда 27 (02.04.1997) г. Москва, ВК "Динамо" 4610
2 224 Холомина Светлана 26 (09.11.1997) г. Москва, ВК "Динамо" 4130
3 211 Рудых Дарья 27 (03.01.1997) г. Москва, ВК "Динамо" 3610
4 118 Дабижа Ксения 29 (14.07.1994) Калининградская область, ВК "Локомотив" 2917
5 298 Лудкова Елизавета 22 (06.12.2001) Калининградская область, ВК "Локомотив" 2905
6 009 Бирлова Екатерина 36 (11.08.1987) г. Москва, ВК "Динамо" 2847
7 369 Ряжнова Арина 20 (25.08.2003) Калининградская область, ВК "Локомотив" 2652
8 266 Ганенко Александра 24 (08.09.1999) г. Москва, ВК "Динамо" 2478
9 246 Егорова Мария 24 (18.02.2000) Калининградская область, ВК "Локомотив" 2315
10 418 Макарова Елизавета 21 (16.10.2002) г. Москва, ВК "ФРПВ" 2300
11 259 Петрова Анастасия 24 (28.03.2000) Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" 2119
12 222 Мастикова Дарья 27 (08.02.1997) г. Москва, ВК "ФРПВ" 2041
13 376 Савельева Анна 22 (14.09.2001) Калининградская область, ВК "Локомотив" 2038
14 031 Барсук Анастасия 36 (18.12.1987) Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" 1959
15 383 Михайлина Арина 21 (28.11.2002) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 1888
16 117 Сырцева Екатерина 33 (11.08.1990) г. Красногорск, ВК Зоркий-Красногорск 1886
17 226 Цыганова Полина 25 (25.07.1998) Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" 1848
18 378 Плотникова Вероника 19 (03.08.2004) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 1835
19 375 Губина Елизавета 19 (07.07.2004) г. Обнинск, ВК "Обнинск" 1736
20 305 Ахметова Аделя 28 (22.03.1996) г. Тула, ВК "Тулица" 1734
21 408 Федчук Елена 20 (26.06.2003) Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" 1717
22 034 Моисеева Александра 41 (09.02.1983) г. Красногорск, ВК Зоркий-Красногорск 1666
23 403 Шевцова Екатерина 18 (01.12.2005) г. Обнинск, ВК "Обнинск" 1661
24 143 Мотрич Ольга 35 (18.07.1988) г. Тула, ВК "Тулица" 1549
25 286 Фролова Анастасия 24 (27.05.1999) г. Москва, ВК "Динамо" 1540
26 969 Усольцева Наталья 27 (05.02.1997) г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" 1519
27 339 Сальманова Алина 21 (31.01.2003) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 1349
28 954 Луконина Елизавета 25 (01.03.1999) г. Липецк, ВК "Липецк" 1332
29 411 Воротинцева Дарья 20 (19.03.2004) Калининградская область, ВК "Локомотив" 1285
30 357 Павлова Дарья 20 (15.04.2004) Московская область, ПВК "Заречье-Одинцово" 1242
31 414 Бычкова Анастасия 19 (17.11.2004) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 1231
32 279 Бочарова Мария 22 (23.02.2002) Калининградская область, ВК "Локомотив" 1230
33 370 Белоусова Мария 19 (21.07.2004) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 1211
34 946 Щеголева Кристина 27 (30.08.1996) г. Москва, ВК "Динамо Москва" 1192
35 129 Белова Анна 31 (05.01.1993) г. Москва, ВК "ФРПВ" 1090
36 412 Храмцова Екатерина 23 (25.10.2000) г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" 1055
37 229 Зайончковская Елизавета 26 (28.04.1998) г. Москва, ВК «Динамо - Водный стадион» 1044
38 171 Зажигина Екатерина 28 (03.01.1996) г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" 972
39 343 Перцева Валерия 23 (15.12.2000) г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" 968
40 432 Тышкевич Полина 19 (20.04.2005) г. Обнинск, ВК "Обнинск" 956
41 030 Абалакина Юлия 32 (21.10.1991) г. Москва, ВК "ФРПВ" 943
42 401 Коваленко Анастасия 20 (28.02.2004) г. Обнинск, ВК "Обнинск" 925
43 968 Машигина Евгения 23 (30.11.2000) г. Москва, ВК "ФРПВ" 892
44 367 Седнева Мария 19 (21.06.2004) г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" 787
45 304 Терентьева Елизавета 25 (20.10.1998) г. Москва, ВК "Динамо-Водный стадион" 783
46 410 Гармаш Анастасия 22 (12.04.2002) г. Москва, ВК "ФРПВ" 752
47 955 Мельник Анастасия 30 (08.12.1993) г. Липецк, ВК "Липецк" 685
48 945 Буджерак Арина 16 (17.06.2007) г. Краснодар, ВК "Динамо" 670
49 196 Свиридова Елена 29 (11.05.1994) г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" 646
50 380 Гусева Юлия 30 (09.01.1994) г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" 632
51 951 Савченко Анастасия 17 (29.06.2006) г. Краснодар, ВК "Динамо" 630
52 962 Гордеева Дарья 17 (25.04.2007) г. Обнинск, ВК "Обнинск" 610
53 280 Пономарева Елена 37 (21.08.1986) г. Саратов, ВК "Протон" 580
53 385 Матюшина Диана 34 (04.07.1989) г. Саратов, ВК "Протон" 580
55 971 Ярчихина Ирина 27 (14.02.1997) г. Челябинск, ВК "Динамо-Метар" 555
56 283 Ромашова Анна 41 (29.01.1983) г. Мытищи, ВК ЦФКиС "Мытищи" 535
57 436 Григорьева Маргарита 18 (29.03.2006) г. Обнинск, ВК "Обнинск" 500
58 982 Дворникова Дарья 18 (01.12.2005) ВК Локомотив-Калининградская обл. 490
59 944 Чагина Мария 18 (01.05.2006) г. Красногорск, ВК Зоркий-Красногорск 470
60 948 Береговина Ульяна 16 (05.06.2007) г. Анапа, ВК "Витязь" 450
61 353 Павлова Анастасия 23 (15.11.2000) г. Казань, ВК "Динамо-Татарстан" 440
62 402 Смирнова Ирина 19 (25.11.2004) г. Красногорск, ВК Зоркий-Красногорск 430
63 990 Зверева Анастасия 17 (08.05.2007) г. Анапа, ВК "Витязь" 420
63 986 Кузаева Валерия 20 (19.04.2004) Калининградская область, ВК "Локомотив" 420
65 949 Кузнецова Екатерина 18 (17.10.2005) г. Краснодар, РЦСС по волейболу 415
65 957 Монина Мария 17 (07.05.2007) г. Москва, ВК "Динамо" 415
65 956 Чеховских Дарья 16 (25.12.2007) г. Москва, ВК "Динамо" 415
68 950 Колеснева Анастасия 18 (01.12.2005) г. Краснодар, РЦСС по волейболу 405
69 943 Шутова Татьяна 18 (20.01.2006) г. Красногорск, ВК Зоркий-Красногорск 400
70 942 Юдина Екатерина 16 (08.06.2007) г. Красногорск, ВК Зоркий-Красногорск 390
71 347 Гречко Марина 33 (20.05.1990) г. Москва, ВК "ФРПВ" 370
72 425 Волкова Полина 19 (10.11.2004) г. Санкт-Петербург, СДЮСШОР "КШВСМ" 340
72 989 Каленова Полина 18 (24.04.2006) г. Анапа, ВК "Витязь" 340
72 423 Староверкина Евдокия 18 (15.02.2006) г. Санкт-Петербург, ВК "Приморец" 340
75 404 Абрамова Екатерина 19 (24.08.2004) г. Москва, ВК "ФРПВ" 335
76 2084 Шишкина Юлия 28 (15.05.1995) г. Челябинск, ВК "Динамо-Метар" 330
77 970 Болотских Мария 18 (14.07.2005) г. Краснодар, РЦСС по волейболу 325
