Информация Заявка Посев Игры в группах Положение в группах Игры в сетке М Игры в сетке Ж Итоговая таблица
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Финал | |||||||
| 52 | 01-Sep | 14:30 | 1 | Semenov-Krasilnikov RUS [1] | Koshkarev-Barsouk RUS [2] | 3-1 (11-9, 9-11, 11-6, 11-9) | 0:28 |
| Матч за 3-е место | |||||||
| 51 | 01-Sep | 14:00 | 1 | Plavins-Solovejs LAT [7] | Kollo-Vesik EST [8] | 3-2 (9-11, 6-11, 12-10, 11-7, 11-5) | 0:35 |
| Полуфиналы | |||||||
| 50 | 01-Sep | 13:00 | 1 | Kollo-Vesik EST [8] | Koshkarev-Barsouk RUS [2] | 0-3 (8-11, 5-11, 6-11) | 0:20 |
| 49 | 01-Sep | 12:00 | 1 | Semenov-Krasilnikov RUS [1] | Plavins-Solovejs LAT [7] | 3-0 (14-12, 11-8, 11-6) | 0:24 |
| Раунд 2 | |||||||
| 48 | 31-Aug | 18:15 | 1 | Koshkarev-Barsouk RUS [2] | Likholetov-Daynov RUS [23] | 3-1 (13-11, 11-9, 9-11, 11-8) | 0:31 |
| 47 | 31-Aug | 18:15 | 2 | Kollo-Vesik EST [8] | Safonov-Karpukhin RUS [18] | 3-2 (8-11, 6-11, 13-11, 13-11, 11-9) | 0:45 |
| 46 | 31-Aug | 17:30 | 2 | Gordieiev-Iemelianchyk UKR [11] | Plavins-Solovejs LAT [7] | 0-3 (6-11, 7-11, 7-11) | 0:20 |
| 45 | 31-Aug | 17:30 | 1 | Semenov-Krasilnikov RUS [1] | Kavalenka-Dziadkou BLR [12] | 3-0 (11-7, 11-8, 11-8) | 0:21 |
| Раунд 1 | |||||||
| 44 | 31-Aug | 15:15 | 1 | Finsters-Edgars LAT [16] | Likholetov-Daynov RUS [23] | 0-3 (10-12, 8-11, 6-11) | 0:24 |
| 43 | 31-Aug | 14:30 | 1 | Bogatov-Pastukhov RUS [5] | Safonov-Karpukhin RUS [18] | 0-3 (10-12, 9-11, 9-11) | 0:33 |
| 42 | 31-Aug | 14:30 | 2 | Popov-Samoday UKR [4] | Kollo-Vesik EST [8] | 0-3 (10-12, 8-11, 9-11) | 0:32 |
| 41 | 31-Aug | 15:15 | 2 | Berezin-Rakusov RUS [24] | Koshkarev-Barsouk RUS [2] | 0-3 (6-11, 9-11, 8-11) | 0:20 |
| 40 | 31-Aug | 13:00 | 2 | Kavalenka-Dziadkou BLR [12] | Sorokins-Smedins, T. LAT [3] | 3-1 (12-10, 11-6, 9-11, 16-14) | 0:40 |
| 39 | 31-Aug | 13:45 | 1 | Firsov-Zhirkov RUS [17] | Plavins-Solovejs LAT [7] | 0-3 (8-11, 9-11, 6-11) | 0:22 |
| 38 | 31-Aug | 13:45 | 2 | Gordieiev-Iemelianchyk UKR [11] | Hudyakov-Kullo RUS [10] | 3-0 (11-7, 12-10, 16-14) | 0:37 |
| 37 | 31-Aug | 13:00 | 1 | Semenov-Krasilnikov RUS [1] | Petrov-Povjakel EST [19] | 3-0 (11-6, 11-8, 11-5) | 0:22 |





