Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Результаты
Пляжный волейболМеждународные соревнования2012 г.Чехия, Прага 22 - 27 маяРезультаты

Мужчины:   Заявка     Main Draw     Квалификация     Результаты   

 Main draw 

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Финал
62 27-May 16:00 1 Ricardo-Cunha BRA [8] Alison-Emanuel BRA [5] 2-1 (21-15, 19-21, 15-10) 0:55
Матч за 3-е место
61 27-May 15:00 1 Rogers-Dalhausser USA [1] Pedro-Marcio Araujo BRA [6] 2-0 (21-13, 21-19) 0:40
Полуфиналы
60 26-May 18:00 1 Pedro-Marcio Araujo BRA [6] Alison-Emanuel BRA [5] 1-2 (14-21, 22-20, 12-15) 0:53
59 26-May 17:00 1 Rogers-Dalhausser USA [1] Ricardo-Cunha BRA [8] 0-2 (17-21, 19-21) 0:44
Матчи за 5-е место
58 26-May 15:00 1 Alison-Emanuel BRA [5] Samoilovs-Sorokins LAT [13] 2-0 (21-13, 21-13) 0:34
57 26-May 14:00 1 Ricardo-Cunha BRA [8] Nummerdor-Schuil NED [2] 2-0 (21-19, 21-18) 0:45
Матчи за 7-е место
56 26-May 12:00 1 Alison-Emanuel BRA [5] Stiekema-Varenhorst NED [30] 2-0 (21-15, 21-17) 0:37
55 26-May 11:00 1 Ricardo-Cunha BRA [8] Kubala-Benes P. CZE [9] 2-0 (21-11, 26-24) 0:43
Раунд 4
54 25-May 16:00 1 Pedro-Marcio Araujo BRA [6] Nummerdor-Schuil NED [2] 2-0 (22-20, 21-18) 0:42
53 25-May 15:00 1 Rogers-Dalhausser USA [1] Samoilovs-Sorokins LAT [13] 2-0 (22-20, 21-17) 0:42
Матчи за 9-е место
52 25-May 17:00 2 Plavins-Smedins, J. LAT [17] Stiekema-Varenhorst NED [30] 0-2 (16-21, 19-21) 0:38
51 25-May 17:00 1 Alison-Emanuel BRA [5] Gibb-Rosenthal USA [7] 2-1 (21-19, 17-21, 19-17) 0:55
50 25-May 18:00 1 Boersma E.-Spijkers NED [14] Kubala-Benes P. CZE [9] 0-2 (17-21, 18-21) 0:38
49 25-May 16:00 2 Ricardo-Cunha BRA [8] Sidorenko-Dyachenko KAZ [21] 2-0 (21-11, 21-17) 0:38
Матчи за 13-е место
48 25-May 14:00 2 Kadziola-Szalankiewicz POL [25] Plavins-Smedins, J. LAT [17] 1-2 (21-19, 19-21, 9-15) 0:52
47 25-May 14:00 1 Thiago-Ferramenta BRA [19] Alison-Emanuel BRA [5] 0-2 (11-21, 17-21) 0:32
46 25-May 13:00 2 Saxton-Redmann CAN [28] Boersma E.-Spijkers NED [14] 0-2 (16-21, 18-21) 0:37
45 25-May 13:00 1 Dollinger-Windscheif GER [15] Ricardo-Cunha BRA [8] 0-2 (18-21, 19-21) 0:43
Раунд 3
44 25-May 12:00 2 Gibb-Rosenthal USA [7] Nummerdor-Schuil NED [2] 0-2 (19-21, 18-21) 0:39
43 25-May 12:00 4 Stiekema-Varenhorst NED [30] Pedro-Marcio Araujo BRA [6] 0-2 (14-21, 14-21) 0:34
42 25-May 12:00 3 Sidorenko-Dyachenko KAZ [21] Samoilovs-Sorokins LAT [13] 1-2 (21-19, 25-27, 11-15) 1:01
41 25-May 12:00 1 Rogers-Dalhausser USA [1] Kubala-Benes P. CZE [9] 2-0 (21-13, 21-16) 0:37
Матчи за 17-е место
40 25-May 11:00 2 Skarlund-Spinnangr NOR [18] Plavins-Smedins, J. LAT [17] 0-2 (18-21, 32-34) 0:49
39 25-May 11:00 3 Bogatov-Prokopiev RUS [26] Kadziola-Szalankiewicz POL [25] 0-2 (16-21, 9-21) 0:34
38 25-May 11:00 1 Laciga M.-Weingart SUI [27] Alison-Emanuel BRA [5] 0-2 (16-21, 11-21) 0:31
37 25-May 11:00 4 Thiago-Ferramenta BRA [19] Herrera-Gavira ESP [4] 2-1 (21-12, 17-21, 15-12) 0:41
36 25-May 10:00 3 Klemperer-Koreng GER [20] Boersma E.-Spijkers NED [14] 0-2 (18-21, 19-21) 0:39
35 25-May 10:00 1 Saxton-Redmann CAN [28] Erdmann-Matysik GER [11] 2-1 (23-25, 21-19, 16-14) 0:58
34 25-May 10:00 4 Ricardo-Cunha BRA [8] Dumek-Tichy CZE [10] 2-0 (21-13, 21-15) 0:36
33 25-May 10:00 2 Cès A.-Cès K. FRA [16] Dollinger-Windscheif GER [15] 0-2 (17-21, 13-21) 0:32
Матчи за 25-е место
32 24-May 15:00 3 Skarlund-Spinnangr NOR [18] Marcos-García ESP [31] 2-0 (21-17, 21-19) 0:36
31 24-May 15:00 2 Bogatov-Prokopiev RUS [26] Heyer-Chevallier SUI [23] 2-1 (24-22, 20-22, 15-7) 0:53
30 24-May 14:00 4 Semenov-Koshkarev RUS [22] Laciga M.-Weingart SUI [27] 0-2 (18-21, 17-21) 0:40
29 24-May 14:00 3 Fuerbringer-Lucena USA [3] Thiago-Ferramenta BRA [19] 1-2 (20-22, 21-17, 20-22) 1:00
28 24-May 16:00 4 Klemperer-Koreng GER [20] Brouwer-Meeuwsen NED [29] 2-1 (21-16, 11-21, 15-9) 0:43
27 24-May 13:00 3 Saxton-Redmann CAN [28] Harley-Evandro BRA [12] 2-1 (21-17, 16-21, 17-15) 0:53
26 24-May 16:00 2 Binstock-Reader CAN [24] Ricardo-Cunha BRA [8] 1-2 (15-21, 23-21, 10-15) 0:56
25 24-May 13:00 1 Kufa, R.-Hadrava CZE [32] Cès A.-Cès K. FRA [16] 0-2 (15-21, 19-21) 0:35
Раунд 2
24 24-May 15:00 1 Dollinger-Windscheif GER [15] Nummerdor-Schuil NED [2] 0-2 (17-21, 30-32) 0:42
23 24-May 15:00 4 Gibb-Rosenthal USA [7] Dumek-Tichy CZE [10] 2-0 (21-15, 21-16) 0:39
22 24-May 14:00 1 Erdmann-Matysik GER [11] Pedro-Marcio Araujo BRA [6] 0-2 (19-21, 21-23) 0:42
21 24-May 14:00 2 Stiekema-Varenhorst NED [30] Boersma E.-Spijkers NED [14] 2-1 (13-21, 21-16, 15-6) 0:50
20 24-May 16:00 1 Samoilovs-Sorokins LAT [13] Herrera-Gavira ESP [4] 2-0 (21-15, 21-18) 0:33
19 24-May 13:00 4 Alison-Emanuel BRA [5] Sidorenko-Dyachenko KAZ [21] 1-2 (21-13, 19-21, 9-15) 0:47
18 24-May 17:00 1 Kubala-Benes P. CZE [9] Kadziola-Szalankiewicz POL [25] 2-0 (22-20, 24-22) 0:46
17 24-May 13:00 2 Rogers-Dalhausser USA [1] Plavins-Smedins, J. LAT [17] 2-0 (21-14, 21-10) 0:32
Раунд 1
16 24-May 12:00 1 Marcos-García ESP [31] Nummerdor-Schuil NED [2] 0-2 (10-21, 18-21) 0:31
15 24-May 12:00 3 Dollinger-Windscheif GER [15] Skarlund-Spinnangr NOR [18] 2-0 (21-18, 21-19) 0:37
14 24-May 12:00 4 Heyer-Chevallier SUI [23] Dumek-Tichy CZE [10] 1-2 (29-31, 21-14, 12-15) 1:03
13 24-May 12:00 2 Gibb-Rosenthal USA [7] Bogatov-Prokopiev RUS [26] 2-1 (16-21, 21-14, 15-10) 0:47
12 24-May 11:00 1 Laciga M.-Weingart SUI [27] Pedro-Marcio Araujo BRA [6] 1-2 (21-15, 15-21, 8-15) 0:51
11 24-May 11:00 3 Erdmann-Matysik GER [11] Semenov-Koshkarev RUS [22] 2-0 (21-11, 21-12) 0:35
10 24-May 11:00 4 Thiago-Ferramenta BRA [19] Boersma E.-Spijkers NED [14] 0-2 (18-21, 13-21) 0:38
9 24-May 11:00 2 Fuerbringer-Lucena USA [3] Stiekema-Varenhorst NED [30] 1-2 (16-21, 21-14, 10-15) 0:48
8 24-May 10:00 3 Brouwer-Meeuwsen NED [29] Herrera-Gavira ESP [4] 1-2 (21-19, 19-21, 9-15) 0:51
7 24-May 10:00 4 Samoilovs-Sorokins LAT [13] Klemperer-Koreng GER [20] 2-1 (15-21, 21-13, 15-12) 0:51
6 24-May 09:00 2 Sidorenko-Dyachenko KAZ [21] Harley-Evandro BRA [12] 2-0 (21-15, 21-19) 0:39
5 24-May 09:00 3 Alison-Emanuel BRA [5] Saxton-Redmann CAN [28] 2-1 (17-21, 21-14, 15-13) 0:50
4 24-May 10:00 2 Kadziola-Szalankiewicz POL [25] Ricardo-Cunha BRA [8] 2-0 (21-19, 22-20) 0:42
3 24-May 10:00 1 Kubala-Benes P. CZE [9] Binstock-Reader CAN [24] 2-0 (21-17, 21-16) 0:37
2 24-May 09:00 4 Plavins-Smedins, J. LAT [17] Cès A.-Cès K. FRA [16] 2-0 (21-14, 21-15) 0:34
1 24-May 09:00 1 Rogers-Dalhausser USA [1] Kufa, R.-Hadrava CZE [32] 2-0 (21-18, 21-18) 0:38

Квалификация

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Раунд 3
56 23-May 18:45 3 Böckermann-Urbatzka GER [18] Laciga M.-Weingart SUI [2] 1-2 (21-19, 15-21, 17-19) 0:50
55 23-May 19:15 4 Grotowski-Garcia-Thompson GBR [26] Bogatov-Prokopiev RUS [10] 0-2 (11-21, 18-21) 0:32
54 23-May 18:20 1 Leon-Castro VEN [54] Harley-Evandro BRA [6] 1-2 (19-21, 21-15, 11-15) 0:50
53 23-May 18:20 2 Marcos-García ESP [30] Jennings-Strickland USA [14] 2-0 (21-16, 21-17) 0:39
52 23-May 17:30 3 Kuleshov-Yakovlev KAZ [20] Saxton-Redmann CAN [4] 0-2 (10-21, 17-21) 0:29
51 23-May 17:30 4 Kadziola-Szalankiewicz POL [5] Barsouk-Hudyakov RUS [21] 2-1 (15-21, 21-18, 15-9) 0:46
50 23-May 17:30 1 Stiekema-Varenhorst NED [9] Yutvalin-Likholetov RUS [25] 2-0 (21-14, 21-17) 0:31
49 23-May 17:30 2 Popek-Makowski POL [33] Binstock-Reader CAN [16] 0-2 (18-21, 20-22) 0:39
Раунд 2
48 23-May 16:00 1 Casadei-Ficosecco ITA [34] Laciga M.-Weingart SUI [2] 0-2 (14-21, 13-21) 0:33
47 23-May 16:00 2 Müllner-Wutzl AUT [15] Böckermann-Urbatzka GER [18] 0-2 (18-21, 18-21) 0:33
46 23-May 16:00 3 Hatch-Schachter CAN [23] Bogatov-Prokopiev RUS [10] 1-2 (16-21, 22-20, 11-15) 0:51
45 23-May 16:00 4 Mesa-Lario ESP [7] Grotowski-Garcia-Thompson GBR [26] 1-2 (21-18, 17-21, 17-19) 0:53
44 23-May 15:10 1 Kotsilianos-Zoupanis GRE [27] Harley-Evandro BRA [6] 0-2 (22-24, 17-21) 0:42
43 23-May 15:10 2 Leon-Castro VEN [54] Asahi-Shiratori JPN [22] 2-0 (21-15, 21-16) 0:33
42 23-May 15:10 4 Babich-Ioisher UKR [19] Jennings-Strickland USA [14] 1-2 (21-19, 17-21, 9-15) 0:53
41 23-May 15:10 3 Brinkborg-Gunnarsson SWE [3] Marcos-García ESP [30] 0-2 (17-21, 21-23) 0:42
40 23-May 14:20 2 Kantor-Losiak POL [29] Saxton-Redmann CAN [4] 1-2 (19-21, 21-18, 10-15) 0:47
39 23-May 14:20 3 Haralds-Armands LAT [52] Kuleshov-Yakovlev KAZ [20] 1-2 (21-14, 17-21, 9-15) 0:39
38 23-May 14:20 1 Barsouk-Hudyakov RUS [21] Mercer-Slack AUS [12] 2-1 (17-21, 24-22, 17-15) 0:51
37 23-May 14:20 4 Kadziola-Szalankiewicz POL [5] Dziadkou-Vishneuski BLR [37] 2-1 (23-21, 21-23, 15-12) 0:59
36 23-May 13:30 3 Yutvalin-Likholetov RUS [25] Kapa-Boehm AUS [8] 2-0 (21-14, 21-16) 0:31
35 23-May 13:30 4 Stiekema-Varenhorst NED [9] Antonic-Markovic SRB [41] 2-0 (21-10, 21-15) 0:32
34 23-May 13:30 2 Tomatis-Martino ITA [17] Binstock-Reader CAN [16] 0-2 (14-21, 14-21) 0:35
33 23-May 13:30 1 Geor-Gia GEO [1] Popek-Makowski POL [33] 1-2 (17-21, 21-18, 12-15) 0:43
Раунд 1
32       Bye Laciga M.-Weingart SUI [2]    
31 23-May 12:00 4 Lord-Miedzybrodzki GBR [31] Casadei-Ficosecco ITA [34] 0-2 (18-21, 17-21) 0:43
30 23-May 12:00 1 Xenakis-Billiris GRE [47] Böckermann-Urbatzka GER [18] 0-2 (12-21, 16-21) 0:30
29 23-May 12:00 3 Müllner-Wutzl AUT [15] Schnetzer-Koraimann AUT [50] 2-0 (21-16, 21-16) 0:43
28 23-May 12:00 2 Takács-Nacsa HUN [55] Bogatov-Prokopiev RUS [10] 0-2 (13-21, 15-21) 0:33
27 23-May 11:20 1 Hatch-Schachter CAN [23] Kufa, D.-Pridal CZE [42] 2-0 (21-16, 21-15) 0:32
26 23-May 11:20 4 Gordieiev-Iemelianchyk UKR [39] Grotowski-Garcia-Thompson GBR [26] 1-2 (24-22, 14-21, 10-15) 0:47
25 23-May 11:20 3 Mesa-Lario ESP [7] WILLIAMS-FREDERICKS RSA [58] 2-0 (21-18, 21-15) 0:32
24 23-May 11:20 2 CHIVA-GOLDSCHMIT RSA [59] Harley-Evandro BRA [6] 0-2 (19-21, 16-21) 0:40
23 23-May 10:40 4 Kotsilianos-Zoupanis GRE [27] Popovych-Pronin UKR [38] 2-0 (21-17, 21-11) 0:33
22 23-May 10:40 3 Beyeler-Bissig SUI [43] Asahi-Shiratori JPN [22] 0-2 (19-21, 22-24) 0:42
21 23-May 10:40 2 Vesik-Jaani EST [11] Leon-Castro VEN [54] 1-2 (21-18, 13-21, 10-15) 0:43
20 23-May 10:40 1 Eglseer-Koraimann AUT [51] Jennings-Strickland USA [14] 1-2 (12-21, 24-22, 20-22) 0:57
19 23-May 10:00 1 Babich-Ioisher UKR [19] Jensen-Nestor VEN [46] 2-1 (16-21, 21-19, 18-16) 0:46
18 23-May 10:00 4 Jonsson-Jonsson SWE [35] Marcos-García ESP [30] 0-2 (10-21, 16-21) 0:35
17     4 Brinkborg-Gunnarsson SWE [3] Bye    
16     3 Bye Saxton-Redmann CAN [4]    
15 23-May 10:00 2 Kantor-Losiak POL [29] De Luca-Colaberardino ITA [36] 2-0 (21-19, 21-15) 0:37
14 23-May 10:00 3 Pedrosa-Simoes POR [45] Kuleshov-Yakovlev KAZ [20] 0-2 (18-21, 23-25) 0:44
13 23-May 09:20 3 Hordvik-Hoidalen NOR [13] Haralds-Armands LAT [52] 0-2 (15-21, 13-21) 0:36
12 23-May 09:20 1 Platenik-Lebl CZE [53] Mercer-Slack AUS [12] 0-2 (17-21, 18-21) 0:36
11 23-May 09:20 2 Barsouk-Hudyakov RUS [21] Boland-Schumann AUS [44] 2-1 (19-21, 22-20, 15-13) 0:52
10 23-May 09:20 4 Dziadkou-Vishneuski BLR [37] Van Huizen-May CAN [28] 2-1 (21-17, 16-21, 15-8) 0:50
9 23-May 08:40 2 Kadziola-Szalankiewicz POL [5] Kollar-Kollar SVK [60] 2-0 (21-13, 21-12) 0:33
8 23-May 08:40 3 Al Subhi-AL Shereiqi OMA [57] Kapa-Boehm AUS [8] 0-2 (15-21, 13-21) 0:30
7 23-May 08:40 1 Yutvalin-Likholetov RUS [25] Hromadko-Weiss CZE [40] 2-0 (21-17, 21-19) 0:37
6 23-May 08:40 4 Antonic-Markovic SRB [41] Weaver-Gooding GBR [24] 2-0 (21-14, 21-19) 0:40
5 23-May 08:00 3 Stiekema-Varenhorst NED [9] Basset-Ullmann FRA [56] 2-0 (21-19, 21-15) 0:35
4 23-May 08:00 2 Cecchini-Ranghieri ITA [49] Binstock-Reader CAN [16] 1-2 (15-21, 21-19, 9-15) 0:51
3 23-May 08:00 1 Tomatis-Martino ITA [17] David-Lenc CZE [48] 2-1 (17-21, 21-18, 15-10) 0:44
2 23-May 08:00 4 Popek-Makowski POL [33] Frankart-Verschueren BEL [32] 2-1 (21-16, 19-21, 15-12) 0:49
1       Geor-Gia GEO [1] Bye

Кантри квота

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Кантри квота для CZE
14 22-May 15:30 4 Bijecek-Doubravsky CZE Kufa, D.-Pridal CZE 0-2 (14-21, 15-21) 0:32
13 22-May 15:30 3 David-Lenc CZE PAVELKA-Studnicny CZE 2-1 (21-23, 21-13, 15-10) 0:43
12 22-May 15:30 2 Kolder-Leikep CZE Platenik-Lebl CZE 1-2 (17-21, 22-20, 14-16) 0:47
11       Hromadko-Weiss CZE Bye    
Кантри квота для GER
10 22-May 16:30 2 Böckermann-Urbatzka GER Kaczmarek-Walkenhorst GER 2-1 (25-23, 15-21, 15-9) 0:50
9 22-May 14:30 4 Kaczmarek-Walkenhorst GER Dollinger, A.-Stiel GER 2-1 (19-21, 21-14, 15-13) 0:53
8 22-May 14:30 3 Böckermann-Urbatzka GER Backhaus-Westphal GER 2-1 (21-17, 15-21, 15-10) 0:50
Кантри квота для BRA
7 22-May 14:30 2 Harley-Evandro BRA Pitta-Lipe BRA 2-0 (21-19, 21-16) 0:41

© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru