Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Результаты
Пляжный волейболМеждународные соревнования2011 г.Гаага, 23 - 28 августаРезультаты

Мужчины:   Заявка     Main Draw     Квалификация     Результаты    Статистика

Женщины:   Заявка     Main Draw     Квалификация     Результаты    Статистика

 Main draw 

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Финал
62 28-Aug 16:00 1 Nummerdor-Schuil NED [8] Cunha-Ricardo BRA [2] 1-2 (21-15, 18-21, 8-15)  
За 3-е место
61 28-Aug 12:00 1 Benes P.-Kubala CZE [6] Semenov-Koshkarev RUS [5] 0-2 (18-21, 19-21) 0:39
Полуфиналы
60 28-Aug 09:45 1 Cunha-Ricardo BRA [2] Semenov-Koshkarev RUS [5] 2-1 (17-21, 21-15, 15-8) 0:48
59 27-Aug 19:00 1 Nummerdor-Schuil NED [8] Benes P.-Kubala CZE [6] 2-0 (21-15, 21-19) 0:35
Матчи за 5-е место
58 27-Aug 15:30 2 Boersma E.-Spijkers NED [26] Semenov-Koshkarev RUS [5] 1-2 (16-21, 21-18, 14-16) 0:51
57 27-Aug 15:30 3 Nicolai-Lupo ITA [7] Benes P.-Kubala CZE [6] 0-2 (16-21, 18-21) 0:35
Матчи за 7-е место
56 27-Aug 12:30 1 Gibb-Rosenthal USA [10] Boersma E.-Spijkers NED [26] 1-2 (18-21, 21-19, 13-15) 1:02
55 27-Aug 12:30 2 Nicolai-Lupo ITA [7] Fijalek-Prudel POL [1] 2-1 (9-21, 21-11, 15-13) 0:38
Раунд 4
54 27-Aug 11:30 2 Benes P.-Kubala CZE [6] Cunha-Ricardo BRA [2] 0-2 (11-21, 17-21) 0:35
53 27-Aug 11:30 1 Nummerdor-Schuil NED [8] Semenov-Koshkarev RUS [5] 2-1 (19-21, 21-9, 15-13) 0:44
Матчи за 9-е место
52 26-Aug 20:00 1 Boersma E.-Spijkers NED [26] Geor-Gia GEO [19] 2-0 (21-14, 21-14) 0:33
51 26-Aug 18:00 2 Fuerbringer-Lucena USA [4] Gibb-Rosenthal USA [10] 0-2 (12-21, 16-21) 0:34
50 26-Aug 19:00 1 Marcio Araujo-Benjamin BRA [3] Fijalek-Prudel POL [1] 0-2 (16-21, 18-21) 0:43
49 26-Aug 18:00 4 Nicolai-Lupo ITA [7] Pedro-Ferramenta BRA [13] 2-0 (21-9, 21-19) 0:31
Матчи за 13-е место
48 26-Aug 16:00 1 Boersma E.-Spijkers NED [26] Skarlund-Spinnangr NOR [17] 2-1 (14-21, 21-19, 15-12) 0:50
47 26-Aug 14:00 6 Fuerbringer-Lucena USA [4] Ces-Cès FRA [27] 2-0 (21-15, 21-16) 0:36
46 26-Aug 16:00 4 Samoilovs-Sorokins LAT [11] Marcio Araujo-Benjamin BRA [3] 0-2 (17-21, 14-21) 0:35
45 26-Aug 14:00 4 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [18] Nicolai-Lupo ITA [7] 0-2 (19-21, 19-21) 0:36
Раунд 3
44 26-Aug 15:00 1 Gibb-Rosenthal USA [10] Cunha-Ricardo BRA [2] 0-2 (16-21, 18-21) 0:40
43 26-Aug 16:00 2 Geor-Gia GEO [19] Benes P.-Kubala CZE [6] 0-2 (12-21, 17-21) 0:34
42 26-Aug 15:00 2 Semenov-Koshkarev RUS [5] Pedro-Ferramenta BRA [13] 2-0 (21-17, 21-15) 0:36
41 26-Aug 14:00 1 Fijalek-Prudel POL [1] Nummerdor-Schuil NED [8] 0-2 (18-21, 16-21) 0:41
Матчи за 17-е место
40 26-Aug 13:00 4 Dyachenko-Sidorenko KAZ [15] Skarlund-Spinnangr NOR [17] 0-2 (18-21, 16-21) 0:38
39 26-Aug 13:00 1 Boersma E.-Spijkers NED [26] Brouwer-Meeuwsen NED [9] 2-0 (21-17, 21-8) 0:30
38 26-Aug 10:00 2 Ces-Cès FRA [27] Thiago-Harley BRA [12] 2-1 (18-21, 21-16, 15-10) 0:49
37 26-Aug 10:00 4 Laciga M.-Weingart SUI [14] Fuerbringer-Lucena USA [4] 0-2 (22-24, 13-21) 0:35
36 26-Aug 12:00 2 Jennings-Patterson USA [20] Marcio Araujo-Benjamin BRA [3] 0-2 (14-21, 15-21) 0:37
35 26-Aug 12:00 4 Kadziola-Szalankiewicz POL [28] Samoilovs-Sorokins LAT [11] 0-2 (18-21, 15-21) 0:34
34 26-Aug 11:00 4 Lochhead-Pitman NZL [24] Nicolai-Lupo ITA [7] 0-2 (11-21, 17-21) 0:31
33 26-Aug 11:00 2 Kantor-Losiak POL [32] Ingrosso-Ingrosso P. ITA [18] 0-2 (19-21, 17-21) 0:37
Матчи за 25-е место
32 25-Aug 19:00 7 Dyachenko-Sidorenko KAZ [15] Tomatis-Colaberardino ITA [31] 2-0 (21-10, 21-16) 0:31
31 25-Aug 19:00 2 Boersma E.-Spijkers NED [26] Boehm-Kapa AUS [23] 2-1 (15-21, 21-13, 15-9) 0:42
30 25-Aug 18:00 5 McHugh-Slack AUS [22] Ces-Cès FRA [27] 0-2 (16-21, 19-21) 0:36
29 25-Aug 18:00 7 Soderberg-Hoyer, A. DEN [30] Laciga M.-Weingart SUI [14] 0-2 (18-21, 23-25) 0:44
28 25-Aug 17:00 7 Jennings-Patterson USA [20] Doppler-Mellitzer AUT [29] 2-1 (21-15, 19-21, 15-13) 0:50
27 25-Aug 16:00 7 Kadziola-Szalankiewicz POL [28] Gabathuler-Schnider SUI [21] 2-0 (21-16, 21-10) 0:33
26 25-Aug 18:00 4 Lochhead-Pitman NZL [24] Hoidalen-Eithun NOR [25] 2-1 (21-23, 21-16, 15-13) 0:58
25 25-Aug 16:00 5 Kantor-Losiak POL [32] Plavins-Smedins, J. LAT [16] 2-0 (21-19, 21-17) 0:30
Раунд 2
24 25-Aug 19:00 5 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [18] Cunha-Ricardo BRA [2] 0-2 (15-21, 17-21) 0:37
23 25-Aug 19:00 4 Nicolai-Lupo ITA [7] Gibb-Rosenthal USA [10] 1-2 (25-23, 16-21, 9-15) 0:51
22 25-Aug 18:00 2 Samoilovs-Sorokins LAT [11] Benes P.-Kubala CZE [6] 0-2 (19-21, 12-21) 0:32
21 25-Aug 17:00 5 Marcio Araujo-Benjamin BRA [3] Geor-Gia GEO [19] 0-2 (19-21, 22-24) 0:46
20 25-Aug 17:00 2 Pedro-Ferramenta BRA [13] Fuerbringer-Lucena USA [4] 2-0 (21-14, 23-21) 0:41
19 25-Aug 17:00 4 Semenov-Koshkarev RUS [5] Thiago-Harley BRA [12] 2-0 (24-22, 28-26) 0:47
18 25-Aug 19:00 1 Brouwer-Meeuwsen NED [9] Nummerdor-Schuil NED [8] 1-2 (21-10, 17-21, 9-15) 0:43
17 25-Aug 16:00 4 Fijalek-Prudel POL [1] Skarlund-Spinnangr NOR [17] 2-0 (21-12, 21-18) 0:34
Раунд 1
16 25-Aug 15:00 7 Tomatis-Colaberardino ITA [31] Cunha-Ricardo BRA [2] 0-2 (9-21, 14-21) 0:30
15 25-Aug 15:00 5 Dyachenko-Sidorenko KAZ [15] Ingrosso-Ingrosso P. ITA [18] 1-2 (21-19, 24-26, 10-15) 1:07
14 25-Aug 15:00 4 Boehm-Kapa AUS [23] Gibb-Rosenthal USA [10] 0-2 (18-21, 15-21) 0:36
13 25-Aug 15:00 1 Nicolai-Lupo ITA [7] Boersma E.-Spijkers NED [26] 2-1 (14-21, 21-17, 15-11) 0:48
12 25-Aug 14:00 7 Ces-Cès FRA [27] Benes P.-Kubala CZE [6] 0-2 (17-21, 12-21) 0:33
11 25-Aug 14:00 4 Samoilovs-Sorokins LAT [11] McHugh-Slack AUS [22] 2-0 (21-18, 21-17) 0:36
10 25-Aug 13:00 4 Geor-Gia GEO [19] Laciga M.-Weingart SUI [14] 2-0 (23-21, 22-20) 0:41
9 25-Aug 13:00 2 Marcio Araujo-Benjamin BRA [3] Soderberg-Hoyer, A. DEN [30] 2-1 (19-21, 21-14, 15-10) 0:56
8 25-Aug 12:00 4 Doppler-Mellitzer AUT [29] Fuerbringer-Lucena USA [4] 0-2 (16-21, 16-21) 0:40
7 25-Aug 12:00 2 Pedro-Ferramenta BRA [13] Jennings-Patterson USA [20] 2-0 (21-19, 21-13) 0:35
6 25-Aug 11:00 2 Gabathuler-Schnider SUI [21] Thiago-Harley BRA [12] 0-2 (13-21, 18-21) 0:34
5 25-Aug 11:00 4 Semenov-Koshkarev RUS [5] Kadziola-Szalankiewicz POL [28] 2-0 (21-16, 21-18) 0:33
4 25-Aug 14:00 1 Hoidalen-Eithun NOR [25] Nummerdor-Schuil NED [8] 0-2 (12-21, 10-21) 0:31
3 25-Aug 14:00 2 Brouwer-Meeuwsen NED [9] Lochhead-Pitman NZL [24] 2-0 (21-16, 21-13) 0:34
2 25-Aug 10:00 4 Skarlund-Spinnangr NOR [17] Plavins-Smedins, J. LAT [16] 2-1 (21-12, 18-21, 15-12) 0:48
1 25-Aug 10:00 2 Fijalek-Prudel POL [1] Kantor-Losiak POL [32] 2-1 (21-12, 19-21, 15-8) 0:42

 Квалификация 


Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Раунд 3
56 24-Aug 18:00 1 Varenhorst-Stiekema NED [18] Thiago-Harley BRA [2] 1-2 (21-15, 16-21, 10-15) 0:42
55 24-Aug 18:00 4 Mesa-Lario ESP [7] Ces-Cès FRA [10] 0-2 (14-21, 17-21) 0:38
54 24-Aug 18:00 8 Raud-Jaani EST [11] Ingrosso-Ingrosso P. ITA [6] 0-2 (9-21, 12-21) 0:30
53 24-Aug 18:00 6 Gunnarsson-Brinkborg SWE [3] Kadziola-Szalankiewicz POL [14] 1-2 (21-17, 17-21, 11-15) 0:51
52 24-Aug 17:00 3 Horrem-Hordvik NOR [13] Doppler-Mellitzer AUT [4] 1-2 (15-21, 21-19, 13-15) 1:01
51 24-Aug 17:00 4 Müllner-Horst AUT [5] Boehm-Kapa AUS [12] 1-2 (19-21, 22-20, 9-15) 0:48
50 24-Aug 17:00 6 Garcia-Thompson-Grotowski GBR [24] Lochhead-Pitman NZL [8] 0-2 (21-23, 18-21) 0:43
49 24-Aug 17:00 8 Soderberg-Hoyer, A. DEN [1] Prokopiev-Bogatov RUS [16] 2-0 (26-24, 21-16) 0:44
Раунд 2
48 24-Aug 16:00 2 Casadei-Ficosecco ITA [31] Thiago-Harley BRA [2] 0-2 (19-21, 16-21) 0:35
47 24-Aug 16:00 1 Huber-Seidl AUT [15] Varenhorst-Stiekema NED [18] 0-2 (14-21, 15-21) 0:31
46 24-Aug 16:00 8 Gooding-Weaver GBR [23] Ces-Cès FRA [10] 0-2 (16-21, 12-21) 0:34
45 24-Aug 16:00 6 Mesa-Lario ESP [7] Marcos-García ESP [26] 2-1 (21-9, 15-21, 15-13) 0:44
44 24-Aug 15:00 2 Zharykau-Dziadkou BLR [27] Ingrosso-Ingrosso P. ITA [6] 0-2 (18-21, 19-21) 0:36
43 24-Aug 15:00 4 Raud-Jaani EST [11] Sheaf-Sheaf GBR [43] 2-1 (20-22, 22-20, 15-9) 0:49
42 24-Aug 14:00 3 Kotsilianos-Zoupanis GRE [19] Kadziola-Szalankiewicz POL [14] 0-2 (18-21, 17-21) 0:37
41 24-Aug 14:00 8 Gunnarsson-Brinkborg SWE [3] Lord-Miedzybrodzki GBR [35] 2-0 (22-20, 21-15) 0:37
40 24-Aug 13:00 2 Kaszas O.-Kaszas S. DEN [29] Doppler-Mellitzer AUT [4] 0-2 (16-21, 20-22) 0:37
39 24-Aug 13:00 4 Horrem-Hordvik NOR [13] Pedrosa-Simoes POR [45] 2-0 (21-16, 21-14) 0:37
38 24-Aug 13:00 6 Jonsson-Jonsson SWE [44] Boehm-Kapa AUS [12] 0-2 (15-21, 14-21) 0:33
37 24-Aug 13:00 8 Müllner-Horst AUT [5] Zanotta-Williman URU [37] 2-0 (21-12, 21-17) 0:34
36 24-Aug 12:00 8 Hinchey-Vandenburg CAN [40] Lochhead-Pitman NZL [8] 1-2 (21-18, 16-21, 10-15) 0:49
35 24-Aug 12:00 7 Sekerci-Gögtepe V. TUR [9] Garcia-Thompson-Grotowski GBR [24] 1-2 (21-17, 15-21, 11-15) 0:53
34 24-Aug 12:00 6 P. Gao-CH. Chen CHN [17] Prokopiev-Bogatov RUS [16] 1-2 (13-21, 21-18, 12-15) 0:53
33 24-Aug 12:00 5 Soderberg-Hoyer, A. DEN [1] Deroey-Frankart BEL [33] 2-0 (21-18, 21-15) 0:37
Раунд 1
32       Bye Bye    
31 24-Aug 12:00 4 Casadei-Ficosecco ITA [31] Grimalt-M. Grimalt CHI [34] 2-0 (22-20, 21-16) 0:38
30 24-Aug 12:00 1 Fernandez-Zorrilla ARG [47] Varenhorst-Stiekema NED [18] 0-2 (13-21, 18-21) 0:34
29 24-Aug 11:00 8 Huber-Seidl AUT [15] Petersen-Watson NZL [50] 2-0 (21-16, 21-12) 0:33
28       Bye Bye    
27 24-Aug 11:00 2 Gooding-Weaver GBR [23] Daalmeijer-Spil NED [42] 2-0 (21-14, 21-9) 0:30
26 24-Aug 11:00 6 Kuleshov-Yakovlev KAZ [39] Marcos-García ESP [26] 0-2 (15-21, 14-21) 0:32
25       Mesa-Lario ESP [7] Bye    
24       Bye Bye    
23 24-Aug 11:00 5 Zharykau-Dziadkou BLR [27] O'Dea-O'Dea NZL [38] 2-0 (21-18, 21-14) 0:34
22 24-Aug 11:00 4 Sheaf-Sheaf GBR [43] Coucke-van Walle BEL [22] 2-0 (21-17, 23-21) 0:37
21       Raud-Jaani EST [11] Bye    
20 24-Aug 11:00 1 Bolsterlee-Lokerse NED [51] Kadziola-Szalankiewicz POL [14] 0-2 (16-21, 17-21) 0:34
19 24-Aug 11:00 7 Kotsilianos-Zoupanis GRE [19] Guillermo-Yussef CHI [46] 2-0 (21-18, 22-20) 0:42
18 24-Aug 10:00 8 Lord-Miedzybrodzki GBR [35] Hasegawa-Inoue JPN [30] 2-1 (21-17, 27-29, 15-12) 1:00
17       Gunnarsson-Brinkborg SWE [3] Bye    
16       Bye Bye    
15 24-Aug 10:00 1 Kaszas O.-Kaszas S. DEN [29] van Laanen-Vismans S. NED [36] 2-0 (21-14, 21-17) 0:31
14 24-Aug 10:00 7 Pedrosa-Simoes POR [45] Babich-Ioisher UKR [20] 2-1 (21-17, 15-21, 18-16) 0:51
13 24-Aug 10:00 6 Horrem-Hordvik NOR [13] Norman-Norman SWE [52] 2-0 (26-24, 21-13) 0:37
12 24-Aug 10:00 5 S kay-Grimm MLD [53] Boehm-Kapa AUS [12] 0-2 (8-21, 5-21) 0:28
11 24-Aug 10:00 4 Dumek-Tichy CZE [21] Jonsson-Jonsson SWE [44] 0-2 (17-21, 19-21) 0:41
10 24-Aug 09:00 8 Zanotta-Williman URU [37] Holtan-Wergeland NOR [28] 2-0 (21-17, 21-13) 0:34
9       Müllner-Horst AUT [5] Bye    
8       Bye Bye    
7 24-Aug 09:00 7 Maia-Rosas POR [25] Hinchey-Vandenburg CAN [40] 1-2 (19-21, 21-16, 15-17) 0:55
6 24-Aug 09:00 6 Hromadko-Salava CZE [41] Garcia-Thompson-Grotowski GBR [24] 0-2 (13-21, 13-21) 0:35
5       Sekerci-Gögtepe V. TUR [9] Bye    
4 24-Aug 09:00 5 Anstey-Mercer AUS [49] Prokopiev-Bogatov RUS [16] 1-2 (14-21, 21-18, 6-15) 0:50
3 24-Aug 09:00 4 P. Gao-CH. Chen CHN [17] Galeano-Ojeda Dapiaggi ARG [48] 2-0 (21-16, 21-12) 0:32
2 24-Aug 09:00 2 Deroey-Frankart BEL [33] Hernandez-Mussa VEN [32] 2-0 (24-22, 21-19) 0:45
1       Bye Bye  

 Кантри квота 


Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Кантри квота для NED
10       Bye van Laanen-Vismans S. NED    
9 23-Aug 15:00 3 Oude Elferink-van Zwieten NED Bolsterlee-Lokerse NED 0-2 (12-21, 17-21) 0:34
8 23-Aug 14:00 3 Mopman-van den Outenaar NED Daalmeijer-Spil NED 1-2 (21-16, 17-21, 13-15) 0:45
7       Varenhorst-Stiekema NED Bye    
Кантри квота для BRA
6 23-Aug 16:00 3 Bruno-Maciel BRA Thiago-Harley BRA 0-2 (15-21, 13-21) 0:34
5 23-Aug 14:00 4 Thiago-Harley BRA Santos-Álvaro Filho BRA 2-0 (21-16, 21-12) 0:36
4       Bye Bye  

© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru