Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Результаты
Пляжный волейболМеждународные соревнования2011 г.Аланд, 15 - 21 августаРезультаты

Мужчины:   Заявка     Main Draw     Квалификация     Результаты    Статистика

Женщины:   Заявка     Main Draw     Квалификация     Результаты    Статистика

 Main draw 

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Финал
62 21-Aug 15:30 CC Rogers-Dalhausser USA [1] Marcio Araujo-Benjamin BRA [5] 0-2 (21-23, 0-21) 0:22
За 3-е место
61 21-Aug 14:00 CC Fijalek-Prudel POL [3] Emanuel-Alison BRA [2] 1-2 (24-26, 21-16, 14-16) 0:59
Полуфиналы
60 20-Aug 18:30 CC Emanuel-Alison BRA [2] Marcio Araujo-Benjamin BRA [5] 0-2 (18-21, 15-21) 0:28
59 20-Aug 17:30 CC Rogers-Dalhausser USA [1] Fijalek-Prudel POL [3] 2-1 (21-19, 18-21, 15-12) 1:00
Матчи за 5-е место
58 20-Aug 13:00 CC Klemperer-Koreng GER [12] Marcio Araujo-Benjamin BRA [5] 0-2 (18-21, 15-21) 0:43
57 20-Aug 12:00 CC Fijalek-Prudel POL [3] Erdmann-Matysik GER [6] 2-0 (21-14, 21-17) 0:37
Матчи за 7-е место
56 20-Aug 10:00 1 Klemperer-Koreng GER [12] Sekerci-Gögtepe V. TUR [31] 2-0 (21-16, 23-21) 0:40
55 20-Aug 09:00 1 Lupo-Nicolai ITA [13] Fijalek-Prudel POL [3] 1-2 (21-17, 18-21, 10-15) 0:49
Раунд 4
54 19-Aug 15:30 2 Erdmann-Matysik GER [6] Emanuel-Alison BRA [2] 0-2 (25-27, 17-21) 0:41
53 19-Aug 15:30 1 Rogers-Dalhausser USA [1] Marcio Araujo-Benjamin BRA [5] 2-1 (13-21, 21-13, 15-11) 0:51
Матчи за 9-е место
52 19-Aug 16:30 2 Sekerci-Gögtepe V. TUR [31] Nummerdor-Schuil NED [14] 2-0 (21-14, 21-17) 0:29
51 19-Aug 16:30 1 Klemperer-Koreng GER [12] Semenov-Koshkarev RUS [7] 2-1 (18-21, 21-12, 15-8) 0:46
50 19-Aug 15:30 3 Fijalek-Prudel POL [3] Benes P.-Kubala CZE [8] 2-0 (24-22, 21-12) 0:36
49 19-Aug 15:30 CC Gunnarsson-Brinkborg SWE [9] Lupo-Nicolai ITA [13] 1-2 (16-21, 28-26, 9-15) 1:02
Матчи за 13-е место
48 19-Aug 13:30 2 Gabathuler-Schnider SUI [24] Sekerci-Gögtepe V. TUR [31] 0-2 (19-21, 20-22) 0:43
47 19-Aug 13:30 1 Plavins-Smedins, J. LAT [19] Klemperer-Koreng GER [12] 0-2 (22-24, 19-21) 0:41
46 19-Aug 12:30 1 Fuerbringer-Lucena USA [11] Fijalek-Prudel POL [3] 0-2 (22-24, 20-22) 0:49
45 19-Aug 12:30 CC Samoilovs-Sorokins LAT [17] Gunnarsson-Brinkborg SWE [9] 0-2 (18-21, 11-21) 0:36
Раунд 3
44 19-Aug 11:30 2 Semenov-Koshkarev RUS [7] Emanuel-Alison BRA [2] 0-2 (19-21, 17-21) 0:35
43 19-Aug 11:30 4 Nummerdor-Schuil NED [14] Erdmann-Matysik GER [6] 1-2 (16-21, 21-19, 10-15) 0:49
42 19-Aug 11:30 3 Marcio Araujo-Benjamin BRA [5] Lupo-Nicolai ITA [13] 2-0 (21-18, 21-18) 0:45
41 19-Aug 11:30 1 Rogers-Dalhausser USA [1] Benes P.-Kubala CZE [8] 2-0 (21-17, 21-12) 0:36
Матчи за 17-е место
40 19-Aug 10:30 5 Sekerci-Gögtepe V. TUR [31] Skarlund-Spinnangr NOR [16] 2-1 (21-12, 13-21, 17-15) 0:48
39 19-Aug 10:30 4 Mesa-Lario ESP [26] Gabathuler-Schnider SUI [24] 0-2 (11-21, 14-21) 0:35
38 19-Aug 10:30 3 Boersma E.-Spijkers NED [27] Klemperer-Koreng GER [12] 0-2 (19-21, 18-21) 0:41
37 19-Aug 10:30 1 Plavins-Smedins, J. LAT [19] Cunha-Ricardo BRA [4] 2-0 (21-14, 21-18) 0:37
36 19-Aug 09:30 5 Heyer-Chevallier SUI [20] Fijalek-Prudel POL [3] 0-2 (13-21, 13-21) 0:31
35 19-Aug 09:30 4 Laciga M.-Weingart SUI [21] Fuerbringer-Lucena USA [11] 0-2 (19-21, 10-21) 0:34
34 19-Aug 09:30 1 Gunnarsson-Brinkborg SWE [9] Keenan-Patterson USA [23] 2-1 (21-19, 13-21, 15-13) 0:50
33 19-Aug 09:30 3 Samoilovs-Sorokins LAT [17] Dollinger-Windscheif GER [18] 2-1 (21-18, 19-21, 15-10) 0:56
Матчи за 25-е место
32 18-Aug 18:30 3 Gibb-Rosenthal USA [15] Sekerci-Gögtepe V. TUR [31] 0-2 (17-21, 18-21) 0:38
31 18-Aug 17:30 CC Mesa-Lario ESP [26] Haavisto-Vahela FIN [10] 2-0 (21-18, 21-18) 0:42
30 18-Aug 16:30 3 Lochhead-Pitman NZL [22] Boersma E.-Spijkers NED [27] 0-2 (19-21, 17-21) 0:40
29 18-Aug 17:30 4 P. Gao-CH. Chen CHN [30] Plavins-Smedins, J. LAT [19] 0-2 (15-21, 16-21) 0:31
28 18-Aug 17:30 5 Heyer-Chevallier SUI [20] Horrem-Hordvik NOR [29] 2-0 (21-19, 21-16) 0:38
27 18-Aug 16:30 5 Müllner-Horst AUT [28] Laciga M.-Weingart SUI [21] 1-2 (21-17, 11-21, 17-19) 0:51
26 18-Aug 16:30 CC Gunnarsson-Brinkborg SWE [9] Doppler-Mellitzer AUT [25] 2-1 (21-19, 18-21, 15-13) 1:01
25 18-Aug 15:30 1 Andersson-Berg B. SWE [32] Samoilovs-Sorokins LAT [17] 0-2 (12-21, 17-21) 0:39
Раунд 2
24 18-Aug 15:30 3 Dollinger-Windscheif GER [18] Emanuel-Alison BRA [2] 0-2 (17-21, 7-21) 0:28
23 18-Aug 15:30 2 Semenov-Koshkarev RUS [7] Keenan-Patterson USA [23] 2-0 (21-13, 21-15) 0:32
22 18-Aug 16:30 4 Fuerbringer-Lucena USA [11] Erdmann-Matysik GER [6] 0-2 (21-23, 19-21) 0:44
21 18-Aug 14:30 5 Fijalek-Prudel POL [3] Nummerdor-Schuil NED [14] 1-2 (21-16, 19-21, 12-15) 0:50
20 18-Aug 14:30 CC Lupo-Nicolai ITA [13] Cunha-Ricardo BRA [4] 2-0 (23-21, 23-21) 0:45
19 18-Aug 13:30 5 Marcio Araujo-Benjamin BRA [5] Klemperer-Koreng GER [12] 2-0 (21-19, 21-19) 0:45
18 18-Aug 13:30 4 Gabathuler-Schnider SUI [24] Benes P.-Kubala CZE [8] 0-2 (23-25, 16-21) 0:40
17 18-Aug 15:30 CC Rogers-Dalhausser USA [1] Skarlund-Spinnangr NOR [16] 2-0 (21-16, 21-16) 0:38
Раунд 1
16 18-Aug 12:30 CC Sekerci-Gögtepe V. TUR [31] Emanuel-Alison BRA [2] 0-2 (15-21, 18-21) 0:35
15 18-Aug 12:30 4 Gibb-Rosenthal USA [15] Dollinger-Windscheif GER [18] 1-2 (18-21, 21-17, 13-15) 0:48
14 18-Aug 11:30 CC Keenan-Patterson USA [23] Haavisto-Vahela FIN [10] 2-0 (21-18, 21-11) 0:30
13 18-Aug 11:30 5 Semenov-Koshkarev RUS [7] Mesa-Lario ESP [26] 2-1 (21-15, 21-23, 21-19) 0:57
12 18-Aug 10:30 5 Boersma E.-Spijkers NED [27] Erdmann-Matysik GER [6] 0-2 (15-21, 14-21) 0:37
11 18-Aug 10:30 2 Fuerbringer-Lucena USA [11] Lochhead-Pitman NZL [22] 2-0 (21-17, 21-12) 0:37
10 18-Aug 10:30 1 Plavins-Smedins, J. LAT [19] Nummerdor-Schuil NED [14] 0-2 (13-21, 9-21) 0:30
9 18-Aug 10:30 4 Fijalek-Prudel POL [3] P. Gao-CH. Chen CHN [30] 2-0 (21-17, 22-20) 0:37
8 18-Aug 10:30 CC Horrem-Hordvik NOR [29] Cunha-Ricardo BRA [4] 1-2 (21-18, 22-24, 10-15) 0:54
7 18-Aug 10:30 3 Lupo-Nicolai ITA [13] Heyer-Chevallier SUI [20] 2-1 (19-21, 21-16, 15-11) 0:50
6 18-Aug 09:30 5 Laciga M.-Weingart SUI [21] Klemperer-Koreng GER [12] 0-2 (17-21, 17-21) 0:35
5 18-Aug 09:30 4 Marcio Araujo-Benjamin BRA [5] Müllner-Horst AUT [28] 2-0 (21-14, 21-13) 0:37
4 18-Aug 09:30 3 Doppler-Mellitzer AUT [25] Benes P.-Kubala CZE [8] 1-2 (20-22, 22-20, 9-15) 0:56
3 18-Aug 09:30 CC Gunnarsson-Brinkborg SWE [9] Gabathuler-Schnider SUI [24] 1-2 (18-21, 21-14, 9-15) 0:52
2 18-Aug 09:30 2 Samoilovs-Sorokins LAT [17] Skarlund-Spinnangr NOR [16] 0-2 (18-21, 15-21) 0:38
1 18-Aug 09:30 1 Rogers-Dalhausser USA [1] Andersson-Berg B. SWE [32] 2-0 (21-17, 21-17) 0:42

Квалификация 


Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Раунд 3
56 17-Aug 18:30 5 Horrem-Hordvik NOR [15] Soderberg-Hoyer, A. DEN [2] 2-0 (21-19, 21-17) 0:41
55 17-Aug 18:30 4 Ces-Cès FRA [7] Lochhead-Pitman NZL [10] 0-2 (10-21, 24-26) 0:39
54 17-Aug 17:30 CC Vesik-Jaani EST [11] Doppler-Mellitzer AUT [6] 1-2 (24-22, 19-21, 13-15) 0:57
53 17-Aug 17:30 5 Geor-Gia GEO [3] P. Gao-CH. Chen CHN [19] 1-2 (21-16, 15-21, 11-15) 0:51
52 17-Aug 17:30 4 Boehm-Kapa AUS [13] Boersma E.-Spijkers NED [4] 0-2 (19-21, 17-21) 0:42
51 17-Aug 17:30 3 Gabathuler-Schnider SUI [5] McHugh-Slack AUS [12] 2-0 (21-15, 21-12) 0:33
50 17-Aug 17:30 2 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [9] Müllner-Horst AUT [8] 0-2 (17-21, 19-21) 0:36
49 17-Aug 17:30 1 Bruno-Maciel BRA [1] Sekerci-Gögtepe V. TUR [16] 0-2 (14-21, 18-21) 0:32
Раунд 2
48 17-Aug 15:30 2 Grimalt-M. Grimalt CHI [34] Soderberg-Hoyer, A. DEN [2] 0-2 (12-21, 18-21) 0:38
47 17-Aug 15:30 5 Horrem-Hordvik NOR [15] Hoidalen-Eithun NOR [18] 2-0 (21-15, 21-17) 0:42
46 17-Aug 15:30 4 Garcia-Thompson-Grotowski GBR [23] Lochhead-Pitman NZL [10] 1-2 (21-17, 12-21, 11-15) 0:48
45 17-Aug 15:30 3 Ces-Cès FRA [7] O'Dea-O'Dea NZL [39] 2-0 (21-14, 21-17) 0:35
44 17-Aug 14:30 2 Zanotta-Williman URU [38] Doppler-Mellitzer AUT [6] 0-2 (21-23, 14-21) 0:41
43 17-Aug 14:30 CC Vesik-Jaani EST [11] Giginoglu-Sahin TUR [22] 2-1 (19-21, 21-14, 15-9) 0:42
42 17-Aug 14:30 4 P. Gao-CH. Chen CHN [19] Dyachenko-Sidorenko KAZ [14] 2-1 (20-22, 21-14, 15-12) 0:51
41 17-Aug 14:30 3 Geor-Gia GEO [3] Hasegawa-Inoue JPN [30] 2-0 (21-18, 21-11) 0:41
40 17-Aug 14:30 1 Kaszas O.-Kaszas S. DEN [29] Boersma E.-Spijkers NED [4] 0-2 (14-21, 11-21) 0:32
39 17-Aug 14:30 5 Boehm-Kapa AUS [13] Kotsilianos-Zoupanis GRE [20] 2-1 (17-21, 23-21, 15-5) 0:52
38 17-Aug 13:30 4 Gooding-Weaver GBR [21] McHugh-Slack AUS [12] 0-2 (13-21, 14-21) 0:36
37 17-Aug 13:30 5 Gabathuler-Schnider SUI [5] Marshall-Schalk CAN [28] 2-0 (21-10, 21-15) 0:34
36 17-Aug 12:40 5 Marcos-García ESP [25] Müllner-Horst AUT [8] 0-2 (19-21, 10-21) 0:37
35 17-Aug 12:40 4 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [9] Kuleshov-Yakovlev KAZ [41] 2-0 (21-15, 21-13) 0:33
34 17-Aug 11:50 5 Tomatis-Martino ITA [17] Sekerci-Gögtepe V. TUR [16] 1-2 (17-21, 21-19, 12-15) 0:50
33 17-Aug 11:50 4 Bruno-Maciel BRA [1] Fañe-Mussa VEN [32] 2-0 (21-19, 21-11) 0:38
Раунд 1
32       Bye Soderberg-Hoyer, A. DEN [2]    
31 17-Aug 11:00 4 Lord-Miedzybrodzki GBR [31] Grimalt-M. Grimalt CHI [34] 0-2 (15-21, 20-22) 0:37
30 17-Aug 11:00 5 Dani Lucas-Galindo ESP [47] Hoidalen-Eithun NOR [18] 0-2 (27-29, 13-21) 0:45
29 17-Aug 10:10 2 Horrem-Hordvik NOR [15] Galeano-Ojeda Dapiaggi ARG [50] 2-0 (21-18, 21-7) 0:32
28       Bye Lochhead-Pitman NZL [10]    
27 17-Aug 10:10 5 Garcia-Thompson-Grotowski GBR [23] Sheaf-Sheaf GBR [42] 2-0 (21-14, 22-20) 0:39
26 17-Aug 10:10 4 O'Dea-O'Dea NZL [39] Leeb-Wutzl AUT [26] 2-0 (21-14, 21-16) 0:28
25       Ces-Cès FRA [7] Bye    
24       Bye Doppler-Mellitzer AUT [6]    
23 17-Aug 10:10 3 Sutter, A.-Sutter, R. SUI [27] Zanotta-Williman URU [38] 0-2 (15-21, 21-23) 0:42
22 17-Aug 10:10 CC Keskitalo-Ovaska FIN [43] Giginoglu-Sahin TUR [22] 1-2 (19-21, 21-19, 12-15) 0:48
21       Vesik-Jaani EST [11] Bye    
20 17-Aug 10:10 1 Pulkkinen-Parviainen FIN [51] Dyachenko-Sidorenko KAZ [14] 0-2 (11-21, 13-21) 0:30
19 17-Aug 09:20 1 P. Gao-CH. Chen CHN [19] Heiskanen-Sivonen FIN [46] 2-1 (17-21, 21-15, 15-9) 0:45
18 17-Aug 09:20 5 Kjemperud-Hellum NOR [35] Hasegawa-Inoue JPN [30] 0-2 (19-21, 14-21) 0:35
17       Geor-Gia GEO [3] Bye    
16       Bye Boersma E.-Spijkers NED [4]    
15 17-Aug 09:20 4 Kaszas O.-Kaszas S. DEN [29] Hinchey-Vandenburg CAN [36] 2-1 (21-17, 16-21, 15-10) 0:48
14 17-Aug 09:20 3 Guillermo-Yussef CHI [45] Kotsilianos-Zoupanis GRE [20] 0-2 (7-21, 13-21) 0:33
13 17-Aug 09:20 2 Boehm-Kapa AUS [13] Anstey-Mercer AUS [52] 2-0 (21-14, 21-12) 0:33
12       Bye McHugh-Slack AUS [12]    
11 17-Aug 09:20 CC Gooding-Weaver GBR [21] Ragfeldt-Ekbäck SWE [44] 2-0 (23-21, 21-9) 0:34
10 17-Aug 08:30 5 Aleksejev-Petrov EST [37] Marshall-Schalk CAN [28] 0-2 (16-21, 16-21) 0:32
9       Gabathuler-Schnider SUI [5] Bye    
8       Bye Müllner-Horst AUT [8]    
7 17-Aug 08:30 CC Marcos-García ESP [25] Jonsson-Jonsson SWE [40] 2-0 (21-12, 21-18) 0:34
6 17-Aug 08:30 4 Kuleshov-Yakovlev KAZ [41] Hupfer-Moser AUT [24] 2-1 (21-13, 16-21, 15-11) 0:46
5       Ingrosso-Ingrosso P. ITA [9] Bye    
4 17-Aug 08:30 2 Söderlund-Vetriö FIN [49] Sekerci-Gögtepe V. TUR [16] 0-2 (10-21, 11-21) 0:25
3 17-Aug 08:30 3 Tomatis-Martino ITA [17] Watson-Petersen NZL [48] 2-0 (21-13, 21-17) 0:33
2 17-Aug 08:30 1 Maijala-Säisä FIN [33] Fañe-Mussa VEN [32] 0-2 (17-21, 8-21) 0:30
1       Bruno-Maciel BRA [1] Bye  

Кантри квота 

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Кантри квота для SUI
8       Sutter, A.-Sutter, R. SUI Bye    
7       Gabathuler-Schnider SUI Bye    
Кантри квота для NOR
6       Hoidalen-Eithun NOR Bye    
5 16-Aug 16:00 4 Holtan-Wergeland NOR Kjemperud-Hellum NOR 0-2 (15-21, 14-21) 0:40
4       Horrem-Hordvik NOR Bye    
Кантри квота для BRA
3 16-Aug 17:00 4 Bruno-Maciel BRA Thiago-Harley BRA 2-1 (21-19, 20-22, 15-12) 1:00
2 16-Aug 15:00 4 Ferramenta-Pedro BRA Thiago-Harley BRA 0-2 (19-21, 22-24) 0:49
1 16-Aug 15:00 3 Bruno-Maciel BRA Santos-Álvaro Filho BRA 2-1 (22-24, 21-12, 15-10) 0:57

© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru