Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
| Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | ||||||||||||
| Основная сетка | |||||||||||||||||
| Vasina-Vozakova RUS [26] | Talita-Antonelli BRA [3] | 0 | - | 2 | 19-21 | 13-21 | 34 | Статистика | |||||||||
| Nystrom-Nystrom FIN [28] | Vasina-Vozakova RUS [26] | 1 | - | 2 | 18-21 | 21-15 | 8-15 | 43 | Статистика | ||||||||
| Schwaiger-Schwaiger AUT [10] | Vasina-Vozakova RUS [26] | 2 | - | 0 | 21-17 | 21-16 | 35 | Статистика | |||||||||
| Goller-Ludwig GER [7] | Vasina-Vozakova RUS [26] | 2 | - | 0 | 21-19 | 21-18 | 39 | Статистика | |||||||||
| Квалификация | |||||||||||||||||
| Vasina-Vozakova RUS [11] | Borger-Büthe GER [6] | 2 | - | 0 | 21-17 | 21-18 | 36 | Статистика | |||||||||
| Ukolova-Khomyakova RUS [5] | Lili-Vieira BRA [12] | 0 | - | 2 | 10-21 | 13-21 | 31 | Статистика | |||||||||
| Vasina-Vozakova RUS [11] | Mashkova-Tsimbalova KAZ [22] | 2 | - | 1 | 16-21 | 21-14 | 15-13 | 45 | Статистика | ||||||||





