Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Результаты
Пляжный волейболМеждународные соревнования2011 г.Клагенфурт, 1 - 7 августаРезультаты

Мужчины:   Заявка     Main Draw     Квалификация     Результаты    Статистика

Женщины:   Заявка     Main Draw     Квалификация     Результаты    Статистика

Main draw 

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Финал
72 07-Aug 15:05 1 Cunha-Ricardo BRA [4] Brink-Reckermann GER [3] 2-1 (21-19, 18-21, 15-9) 1:05
За 3-е место
71 07-Aug 13:35 1 Rogers-Dalhausser USA [2] Bruno-Maciel BRA [14] 2-0 (21-14, 21-12) 0:38
Полуфиналы
70 07-Aug 11:20 1 Bruno-Maciel BRA [14] Brink-Reckermann GER [3] 0-2 (12-21, 19-21) 0:44
69 07-Aug 10:05 1 Cunha-Ricardo BRA [4] Rogers-Dalhausser USA [2] 2-0 (21-19, 33-31) 0:54
Раунд 3
68 06-Aug 17:00 2 Brink-Reckermann GER [3] Fuerbringer-Lucena USA [15] 2-0 (21-17, 21-19) 0:44
67 06-Aug 18:05 1 Bruno-Maciel BRA [14] Jennings-Wong USA [24] 2-0 (21-19, 21-15) 0:39
66 06-Aug 17:05 1 Rogers-Dalhausser USA [2] Skarlund-Spinnangr NOR [21] 2-0 (26-24, 21-11) 0:42
65 06-Aug 16:15 1 Cunha-Ricardo BRA [4] Benes P.-Kubala CZE [19] 2-1 (21-19, 18-21, 15-10) 0:55
Раунд 2
64 06-Aug 12:05 1 Heyer-Chevallier SUI [25] Fuerbringer-Lucena USA [15] 0-2 (16-21, 16-21) 0:39
63 06-Aug 12:00 2 Heuscher-Bellaguarda SUI [7] Brink-Reckermann GER [3] 0-2 (16-21, 19-21) 0:44
62 06-Aug 14:00 2 Dyachenko-Sidorenko KAZ [26] Jennings-Wong USA [24] 1-2 (21-19, 15-21, 12-15) 0:52
61 06-Aug 13:00 2 Bruno-Maciel BRA [14] Nicolai-Lupo ITA [16] 2-0 (23-21, 21-16) 0:41
60 06-Aug 11:00 2 Skarlund-Spinnangr NOR [21] Plavins-Smedins, J. LAT [20] 2-1 (21-15, 15-21, 15-13) 0:49
59 06-Aug 11:05 1 Marcio Araujo-Benjamin BRA [5] Rogers-Dalhausser USA [2] 0-2 (16-21, 17-21) 0:43
58 06-Aug 10:00 2 Benes P.-Kubala CZE [19] Geor-Gia GEO [27] 2-1 (15-21, 21-15, 15-13) 0:48
57 06-Aug 09:00 2 Emanuel-Alison BRA [1] Cunha-Ricardo BRA [4] 0-2 (12-21, 18-21) 0:38
Раунд 1
56 05-Aug 18:00 2 Klemperer-Koreng GER [12] Heyer-Chevallier SUI [25] 1-2 (22-20, 19-21, 16-18) 1:03
55 05-Aug 17:05 1 Brink-Reckermann GER [3] Huber-Seidl AUT [32] 2-0 (21-14, 21-18) 0:40
54 05-Aug 18:00 4 Thiago-Harley BRA [18] Dyachenko-Sidorenko KAZ [26] 1-2 (21-14, 17-21, 11-15) 0:49
53 05-Aug 18:00 3 Nicolai-Lupo ITA [16] Samoilovs-Sorokins LAT [22] 2-0 (21-18, 21-11) 0:29
52 05-Aug 17:00 4 Erdmann-Matysik GER [11] Skarlund-Spinnangr NOR [21] 1-2 (15-21, 23-21, 14-16) 0:55
51 05-Aug 17:00 2 Gibb-Rosenthal USA [8] Rogers-Dalhausser USA [2] 0-2 (21-23, 19-21) 0:49
50 05-Aug 17:00 3 Boersma E.-Spijkers NED [29] Benes P.-Kubala CZE [19] 0-2 (19-21, 19-21) 0:44
49 05-Aug 18:05 1 Doppler-Mellitzer AUT [10] Cunha-Ricardo BRA [4] 1-2 (11-21, 22-20, 11-15) 0:58
Группа Q
48 05-Aug 12:00 3 Jennings-Wong USA [24] Heyer-Chevallier SUI [25] 2-1 (18-21, 21-18, 15-8) 0:48
47 05-Aug 12:05 1 Gibb-Rosenthal USA [8] Horst-Müllner AUT [9] 2-1 (23-25, 21-16, 15-13) 0:55
32 04-Aug 14:00 1 Horst-Müllner AUT [9] Heyer-Chevallier SUI [25] 0-2 (21-23, 19-21) 0:42
31 04-Aug 14:00 2 Gibb-Rosenthal USA [8] Jennings-Wong USA [24] 0-2 (11-21, 16-21) 0:35
16 04-Aug 18:00 1 Horst-Müllner AUT [9] Jennings-Wong USA [24] 0-2 (16-21, 14-21) 0:33
15 04-Aug 18:00 3 Gibb-Rosenthal USA [8] Heyer-Chevallier SUI [25] 2-1 (21-17, 20-22, 15-10) 0:51
Группа P
46 05-Aug 13:00 4 Laciga M.-Weingart SUI [23] Dyachenko-Sidorenko KAZ [26] 0-2 (11-21, 17-21) 0:31
45 05-Aug 13:05 1 Heuscher-Bellaguarda SUI [7] Doppler-Mellitzer AUT [10] 2-0 (21-10, 21-19) 0:38
30 04-Aug 13:00 1 Doppler-Mellitzer AUT [10] Dyachenko-Sidorenko KAZ [26] 2-1 (17-21, 21-18, 15-11) 0:57
29 04-Aug 13:00 4 Heuscher-Bellaguarda SUI [7] Laciga M.-Weingart SUI [23] 0-2 (12-21, 15-21) 0:33
14 04-Aug 17:00 1 Doppler-Mellitzer AUT [10] Laciga M.-Weingart SUI [23] 2-1 (21-18, 18-21, 18-16) 1:00
13 04-Aug 17:00 3 Heuscher-Bellaguarda SUI [7] Dyachenko-Sidorenko KAZ [26] 2-0 (21-19, 21-15) 0:36
Группа O
44 05-Aug 12:00 6 Samoilovs-Sorokins LAT [22] Geor-Gia GEO [27] 1-2 (21-18, 15-21, 8-15) 0:53
43 05-Aug 12:00 5 Xu-Wu CHN [6] Erdmann-Matysik GER [11] 1-2 (13-21, 24-22, 9-15) 0:55
28 04-Aug 18:00 6 Erdmann-Matysik GER [11] Geor-Gia GEO [27] 0-2 (21-23, 14-21) 0:46
27 04-Aug 18:00 5 Xu-Wu CHN [6] Samoilovs-Sorokins LAT [22] 1-2 (18-21, 26-24, 12-15) 0:56
12 04-Aug 13:00 6 Erdmann-Matysik GER [11] Samoilovs-Sorokins LAT [22] 2-0 (21-14, 21-11) 0:34
11 04-Aug 13:00 5 Xu-Wu CHN [6] Geor-Gia GEO [27] 2-1 (18-21, 21-18, 24-22) 1:00
Группа N
42 05-Aug 13:00 3 Skarlund-Spinnangr NOR [21] Gabathuler-Schnider SUI [28] 2-1 (13-21, 21-10, 15-12) 0:48
41 05-Aug 13:00 2 Marcio Araujo-Benjamin BRA [5] Klemperer-Koreng GER [12] 2-0 (21-11, 22-20) 0:44
26 04-Aug 18:00 2 Klemperer-Koreng GER [12] Gabathuler-Schnider SUI [28] 2-0 (21-15, 21-17) 0:35
25 04-Aug 18:00 4 Marcio Araujo-Benjamin BRA [5] Skarlund-Spinnangr NOR [21] 2-0 (21-15, 23-21) 0:40
10 04-Aug 13:00 3 Klemperer-Koreng GER [12] Skarlund-Spinnangr NOR [21] 2-1 (21-18, 18-21, 17-15) 0:59
9 04-Aug 13:00 2 Marcio Araujo-Benjamin BRA [5] Gabathuler-Schnider SUI [28] 2-0 (21-17, 21-10) 0:35
Группа M
40 05-Aug 11:00 6 Plavins-Smedins, J. LAT [20] Boersma E.-Spijkers NED [29] 2-1 (21-19, 23-25, 15-13) 1:00
39 05-Aug 11:00 5 Cunha-Ricardo BRA [4] Semenov-Koshkarev RUS [13] 2-0 (21-17, 21-17) 0:39
24 04-Aug 17:00 6 Semenov-Koshkarev RUS [13] Boersma E.-Spijkers NED [29] 1-2 (21-15, 19-21, 11-15) 0:51
23 04-Aug 17:00 2 Cunha-Ricardo BRA [4] Plavins-Smedins, J. LAT [20] 1-2 (16-21, 22-20, 13-15) 0:55
8 04-Aug 12:00 6 Semenov-Koshkarev RUS [13] Plavins-Smedins, J. LAT [20] 0-2 (17-21, 17-21) 0:37
7 04-Aug 12:00 5 Cunha-Ricardo BRA [4] Boersma E.-Spijkers NED [29] 0-2 (20-22, 19-21) 0:45
Группа L
38 05-Aug 12:00 4 Benes P.-Kubala CZE [19] Vesik-Jaani EST [30] 2-0 (21-17, 21-10) 0:31
37 05-Aug 12:00 2 Brink-Reckermann GER [3] Bruno-Maciel BRA [14] 0-2 (18-21, 19-21) 0:40
22 04-Aug 17:00 5 Bruno-Maciel BRA [14] Vesik-Jaani EST [30] 2-1 (21-14, 19-21, 15-12) 0:51
21 04-Aug 17:00 4 Brink-Reckermann GER [3] Benes P.-Kubala CZE [19] 2-0 (21-15, 21-16) 0:38
6 04-Aug 12:00 4 Bruno-Maciel BRA [14] Benes P.-Kubala CZE [19] 2-0 (21-17, 21-13) 0:36
5 04-Aug 12:00 2 Brink-Reckermann GER [3] Vesik-Jaani EST [30] 2-0 (21-19, 21-16) 0:39
Группа K
36 04-Aug 11:00 4 Thiago-Harley BRA [18] Soderberg-Hoyer, A. DEN [31] 2-0 (21-16, 34-32) 0:52
35 04-Aug 11:00 3 Rogers-Dalhausser USA [2] Fuerbringer-Lucena USA [15] 0-2 (19-21, 12-21) 0:40
20 05-Aug 11:00 4 Fuerbringer-Lucena USA [15] Soderberg-Hoyer, A. DEN [31] 2-0 (22-20, 21-13) 0:41
19 05-Aug 11:00 2 Rogers-Dalhausser USA [2] Thiago-Harley BRA [18] 2-0 (21-18, 21-19) 0:44
4 04-Aug 16:00 4 Fuerbringer-Lucena USA [15] Thiago-Harley BRA [18] 1-2 (21-19, 14-21, 13-15) 0:58
3 04-Aug 16:00 3 Rogers-Dalhausser USA [2] Soderberg-Hoyer, A. DEN [31] 2-0 (21-19, 21-9) 0:35
Группа J
34 05-Aug 11:05 1 Nummerdor-Schuil NED [17] Huber-Seidl AUT [32] 1-2 (21-17, 24-26, 13-15) 1:03
33 05-Aug 11:00 3 Emanuel-Alison BRA [1] Nicolai-Lupo ITA [16] 2-0 (21-13, 25-23) 0:38
18 04-Aug 16:00 1 Nicolai-Lupo ITA [16] Huber-Seidl AUT [32] 2-0 (21-18, 21-12) 0:34
17 04-Aug 16:00 2 Emanuel-Alison BRA [1] Nummerdor-Schuil NED [17] 2-0 (21-17, 21-18) 0:32
2 04-Aug 12:00 3 Nicolai-Lupo ITA [16] Nummerdor-Schuil NED [17] 2-0 (21-17, 21-15) 0:32
1 04-Aug 12:00 1 Emanuel-Alison BRA [1] Huber-Seidl AUT [32] 2-1 (21-23, 21-16, 15-13) 0:54

Qualification 


Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Раунд 2
24 03-Aug 16:00 3 Bogatov-Barsouk RUS [18] Bruno-Maciel BRA [2] 0-2 (16-21, 16-21) 0:40
23 03-Aug 16:00 4 Smedins, T.-Caics LAT [26] Gabathuler-Schnider SUI [10] 0-2 (19-21, 15-21) 0:37
22 03-Aug 15:00 4 Dugrip-Salvetti FRA [22] Laciga M.-Weingart SUI [6] 0-2 (18-21, 19-21) 0:37
21 03-Aug 15:00 2 Boersma E.-Spijkers NED [3] Nicolai-Lupo ITA [14] 0-2 (8-21, 13-21) 0:30
20 03-Aug 15:00 3 Dyachenko-Sidorenko KAZ [20] Dollinger-Windscheif GER [4] 2-0 (27-25, 21-12) 0:41
19 03-Aug 14:00 2 Ces-Cès FRA [5] Vesik-Jaani EST [12] 0-2 (17-21, 18-21) 0:34
18 03-Aug 15:00 1 Jennings-Wong USA [9] Mesa-Lario ESP [8] 2-0 (21-14, 21-17) 0:37
17 03-Aug 14:00 1 Geor-Gia GEO [1] Redmann-Saxton CAN [16] 2-0 (21-19, 21-16) 0:39
Раунд 1
16       Bye Bruno-Maciel BRA [2]    
15 03-Aug 11:00 6 McHugh-Slack AUS [15] Bogatov-Barsouk RUS [18] 1-2 (24-26, 21-18, 11-15) 0:58
14 03-Aug 11:00 2 Dumek-Tichy CZE [23] Gabathuler-Schnider SUI [10] 0-2 (13-21, 16-21) 0:39
13 03-Aug 11:00 5 Lochhead-Pitman NZL [7] Smedins, T.-Caics LAT [26] 1-2 (14-21, 23-21, 9-15) 0:49
12 03-Aug 10:00 2 Maia-Rosas POR [27] Laciga M.-Weingart SUI [6] 0-2 (17-21, 23-25) 0:39
11 03-Aug 10:00 6 Gunnarsson-Brinkborg SWE [11] Dugrip-Salvetti FRA [22] 0-2 (18-21, 19-21) 0:44
10 03-Aug 11:00 4 Binstock-Van Huizen CAN [19] Nicolai-Lupo ITA [14] 1-2 (24-22, 19-21, 12-15) 1:05
9       Boersma E.-Spijkers NED [3] Bye    
8 03-Aug 10:00 1 Hupfer-Moser AUT [29] Dollinger-Windscheif GER [4] 0-2 (18-21, 16-21) 0:37
7 03-Aug 10:00 5 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [13] Dyachenko-Sidorenko KAZ [20] 0-2 (17-21, 17-21) 0:39
6 03-Aug 09:00 3 P. Gao-CH. Chen CHN [21] Vesik-Jaani EST [12] 0-2 (18-21, 12-21) 0:34
5 03-Aug 09:00 1 Ces-Cès FRA [5] Leeb-Wutzl AUT [28] 2-0 (21-14, 21-15) 0:35
4 03-Aug 10:00 4 Zauli-Cavaliere ITA [25] Mesa-Lario ESP [8] injury team A  
3 03-Aug 10:00 3 Jennings-Wong USA [9] Brouwer-Meeuwsen NED [24] 2-1 (21-15, 15-21, 15-10) 0:47
2 03-Aug 09:00 2 Boehm-Kapa AUS [17] Redmann-Saxton CAN [16] 0-2 (15-21, 15-21) 0:32
1       Geor-Gia GEO [1] Bye

Кантри квота 

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Кантри квота для  GER
1 02-Aug 14:00 4 Dollinger-Windscheif GER Böckermann-Urbatzka GER 2-1 (21-11, 18-21, 15-13) 0:53

© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru