Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Результаты
Пляжный волейболМеждународные соревнования2011 г.Пекин 6-11 июняРезультаты

Мужчины:   Заявка     Main Draw     Квалификация     Результаты    Статистика

Женщины:   Заявка     Main Draw     Квалификация     Результаты    Статистика

Main draw 

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Финал
72 11-Jun 17:05 1 Alison-Emanuel BRA [2] Brink-Reckermann GER [4] 2-1 (15-21, 21-19, 15-8) 0:50
За 3-е место
71 11-Jun 16:05 1 Bellaguarda-Heuscher SUI [19] Prudel-Fijalek POL [24] 2-0 (21-18, 21-16) 0:37
Полуфиналы
70 11-Jun 13:05 1 Brink-Reckermann GER [4] Prudel-Fijalek POL [24] 2-1 (21-16, 20-22, 15-12) 0:59
69 11-Jun 12:05 1 Alison-Emanuel BRA [2] Bellaguarda-Heuscher SUI [19] 2-1 (18-21, 21-12, 15-12) 0:48
Раунд 3
68 10-Jun 20:00 1 Prudel-Fijalek POL [24] Nummerdor-Schuil NED [16] 2-1 (22-20, 19-21, 15-12) 0:54
67 10-Jun 18:05 1 Brink-Reckermann GER [4] Rogers-Dalhausser USA [1] injury team B  
66 10-Jun 15:30 2 Herrera-Gavira ESP [10] Bellaguarda-Heuscher SUI [19] 1-2 (19-21, 21-14, 19-21) 0:53
65 10-Jun 15:30 1 Alison-Emanuel BRA [2] Koreng-Klemperer GER [5] 2-0 (21-15, 21-7) 0:31
Раунд 2
64 10-Jun 13:00 6 Samoilovs-Sorokins LAT [28] Nummerdor-Schuil NED [16] 0-2 (15-21, 16-21) 0:36
63 10-Jun 13:00 5 Prudel-Fijalek POL [24] Patterson-Keenan USA [22] 2-0 (21-17, 21-19) 0:37
62 10-Jun 13:00 2 Rogers-Dalhausser USA [1] Wu-Xu CHN [6] 2-0 (21-13, 21-16) 0:46
61 10-Jun 13:00 4 Brink-Reckermann GER [4] Ricardo-Marcio Araujo BRA [3] 2-1 (15-21, 21-18, 15-13) 0:59
60 10-Jun 12:00 6 Benjamin-Bruno BRA [8] Bellaguarda-Heuscher SUI [19] 1-2 (21-18, 18-21, 12-15) 1:02
59 10-Jun 12:00 5 Herrera-Gavira ESP [10] Spinnangr-Skarlund NOR [17] 2-0 (21-18, 21-19) 0:35
58 10-Jun 12:00 4 Heyer-Chevallier SUI [23] Koreng-Klemperer GER [5] 1-2 (22-20, 16-21, 12-15) 0:58
57 10-Jun 12:00 1 Alison-Emanuel BRA [2] Gibb-Rosenthal USA [11] 2-0 (21-17, 21-15) 0:35
Раунд 1
56 10-Jun 10:00 6 Samoilovs-Sorokins LAT [28] Erdmann-Matysik GER [18] 2-0 (21-16, 21-18) 0:40
55 10-Jun 10:00 5 Cunha-Pedro BRA [13] Patterson-Keenan USA [22] injury team A  
54 10-Jun 10:00 4 Koshkarev-Semenov RUS [15] Rogers-Dalhausser USA [1] 0-2 (16-21, 19-21) 0:40
53 10-Jun 10:00 1 Ricardo-Marcio Araujo BRA [3] P. Gao-CH. Chen CHN [9] 2-0 (21-13, 21-19) 0:35
52 10-Jun 09:00 6 Benjamin-Bruno BRA [8] Jaani-Vesik EST [26] 2-1 (21-16, 18-21, 15-8) 0:47
51 10-Jun 09:00 5 Spinnangr-Skarlund NOR [17] Kubala-Benes P. CZE [12] 2-1 (21-19, 18-21, 18-16) 0:58
50 10-Jun 09:00 1 Heyer-Chevallier SUI [23] Spijkers-Boersma E. NED [20] 2-0 (21-16, 23-21) 0:39
49 10-Jun 09:00 4 Gibb-Rosenthal USA [11] Plavins-Smedins, J. LAT [14] 2-1 (21-17, 18-21, 20-18) 0:57
Группа Q
48 09-Jun 16:30 2 Prudel-Fijalek POL [24] Yutvalin-Barsouk RUS [25] 2-1 (24-22, 16-21, 15-9) 0:48
47 09-Jun 16:30 1 Benjamin-Bruno BRA [8] P. Gao-CH. Chen CHN [9] 2-0 (21-18, 21-15) 0:38
32 09-Jun 11:30 1 P. Gao-CH. Chen CHN [9] Yutvalin-Barsouk RUS [25] 2-1 (21-13, 17-21, 15-11) 0:47
31 09-Jun 11:30 2 Benjamin-Bruno BRA [8] Prudel-Fijalek POL [24] 1-2 (21-17, 14-21, 9-15) 0:52
16 08-Jun 13:30 1 P. Gao-CH. Chen CHN [9] Prudel-Fijalek POL [24] 1-2 (19-21, 21-17, 7-15) 0:53
15 08-Jun 13:30 2 Benjamin-Bruno BRA [8] Yutvalin-Barsouk RUS [25] 2-0 (23-21, 21-17) 0:41
Группа P
46 09-Jun 17:30 2 Heyer-Chevallier SUI [23] Jaani-Vesik EST [26] 2-0 (21-13, 21-12) 0:30
45 09-Jun 17:30 1 Lucena-Fuerbringer USA [7] Herrera-Gavira ESP [10] 0-2 (16-21, 14-21) 0:29
30 09-Jun 12:30 4 Herrera-Gavira ESP [10] Jaani-Vesik EST [26] 2-0 (21-16, 21-19) 0:35
29 09-Jun 12:30 3 Lucena-Fuerbringer USA [7] Heyer-Chevallier SUI [23] 0-2 (20-22, 17-21) 0:37
14 08-Jun 15:30 6 Herrera-Gavira ESP [10] Heyer-Chevallier SUI [23] 2-0 (21-16, 21-19) 0:35
13 08-Jun 15:30 5 Lucena-Fuerbringer USA [7] Jaani-Vesik EST [26] 1-2 (21-23, 21-18, 12-15) 1:01
Группа O
44 09-Jun 18:30 2 Patterson-Keenan USA [22] Gunnarsson-Brinkborg SWE [27] 2-0 (21-14, 21-16) 0:31
43 09-Jun 18:30 1 Wu-Xu CHN [6] Gibb-Rosenthal USA [11] 2-1 (13-21, 21-18, 16-14) 0:53
28 09-Jun 12:30 2 Gibb-Rosenthal USA [11] Gunnarsson-Brinkborg SWE [27] 2-1 (19-21, 21-17, 15-10) 0:53
27 09-Jun 12:30 1 Wu-Xu CHN [6] Patterson-Keenan USA [22] 2-0 (21-16, 21-17) 0:33
12 08-Jun 14:30 2 Gibb-Rosenthal USA [11] Patterson-Keenan USA [22] 2-0 (21-18, 21-19) 0:34
11 08-Jun 14:30 1 Wu-Xu CHN [6] Gunnarsson-Brinkborg SWE [27] 2-0 (21-9, 21-15) 0:35
Группа N
42 09-Jun 16:30 6 Soderberg-Hoyer, A. DEN [21] Samoilovs-Sorokins LAT [28] 1-2 (21-18, 17-21, 10-15) 0:53
41 09-Jun 16:30 5 Koreng-Klemperer GER [5] Kubala-Benes P. CZE [12] 2-0 (21-16, 21-12) 0:32
26 09-Jun 11:30 6 Kubala-Benes P. CZE [12] Samoilovs-Sorokins LAT [28] 2-0 (21-18, 21-18) 0:42
25 09-Jun 11:30 5 Koreng-Klemperer GER [5] Soderberg-Hoyer, A. DEN [21] 2-1 (21-17, 19-21, 15-9) 0:56
10 08-Jun 14:30 6 Kubala-Benes P. CZE [12] Soderberg-Hoyer, A. DEN [21] 2-0 (21-15, 21-13) 0:31
9 08-Jun 14:30 5 Koreng-Klemperer GER [5] Samoilovs-Sorokins LAT [28] 0-2 (22-24, 14-21) 0:44
Группа M
40 09-Jun 16:30 4 Spijkers-Boersma E. NED [20] Boehm-Kapa AUS [29] 2-0 (21-15, 21-15) 0:37
39 09-Jun 16:30 3 Brink-Reckermann GER [4] Cunha-Pedro BRA [13] 2-0 (21-19, 21-17) 0:40
24 09-Jun 11:30 4 Cunha-Pedro BRA [13] Boehm-Kapa AUS [29] 2-0 (21-7, 21-18) 0:34
23 09-Jun 11:30 3 Brink-Reckermann GER [4] Spijkers-Boersma E. NED [20] 2-0 (21-12, 21-18) 0:39
8 08-Jun 14:30 4 Cunha-Pedro BRA [13] Spijkers-Boersma E. NED [20] 2-0 (21-14, 21-10) 0:35
7 08-Jun 14:30 3 Brink-Reckermann GER [4] Boehm-Kapa AUS [29] 2-0 (21-18, 21-12) 0:39
Группа L
38 09-Jun 15:30 6 Bellaguarda-Heuscher SUI [19] Binstock-Van Huizen CAN [30] 2-0 (21-16, 21-19) 0:39
37 09-Jun 15:30 5 Ricardo-Marcio Araujo BRA [3] Plavins-Smedins, J. LAT [14] 0-2 (19-21, 16-21) 0:37
22 09-Jun 10:30 6 Plavins-Smedins, J. LAT [14] Binstock-Van Huizen CAN [30] 2-0 (21-11, 21-16) 0:35
21 09-Jun 10:30 5 Ricardo-Marcio Araujo BRA [3] Bellaguarda-Heuscher SUI [19] 2-0 (21-14, 21-17) 0:40
6 08-Jun 13:30 6 Plavins-Smedins, J. LAT [14] Bellaguarda-Heuscher SUI [19] 0-2 (16-21, 11-21) 0:34
5 08-Jun 13:30 5 Ricardo-Marcio Araujo BRA [3] Binstock-Van Huizen CAN [30] 2-0 (21-13, 21-18) 0:37
Группа K
36 09-Jun 15:30 4 Erdmann-Matysik GER [18] Redmann-Saxton CAN [31] 2-1 (21-23, 21-14, 16-14) 0:54
35 09-Jun 15:30 3 Alison-Emanuel BRA [2] Koshkarev-Semenov RUS [15] 2-0 (21-13, 21-11) 0:29
20 09-Jun 10:30 4 Koshkarev-Semenov RUS [15] Redmann-Saxton CAN [31] 2-1 (18-21, 21-17, 15-12) 0:50
19 09-Jun 10:30 3 Alison-Emanuel BRA [2] Erdmann-Matysik GER [18] 2-0 (21-16, 21-16) 0:39
4 08-Jun 13:30 4 Koshkarev-Semenov RUS [15] Erdmann-Matysik GER [18] 2-1 (21-17, 12-21, 15-12) 0:48
3 08-Jun 13:30 3 Alison-Emanuel BRA [2] Redmann-Saxton CAN [31] 2-0 (25-23, 21-18) 0:37
Группа J
34 09-Jun 15:30 1 Spinnangr-Skarlund NOR [17] LI LEI-B. Liu CHN [32] 2-1 (18-21, 21-18, 15-9) 0:48
33 09-Jun 15:30 2 Rogers-Dalhausser USA [1] Nummerdor-Schuil NED [16] 0-2 (25-27, 17-21) 0:41
18 09-Jun 10:30 1 Nummerdor-Schuil NED [16] LI LEI-B. Liu CHN [32] 2-0 (21-15, 21-15) 0:33
17 09-Jun 10:30 2 Rogers-Dalhausser USA [1] Spinnangr-Skarlund NOR [17] 1-2 (21-14, 17-21, 14-16) 0:52
2 08-Jun 12:30 6 Nummerdor-Schuil NED [16] Spinnangr-Skarlund NOR [17] 2-0 (21-15, 21-17) 0:38
1 08-Jun 12:30 5 Rogers-Dalhausser USA [1] LI LEI-B. Liu CHN [32] 2-0 (21-17, 21-18) 0:35

Квалификация 

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Раунд 2
24 07-Jun 17:30 2 Boehm-Kapa AUS [18] Geor-Gia GEO [2] 2-0 (21-17, 21-12) 0:31
23 07-Jun 17:30 1 Kotsilianos-Zoupanis GRE [26] Jaani-Vesik EST [10] 1-2 (21-17, 18-21, 9-15) 0:53
22 07-Jun 16:30 5 Redmann-Saxton CAN [22] Doppler-Mellitzer AUT [6] 2-1 (28-30, 21-19, 15-12) 1:01
21 07-Jun 16:30 3 Brouwer-Meeuwsen NED [30] Gunnarsson-Brinkborg SWE [14] 1-2 (17-21, 21-18, 15-17) 0:53
20 07-Jun 15:30 6 Patterson-Keenan USA [13] Dollinger-Windscheif GER [4] 2-1 (21-15, 15-21, 15-10) 0:43
19 07-Jun 15:30 5 Cès-Ces FRA [5] Binstock-Van Huizen CAN [21] 0-2 (19-21, 30-32) 0:54
18 07-Jun 15:30 4 Yutvalin-Barsouk RUS [24] Gögtepe V.-Sekerci TUR [25] 2-1 (19-21, 21-13, 15-9) 0:46
17 07-Jun 15:30 3 Cunha-Pedro BRA [1] Nicolai-Martino ITA [17] 2-0 (21-14, 21-14) 0:32
Раунд 1
16 07-Jun 14:30 6 Reader-Schalk CAN [31] Geor-Gia GEO [2] 1-2 (13-21, 21-16, 11-15)  
15 07-Jun 14:30 5 Dyachenko-Sidorenko KAZ [15] Boehm-Kapa AUS [18] 1-2 (21-12, 17-21, 9-15) 0:50
14 07-Jun 14:30 4 Dugrip-Salvetti FRA [23] Jaani-Vesik EST [10] 0-2 (19-21, 18-21) 0:40
13 07-Jun 14:30 3 Pitman-Lochhead NZL [7] Kotsilianos-Zoupanis GRE [26] 1-2 (21-16, 18-21, 11-15) 0:50
12 07-Jun 13:30 6 Cavaliere-Zauli ITA [27] Doppler-Mellitzer AUT [6] 0-2 (18-21, 12-21) 0:34
11 07-Jun 13:30 5 Horst-Müllner AUT [11] Redmann-Saxton CAN [22] 0-2 (17-21, 19-21) 0:37
10 07-Jun 13:30 4 Pastukhov-Likholetov RUS [19] Gunnarsson-Brinkborg SWE [14] 1-2 (21-13, 22-24, 12-15) 0:56
9 07-Jun 13:30 3 Prokopiev-Bogatov RUS [3] Brouwer-Meeuwsen NED [30] 0-2 (15-21, 15-21) 0:41
8 07-Jun 12:30 3 Hernandez-Fañe VEN [29] Dollinger-Windscheif GER [4] 1-2 (12-21, 21-17, 12-15) 0:46
7 07-Jun 12:30 1 Patterson-Keenan USA [13] McHugh-Slack AUS [20] 2-1 (19-21, 21-15, 15-7) 0:54
6 07-Jun 11:30 3 Binstock-Van Huizen CAN [21] Gabathuler-Schnider SUI [12] 2-0 (21-15, 21-14) 0:35
5 07-Jun 11:30 1 Cès-Ces FRA [5] Eithun-Hoidalen NOR [28] 2-0 (21-11, 26-24) 0:49
4 07-Jun 10:30 3 Gögtepe V.-Sekerci TUR [25] Lario-Mesa ESP [8] 2-0 (21-14, 21-17) 0:39
3 07-Jun 10:30 1 Laciga M.-Weingart SUI [9] Yutvalin-Barsouk RUS [24] 1-2 (21-19, 23-25, 7-15) 1:00
2 07-Jun 09:30 5 Nicolai-Martino ITA [17] Kadziola-Szalankiewicz POL [16] 2-0 (21-11, 21-17) 0:31
1 07-Jun 09:30 3 Cunha-Pedro BRA [1] Verschueren-Frankart BEL [32] 2-0 (21-17, 21-16) 0:37

Кантри квота 

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Кантри квота для США
1 06-Jun 14:00 2 Jennings-Wong USA Patterson-Keenan USA 0-2 (19-21, 21-23) 0:36

© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru