Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Результаты
Пляжный волейболМеждународные соревнования2013 г.Австрия, Клагенфурт, 30 июля - 03 августа, женщиныРезультаты

Женщины:   Заявка     Main Draw     Результаты

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Финал
72 03-Aug 15:05 1 Liliana-Baquerizo ESP [5] Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] 1-2 (15-21, 22-20, 12-15) 1:00
Матч за 3-е место
71 03-Aug 13:35 1 Holtwick-Semmler GER [1] Ludwig-Walkenhorst GER [4] 0-2 (17-21, 18-21) 0:37
Полуфиналы
70 03-Aug 10:05 1 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] Ludwig-Walkenhorst GER [4] 2-0 (21-14, 21-14) 0:35
69 03-Aug 09:05 1 Holtwick-Semmler GER [1] Liliana-Baquerizo ESP [5] 0-2 (16-21, 16-21) 0:36
Раунд 3
68 02-Aug 17:00 2 Van der Vlist-Wesselink NED [12] Ludwig-Walkenhorst GER [4] 0-2 (15-21, 20-22) 0:37
67 02-Aug 17:05 1 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] Ukolova-Khomyakova RUS [6] 2-1 (19-21, 26-24, 15-9) 0:58
66 02-Aug 15:05 1 Liliana-Baquerizo ESP [5] Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] 2-0 (21-13, 21-14) 0:32
65 02-Aug 16:05 1 Holtwick-Semmler GER [1] Arvaniti-Karagkouni GRE [24] 2-0 (21-19, 21-13) 0:37
Раунд 2
64 02-Aug 09:00 1 Ludwig-Walkenhorst GER [4] Sinnema-Stiekema NED [18] 2-0 (21-15, 21-17) 0:36
63 02-Aug 09:00 2 Keizer-Van Iersel NED [7] Van der Vlist-Wesselink NED [12] 1-2 (17-21, 21-15, 12-15) 0:48
62 02-Aug 11:00 3 Brzostek-Kolosinska POL [17] Ukolova-Khomyakova RUS [6] 1-2 (17-21, 21-19, 10-15) 0:47
61 02-Aug 11:00 1 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] Borger-Kiesling GER [20] 2-0 (21-16, 21-18) 0:38
60 02-Aug 11:00 4 Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] Grawender-Lundqvist SWE [29] 2-0 (29-27, 22-20) 0:49
59 02-Aug 11:00 2 Liliana-Baquerizo ESP [5] Kolocova-Slukova CZE [10] 2-0 (21-15, 21-15) 0:37
58 02-Aug 09:00 4 Meppelink-van Gestel NED [2] Arvaniti-Karagkouni GRE [24] 1-2 (17-21, 21-12, 11-15) 0:46
57 02-Aug 09:00 3 Holtwick-Semmler GER [1] Bonnerova-Hermannova CZE [21] 2-0 (21-17, 21-15) 0:33
Раунд 1
56 01-Aug 18:00 2 Ludwig-Walkenhorst GER [4] Dampney-Boulton ENG [23] 2-1 (22-24, 21-17, 15-13) 0:58
55 01-Aug 18:00 1 Van der Vlist-Wesselink NED [12] Jirak-Plesiutschnig AUT [31] 2-0 (21-12, 22-20) 0:34
54 01-Aug 18:00 4 Dubovcova-Nestarcova SVK [8] Brzostek-Kolosinska POL [17] 1-2 (21-19, 14-21, 5-15) 0:46
53 01-Aug 17:00 4 Bieneck-Großner GER [11] Borger-Kiesling GER [20] 1-2 (32-34, 21-17, 8-15) 0:58
52 01-Aug 17:00 1 Köhler-Schumacher GER [16] Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] 0-2 (22-24, 16-21) 0:43
51 01-Aug 18:00 3 Kolocova-Slukova CZE [10] Goricanec-Hüberli SUI [25] 2-0 (21-13, 21-10) 0:29
50 01-Aug 17:00 2 Meppelink-van Gestel NED [2] Cicolari-Costantini ITA [22] 2-0 (21-16, 24-22) 0:31
49 01-Aug 17:00 3 Prokopeva-Popova RUS [19] Bonnerova-Hermannova CZE [21] 0-2 (19-21, 18-21) 0:36
Группа H
48 01-Aug 12:00 4 Arvaniti-Karagkouni GRE [24] Goricanec-Hüberli SUI [25] 2-1 (32-30, 11-21, 15-13) 0:59
47 01-Aug 12:00 3 Dubovcova-Nestarcova SVK [8] Zumkehr-Heidrich SUI [9] 2-0 (21-15, 21-15) 0:35
32 30-Jul 13:00 2 Zumkehr-Heidrich SUI [9] Goricanec-Hüberli SUI [25] 1-2 (21-17, 17-21, 10-15) 0:48
31 30-Jul 14:00 1 Dubovcova-Nestarcova SVK [8] Arvaniti-Karagkouni GRE [24] 0-2 (23-25, 23-25) 0:45
16 31-Jul 15:00 4 Zumkehr-Heidrich SUI [9] Arvaniti-Karagkouni GRE [24] 2-0 (21-13, 21-18) 0:35
15 31-Jul 15:00 3 Dubovcova-Nestarcova SVK [8] Goricanec-Hüberli SUI [25] 2-0 (21-16, 21-19) 0:34
Группа G
46 01-Aug 10:00 4 Dampney-Boulton ENG [23] Skalnikova-Missottenova CZE [26] 2-1 (21-13, 9-21, 15-8) 0:45
45 01-Aug 10:00 3 Keizer-Van Iersel NED [7] Kolocova-Slukova CZE [10] 2-1 (19-21, 21-14, 15-5) 0:48
30 30-Jul 09:00 2 Kolocova-Slukova CZE [10] Skalnikova-Missottenova CZE [26] 2-0 (21-13, 21-17) 0:34
29 30-Jul 10:00 1 Keizer-Van Iersel NED [7] Dampney-Boulton ENG [23] 2-0 (21-17, 24-22) 0:43
14 31-Jul 15:00 2 Kolocova-Slukova CZE [10] Dampney-Boulton ENG [23] 2-0 (21-12, 21-18) 0:32
13 31-Jul 14:00 2 Keizer-Van Iersel NED [7] Skalnikova-Missottenova CZE [26] 2-0 (21-12, 21-13) 0:31
Группа F
44 01-Aug 11:00 4 Cicolari-Costantini ITA [22] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [27] 2-0 (21-10, 21-19) 0:35
43 01-Aug 11:00 2 Ukolova-Khomyakova RUS [6] Bieneck-Großner GER [11] 2-0 (21-11, 21-19) 0:31
28 31-Jul 16:00 3 Bieneck-Großner GER [11] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [27] 2-0 (21-16, 21-17) 0:35
27 31-Jul 16:00 2 Ukolova-Khomyakova RUS [6] Cicolari-Costantini ITA [22] 2-0 (21-9, 21-19) 0:31
12 30-Jul 10:00 2 Bieneck-Großner GER [11] Cicolari-Costantini ITA [22] 2-0 (21-16, 21-17) 0:31
11 30-Jul 11:00 1 Ukolova-Khomyakova RUS [6] Dumbauskaite-Povilaityte LTU [27] 2-0 (21-17, 21-18) 0:32
Группа  E
42 01-Aug 10:00 1 Bonnerova-Hermannova CZE [21] Teufl, V.-Klopf AUT [28] 2-0 (21-12, 21-17) 0:34
41 01-Aug 10:00 2 Liliana-Baquerizo ESP [5] Van der Vlist-Wesselink NED [12] 2-1 (21-15, 18-21, 15-11) 0:47
26 31-Jul 17:00 1 Van der Vlist-Wesselink NED [12] Teufl, V.-Klopf AUT [28] 2-0 (21-13, 21-17) 0:32
25 31-Jul 16:00 4 Liliana-Baquerizo ESP [5] Bonnerova-Hermannova CZE [21] 2-0 (21-18, 21-17) 0:39
10 30-Jul 15:00 2 Van der Vlist-Wesselink NED [12] Bonnerova-Hermannova CZE [21] 2-0 (21-18, 21-16) 0:33
9 30-Jul 16:00 1 Liliana-Baquerizo ESP [5] Teufl, V.-Klopf AUT [28] 2-0 (21-19, 21-17) 0:38
Группа D
40 01-Aug 09:00 2 Borger-Kiesling GER [20] Grawender-Lundqvist SWE [29] 0-2 (21-23, 16-21) 0:38
39 01-Aug 09:00 4 Ludwig-Walkenhorst GER [4] Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [13] 2-0 (21-8, 21-13) 0:28
24 30-Jul 13:00 1 Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [13] Grawender-Lundqvist SWE [29] 1-2 (9-21, 21-15, 14-16) 0:44
23 30-Jul 12:00 2 Ludwig-Walkenhorst GER [4] Borger-Kiesling GER [20] 2-0 (21-11, 21-15) 0:32
8 31-Jul 14:00 4 Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [13] Borger-Kiesling GER [20] 0-2 (21-23, 15-21) 0:40
7 31-Jul 14:00 3 Ludwig-Walkenhorst GER [4] Grawender-Lundqvist SWE [29] 0-2 (17-21, 12-21) 0:36
Группа C
38 01-Aug 11:00 3 Prokopeva-Popova RUS [19] Kayser-Eiholzer SUI [30] 2-0 (21-17, 21-9) 0:31
37 01-Aug 11:00 1 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] 2-0 (21-19, 21-14) 0:36
22 30-Jul 11:00 2 Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] Kayser-Eiholzer SUI [30] 2-0 (21-17, 21-19) 0:35
21 30-Jul 12:00 1 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] Prokopeva-Popova RUS [19] 1-2 (18-21, 21-18, 14-16) 0:53
6 31-Jul 13:00 2 Forrer-Vergé-Dépré SUI [14] Prokopeva-Popova RUS [19] 2-1 (28-26, 15-21, 17-15) 0:56
5 31-Jul 14:00 1 Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [3] Kayser-Eiholzer SUI [30] 2-0 (21-19, 21-16) 0:36
Группа B
36 01-Aug 12:00 2 Sinnema-Stiekema NED [18] Jirak-Plesiutschnig AUT [31] 2-0 (21-13, 21-14) 0:28
35 01-Aug 12:00 1 Meppelink-van Gestel NED [2] Hansel-Schützenhöfer AUT [15] 2-1 (18-21, 22-20, 15-11) 0:53
20 30-Jul 15:00 1 Hansel-Schützenhöfer AUT [15] Jirak-Plesiutschnig AUT [31] 0-2 (20-22, 19-21) 0:39
19 30-Jul 14:00 2 Meppelink-van Gestel NED [2] Sinnema-Stiekema NED [18] 0-2 (19-21, 16-21) 0:35
4 31-Jul 15:00 1 Hansel-Schützenhöfer AUT [15] Sinnema-Stiekema NED [18] 0-2 (20-22, 19-21) 0:41
3 31-Jul 16:00 1 Meppelink-van Gestel NED [2] Jirak-Plesiutschnig AUT [31] 2-0 (21-15, 21-14) 0:32
Группа A
34 30-Jul 16:00 2 Brzostek-Kolosinska POL [17] Lahti-Hyttinen FIN [32] 2-0 (21-10, 21-7) 0:25
33 30-Jul 17:00 1 Holtwick-Semmler GER [1] Köhler-Schumacher GER [16] 2-0 (35-33, 21-18) 0:51
18 01-Aug 09:00 3 Köhler-Schumacher GER [16] Lahti-Hyttinen FIN [32] 2-0 (21-14, 21-15) 0:39
17 01-Aug 09:00 1 Holtwick-Semmler GER [1] Brzostek-Kolosinska POL [17] 2-0 (23-21, 21-16) 0:42
2 31-Jul 13:00 4 Köhler-Schumacher GER [16] Brzostek-Kolosinska POL [17] 2-1 (18-21, 21-18, 15-13) 1:02
1 31-Jul 13:00 3 Holtwick-Semmler GER [1] Lahti-Hyttinen FIN [32] 2-0 (21-15, 21-13) 0:29
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru