Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Результаты
Пляжный волейболМеждународные соревнования2012 г.Швейцария, Гштаад 2 - 8 июляРезультаты

Мужчины:   Заявка    Main Draw     Квалификация    Результаты

Женщины:   Заявка     Main Draw     Квалификация    Результаты

 Main draw 

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Финал
72 08-Jul 13:35 1 Alison-Emanuel BRA [2] Gibb-Rosenthal USA [3] 0-2 (17-21, 17-21) 0:38
Матч за 3-е место
71 08-Jul 15:05 1 Nicolai-Lupo ITA [13] Rogers-Dalhausser USA [1] 2-0 (21-19, 21-18) 0:36
Полуфиналы
70 08-Jul 11:05 1 Gibb-Rosenthal USA [3] Rogers-Dalhausser USA [1] 2-0 (21-10, 21-18) 0:34
69 08-Jul 10:05 1 Alison-Emanuel BRA [2] Nicolai-Lupo ITA [13] 2-0 (21-12, 21-13) 0:31
Раунд 3
68 07-Jul 18:30 1 Ricardo-Cunha BRA [5] Rogers-Dalhausser USA [1] 1-2 (18-21, 32-30, 10-15) 1:14
67 07-Jul 18:30 2 Thiago-Ferramenta BRA [23] Gibb-Rosenthal USA [3] 0-2 (17-21, 16-21) 0:38
66 07-Jul 17:30 2 Benjamin-Bruno BRA [6] Nicolai-Lupo ITA [13] 1-2 (21-23, 23-21, 10-15) 1:02
65 07-Jul 17:35 1 Alison-Emanuel BRA [2] Fuerbringer-Lucena USA [7] 2-0 (21-9, 21-19) 0:37
Раунд 2
64 07-Jul 12:30 2 Samoilovs-Sorokins LAT [4] Rogers-Dalhausser USA [1] 0-2 (19-21, 19-21) 0:45
63 07-Jul 12:30 1 Heuscher-Bellaguarda SUI [10] Ricardo-Cunha BRA [5] 1-2 (21-19, 17-21, 10-15) 0:57
62 07-Jul 10:30 3 Gibb-Rosenthal USA [3] Kadziola-Szalankiewicz POL [21] 2-0 (24-22, 21-15) 0:40
61 07-Jul 10:30 2 Klemperer-Koreng GER [19] Thiago-Ferramenta BRA [23] 1-2 (17-21, 21-17, 11-15) 0:56
60 07-Jul 11:30 2 Sidorenko-Dyachenko KAZ [17] Nicolai-Lupo ITA [13] 0-2 (12-21, 20-22) 0:36
59 07-Jul 11:30 3 Benjamin-Bruno BRA [6] Brouwer-Meeuwsen NED [31] 2-0 (21-17, 23-21) 0:46
58 07-Jul 09:30 1 Fuerbringer-Lucena USA [7] Laciga M.-Weingart SUI [24] 2-0 (23-21, 21-17) 0:43
57 07-Jul 09:30 2 Alison-Emanuel BRA [2] Dollinger-Windscheif GER [14] 2-0 (21-14, 21-14) 0:35
Раунд 1
56 06-Jul 18:00 4 Samoilovs-Sorokins LAT [4] Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [22] 2-0 (21-17, 21-17) 0:39
55 06-Jul 16:00 1 Erdmann-Matysik GER [8] Ricardo-Cunha BRA [5] 1-2 (15-21, 23-21, 12-15) 0:56
54 06-Jul 17:00 4 Gibb-Rosenthal USA [3] Kubala-Benes P. CZE [15] 2-0 (21-19, 21-15) 0:36
53 06-Jul 17:00 3 Fijalek-Prudel POL [12] Thiago-Ferramenta BRA [23] 1-2 (18-21, 21-15, 10-15) 0:53
52 06-Jul 18:00 1 Sidorenko-Dyachenko KAZ [17] Heyer-Chevallier SUI [9] 2-0 (21-17, 21-19) 0:42
51 06-Jul 16:00 4 Brouwer-Meeuwsen NED [31] Doppler-Horst AUT [29] 2-0 (21-18, 21-14) 0:36
50 06-Jul 16:00 3 Fuerbringer-Lucena USA [7] Mussa-Jackson VEN [32] 2-1 (21-17, 22-24, 15-12) 0:59
49 06-Jul 16:00 2 Nummerdor-Schuil NED [11] Dollinger-Windscheif GER [14] 0-2 (17-21, 17-21) 0:37
Группа Q
48 06-Jul 11:00 1 Laciga M.-Weingart SUI [24] Plavins-Solovejs LAT [25] injury team A  
47 06-Jul 11:00 3 Erdmann-Matysik GER [8] Heyer-Chevallier SUI [9] forfeit team B  
32 05-Jul 16:00 1 Heyer-Chevallier SUI [9] Plavins-Solovejs LAT [25] 2-0 (21-19, 21-16) 0:42
31 05-Jul 16:00 2 Erdmann-Matysik GER [8] Laciga M.-Weingart SUI [24] 1-2 (19-21, 21-17, 13-15) 0:49
16 05-Jul 11:00 1 Heyer-Chevallier SUI [9] Laciga M.-Weingart SUI [24] 0-2 (17-21, 13-21) 0:39
15 05-Jul 11:00 2 Erdmann-Matysik GER [8] Plavins-Solovejs LAT [25] 2-1 (17-21, 21-18, 15-7) 0:53
Группа P
46 06-Jul 12:00 2 Thiago-Ferramenta BRA [23] Jennings-Strickland USA [26] 2-0 (21-17, 21-18) 0:41
45 06-Jul 12:00 1 Fuerbringer-Lucena USA [7] Heuscher-Bellaguarda SUI [10] 0-2 (18-21, 12-21) 0:37
30 05-Jul 17:00 1 Heuscher-Bellaguarda SUI [10] Jennings-Strickland USA [26] 0-2 (18-21, 19-21) 0:42
29 05-Jul 17:00 2 Fuerbringer-Lucena USA [7] Thiago-Ferramenta BRA [23] 2-0 (21-17, 21-17) 0:37
14 05-Jul 12:00 1 Heuscher-Bellaguarda SUI [10] Thiago-Ferramenta BRA [23] 2-0 (21-19, 21-14) 0:42
13 05-Jul 12:00 2 Fuerbringer-Lucena USA [7] Jennings-Strickland USA [26] 2-0 (21-18, 21-15) 0:43
Группа O
44 06-Jul 12:00 6 Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [22] Geor-Gia GEO [27] 2-0 (21-18, 21-17) 0:46
43 06-Jul 12:00 5 Benjamin-Bruno BRA [6] Nummerdor-Schuil NED [11] 2-0 (21-16, 21-16) 0:40
28 05-Jul 17:00 4 Nummerdor-Schuil NED [11] Geor-Gia GEO [27] 1-2 (21-15, 15-21, 15-17) 0:54
27 05-Jul 17:00 3 Benjamin-Bruno BRA [6] Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [22] 2-1 (19-21, 21-18, 15-10) 0:58
12 05-Jul 12:00 4 Nummerdor-Schuil NED [11] Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [22] 2-0 (21-17, 21-18) 0:42
11 05-Jul 12:00 3 Benjamin-Bruno BRA [6] Geor-Gia GEO [27] 2-0 (21-18, 21-17) 0:44
Группа N
42 06-Jul 11:00 6 Kadziola-Szalankiewicz POL [21] Horrem-Eithun NOR [28] 2-1 (21-17, 14-21, 15-13) 0:50
41 06-Jul 11:00 5 Ricardo-Cunha BRA [5] Fijalek-Prudel POL [12] 0-2 (19-21, 18-21) 0:42
26 05-Jul 17:00 5 Fijalek-Prudel POL [12] Horrem-Eithun NOR [28] 2-0 (21-17, 21-19) 0:44
25 05-Jul 17:00 6 Ricardo-Cunha BRA [5] Kadziola-Szalankiewicz POL [21] 0-2 (16-21, 18-21) 0:39
10 05-Jul 11:00 6 Fijalek-Prudel POL [12] Kadziola-Szalankiewicz POL [21] 1-2 (18-21, 21-18, 10-15) 0:54
9 05-Jul 11:00 5 Ricardo-Cunha BRA [5] Horrem-Eithun NOR [28] 2-0 (21-18, 21-19) 0:43
Группа M
40 06-Jul 10:00 6 Brinkborg-Gunnarsson SWE [20] Doppler-Horst AUT [29] 0-2 (18-21, 15-21) 0:41
39 06-Jul 10:00 5 Samoilovs-Sorokins LAT [4] Nicolai-Lupo ITA [13] 0-2 (16-21, 17-21) 0:35
24 05-Jul 15:00 6 Nicolai-Lupo ITA [13] Doppler-Horst AUT [29] 2-0 (27-25, 21-19) 0:40
23 05-Jul 15:00 5 Samoilovs-Sorokins LAT [4] Brinkborg-Gunnarsson SWE [20] 2-0 (21-16, 21-16) 0:40
8 05-Jul 10:00 6 Nicolai-Lupo ITA [13] Brinkborg-Gunnarsson SWE [20] 2-0 (21-18, 21-16) 0:37
7 05-Jul 10:00 5 Samoilovs-Sorokins LAT [4] Doppler-Horst AUT [29] 2-1 (16-21, 21-19, 15-13) 0:48
Группа L
38 06-Jul 11:00 2 Klemperer-Koreng GER [19] Gabathuler-Gerson SUI [30] injury team A  
37 06-Jul 11:00 4 Gibb-Rosenthal USA [3] Dollinger-Windscheif GER [14] 2-1 (12-21, 21-12, 17-15) 0:47
22 05-Jul 15:00 1 Dollinger-Windscheif GER [14] Gabathuler-Gerson SUI [30] 2-0 (21-17, 21-17) 0:38
21 05-Jul 15:00 2 Gibb-Rosenthal USA [3] Klemperer-Koreng GER [19] 0-2 (17-21, 19-21) 0:40
6 05-Jul 10:00 2 Dollinger-Windscheif GER [14] Klemperer-Koreng GER [19] 1-2 (28-26, 19-21, 20-22) 1:09
5 05-Jul 10:00 1 Gibb-Rosenthal USA [3] Gabathuler-Gerson SUI [30] 2-0 (21-17, 28-26) 0:49
Группа K
36 05-Jul 11:00 4 Stiekema-Varenhorst NED [18] Brouwer-Meeuwsen NED [31] 0-2 (15-21, 15-21) 0:34
35 05-Jul 11:00 3 Alison-Emanuel BRA [2] Kubala-Benes P. CZE [15] 2-0 (26-24, 21-16) 0:39
20 06-Jul 12:00 4 Kubala-Benes P. CZE [15] Brouwer-Meeuwsen NED [31] 1-2 (21-18, 12-21, 11-15) 0:45
19 06-Jul 12:00 3 Alison-Emanuel BRA [2] Stiekema-Varenhorst NED [18] 2-0 (21-13, 21-15) 0:33
4 05-Jul 16:00 6 Kubala-Benes P. CZE [15] Stiekema-Varenhorst NED [18] 2-1 (21-17, 15-21, 15-11) 0:48
3 05-Jul 16:00 5 Alison-Emanuel BRA [2] Brouwer-Meeuwsen NED [31] 2-0 (21-19, 21-17) 0:34
Группа J
34 06-Jul 10:00 4 Sidorenko-Dyachenko KAZ [17] Mussa-Jackson VEN [32] 2-0 (21-19, 21-17) 0:43
33 06-Jul 10:00 2 Rogers-Dalhausser USA [1] Lochhead-Pitman NZL [16] forfeit team B  
18 05-Jul 16:00 4 Lochhead-Pitman NZL [16] Mussa-Jackson VEN [32] 1-2 (25-23, 13-21, 11-15) 0:53
17 05-Jul 16:00 3 Rogers-Dalhausser USA [1] Sidorenko-Dyachenko KAZ [17] 2-0 (21-19, 21-19) 0:39
2 05-Jul 10:00 4 Lochhead-Pitman NZL [16] Sidorenko-Dyachenko KAZ [17] 0-2 (13-21, 14-21) 0:33
1 05-Jul 10:00 3 Rogers-Dalhausser USA [1] Mussa-Jackson VEN [32] 2-0 (21-18, 21-17) 0:40
Квалификация

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Раунд 2
24 04-Jul 16:00 5 Kollo-Vesik EST [15] Thiago-Ferramenta BRA [2] 1-2 (21-23, 21-17, 9-15) 0:49
23 04-Jul 16:00 1 Gabathuler-Gerson SUI [7] Kuleshov-Yakovlev KAZ [10] 2-1 (21-18, 13-21, 15-12) 0:51
22 04-Jul 16:00 4 Bissig-Beyeler SUI [22] Horrem-Eithun NOR [6] 1-2 (21-10, 20-22, 12-15) 0:48
21 04-Jul 15:00 6 Brinkborg-Gunnarsson SWE [3] Yutvalin-Likholetov RUS [14] 2-0 (21-14, 21-11) 0:34
20 04-Jul 15:00 5 Mussa-Jackson VEN [20] Cès A.-Cès K. FRA [4] 2-0 (21-17, 21-8) 0:32
19 04-Jul 15:00 4 Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [5] Hernandez-Fañe VEN [12] 2-0 (21-19, 21-16) 0:41
18 04-Jul 11:00 4 Böckermann-Urbatzka GER [9] Jennings-Strickland USA [8] 0-2 (19-21, 13-21) 0:35
17 04-Jul 15:00 1 Geor-Gia GEO [1] Sutter, R.-Sutter, A. SUI [17] 2-0 (21-13, 21-19) 0:39
Раунд 1
16       Bye Thiago-Ferramenta BRA [2]    
15 04-Jul 11:00 3 Kollo-Vesik EST [15] Tomatis-D'Avanzo ITA [18] 2-0 (21-15, 25-23) 0:36
14 04-Jul 11:00 2 Chiva-Goldschmit RSA [23] Kuleshov-Yakovlev KAZ [10] 1-2 (15-21, 21-14, 7-15) 0:42
13       Gabathuler-Gerson SUI [7] Bye    
12       Bye Horrem-Eithun NOR [6]    
11 04-Jul 10:00 1 Ben O'Dea-Sam O'Dea NZL [11] Bissig-Beyeler SUI [22] 1-2 (16-21, 21-14, 12-15) 0:51
10 04-Jul 10:00 4 Casadei-Ficosecco ITA [19] Yutvalin-Likholetov RUS [14] 0-2 (18-21, 14-21) 0:39
9       Brinkborg-Gunnarsson SWE [3] Bye    
8       Bye Cès A.-Cès K. FRA [4]    
7 04-Jul 10:00 3 Coucke-van Walle BEL [13] Mussa-Jackson VEN [20] 1-2 (14-21, 21-19, 13-15) 1:03
6 04-Jul 10:00 2 Haralds-Armands LAT [21] Hernandez-Fañe VEN [12] 1-2 (21-15, 18-21, 6-15) 0:39
5       Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [5] Bye    
4       Bye Jennings-Strickland USA [8]    
3       Böckermann-Urbatzka GER [9] Bye    
2 04-Jul 11:00 1 Sutter, R.-Sutter, A. SUI [17] Hupfer-Leeb AUT [16] 2-1 (17-21, 21-13, 15-10) 0:49
1       Geor-Gia GEO [1] Bye

Кантри квота

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Кантри квота для BRA
4 03-Jul 16:30 2 Pedro-Marcio Araujo BRA Thiago-Ferramenta BRA 0-2 (16-21, 24-26) 0:44
3 03-Jul 14:00 4 Thiago-Ferramenta BRA Harley-Evandro BRA 2-0 (21-14, 21-15) 0:35
2 03-Jul 14:00 3 Pedro-Marcio Araujo BRA Santos-Vitor Felipe BRA 2-0 (21-16, 21-18) 0:42
Кантри квота для USA
1 03-Jul 15:00 3 Jennings-Strickland USA Keenan-Mayer USA 2-1 (21-12, 25-27, 15-12) 0:48

© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru