Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
Main draw
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Финал | |||||||
72 | 12-Jun | 18:05 | 1 | Alison-Emanuel BRA [2] | Nummerdor-Schuil NED [1] | 2-0 (21-16, 29-27) | 0:47 |
Матч за 3-е место | |||||||
71 | 12-Jun | 17:05 | 1 | Brink-Reckermann GER [4] | Ricardo-Cunha BRA [3] | 0-2 (19-21, 14-21) | 0:41 |
Полуфиналы | |||||||
70 | 12-Jun | 14:35 | 1 | Ricardo-Cunha BRA [3] | Nummerdor-Schuil NED [1] | 1-2 (16-21, 24-22, 15-17) | 1:03 |
69 | 12-Jun | 13:05 | 1 | Alison-Emanuel BRA [2] | Brink-Reckermann GER [4] | 2-1 (15-21, 21-14, 18-16) | 0:57 |
Раунд 3 | |||||||
68 | 11-Jun | 15:00 | 3 | Benjamin-Bruno BRA [11] | Nummerdor-Schuil NED [1] | 1-2 (15-21, 21-15, 8-15) | 0:51 |
67 | 11-Jun | 15:35 | 1 | Ricardo-Cunha BRA [3] | Samoilovs-Sorokins LAT [13] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:43 |
66 | 11-Jun | 16:00 | 2 | Erdmann-Matysik GER [12] | Brink-Reckermann GER [4] | 0-2 (15-21, 15-21) | 0:38 |
65 | 11-Jun | 15:00 | 2 | Alison-Emanuel BRA [2] | Gibb-Rosenthal USA [8] | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:39 |
Раунд 2 | |||||||
64 | 11-Jun | 10:30 | 2 | Kubala-Benes P. CZE [18] | Nummerdor-Schuil NED [1] | 0-2 (18-21, 15-21) | 0:39 |
63 | 11-Jun | 10:30 | 1 | Benjamin-Bruno BRA [11] | Plavins-Smedins, J. LAT [20] | 2-0 (21-19, 21-18) | 0:47 |
62 | 11-Jun | 10:30 | 3 | Samoilovs-Sorokins LAT [13] | Fuerbringer-Lucena USA [7] | 2-1 (21-13, 11-21, 15-13) | 0:50 |
61 | 11-Jun | 09:30 | 3 | Ricardo-Cunha BRA [3] | Fijalek-Prudel POL [5] | 2-0 (21-18, 21-15) | 0:41 |
60 | 11-Jun | 11:30 | 1 | Bogatov-Prokopiev RUS [9] | Brink-Reckermann GER [4] | 1-2 (21-14, 22-24, 11-15) | 0:57 |
59 | 11-Jun | 11:30 | 2 | Erdmann-Matysik GER [12] | Klemperer-Koreng GER [23] | 2-1 (21-18, 15-21, 16-14) | 0:59 |
58 | 11-Jun | 09:30 | 2 | Dollinger-Windscheif GER [19] | Gibb-Rosenthal USA [8] | 0-2 (12-21, 18-21) | 0:36 |
57 | 11-Jun | 09:30 | 1 | Alison-Emanuel BRA [2] | Pedro-Marcio Araujo BRA [6] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:40 |
Раунд 1 | |||||||
56 | 10-Jun | 15:40 | 4 | Herrera-Gavira ESP [14] | Kubala-Benes P. CZE [18] | 0-2 (20-22, 21-23) | 0:44 |
55 | 10-Jun | 16:40 | 4 | Plavins-Smedins, J. LAT [20] | Boersma E.-Spijkers NED [17] | 2-1 (17-21, 21-9, 15-13) | 0:43 |
54 | 10-Jun | 16:40 | 3 | Nicolai-Lupo ITA [15] | Samoilovs-Sorokins LAT [13] | 1-2 (15-21, 21-16, 12-15) | 0:52 |
53 | 10-Jun | 15:40 | 3 | Xu-Wu CHN [16] | Fijalek-Prudel POL [5] | 0-2 (16-21, 11-21) | 0:35 |
52 | 10-Jun | 16:40 | 1 | Bogatov-Prokopiev RUS [9] | Kadziola-Szalankiewicz POL [26] | 2-0 (21-18, 21-13) | 0:35 |
51 | 10-Jun | 16:40 | 2 | Klemperer-Koreng GER [23] | Laciga M.-Weingart SUI [27] | 2-0 (21-14, 21-19) | 0:34 |
50 | 10-Jun | 15:40 | 2 | Thiago-Ferramenta BRA [21] | Dollinger-Windscheif GER [19] | 1-2 (21-17, 15-21, 15-17) | 1:00 |
49 | 10-Jun | 15:40 | 1 | Pedro-Marcio Araujo BRA [6] | Heuscher-Bellaguarda SUI [24] | 2-0 (21-15, 23-21) | 0:42 |
Группа Q | |||||||
48 | 09-Jun | 09:20 | 3 | Heuscher-Bellaguarda SUI [24] | Heyer-Chevallier SUI [25] | 2-1 (21-13, 16-21, 16-14) | 0:55 |
47 | 09-Jun | 09:20 | 1 | Gibb-Rosenthal USA [8] | Bogatov-Prokopiev RUS [9] | 0-2 (19-21, 16-21) | 0:41 |
32 | 09-Jun | 15:30 | 1 | Bogatov-Prokopiev RUS [9] | Heyer-Chevallier SUI [25] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:38 |
31 | 09-Jun | 15:30 | 3 | Gibb-Rosenthal USA [8] | Heuscher-Bellaguarda SUI [24] | 2-0 (21-14, 21-12) | 0:34 |
16 | 10-Jun | 10:00 | 1 | Bogatov-Prokopiev RUS [9] | Heuscher-Bellaguarda SUI [24] | 1-2 (12-21, 21-17, 9-15) | 0:52 |
15 | 10-Jun | 10:00 | 3 | Gibb-Rosenthal USA [8] | Heyer-Chevallier SUI [25] | 2-0 (21-19, 21-15) | 0:37 |
Группа P | |||||||
46 | 10-Jun | 12:00 | 2 | Klemperer-Koreng GER [23] | Kadziola-Szalankiewicz POL [26] | 2-0 (21-15, 21-15) | 0:34 |
45 | 10-Jun | 12:00 | 1 | Fuerbringer-Lucena USA [7] | Koshkarev-Semenov RUS [10] | forfeit team B | |
30 | 09-Jun | 17:30 | 1 | Koshkarev-Semenov RUS [10] | Kadziola-Szalankiewicz POL [26] | 0-2 (18-21, 13-21) | 0:43 |
29 | 09-Jun | 17:30 | 2 | Fuerbringer-Lucena USA [7] | Klemperer-Koreng GER [23] | 2-1 (21-14, 15-21, 15-8) | 0:50 |
14 | 09-Jun | 10:10 | 1 | Koshkarev-Semenov RUS [10] | Klemperer-Koreng GER [23] | 1-2 (21-19, 13-21, 11-15) | 0:49 |
13 | 09-Jun | 10:10 | 3 | Fuerbringer-Lucena USA [7] | Kadziola-Szalankiewicz POL [26] | 2-1 (21-15, 29-31, 15-7) | 1:01 |
Группа O | |||||||
44 | 09-Jun | 10:10 | 5 | Skarlund-Spinnangr NOR [22] | Laciga M.-Weingart SUI [27] | 0-2 (18-21, 13-21) | 0:40 |
43 | 09-Jun | 10:10 | 4 | Pedro-Marcio Araujo BRA [6] | Benjamin-Bruno BRA [11] | 1-2 (16-21, 21-18, 13-15) | 1:01 |
28 | 09-Jun | 16:30 | 4 | Benjamin-Bruno BRA [11] | Laciga M.-Weingart SUI [27] | 2-1 (18-21, 21-18, 15-12) | 0:59 |
27 | 09-Jun | 16:30 | 3 | Pedro-Marcio Araujo BRA [6] | Skarlund-Spinnangr NOR [22] | 2-1 (21-23, 21-13, 15-9) | 0:52 |
12 | 10-Jun | 11:00 | 4 | Benjamin-Bruno BRA [11] | Skarlund-Spinnangr NOR [22] | 2-0 (21-18, 21-9) | 0:36 |
11 | 10-Jun | 11:00 | 2 | Pedro-Marcio Araujo BRA [6] | Laciga M.-Weingart SUI [27] | 2-0 (21-15, 21-14) | 0:35 |
Группа N | |||||||
42 | 10-Jun | 11:00 | 3 | Thiago-Ferramenta BRA [21] | Saxton-Redmann CAN [28] | 2-0 (23-21, 21-18) | 0:39 |
41 | 10-Jun | 11:00 | 1 | Fijalek-Prudel POL [5] | Erdmann-Matysik GER [12] | 0-2 (14-21, 17-21) | 0:39 |
26 | 09-Jun | 16:30 | 5 | Erdmann-Matysik GER [12] | Saxton-Redmann CAN [28] | 2-0 (21-18, 21-12) | 0:34 |
25 | 09-Jun | 16:30 | 2 | Fijalek-Prudel POL [5] | Thiago-Ferramenta BRA [21] | 0-2 (14-21, 19-21) | 0:37 |
10 | 09-Jun | 09:20 | 4 | Erdmann-Matysik GER [12] | Thiago-Ferramenta BRA [21] | 2-0 (21-15, 21-16) | 0:41 |
9 | 09-Jun | 09:20 | 5 | Fijalek-Prudel POL [5] | Saxton-Redmann CAN [28] | 2-0 (21-17, 28-26) | 0:49 |
Группа M | |||||||
40 | 10-Jun | 12:00 | 4 | Plavins-Smedins, J. LAT [20] | Mesa-Lario ESP [29] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:39 |
39 | 10-Jun | 12:00 | 3 | Brink-Reckermann GER [4] | Samoilovs-Sorokins LAT [13] | 0-2 (19-21, 19-21) | 0:44 |
24 | 09-Jun | 17:30 | 4 | Samoilovs-Sorokins LAT [13] | Mesa-Lario ESP [29] | 2-0 (21-15, 21-11) | 0:34 |
23 | 09-Jun | 17:30 | 3 | Brink-Reckermann GER [4] | Plavins-Smedins, J. LAT [20] | 2-0 (21-17, 21-13) | 0:39 |
8 | 09-Jun | 11:00 | 5 | Samoilovs-Sorokins LAT [13] | Plavins-Smedins, J. LAT [20] | 0-2 (15-21, 14-21) | 0:34 |
7 | 09-Jun | 10:10 | 2 | Brink-Reckermann GER [4] | Mesa-Lario ESP [29] | 2-1 (17-21, 21-18, 15-10) | 0:54 |
Группа L | |||||||
38 | 10-Jun | 10:00 | 4 | Dollinger-Windscheif GER [19] | Lochhead-O'Dea NZL [30] | 2-0 (21-11, 21-16) | 0:32 |
37 | 10-Jun | 10:00 | 2 | Ricardo-Cunha BRA [3] | Herrera-Gavira ESP [14] | 2-0 (21-15, 21-19) | 0:39 |
22 | 09-Jun | 15:30 | 2 | Herrera-Gavira ESP [14] | Lochhead-O'Dea NZL [30] | 2-1 (16-21, 24-22, 15-11) | 0:58 |
21 | 09-Jun | 15:30 | 4 | Ricardo-Cunha BRA [3] | Dollinger-Windscheif GER [19] | 2-0 (22-20, 21-12) | 0:37 |
6 | 09-Jun | 09:20 | 2 | Herrera-Gavira ESP [14] | Dollinger-Windscheif GER [19] | 2-0 (21-14, 26-24) | 0:39 |
5 | 09-Jun | 08:30 | 3 | Ricardo-Cunha BRA [3] | Lochhead-O'Dea NZL [30] | 2-0 (22-20, 21-19) | 0:42 |
Группа K | |||||||
36 | 10-Jun | 09:00 | 4 | Kubala-Benes P. CZE [18] | Brouwer-Meeuwsen NED [31] | 2-0 (22-20, 21-17) | 0:37 |
35 | 10-Jun | 09:00 | 2 | Alison-Emanuel BRA [2] | Nicolai-Lupo ITA [15] | 2-0 (21-18, 21-15) | 0:34 |
20 | 09-Jun | 14:30 | 4 | Nicolai-Lupo ITA [15] | Brouwer-Meeuwsen NED [31] | 2-1 (17-21, 21-13, 15-13) | 0:47 |
19 | 09-Jun | 14:30 | 3 | Alison-Emanuel BRA [2] | Kubala-Benes P. CZE [18] | 2-1 (18-21, 21-15, 15-11) | 0:49 |
4 | 09-Jun | 08:30 | 5 | Nicolai-Lupo ITA [15] | Kubala-Benes P. CZE [18] | 2-1 (21-19, 12-21, 16-14) | 0:48 |
3 | 09-Jun | 08:30 | 2 | Alison-Emanuel BRA [2] | Brouwer-Meeuwsen NED [31] | 2-0 (21-16, 21-14) | 0:36 |
Группа J | |||||||
34 | 10-Jun | 09:00 | 1 | Boersma E.-Spijkers NED [17] | Barsouk-Hudyakov RUS [32] | 2-0 (21-16, 21-18) | 0:34 |
33 | 10-Jun | 09:00 | 3 | Nummerdor-Schuil NED [1] | Xu-Wu CHN [16] | 2-1 (16-21, 27-25, 15-12) | 1:02 |
18 | 09-Jun | 08:30 | 1 | Xu-Wu CHN [16] | Barsouk-Hudyakov RUS [32] | 2-0 (21-14, 21-16) | 0:33 |
17 | 09-Jun | 08:30 | 4 | Nummerdor-Schuil NED [1] | Boersma E.-Spijkers NED [17] | 2-1 (21-16, 22-24, 15-10) | 0:53 |
2 | 09-Jun | 14:30 | 2 | Xu-Wu CHN [16] | Boersma E.-Spijkers NED [17] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:38 |
1 | 09-Jun | 14:30 | 1 | Nummerdor-Schuil NED [1] | Barsouk-Hudyakov RUS [32] | 2-0 (21-14, 21-19) | 0:35 |
Квалификация
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Раунд 2 | |||||||
24 | 08-Jun | 15:30 | 4 | Asahi-Shiratori JPN [18] | Dollinger-Windscheif GER [2] | 0-2 (23-25, 16-21) | 0:36 |
23 | 08-Jun | 15:30 | 1 | Kadziola-Szalankiewicz POL [7] | Losiak-Kantor POL [23] | 2-1 (21-14, 19-21, 15-12) | 0:52 |
22 | 08-Jun | 15:30 | 2 | Brouwer-Meeuwsen NED [11] | Doppler-Horst AUT [6] | 2-0 (21-13, 21-19) | 0:35 |
21 | 08-Jun | 15:30 | 3 | Laciga M.-Weingart SUI [3] | Vesik-Kollo EST [19] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:31 |
20 | 08-Jun | 14:30 | 2 | Mesa-Lario ESP [13] | Geor-Gia GEO [4] | 2-1 (21-15, 17-21, 15-13) | 0:52 |
19 | 08-Jun | 14:30 | 1 | Thiago-Ferramenta BRA [5] | McHugh-Slack AUS [12] | 2-1 (21-15, 20-22, 15-13) | 0:53 |
18 | 08-Jun | 14:30 | 3 | Stiekema-Varenhorst NED [9] | Saxton-Redmann CAN [8] | 0-2 (19-21, 22-24) | 0:39 |
17 | 08-Jun | 14:30 | 4 | Heyer-Chevallier SUI [1] | Binstock-Reader CAN [16] | 2-0 (21-18, 21-9) | 0:39 |
Раунд 1 | |||||||
16 | Bye | Dollinger-Windscheif GER [2] | |||||
15 | 08-Jun | 09:50 | 4 | Boehm-Kapa AUS [15] | Asahi-Shiratori JPN [18] | 1-2 (21-15, 14-21, 9-15) | 0:47 |
14 | 08-Jun | 09:50 | 3 | Losiak-Kantor POL [23] | Cès A.-Cès K. FRA [10] | 2-1 (21-19, 15-21, 16-14) | 0:48 |
13 | 08-Jun | 09:50 | 1 | Kadziola-Szalankiewicz POL [7] | Karpukhin-Safonov RUS [26] | 2-0 (21-17, 21-14) | 0:35 |
12 | Bye | Doppler-Horst AUT [6] | |||||
11 | 08-Jun | 09:50 | 5 | Brouwer-Meeuwsen NED [11] | Grotowski-Garcia-Thompson GBR [22] | 2-0 (23-21, 21-17) | 0:42 |
10 | 08-Jun | 09:50 | 2 | Vesik-Kollo EST [19] | Huber-Seidl AUT [14] | 2-1 (17-21, 21-17, 15-13) | 0:48 |
9 | Laciga M.-Weingart SUI [3] | Bye | |||||
8 | Bye | Geor-Gia GEO [4] | |||||
7 | 08-Jun | 09:00 | 5 | Mesa-Lario ESP [13] | Hatch-Schachter CAN [20] | 2-0 (21-18, 21-14) | 0:39 |
6 | 08-Jun | 09:00 | 1 | Likholetov-Yutvalin RUS [21] | McHugh-Slack AUS [12] | 1-2 (13-21, 21-16, 10-15) | 0:45 |
5 | Thiago-Ferramenta BRA [5] | Bye | |||||
4 | 08-Jun | 09:00 | 4 | Krasilnikov-Bykanov RUS [25] | Saxton-Redmann CAN [8] | 0-2 (13-21, 17-21) | 0:34 |
3 | 08-Jun | 09:00 | 2 | Stiekema-Varenhorst NED [9] | Anosov-Ermishenkov RUS [24] | 2-1 (17-21, 21-10, 15-6) | 0:41 |
2 | 08-Jun | 09:00 | 3 | Babich-Ioisher UKR [17] | Binstock-Reader CAN [16] | 0-2 (17-21, 11-21) | 0:35 |
1 | Heyer-Chevallier SUI [1] | Bye |
Кантри квота
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Кантри квота для BRA | |||||||
3 | 07-Jun | 16:15 | 3 | Thiago-Ferramenta BRA | Harley-Evandro BRA | 2-0 (21-19, 21-19) | 0:44 |
2 | 07-Jun | 14:00 | 3 | Harley-Evandro BRA | Santos-Vitor Felipe BRA | 2-0 (21-19, 22-20) | 0:42 |
1 | Thiago-Ferramenta BRA | Bye |