Мужчины: Заявка Main Draw Результаты
Женщины: Заявка Main Draw Результаты
| № | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Время | ||||||
| Финал | |||||||
| 72 | 03-Jun | 14:00 | 1 | Keizer-Van Iersel NED [3] | Tsiartsiani-Arvaniti GRE [19] | 2-0 (21-17, 21-11) | 0:36 |
| Матч за 3-е место | |||||||
| 71 | 03-Jun | 11:30 | 1 | Hajeckova-Klapalova CZE [1] | Liliana-Baquerizo ESP [21] | 0-2 (22-24, 12-21) | 0:38 |
| Полуфиналы | |||||||
| 70 | 02-Jun | 17:00 | 1 | Liliana-Baquerizo ESP [21] | Tsiartsiani-Arvaniti GRE [19] | 0-2 (15-21, 13-21) | 0:33 |
| 69 | 02-Jun | 19:00 | 1 | Hajeckova-Klapalova CZE [1] | Keizer-Van Iersel NED [3] | 0-2 (18-21, 20-22) | 0:35 |
| Раунд 3 | |||||||
| 68 | 02-Jun | 12:00 | 1 | Tsiartsiani-Arvaniti GRE [19] | Bonnerova-Hermannova CZE [23] | 2-0 (21-19, 21-16) | 0:36 |
| 67 | 02-Jun | 12:00 | 2 | Liliana-Baquerizo ESP [21] | Borger-Büthe GER [9] | 2-1 (19-21, 21-10, 15-10) | 0:46 |
| 66 | 02-Jun | 14:00 | 1 | Mouha-Gielen BEL [7] | Keizer-Van Iersel NED [3] | 1-2 (21-18, 15-21, 10-15) | 0:46 |
| 65 | 02-Jun | 14:00 | 2 | Hajeckova-Klapalova CZE [1] | Meppelink-van Gestel NED [16] | 2-1 (21-17, 13-21, 16-14) | 0:43 |
| Раунд 2 | |||||||
| 64 | 01-Jun | 16:30 | 3 | Bonnerova-Hermannova CZE [23] | Kolocova-Slukova CZE [2] | 2-1 (21-15, 19-21, 16-14) | 0:49 |
| 63 | 01-Jun | 16:30 | 2 | Köhler-Sude GER [11] | Tsiartsiani-Arvaniti GRE [19] | 1-2 (23-21, 37-39, 16-18) | 1:21 |
| 62 | 01-Jun | 16:30 | 4 | Borger-Büthe GER [9] | Goller-Ludwig GER [5] | 2-0 (21-18, 21-18) | 0:37 |
| 61 | 01-Jun | 15:30 | 2 | Montagnolli-Hansel AUT [4] | Liliana-Baquerizo ESP [21] | 1-2 (21-14, 10-21, 7-15) | 0:42 |
| 60 | 01-Jun | 16:30 | 1 | Dubovcova-Nestarcova SVK [17] | Keizer-Van Iersel NED [3] | 0-2 (19-21, 16-21) | 0:34 |
| 59 | 01-Jun | 15:30 | 4 | Ukolova-Khomyakova RUS [25] | Mouha-Gielen BEL [7] | 0-2 (19-21, 13-21) | 0:31 |
| 58 | 01-Jun | 15:30 | 1 | Meppelink-van Gestel NED [16] | Holtwick-Semmler GER [10] | 2-1 (21-16, 15-21, 16-14) | 0:49 |
| 57 | 01-Jun | 15:30 | 3 | Hajeckova-Klapalova CZE [1] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [12] | 2-1 (19-21, 21-13, 15-13) | 0:44 |
| Раунд 1 | |||||||
| 56 | 01-Jun | 12:30 | 2 | Bonnerova-Hermannova CZE [23] | Mooren-Van der Hoeven NED [27] | 2-0 (21-19, 21-15) | 0:36 |
| 55 | 01-Jun | 12:30 | 1 | Tsiartsiani-Arvaniti GRE [19] | Stiekema-Braakman NED [18] | 2-0 (21-18, 22-20) | 0:39 |
| 54 | 01-Jun | 12:30 | 4 | Vasina-Vozakova RUS [31] | Borger-Büthe GER [9] | 0-2 (16-21, 17-21) | 0:36 |
| 53 | 01-Jun | 12:30 | 3 | Liliana-Baquerizo ESP [21] | Graessli-Goricanec SUI [14] | 2-0 (21-17, 25-23) | 0:40 |
| 52 | 01-Jun | 11:30 | 4 | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [13] | Dubovcova-Nestarcova SVK [17] | 1-2 (23-25, 21-15, 7-15) | 0:53 |
| 51 | 01-Jun | 11:30 | 3 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [6] | Mouha-Gielen BEL [7] | 1-2 (18-21, 21-15, 9-15) | 0:44 |
| 50 | 01-Jun | 11:30 | 1 | Meppelink-van Gestel NED [16] | Sinnema-Wesselink NED [20] | 2-1 (21-13, 19-21, 15-7) | 0:44 |
| 49 | 01-Jun | 11:30 | 2 | Cicolari-Giombini ITA [8] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [12] | 1-2 (21-12, 17-21, 11-15) | 0:42 |
| Группа H | |||||||
| 48 | 31-May | 13:50 | 4 | Bratuhhina N.-Bratuhhina P. EST [24] | Ukolova-Khomyakova RUS [25] | 0-2 (14-21, 9-21) | 0:29 |
| 47 | 31-May | 13:50 | 3 | Cicolari-Giombini ITA [8] | Borger-Büthe GER [9] | 2-1 (21-18, 25-27, 19-17) | 0:55 |
| 32 | 30-May | 18:00 | 3 | Borger-Büthe GER [9] | Ukolova-Khomyakova RUS [25] | 0-2 (17-21, 13-21) | 0:33 |
| 31 | 30-May | 18:00 | 2 | Cicolari-Giombini ITA [8] | Bratuhhina N.-Bratuhhina P. EST [24] | 2-1 (19-21, 21-17, 15-7) | 0:42 |
| 16 | 30-May | 14:20 | 4 | Borger-Büthe GER [9] | Bratuhhina N.-Bratuhhina P. EST [24] | 2-0 (21-16, 21-16) | 0:29 |
| 15 | 30-May | 13:30 | 4 | Cicolari-Giombini ITA [8] | Ukolova-Khomyakova RUS [25] | 0-2 (17-21, 14-21) | 0:32 |
| Группа G | |||||||
| 46 | 31-May | 13:00 | 4 | Bonnerova-Hermannova CZE [23] | Minusa-Jursone LAT [26] | 2-1 (22-20, 17-21, 15-12) | 0:46 |
| 45 | 31-May | 13:00 | 3 | Mouha-Gielen BEL [7] | Holtwick-Semmler GER [10] | 0-2 (14-21, 11-21) | 0:28 |
| 30 | 30-May | 16:50 | 4 | Holtwick-Semmler GER [10] | Minusa-Jursone LAT [26] | 2-0 (21-18, 21-15) | 0:34 |
| 29 | 30-May | 16:00 | 4 | Mouha-Gielen BEL [7] | Bonnerova-Hermannova CZE [23] | 2-0 (21-16, 21-19) | 0:35 |
| 14 | 30-May | 11:50 | 5 | Holtwick-Semmler GER [10] | Bonnerova-Hermannova CZE [23] | 0-2 (17-21, 17-21) | 0:31 |
| 13 | 30-May | 11:00 | 5 | Mouha-Gielen BEL [7] | Minusa-Jursone LAT [26] | 2-0 (21-11, 21-17) | 0:31 |
| Группа F | |||||||
| 44 | 31-May | 10:30 | 1 | Gioria-Momoli ITA [22] | Mooren-Van der Hoeven NED [27] | 0-2 (13-21, 18-21) | 0:34 |
| 43 | 31-May | 10:30 | 3 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [6] | Köhler-Sude GER [11] | 1-2 (21-13, 20-22, 10-15) | 0:46 |
| 28 | 30-May | 16:00 | 2 | Köhler-Sude GER [11] | Mooren-Van der Hoeven NED [27] | 2-0 (21-19, 21-16) | 0:35 |
| 27 | 30-May | 16:00 | 5 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [6] | Gioria-Momoli ITA [22] | 2-1 (21-19, 14-21, 15-7) | 0:44 |
| 12 | 30-May | 11:50 | 4 | Köhler-Sude GER [11] | Gioria-Momoli ITA [22] | 2-0 (24-22, 21-12) | 0:37 |
| 11 | 30-May | 11:50 | 2 | Schwaiger D.-Schwaiger S. AUT [6] | Mooren-Van der Hoeven NED [27] | 2-1 (21-12, 14-21, 16-14) | 0:43 |
| Группа E | |||||||
| 42 | 31-May | 14:40 | 4 | Liliana-Baquerizo ESP [21] | Van Breedam-Van Bree BEL [28] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:42 |
| 41 | 31-May | 14:40 | 3 | Goller-Ludwig GER [5] | Forrer-Vergé-Dépré SUI [12] | 2-1 (21-19, 16-21, 15-10) | 0:42 |
| 26 | 30-May | 15:10 | 5 | Forrer-Vergé-Dépré SUI [12] | Van Breedam-Van Bree BEL [28] | 2-0 (21-13, 21-12) | 0:30 |
| 25 | 30-May | 15:10 | 2 | Goller-Ludwig GER [5] | Liliana-Baquerizo ESP [21] | 2-0 (21-17, 21-12) | 0:39 |
| 10 | 30-May | 11:00 | 4 | Forrer-Vergé-Dépré SUI [12] | Liliana-Baquerizo ESP [21] | 0-2 (17-21, 16-21) | 0:37 |
| 9 | 30-May | 11:00 | 2 | Goller-Ludwig GER [5] | Van Breedam-Van Bree BEL [28] | 2-0 (21-11, 21-8) | 0:30 |
| Группа D | |||||||
| 40 | 31-May | 11:20 | 1 | Sinnema-Wesselink NED [20] | Vodeb-Fabjan, S. SLO [29] | 2-0 (21-12, 21-16) | 0:29 |
| 39 | 31-May | 11:20 | 3 | Montagnolli-Hansel AUT [4] | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [13] | 2-1 (21-9, 18-21, 15-10) | 0:41 |
| 24 | 30-May | 16:50 | 5 | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [13] | Vodeb-Fabjan, S. SLO [29] | 2-0 (21-12, 21-19) | 0:33 |
| 23 | 30-May | 16:50 | 2 | Montagnolli-Hansel AUT [4] | Sinnema-Wesselink NED [20] | 2-0 (21-12, 21-17) | 0:31 |
| 8 | 30-May | 12:40 | 2 | Nystrom Em.-Nystrom Er. FIN [13] | Sinnema-Wesselink NED [20] | 2-0 (21-19, 21-12) | 0:34 |
| 7 | 30-May | 12:40 | 4 | Montagnolli-Hansel AUT [4] | Vodeb-Fabjan, S. SLO [29] | 2-0 (21-13, 21-14) | 0:27 |
| Группа C | |||||||
| 38 | 31-May | 16:20 | 3 | Tsiartsiani-Arvaniti GRE [19] | Kongshavn-Treland NOR [30] | 2-0 (21-14, 21-10) | 0:25 |
| 37 | 31-May | 16:20 | 1 | Keizer-Van Iersel NED [3] | Graessli-Goricanec SUI [14] | 2-0 (21-11, 21-12) | 0:28 |
| 22 | 30-May | 20:00 | 2 | Graessli-Goricanec SUI [14] | Kongshavn-Treland NOR [30] | 2-0 (21-13, 27-25) | 0:37 |
| 21 | 30-May | 20:00 | 1 | Keizer-Van Iersel NED [3] | Tsiartsiani-Arvaniti GRE [19] | 2-1 (13-21, 21-12, 15-8) | 0:41 |
| 6 | 30-May | 15:10 | 4 | Graessli-Goricanec SUI [14] | Tsiartsiani-Arvaniti GRE [19] | 1-2 (17-21, 21-16, 11-15) | 0:40 |
| 5 | 30-May | 15:10 | 1 | Keizer-Van Iersel NED [3] | Kongshavn-Treland NOR [30] | 2-0 (21-11, 21-19) | 0:39 |
| Группа B | |||||||
| 36 | 31-May | 12:10 | 1 | Stiekema-Braakman NED [18] | Vasina-Vozakova RUS [31] | 2-1 (19-21, 22-20, 15-11) | 0:53 |
| 35 | 31-May | 12:10 | 3 | Kolocova-Slukova CZE [2] | Brzostek-Kolosinska POL [15] | 2-0 (21-13, 21-10) | 0:28 |
| 20 | 30-May | 18:00 | 4 | Brzostek-Kolosinska POL [15] | Vasina-Vozakova RUS [31] | 1-2 (21-17, 18-21, 8-15) | 0:46 |
| 19 | 30-May | 18:00 | 1 | Kolocova-Slukova CZE [2] | Stiekema-Braakman NED [18] | 2-1 (18-21, 21-17, 15-13) | 0:52 |
| 4 | 30-May | 13:30 | 1 | Brzostek-Kolosinska POL [15] | Stiekema-Braakman NED [18] | 2-0 (29-27, 25-23) | 0:49 |
| 3 | 30-May | 13:30 | 2 | Kolocova-Slukova CZE [2] | Vasina-Vozakova RUS [31] | 2-1 (22-20, 17-21, 18-16) | 1:01 |
| Группа A | |||||||
| 34 | 31-May | 15:30 | 3 | Dubovcova-Nestarcova SVK [17] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [32] | 2-0 (21-16, 21-19) | 0:32 |
| 33 | 31-May | 15:30 | 1 | Hajeckova-Klapalova CZE [1] | Meppelink-van Gestel NED [16] | 2-1 (15-21, 21-16, 15-10) | 0:43 |
| 18 | 30-May | 19:00 | 1 | Meppelink-van Gestel NED [16] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [32] | 2-0 (21-7, 21-17) | 0:29 |
| 17 | 30-May | 19:00 | 2 | Hajeckova-Klapalova CZE [1] | Dubovcova-Nestarcova SVK [17] | 2-1 (21-17, 19-21, 15-9) | 0:43 |
| 2 | 30-May | 14:20 | 1 | Meppelink-van Gestel NED [16] | Dubovcova-Nestarcova SVK [17] | 2-0 (23-21, 21-15) | 0:39 |
| 1 | 30-May | 14:20 | 2 | Hajeckova-Klapalova CZE [1] | Dumbauskaite-Povilaityte LTU [32] | 2-0 (21-11, 21-13) | 0:26 |





