Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Main Draw
Пляжный волейболМеждународные соревнования2012 г.Гаага, 30 мая - 3 июня Main Draw

Мужчины:   Заявка    Main Draw     Результаты

Женщины:   Заявка     Main Draw     Результаты

Рейтинг Посев Команда Игрок 1 Игрок 2 Страна Очки
Индекс
2240 1 0.00 Brink-Reckermann   1 Julius Brink 2 Jonas Reckermann GER GER 2240
2300 2 0.00 Nummerdor-Schuil   1 Reinder Nummerdor 2 Richard Schuil NED NED 2060
1760 3 0.00 Boersma E.-Spijkers   1 Emiel Boersma 2 Daan Spijkers NED NED 1880
1740 4 0.00 Erdmann-Matysik   1 Jonathan Erdmann 2 Kay Matysik GER GER 1680
1610 5 0.00 Fijalek-Prudel   1 Grzegorz Fijalek 2 Mariusz Prudel POL POL 1610
1180 6 0.00 Stiekema-Varenhorst   1 Jon Stiekema 2 Christiaan Varenhorst NED NED 1420
1020 7 0.00 Plavins-Smedins, J.   1 Martins Plavins 2 Janis Smedins LAT LAT 1140
1000 8 0.00 Samoilovs-Sorokins   1 Aleksandrs Samoilous 2 Ruslans Sorokins LAT LAT 1120
1080 9 0.00 Horrem-Eithun   1 Iver Andreas Horrem 2 Geir Eithun NOR NOR 1080
1060 10 0.00 Heuscher-Bellaguarda   1 Patrick Heuscher 2 Jefferson Bellaguarda SUI SUI 1060
905 11 0.00 Doppler-Horst   1 Clemens Doppler 2 Alexander Horst AUT AUT 1005
1060 12 0.00 Brouwer-Meeuwsen   1 Alexander Brouwer 2 Robert Meeuwsen NED NED 1000
1260 13 0.00 Herrera-Gavira   1 Pablo Herrera Allepuz 2 Adrián Gavira Collado ESP ESP 960
1190 14 0.00 Klemperer-Koreng   1 David "Hase" Klemperer 2 Eric Koreng GER GER 950
916 15 0.00 Kaczmarek-Walkenhorst   1 Thomas Kaczmarek 2 Alexander Walkenhorst GER GER 916
990 16 0.00 Hoidalen-Hordvik LE 1 Vegard Hoidalen 2 Oivind Hordvik NOR NOR 879
860 17 0.00 Skarlund-Spinnangr   1 Tarjei Skarlund 2 Martin Spinnangr NOR NOR 860
1090 18 0.00 Huber-Seidl   1 Alexander Huber 2 Robin Seidl AUT AUT 830
940 19 0.00 Benes P.-Kubala   1 Petr Benes 2 Premysl Kubala CZE CZE 820
800 20 0.00 Heyer-Chevallier   1 Sascha Heyer 2 Sebastian Chevallier SUI SUI 800
655 21 0.00 Müllner-Wutzl   1 Daniel Müllner 2 Jörg Wutzl AUT AUT 646
664 22 0.00 Coucke-van Walle   1 Ward Coucke 2 Tom VAN WALLE BEL BEL 646
540 23 0.00 Kadziola-Szalankiewicz   1 Michal Kadziola 2 Jakub Szalankiewicz POL POL 600
670 24 0.00 Koshkarev-Semenov   1 Yaroslav Koshkarev 2 Konstantin Semenov RUS RUS 580
466 25 0.00 Dumek-Tichy   1 Jan Dumek 2 Martin Tichy CZE CZE 568
534 26 0.00 Kotsilianos-Zoupanis   1 Kotsilianos Georgios 2 Zoupani Nikos GRE GRE 564
540 27 0.00 Gabathuler-Gerson   1 Philip Gabathuler 2 Mirco Gerson SUI SUI 540
530 28 0.00 Laciga M.-Weingart   1 Martin Laciga 2 Jonas Weingart SUI SUI 530
518 29 0.00 Sekerci-Gögtepe V.   1 Selçuk Sekerci 2 Volkan GÖGTEPE TUR TUR 518
510 30 0.00 Soderberg-Hoyer, A.   1 Bo Soderberg 2 Anders Lund Hoyer DEN DEN 510
229 31 0.00 Giginoglu-Gögtepe H. WC 1 Murat Giginoglu 2 Hakan Gögtepe TUR TUR 229
133 32 0.00 Rademaker-Oude Elferink WC 1 Richard Rademaker 2 Tim Oude Elferink NED NED 124
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru