Мужчины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
Женщины: Заявка Main Draw Квалификация Результаты Статистика
Main draw
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Финал | |||||||
72 | 06-May | 15:00 | C | Gibb-Rosenthal USA [14] | Rogers-Dalhausser USA [1] | 1-2 (19-21, 24-22, 11-15) | 1:07 |
Матч за 3-е место | |||||||
71 | 06-May | 14:00 | C | Pedro-Marcio Araujo BRA [5] | Benjamin-Bruno BRA [12] | 2-1 (16-21, 21-15, 15-13) | 0:57 |
Полуфиналы | |||||||
70 | 06-May | 11:00 | C | Benjamin-Bruno BRA [12] | Rogers-Dalhausser USA [1] | injury team A | |
69 | 06-May | 10:00 | C | Pedro-Marcio Araujo BRA [5] | Gibb-Rosenthal USA [14] | 0-2 (17-21, 15-21) | 0:41 |
Раунд 3 | |||||||
68 | 05-May | 16:30 | 1 | Fuerbringer-Lucena USA [8] | Rogers-Dalhausser USA [1] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:42 |
67 | 05-May | 16:30 | 2 | Boersma E.-Spijkers NED [23] | Benjamin-Bruno BRA [12] | 0-2 (10-21, 15-21) | 0:36 |
66 | 05-May | 16:30 | C | Herrera-Gavira ESP [7] | Gibb-Rosenthal USA [14] | 1-2 (22-20, 19-21, 12-15) | 0:53 |
65 | 05-May | 16:30 | 3 | Alison-Emanuel BRA [2] | Pedro-Marcio Araujo BRA [5] | 0-2 (19-21, 21-23) | 0:52 |
Раунд 2 | |||||||
64 | 05-May | 12:00 | 4 | Nicolai-Lupo ITA [15] | Rogers-Dalhausser USA [1] | 1-2 (19-21, 21-18, 8-15) | 0:53 |
63 | 05-May | 12:00 | 2 | Fuerbringer-Lucena USA [8] | Heyer-Chevallier SUI [21] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:44 |
62 | 05-May | 12:00 | 3 | Xu-Wu CHN [9] | Benjamin-Bruno BRA [12] | 1-2 (20-22, 21-18, 10-15) | 1:03 |
61 | 05-May | 12:00 | 1 | Dollinger-Windscheif GER [19] | Boersma E.-Spijkers NED [23] | 1-2 (21-18, 19-21, 9-15) | 1:03 |
60 | 05-May | 11:00 | 1 | Gibb-Rosenthal USA [14] | Ricardo-Cunha BRA [4] | 2-0 (23-21, 21-19) | 0:47 |
59 | 05-May | 11:00 | 3 | Herrera-Gavira ESP [7] | Zhou-Li CHN [32] | 2-0 (21-14, 21-19) | 0:39 |
58 | 05-May | 10:00 | 3 | Pedro-Marcio Araujo BRA [5] | Erdmann-Matysik GER [6] | 2-0 (21-18, 21-17) | 0:38 |
57 | 05-May | 10:00 | 1 | Alison-Emanuel BRA [2] | Klemperer-Koreng GER [16] | 2-0 (21-17, 21-18) | 0:38 |
Раунд 1 | |||||||
56 | 04-May | 17:00 | 5 | Nicolai-Lupo ITA [15] | Sidorenko-Dyachenko KAZ [24] | 2-0 (21-15, 21-11) | 0:33 |
55 | 04-May | 17:00 | 4 | Semenov-Barsouk RUS [26] | Heyer-Chevallier SUI [21] | 1-2 (21-13, 20-22, 11-15) | 0:50 |
54 | 04-May | 17:00 | 3 | Xu-Wu CHN [9] | Bogatov-Prokopiev RUS [27] | 2-1 (19-21, 21-17, 15-10) | 0:45 |
53 | 04-May | 17:00 | 2 | Heuscher-Bellaguarda SUI [11] | Boersma E.-Spijkers NED [23] | 1-2 (21-18, 15-21, 12-15) | 0:51 |
52 | 04-May | 16:00 | 5 | Gibb-Rosenthal USA [14] | Skarlund-Spinnangr NOR [18] | 2-1 (18-21, 21-18, 15-12) | 0:55 |
51 | 04-May | 16:00 | 4 | Zhou-Li CHN [32] | Nummerdor-Schuil NED [3] | 2-1 (21-19, 18-21, 17-15) | 0:58 |
50 | 04-May | 16:00 | 3 | Pedro-Marcio Araujo BRA [5] | Keenan-Mayer USA [29] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:37 |
49 | 04-May | 16:00 | 2 | Plavins-Smedins, J. LAT [20] | Klemperer-Koreng GER [16] | 1-2 (21-15, 19-21, 6-15) | 0:50 |
Группа Q | |||||||
48 | 04-May | 12:00 | 1 | Sidorenko-Dyachenko KAZ [24] | Huber-Seidl AUT [25] | 2-0 (21-10, 23-21) | 0:34 |
47 | 04-May | 12:00 | C | Fuerbringer-Lucena USA [8] | Xu-Wu CHN [9] | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:50 |
32 | 03-May | 17:00 | 5 | Xu-Wu CHN [9] | Huber-Seidl AUT [25] | 2-0 (28-26, 21-16) | 0:46 |
31 | 03-May | 17:00 | 4 | Fuerbringer-Lucena USA [8] | Sidorenko-Dyachenko KAZ [24] | 1-2 (19-21, 21-18, 16-18) | 0:58 |
16 | 03-May | 13:00 | C | Xu-Wu CHN [9] | Sidorenko-Dyachenko KAZ [24] | 2-1 (21-16, 22-24, 16-14) | 1:04 |
15 | 03-May | 13:00 | 3 | Fuerbringer-Lucena USA [8] | Huber-Seidl AUT [25] | 2-0 (21-19, 21-19) | 0:46 |
Группа P | |||||||
46 | 04-May | 12:00 | 3 | Boersma E.-Spijkers NED [23] | Semenov-Barsouk RUS [26] | 0-2 (16-21, 14-21) | 0:39 |
45 | 04-May | 12:00 | 2 | Herrera-Gavira ESP [7] | CH. Chen-LIN Wuqin CHN [10] | 2-0 (21-12, 21-17) | 0:33 |
30 | 03-May | 17:00 | 3 | CH. Chen-LIN Wuqin CHN [10] | Semenov-Barsouk RUS [26] | 0-2 (15-21, 16-21) | 0:33 |
29 | 03-May | 17:00 | 2 | Herrera-Gavira ESP [7] | Boersma E.-Spijkers NED [23] | 2-0 (21-18, 21-17) | 0:31 |
14 | 03-May | 13:00 | 1 | CH. Chen-LIN Wuqin CHN [10] | Boersma E.-Spijkers NED [23] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:36 |
13 | 03-May | 13:00 | 2 | Herrera-Gavira ESP [7] | Semenov-Barsouk RUS [26] | 2-1 (21-18, 18-21, 15-11) | 0:48 |
Группа O | |||||||
44 | 03-May | 12:00 | 3 | Geor-Gia GEO [22] | Bogatov-Prokopiev RUS [27] | 0-2 (12-21, 16-21) | 0:39 |
43 | 03-May | 12:00 | 2 | Erdmann-Matysik GER [6] | Heuscher-Bellaguarda SUI [11] | 2-1 (22-24, 21-16, 15-7) | 0:57 |
28 | 04-May | 12:00 | 5 | Heuscher-Bellaguarda SUI [11] | Bogatov-Prokopiev RUS [27] | 2-0 (22-20, 22-20) | 0:41 |
27 | 04-May | 12:00 | 4 | Erdmann-Matysik GER [6] | Geor-Gia GEO [22] | injury team A | |
12 | 03-May | 16:00 | 5 | Heuscher-Bellaguarda SUI [11] | Geor-Gia GEO [22] | 2-1 (23-21, 19-21, 15-8) | 0:56 |
11 | 03-May | 16:00 | 4 | Erdmann-Matysik GER [6] | Bogatov-Prokopiev RUS [27] | 2-1 (23-21, 16-21, 15-11) | 0:55 |
Группа N | |||||||
42 | 03-May | 12:00 | 1 | Heyer-Chevallier SUI [21] | Brouwer-Meeuwsen NED [28] | 2-0 (23-21, 21-19) | 0:44 |
41 | 03-May | 12:00 | C | Pedro-Marcio Araujo BRA [5] | Benjamin-Bruno BRA [12] | 1-2 (16-21, 21-17, 14-16) | 0:58 |
26 | 04-May | 11:00 | 5 | Benjamin-Bruno BRA [12] | Brouwer-Meeuwsen NED [28] | 2-0 (21-14, 21-17) | 0:37 |
25 | 04-May | 11:00 | 4 | Pedro-Marcio Araujo BRA [5] | Heyer-Chevallier SUI [21] | 2-0 (23-21, 21-19) | 0:47 |
10 | 03-May | 16:00 | 3 | Benjamin-Bruno BRA [12] | Heyer-Chevallier SUI [21] | 2-0 (21-18, 21-17) | 0:43 |
9 | 03-May | 16:00 | 2 | Pedro-Marcio Araujo BRA [5] | Brouwer-Meeuwsen NED [28] | 2-0 (23-21, 21-17) | 0:47 |
Группа M | |||||||
40 | 04-May | 11:00 | 1 | Plavins-Smedins, J. LAT [20] | Keenan-Mayer USA [29] | 2-0 (21-15, 21-19) | 0:39 |
39 | 04-May | 11:00 | C | Ricardo-Cunha BRA [4] | Kubala-Benes P. CZE [13] | 2-1 (21-17, 20-22, 15-9) | 0:53 |
24 | 03-May | 15:00 | 5 | Kubala-Benes P. CZE [13] | Keenan-Mayer USA [29] | 1-2 (11-21, 21-16, 18-20) | 0:47 |
23 | 03-May | 15:00 | 4 | Ricardo-Cunha BRA [4] | Plavins-Smedins, J. LAT [20] | 2-1 (21-15, 19-21, 15-11) | 0:53 |
8 | 03-May | 11:00 | 5 | Kubala-Benes P. CZE [13] | Plavins-Smedins, J. LAT [20] | 2-0 (27-25, 21-19) | 0:50 |
7 | 03-May | 11:00 | 4 | Ricardo-Cunha BRA [4] | Keenan-Mayer USA [29] | 2-1 (21-19, 19-21, 15-10) | 0:55 |
Группа L | |||||||
38 | 04-May | 11:00 | 3 | Dollinger-Windscheif GER [19] | Grotowski-Garcia-Thompson GBR [30] | injury team B | |
37 | 04-May | 11:00 | 2 | Nummerdor-Schuil NED [3] | Gibb-Rosenthal USA [14] | 1-2 (21-19, 22-24, 10-15) | 0:56 |
22 | 03-May | 15:00 | 3 | Gibb-Rosenthal USA [14] | Grotowski-Garcia-Thompson GBR [30] | 2-0 (21-11, 21-13) | 0:32 |
21 | 03-May | 15:00 | 2 | Nummerdor-Schuil NED [3] | Dollinger-Windscheif GER [19] | 0-2 (19-21, 17-21) | 0:39 |
6 | 03-May | 10:00 | 5 | Gibb-Rosenthal USA [14] | Dollinger-Windscheif GER [19] | 1-2 (19-21, 28-26, 13-15) | 1:00 |
5 | 03-May | 10:00 | 4 | Nummerdor-Schuil NED [3] | Grotowski-Garcia-Thompson GBR [30] | 2-0 (21-10, 21-16) | 0:33 |
Группа K | |||||||
36 | 04-May | 10:00 | 5 | Skarlund-Spinnangr NOR [18] | Stiekema-Varenhorst NED [31] | 2-1 (21-16, 13-21, 15-6) | 0:43 |
35 | 04-May | 10:00 | 4 | Alison-Emanuel BRA [2] | Nicolai-Lupo ITA [15] | 2-0 (21-19, 21-13) | 0:35 |
20 | 03-May | 14:00 | 3 | Nicolai-Lupo ITA [15] | Stiekema-Varenhorst NED [31] | 2-0 (21-19, 21-14) | 0:34 |
19 | 03-May | 14:00 | 5 | Alison-Emanuel BRA [2] | Skarlund-Spinnangr NOR [18] | 2-0 (21-18, 21-12) | 0:34 |
4 | 03-May | 09:00 | 5 | Nicolai-Lupo ITA [15] | Skarlund-Spinnangr NOR [18] | 2-1 (19-21, 21-16, 15-13) | 0:48 |
3 | 03-May | 09:00 | 4 | Alison-Emanuel BRA [2] | Stiekema-Varenhorst NED [31] | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:40 |
Группа J | |||||||
34 | 04-May | 09:00 | 5 | Samoilovs-Sorokins LAT [17] | Zhou-Li CHN [32] | 0-2 (21-23, 14-21) | 0:43 |
33 | 04-May | 09:00 | 4 | Rogers-Dalhausser USA [1] | Klemperer-Koreng GER [16] | 2-1 (21-19, 13-21, 15-11) | 0:55 |
18 | 03-May | 14:00 | 2 | Klemperer-Koreng GER [16] | Zhou-Li CHN [32] | 2-1 (22-20, 18-21, 15-10) | 0:55 |
17 | 03-May | 14:00 | 4 | Rogers-Dalhausser USA [1] | Samoilovs-Sorokins LAT [17] | 2-0 (21-12, 21-12) | 0:36 |
2 | 03-May | 08:00 | 5 | Klemperer-Koreng GER [16] | Samoilovs-Sorokins LAT [17] | 0-2 (24-26, 19-21) | 0:45 |
1 | 03-May | 08:00 | 4 | Rogers-Dalhausser USA [1] | Zhou-Li CHN [32] | 2-1 (21-18, 17-21, 22-20) | 1:10 |
Квалификация
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Раунд 2 | |||||||
24 | 02-May | 17:00 | 5 | Brouwer-Meeuwsen NED [15] | Lochhead-Pitman NZL [2] | 2-1 (21-19, 21-23, 15-5) | 0:53 |
23 | 02-May | 17:00 | 4 | Grotowski-Garcia-Thompson GBR [26] | Hatch-Schachter CAN [23] | 2-1 (18-21, 21-17, 15-12) | 0:50 |
22 | 02-May | 17:00 | 3 | Binstock-Reader CAN [22] | Dollinger-Windscheif GER [6] | 0-2 (24-26, 11-21) | 0:43 |
21 | 02-May | 17:00 | 2 | Laciga M.-Weingart SUI [3] | Huber-Seidl AUT [19] | 0-2 (16-21, 16-21) | 0:37 |
20 | 02-May | 17:00 | 1 | Bogatov-Prokopiev RUS [20] | Soderberg-Hoyer, A. DEN [4] | 2-0 (21-18, 21-18) | 0:37 |
19 | 02-May | 17:00 | C | Brinkborg-Gunnarsson SWE [5] | Stiekema-Varenhorst NED [21] | 0-2 (20-22, 18-21) | 0:40 |
18 | 02-May | 16:00 | 5 | McHugh-Slack AUS [9] | Keenan-Mayer USA [25] | 1-2 (21-19, 20-22, 10-15) | 0:50 |
17 | 02-May | 16:00 | 4 | Benjamin-Bruno BRA [1] | Saxton-Redmann CAN [16] | 2-1 (20-22, 21-11, 15-10) | 0:53 |
Раунд 1 | |||||||
16 | 02-May | 14:00 | 5 | Imai-Aoki JPN [31] | Lochhead-Pitman NZL [2] | 1-2 (22-24, 21-17, 12-15) | 0:58 |
15 | 02-May | 14:00 | 4 | Brouwer-Meeuwsen NED [15] | Boehm-Kapa AUS [18] | 2-0 (21-19, 23-21) | 0:41 |
14 | 02-May | 13:00 | 5 | Hatch-Schachter CAN [23] | Kadziola-Szalankiewicz POL [10] | 2-0 (21-19, 22-20) | 0:36 |
13 | 02-May | 13:00 | 4 | Doppler-Horst AUT [7] | Grotowski-Garcia-Thompson GBR [26] | 0-2 (17-21, 23-25) | 0:44 |
12 | 02-May | 12:00 | 5 | Dugrip-Salvetti FRA [27] | Dollinger-Windscheif GER [6] | 0-2 (14-21, 12-21) | 0:29 |
11 | 02-May | 12:00 | 4 | Mesa-Lario ESP [11] | Binstock-Reader CAN [22] | 0-2 (35-37, 20-22) | 1:04 |
10 | 02-May | 11:00 | 5 | Huber-Seidl AUT [19] | Sekerci-Gögtepe V. TUR [14] | 2-0 (21-12, 21-16) | 0:37 |
9 | 02-May | 11:00 | 4 | Laciga M.-Weingart SUI [3] | O'Dea-O'Dea NZL [30] | 2-1 (19-21, 21-11, 15-12) | 0:52 |
8 | 02-May | 10:00 | 5 | Van Huizen-May CAN [29] | Soderberg-Hoyer, A. DEN [4] | 0-2 (18-21, 15-21) | 0:44 |
7 | 02-May | 10:00 | 4 | Horrem-Eithun NOR [13] | Bogatov-Prokopiev RUS [20] | 1-2 (15-21, 23-21, 11-15) | 0:54 |
6 | 02-May | 09:00 | 5 | Stiekema-Varenhorst NED [21] | Ingrosso M.-Ingrosso P. ITA [12] | 2-0 (24-22, 24-22) | 0:49 |
5 | 02-May | 09:00 | 4 | Brinkborg-Gunnarsson SWE [5] | Weaver-Gooding GBR [28] | 2-0 (21-12, 21-15) | 0:32 |
4 | 02-May | 09:00 | 3 | Keenan-Mayer USA [25] | Cès A.-Cès K. FRA [8] | 2-0 (21-18, 21-19) | 0:41 |
3 | 02-May | 09:00 | 2 | McHugh-Slack AUS [9] | Kuleshov-Yakovlev KAZ [24] | 2-0 (22-20, 21-13) | 0:35 |
2 | 02-May | 08:00 | 5 | Vesik-Jaani EST [17] | Saxton-Redmann CAN [16] | 0-2 (17-21, 22-24) | 0:35 |
1 | 02-May | 08:00 | 4 | Benjamin-Bruno BRA [1] | Lord-Miedzybrodzki GBR [32] | 2-0 (21-17, 21-8) | 0:38 |
Кантри квота
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Длительность | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Кантри квота для BRA | |||||||
2 | 01-May | 16:30 | 3 | Benjamin-Bruno BRA | Harley-Evandro BRA | 2-1 (18-21, 21-19, 16-14) | 1:00 |
1 | 01-May | 14:00 | 3 | Thiago-Ferramenta BRA | Harley-Evandro BRA | 0-2 (10-21, 19-21) | 0:34 |