Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Результаты
Пляжный волейболМеждународные соревнования2011 г.Агадир, Марокко, 4 - 9 октябряРезультаты

Мужчины:   Заявка     Main Draw     Квалификация     Результаты    Статистика

 Main draw 

Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Финал
62 09-Oct 16:05 1 Brink-Reckermann GER [1] Nummerdor-Schuil NED [15] 1-2 (20-22, 21-16, 11-15) 0:58
За 3-е место
61 09-Oct 15:05 1 Fuerbringer-Lucena USA [11] Pedro-Ferramenta BRA [17] 0-2 (14-21, 16-21) 0:36
Полуфиналы
60 09-Oct 11:05 1 Nummerdor-Schuil NED [15] Pedro-Ferramenta BRA [17] 2-0 (21-17, 21-16) 0:41
59 09-Oct 10:05 1 Brink-Reckermann GER [1] Fuerbringer-Lucena USA [11] 2-1 (21-18, 21-23, 15-12) 1:06
Матчи за 5-е место
58 08-Oct 16:05 1 Pedro-Ferramenta BRA [17] Herrera-Gavira ESP [5] 2-0 (21-18, 21-14) 0:40
57 08-Oct 15:05 1 Marcio Araujo-Benjamin BRA [4] Fuerbringer-Lucena USA [11] 1-2 (22-20, 15-21, 12-15) 0:58
Матчи за 7-е место
56 08-Oct 13:00 1 Jennings-Wong USA [23] Pedro-Ferramenta BRA [17] 0-2 (19-21, 16-21) 0:43
55 08-Oct 12:00 1 Marcio Araujo-Benjamin BRA [4] Erdmann-Matysik GER [6] 2-0 (21-18, 21-18) 0:45
Раунд 4
54 08-Oct 11:00 1 Fuerbringer-Lucena USA [11] Nummerdor-Schuil NED [15] 1-2 (21-16, 20-22, 8-15) 1:01
53 08-Oct 10:00 1 Brink-Reckermann GER [1] Herrera-Gavira ESP [5] 2-1 (21-17, 19-21, 15-12) 1:01
Матчи за 9-е место
52 07-Oct 16:00 2 Pedro-Ferramenta BRA [17] Gibb-Rosenthal USA [14] 2-0 (21-14, 23-21) 0:41
51 07-Oct 16:00 1 Heuscher-Bellaguarda SUI [3] Jennings-Wong USA [23] 0-2 (19-21, 12-21) 0:33
50 07-Oct 15:00 1 Erdmann-Matysik GER [6] Benes P.-Kubala CZE [8] 2-0 (21-14, 21-19) 0:36
49 07-Oct 14:00 1 Xu-Wu CHN [7] Marcio Araujo-Benjamin BRA [4] 0-2 (16-21, 11-21) 0:42
Матчи за 13-е место
48 07-Oct 13:00 1 Ces-Cès FRA [26] Pedro-Ferramenta BRA [17] 0-2 (13-21, 14-21) 0:36
47 07-Oct 13:00 2 Heuscher-Bellaguarda SUI [3] Lochhead-Pitman NZL [27] 2-0 (21-12, 22-20) 0:38
46 07-Oct 12:00 2 Erdmann-Matysik GER [6] Bogatov-Prokopiev RUS [30] 2-0 (25-23, 21-16) 0:44
45 07-Oct 12:00 1 Cunha-Ricardo BRA [2] Xu-Wu CHN [7] 1-2 (21-15, 18-21, 12-15) 1:09
Раунд 3
44 07-Oct 11:00 4 Jennings-Wong USA [23] Nummerdor-Schuil NED [15] 1-2 (18-21, 21-17, 10-15) 0:55
43 07-Oct 11:00 3 Gibb-Rosenthal USA [14] Fuerbringer-Lucena USA [11] 1-2 (16-21, 21-16, 13-15) 0:56
42 07-Oct 11:00 2 Herrera-Gavira ESP [5] Marcio Araujo-Benjamin BRA [4] 2-1 (27-25, 15-21, 15-10) 1:04
41 07-Oct 11:00 1 Brink-Reckermann GER [1] Benes P.-Kubala CZE [8] 2-0 (21-10, 21-16) 0:36
Матчи за 17-е место 
40 07-Oct 10:00 4 Dollinger-Windscheif GER [18] Pedro-Ferramenta BRA [17] 0-2 (21-23, 16-21) 0:43
39 07-Oct 10:00 3 Ces-Cès FRA [26] Laciga M.-Weingart SUI [24] 2-1 (21-19, 18-21, 15-12) 0:56
38 07-Oct 10:00 2 Lochhead-Pitman NZL [27] Gunnarsson-Brinkborg SWE [21] 2-0 (21-16, 22-20) 0:45
37 07-Oct 10:00 1 Heuscher-Bellaguarda SUI [3] Heyer-Chevallier SUI [20] 2-0 (21-18, 21-17) 0:42
36 07-Oct 09:00 4 Kadziola-Szalankiewicz POL [29] Bogatov-Prokopiev RUS [30] 0-2 (19-21, 20-22) 0:41
35 07-Oct 09:00 3 Brouwer-Meeuwsen NED [28] Erdmann-Matysik GER [6] 1-2 (21-17, 16-21, 11-15) 0:53
34 07-Oct 09:00 2 Boersma E.-Spijkers NED [25] Xu-Wu CHN [7] 0-2 (11-21, 19-21) 0:35
33 07-Oct 09:00 1 Geor-Gia GEO [16] Cunha-Ricardo BRA [2] 0-2 (16-21, 17-21) 0:42
Матчи за 25-е место
32 06-Oct 16:00 4 Dollinger-Windscheif GER [18] BOUCHAOUI-FARABI MAR [31] 2-0 (21-11, 21-16) 0:27
31 06-Oct 16:00 3 Ces-Cès FRA [26] Sekerci-Gögtepe V. TUR [10] 2-0 (21-13, 21-19) 0:37
30 06-Oct 15:00 4 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [22] Lochhead-Pitman NZL [27] 0-2 (18-21, 22-24) 0:49
29 06-Oct 15:00 3 Heuscher-Bellaguarda SUI [3] Skarlund-Spinnangr NOR [19] 2-1 (19-21, 21-18, 16-14) 0:53
28 06-Oct 14:00 4 Semenov-Koshkarev RUS [13] Kadziola-Szalankiewicz POL [29] 0-2 (12-21, 19-21) 0:32
27 06-Oct 14:00 3 Brouwer-Meeuwsen NED [28] Nicolai-Lupo ITA [12] 2-1 (21-19, 14-21, 21-19) 0:53
26 06-Oct 13:00 2 BOUKHAR-OUGHDACH MAR [9] Boersma E.-Spijkers NED [25] 0-2 (9-21, 12-21) 0:30
25 06-Oct 13:00 4 BERMA-ABICHA MAR [32] Geor-Gia GEO [16] 0-2 (17-21, 10-21) 0:37
Раунд 2
24 06-Oct 16:00 2 Nummerdor-Schuil NED [15] Cunha-Ricardo BRA [2] 2-0 (25-23, 21-18) 0:43
23 06-Oct 16:00 1 Xu-Wu CHN [7] Jennings-Wong USA [23] 0-2 (18-21, 19-21) 0:39
22 06-Oct 15:00 2 Fuerbringer-Lucena USA [11] Erdmann-Matysik GER [6] 2-1 (15-21, 21-19, 15-12) 0:55
21 06-Oct 15:00 1 Bogatov-Prokopiev RUS [30] Gibb-Rosenthal USA [14] 0-2 (14-21, 17-21) 0:36
20 06-Oct 14:00 1 Heyer-Chevallier SUI [20] Marcio Araujo-Benjamin BRA [4] 1-2 (14-21, 21-19, 11-15) 1:01
19 06-Oct 14:00 2 Herrera-Gavira ESP [5] Gunnarsson-Brinkborg SWE [21] 2-0 (21-17, 21-14) 0:36
18 06-Oct 13:00 3 Laciga M.-Weingart SUI [24] Benes P.-Kubala CZE [8] 1-2 (22-20, 19-21, 13-15) 0:53
17 06-Oct 13:00 1 Brink-Reckermann GER [1] Pedro-Ferramenta BRA [17] 2-0 (22-20, 21-18) 0:52
Раунд 1
16 06-Oct 12:00 1 BOUCHAOUI-FARABI MAR [31] Cunha-Ricardo BRA [2] 0-2 (8-21, 9-21) 0:30
15 06-Oct 12:00 2 Nummerdor-Schuil NED [15] Dollinger-Windscheif GER [18] 2-1 (21-12, 17-21, 15-11) 0:43
14 06-Oct 12:00 3 Jennings-Wong USA [23] Sekerci-Gögtepe V. TUR [10] 2-0 (22-20, 21-17) 0:38
13 06-Oct 12:00 4 Xu-Wu CHN [7] Ces-Cès FRA [26] 2-1 (21-16, 15-21, 17-15) 0:56
12 06-Oct 11:00 4 Lochhead-Pitman NZL [27] Erdmann-Matysik GER [6] 1-2 (19-21, 21-16, 12-15) 0:48
11 06-Oct 11:00 3 Fuerbringer-Lucena USA [11] Ingrosso-Ingrosso P. ITA [22] 2-0 (21-13, 21-12) 0:32
10 06-Oct 11:00 2 Skarlund-Spinnangr NOR [19] Gibb-Rosenthal USA [14] 1-2 (18-21, 21-18, 9-15) 0:50
9 06-Oct 11:00 1 Heuscher-Bellaguarda SUI [3] Bogatov-Prokopiev RUS [30] 1-2 (18-21, 21-19, 10-15) 0:58
8 06-Oct 10:00 1 Kadziola-Szalankiewicz POL [29] Marcio Araujo-Benjamin BRA [4] 1-2 (21-18, 16-21, 10-15) 0:56
7 06-Oct 10:00 2 Semenov-Koshkarev RUS [13] Heyer-Chevallier SUI [20] 1-2 (14-21, 21-16, 13-15) 0:48
6 06-Oct 10:00 3 Gunnarsson-Brinkborg SWE [21] Nicolai-Lupo ITA [12] 2-0 (21-16, 21-18) 0:34
5 06-Oct 10:00 4 Herrera-Gavira ESP [5] Brouwer-Meeuwsen NED [28] 2-1 (21-11, 21-23, 15-13) 0:51
4 06-Oct 09:00 4 Boersma E.-Spijkers NED [25] Benes P.-Kubala CZE [8] 1-2 (21-19, 19-21, 19-21) 1:02
3 06-Oct 09:00 2 BOUKHAR-OUGHDACH MAR [9] Laciga M.-Weingart SUI [24] 0-2 (12-21, 17-21) 0:34
2 06-Oct 09:00 3 Pedro-Ferramenta BRA [17] Geor-Gia GEO [16] 2-0 (21-12, 21-11) 0:34
1 06-Oct 09:00 1 Brink-Reckermann GER [1] BERMA-ABICHA MAR [32] 2-0 (21-14, 21-13) 0:40

Квалификация


Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Раунд 3
56 05-Oct 14:00 1 Babich-Ioisher UKR [15] Gunnarsson-Brinkborg SWE [2] 0-2 (18-21, 17-21) 0:40
55 05-Oct 14:00 2 Brouwer-Meeuwsen NED [7] Horrem-Hordvik NOR [10] 2-0 (21-15, 21-14) 0:33
54 05-Oct 13:00 4 Bogatov-Prokopiev RUS [11] McHugh-Slack AUS [6] 2-1 (21-18, 12-21, 20-18) 0:56
53 05-Oct 13:00 3 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [3] Varenhorst-Stiekema NED [14] 2-0 (21-12, 21-17) 0:34
52 05-Oct 13:00 2 P. Gao-CH. Chen CHN [13] Lochhead-Pitman NZL [4] 1-2 (21-19, 13-21, 13-15) 0:54
51 05-Oct 13:00 1 Ces-Cès FRA [5] Huber-Seidl AUT [12] 2-1 (20-22, 21-13, 15-12) 0:55
50 05-Oct 15:00 2 Sidorenko-Dyachenko KAZ [9] Kadziola-Szalankiewicz POL [8] 0-2 (22-24, 15-21) 0:40
49 05-Oct 15:00 1 Laciga M.-Weingart SUI [1] Dumek-Tichy CZE [16] 2-0 (21-18, 21-16) 0:42
Раунд 2
48 05-Oct 11:00 1 AKAZOU-HAMSI MAR [31] Gunnarsson-Brinkborg SWE [2] 0-2 (11-21, 8-21) 0:32
47 05-Oct 11:00 2 Babich-Ioisher UKR [15] Marcos-García ESP [18] 2-0 (21-17, 21-14) 0:38
46 05-Oct 11:00 3 Shiratori-Aoki JPN [23] Horrem-Hordvik NOR [10] 1-2 (21-18, 13-21, 9-15) 0:52
45 05-Oct 11:00 4 Brouwer-Meeuwsen NED [7] Jonsson-Jonsson SWE [26] 2-0 (21-11, 21-10) 0:30
44 05-Oct 10:00 4 Gordieiev-Yemel'yanchyk UKR [27] McHugh-Slack AUS [6] 0-2 (5-21, 11-21) 0:26
43 21-Oct 10:00 3 Bogatov-Prokopiev RUS [11] Casadei-Ficosecco ITA [22] 2-0 (21-17, 25-23) 0:44
42 05-Oct 10:00 2 Hasegawa-Inoue JPN [19] Varenhorst-Stiekema NED [14] 1-2 (30-28, 13-21, 5-15) 0:47
41 05-Oct 10:00 1 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [3] OUCHRIF-DIOURI MAR [30] 2-0 (21-13, 21-13) 0:38
40 05-Oct 09:00 1 ANDALOUSSI-LABDER MAR [29] Lochhead-Pitman NZL [4] 0-2 (6-21, 13-21) 0:29
39 05-Oct 09:00 2 P. Gao-CH. Chen CHN [13] Morais-Silva ANG [20] 2-0 (23-21, 21-10) 0:36
38 05-Oct 09:00 3 Lord-Miedzybrodzki GBR [21] Huber-Seidl AUT [12] 0-2 (19-21, 18-21) 0:44
37 05-Oct 09:00 4 Ces-Cès FRA [5] Norman-Norman SWE [28] 2-0 (21-14, 21-18) 0:40
36 05-Oct 12:00 4 Kuleshov-Yakovlev KAZ [25] Kadziola-Szalankiewicz POL [8] 0-2 (11-21, 12-21) 0:30
35 05-Oct 12:00 3 Sidorenko-Dyachenko KAZ [9] Asahi-Imai JPN [24] 2-1 (21-17, 11-21, 15-13) 0:53
34 05-Oct 12:00 2 Weaver-Gooding GBR [17] Dumek-Tichy CZE [16] 1-2 (14-21, 21-18, 16-18) 1:02
33 05-Oct 12:00 1 Laciga M.-Weingart SUI [1] Cecchini-Cionna ITA [33] 2-1 (21-16, 20-22, 15-6) 0:44
Раунд 1
32       Bye Gunnarsson-Brinkborg SWE [2]    
31       AKAZOU-HAMSI MAR [31] Bye    
30       Bye Marcos-García ESP [18]    
29       Babich-Ioisher UKR [15] Bye    
28       Bye Horrem-Hordvik NOR [10]    
27       Shiratori-Aoki JPN [23] Bye    
26       Bye Jonsson-Jonsson SWE [26]    
25       Brouwer-Meeuwsen NED [7] Bye    
24       Bye McHugh-Slack AUS [6]    
23       Gordieiev-Yemel'yanchyk UKR [27] Bye    
22       Bye Casadei-Ficosecco ITA [22]    
21       Bogatov-Prokopiev RUS [11] Bye    
20       Bye Varenhorst-Stiekema NED [14]    
19       Hasegawa-Inoue JPN [19] Bye    
18       Bye OUCHRIF-DIOURI MAR [30]    
17       Ingrosso-Ingrosso P. ITA [3] Bye    
16       Bye Lochhead-Pitman NZL [4]    
15       ANDALOUSSI-LABDER MAR [29] Bye    
14       Bye Morais-Silva ANG [20]    
13       P. Gao-CH. Chen CHN [13] Bye    
12       Bye Huber-Seidl AUT [12]    
11       Lord-Miedzybrodzki GBR [21] Bye    
10       Bye Norman-Norman SWE [28]    
9       Ces-Cès FRA [5] Bye    
8       Bye Kadziola-Szalankiewicz POL [8]    
7       Kuleshov-Yakovlev KAZ [25] Bye    
6       Bye Asahi-Imai JPN [24]    
5       Sidorenko-Dyachenko KAZ [9] Bye    
4       Bye Dumek-Tichy CZE [16]    
3       Weaver-Gooding GBR [17] Bye    
2 05-Oct 08:00 2 Cecchini-Cionna ITA [33] Andelhof-Vermeeren BEL [32] 2-0 (21-18, 21-18) 0:37
1       Laciga M.-Weingart SUI [1] Bye  

Кантри квота 


Местное Корт Команда A Команда B Результат Длительность
Дата Время
Кантри квота для NED
2 04-Oct 14:00 2 Varenhorst-Stiekema NED Boehlé-Nijland NED 2-0 (21-11, 21-12) 0:27
1       Brouwer-Meeuwsen NED Bye  

© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru