ЖЕНЩИНЫ
№ | Команда | Клуб/Страна | Рейтинг | Призовые | ||||
1 | Хомякова-Возакова | "Обнинск"-1 | 450 | |||||
2 | Уколова-Птицына | "Волей Град" / ВЦМО | 400 | |||||
3 | Моисеева-Браткова | "Пэрис Хилтон" | 360 | |||||
4 | Демирчова-Рябова | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово"-1 | 300 | |||||
5 | Бойко-Урядова | ВЦМО-1 | 240 | |||||
6 | Машкова-Цимбалова | Казахстан | 240 | |||||
7 | Бирюкова-Маркова | "Динамо-Янтарь" | 240 | |||||
8 | Степанова-Ярзуткина | "Обнинск"-2 | 240 | |||||
9 | Растыкус-Алова | "Обнинск"-3 | 180 | |||||
10 | Карапищенко-Воротникова | КСП по ПВС | 180 | |||||
11 | Вовк-Токаренко | СДЮСШОР "КШВСМ" | 180 | |||||
12 | Минуса-Юрсоне | Латвия | 180 | |||||
13 | Мотрич-Попова | ВЦМО-2 | 120 | |||||
14 | Дабижа-Абалакина | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово"-2 | 120 | |||||
15 | Бурак-Серик | Беларусь | 120 | |||||
16 | Сулима-Удовенко | Украина | 120 |
МУЖЧИНЫ
№ | Команда | Клуб/Страна | Рейтинг | Призовые | ||||
1 | Самойловс-Плавинш | Латвия | 450 | |||||
2 | Кошкарев-Барсук | ВЦМО-1 | 400 | |||||
3 | Прокопьев-Богатов | "Волей Град"-1 | 360 | |||||
4 | Дедков-Жариков | Беларусь | 300 | |||||
5 | Ромашкин-Бирлов | ВЦМО-2 | 240 | |||||
6 | Кулешов-Яковлев | Казахстан | 240 | |||||
7 | Бабич-Иойшер | Украина-1 | 240 | |||||
8 | Михайлов-Баранов | Украина-2 | 240 | |||||
9 | Лихолетов-Худяков | "Птицы" / ВЦМО | 180 | |||||
10 | Карпухин-Соколов | "Динамо-Янтарь" | 180 | |||||
11 | Самошкин-Василевский | ВЦМО-3 | 180 | |||||
12 | Белов-Даянов | ЦР ПВС-1 | 180 | |||||
13 | Гордеев-Емельянчик | Украина-3 | 120 | |||||
14 | Пастухов-Кириенко | "Волей Град"-2 | 120 | |||||
15 | Кучеренко-Харченко | КСП по ПВС | 120 | |||||
16 | Сафонов-Прийма | ЦР ПВС-2 | 120 |