ЖЕНЩИНЫ
№ | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | |||||||||||
Финал | |||||||||||||||||
32 | Уколова-Птицына / "Волей Град" | - | Хомякова-Возакова / "Обнинск" - 1 | 0 | - | 2 | 15:21 | 15:21 | 35 | ||||||||
За 3-е место | |||||||||||||||||
31 | Моисеева-Браткова / "Пэрис Хилтон" | - | Демирчова-Рябова / "Измайлово" - 1 | 2 | - | 1 | 19:21 | 21:9 | 16:14 | 51 | |||||||
1/2 финала | |||||||||||||||||
30 | Хомякова-Возакова / "Обнинск" - 1 | - | Демирчова-Рябова / "Измайлово" - 1 | 2 | - | 1 | 21:15 | 18:21 | 15:4 | 54 | |||||||
29 | Уколова-Птицына / "Волей Град" | - | Моисеева-Браткова / "Пэрис Хилтон" | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:15 | 34 | ||||||||
1/4 финала | |||||||||||||||||
28 | Демирчова-Рябова / "Измайлово" - 1 | - | Степанова-Ярзуткина / "Обнинск" - 2 | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:15 | 35 | ||||||||
27 | Хомякова-Возакова / "Обнинск" - 1 | - | Бирюкова-Маркова / "Динамо-Янтарь" | 2 | - | 1 | 21:15 | 16:21 | 15:10 | 42 | |||||||
26 | Моисеева-Браткова / "Пэрис Хилтон" | - | Машкова-Цимбалова / Казахстан | 2 | - | 0 | 22:20 | 21:9 | 31 | ||||||||
25 | Уколова-Птицына / "Волей Град" | - | Бойко-Урядова / ВЦМО - 1 | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:12 | 31 |
МУЖЧИНЫ
№ | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | |||||||||||
Финал | |||||||||||||||||
32 | Самойловс-Плавинш / Латвия | - | Кошкарев-Барсук / ВЦМО - 1 | 2 | - | 0 | 21:16 | 23:21 | 39 | ||||||||
За 3-е место | |||||||||||||||||
31 | Прокопьев-Богатов / "Волей Град" - 1 | - | Дедков-Жариков / Беларусь | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:18 | 36 | ||||||||
1/2 финала | |||||||||||||||||
30 | Дедков-Жариков / Беларусь | - | Кошкарев-Барсук / ВЦМО - 1 | 0 | - | 2 | 15:21 | 10:21 | 32 | ||||||||
29 | Прокопьев-Богатов / "Волей Град" - 1 | - | Самойловс-Плавинш / Латвия | 1 | - | 2 | 21:16 | 14:21 | 15:17 | 52 | |||||||
1/4 финала | |||||||||||||||||
28 | Кошкарев-Барсук / ВЦМО - 1 | - | Баранов-Михайлов / Украина - 2 | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:14 | 33 | ||||||||
27 | Кулешов-Яковлев / Казахстан | - | Дедков-Жариков / Беларусь | 0 | - | 2 | 15:21 | 11:21 | 35 | ||||||||
26 | Самойловс-Плавинш / Латвия | - | Бабич-Иойшер / Украина - 1 | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:12 | 36 | ||||||||
25 | Прокопьев-Богатов / "Волей Град" - 1 | - | Ромашкин-Бирлов / ВЦМО - 2 | 2 | - | 1 | 17:21 | 21:16 | 15:10 | 58 |