ЖЕНЩИНЫ
Группа A
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Уколова-Птицына | 6 | 6 | 1.229 | ||||
2 | Степанова-Ярзуткина | 4 | 0.75 | 0.946 | ||||
3 | Вовк-Токаренко | 4 | 0.5 | 0.905 | ||||
4 | Мотрич-Попова | 4 | 0.6 | 0.952 |
Группа B
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Демирчова-Рябова | 6 | 6 | 1.314 | ||||
2 | Бирюкова-Маркова | 5 | 2 | 1.163 | ||||
3 | Воротникова-Карапищенко | 4 | 0.75 | 1.034 | ||||
4 | Сулима-Удовенко | 3 | 0 | 0.587 |
Группа C
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Хомякова-Возакова | 6 | MAX | 2.211 | ||||
2 | Машкова-Цимбалова | 5 | 1.333 | 1.019 | ||||
3 | Растыкус-Алова | 4 | 0.75 | 0.915 | ||||
4 | Бурак-Серик | 3 | 0 | 0.516 |
Группа D
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Моисеева-Браткова | 6 | MAX | 1.416 | ||||
2 | Бойко-Урядова | 5 | 1.333 | 1.041 | ||||
3 | Минуса-Юрсоне | 4 | 0.75 | 1.064 | ||||
4 | Дабижа-Абалакина | 3 | 0 | 0.603 |
МУЖЧИНЫ
Группа E
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Прокопьев-Богатов | 6 | MAX | 1.595 | ||||
2 | Баранов-Михайлов | 5 | 2 | 0.941 | ||||
3 | Самошкин-Василевский | 4 | 0.4 | 0.932 | ||||
4 | Гордевв-Емельянчик | 3 | 0.167 | 0.774 |
Группа F
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Кошкарев-Барсук | 6 | 6 | 1.25 | ||||
2 | Дедков-Жариков | 5 | 2 | 1 | ||||
3 | Лихолетов-Худяков | 4 | 0.75 | 0.977 | ||||
4 | Пастухов-Кириенко | 3 | 0 | 0.802 |
Группа G
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Кулешов-Яковлев | 6 | 6 | 1.315 | ||||
2 | Бабич-Иойшер | 5 | 2 | 0.992 | ||||
3 | Белов-Даянов | 4 | 0.75 | 0.943 | ||||
4 | Сафонов-Прийма | 3 | 0 | 0.805 |
Группа H
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Самойловс-Плавинш | 6 | 6 | 1.84 | ||||
2 | Ромашкин-Бирлов | 5 | 1.667 | 1.007 | ||||
3 | Карпухин-Соколов | 4 | 0.6 | 0.788 | ||||
4 | Кучеренко-Харченко | 3 | 0.167 | 0.771 |