ЖЕНЩИНЫ
№ | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | |||||||||||
Финал | |||||||||||||||||
52 | Демирчова - Рябова \ "Измайлово" - 1 | - | Васина - Уколова \ "Волей Град" | 0 | - | 2 | 12:21 | 20:22 | 32 | ||||||||
За 3-е место | |||||||||||||||||
51 | Хомякова-Возакова \ "Обнинск" - 1 | - | Бойко - Мотрич \ ВЦМО - 1 | 2 | - | 1 | 19:21 | 21:16 | 20:18 | 66 | |||||||
1/2 финала | |||||||||||||||||
50 | Бойко - Мотрич \ ВЦМО - 1 | - | Васина - Уколова \ "Волей Град" | 0 | - | 2 | 14:21 | 17:21 | 35 | ||||||||
49 | Хомякова-Возакова \ "Обнинск" - 1 | - | Демирчова - Рябова \ "Измайлово" - 1 | 1 | - | 2 | 19:21 | 21:12 | 17:19 | 59 | |||||||
1/4 финала | |||||||||||||||||
48 | Васина - Уколова \ "Волей Град" | - | Урядова - Попова \ ВЦМО - 2 | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:16 | 31 | ||||||||
47 | Бойко - Мотрич \ ВЦМО - 1 | - | Вовк - Токаренко \ "КШВСМ" - 1 | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:14 | 30 | ||||||||
46 | Моисеева - Бабурина \ "Пэрис Хилтон" - 2 | - | Демирчова - Рябова \ "Измайлово" - 1 | 1 | - | 2 | 15:21 | 21:19 | 12:15 | 54 | |||||||
45 | Хомякова-Возакова \ "Обнинск" - 1 | - | Растыкус - Алова \ "Обнинск" - 3 | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:16 | 33 | ||||||||
1/8 финала | |||||||||||||||||
44 | Вовк - Токаренко \ "КШВСМ" - 1 | - | Макрогузова - Нармания \ КСП по ПВС - 3 | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:14 | 26 | ||||||||
43 | Макрогузова - Воротникова \ КСП по ПВС - 1 | - | Урядова - Попова \ ВЦМО - 2 | 0 | - | 2 | 14:21 | 11:21 | 28 | ||||||||
42 | Васина - Уколова \ "Волей Град" | - | Дячук - Сорокина \ "Измайлово" - 3 | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:15 | 29 | ||||||||
41 | Бойко - Мотрич \ ВЦМО - 1 | - | Гамова - Максимова \ "Мытищи" - 2 | 2 | - | 0 | 21:10 | 21:9 | 28 | ||||||||
40 | Степанова - Ярзуткина \ "Обнинск" - 2 | - | Растыкус - Алова \ "Обнинск" - 3 | 0 | - | 2 | 17:21 | 10:21 | 33 | ||||||||
39 | Моисеева - Бабурина \ "Пэрис Хилтон" - 2 | - | Бирюкова - Маркова \ "Динамо-Янтарь" - 1 | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:17 | 28 | ||||||||
38 | Володина - Самарина \ "Мытищи" - 1 | - | Демирчова - Рябова \ "Измайлово" - 1 | 0 | - | 2 | 13:21 | 16:21 | 32 | ||||||||
37 | Хомякова-Возакова \ "Обнинск" - 1 | - | Раевская - Браткова \ "Пэрис Хилтон" - 1 | 2 | - | 0 | 24:22 | 21:19 | 49 |
МУЖЧИНЫ
№ | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | |||||||||||
Финал | |||||||||||||||||
52 | Кошкарев-Барсук / ВЦМО - 1 | - | Семенов-Самойловс / "Волей Град" - 1 | 1 | - | 2 | 18:21 | 21:15 | 8:15 | 52 | |||||||
За 3-е место | |||||||||||||||||
51 | Ромашкин-Бирлов / ВЦМО - 2 | - | Белов-Даянов / ЦР ПВС - 1 | 0 | - | 2 | 17:21 | 15:21 | 41 | ||||||||
1/2 финала | |||||||||||||||||
50 | Семенов-Самойловс / "Волей Град" - 1 | - | Белов-Даянов / ЦР ПВС - 1 | 2 | - | 1 | 21:17 | 18:21 | 15:12 | 52 | |||||||
49 | Кошкарев-Барсук / ВЦМО - 1 | - | Ромашкин-Бирлов / ВЦМО - 2 | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:14 | 31 | ||||||||
1/4 финала | |||||||||||||||||
48 | Самошкин-Василевский / ВЦМО - 4 | - | Ромашкин-Бирлов / ВЦМО - 2 | 1 | - | 2 | 19:21 | 21:13 | 11:15 | 49 | |||||||
47 | Сафонов-Прийма / ЦР ПВС - 2 | - | Кошкарев-Барсук / ВЦМО - 1 | 0 | - | 2 | 17:21 | 19:21 | 37 | ||||||||
46 | Лихолетов-Харлей / "Птицы" | - | Белов-Даянов / ЦР ПВС - 1 | 0 | - | 2 | 21:23 | 12:21 | 35 | ||||||||
45 | Семенов-Самойловс / "Волей Град" - 1 | - | Пастухов-Плавинш / "Волей Град" - 3 | 2 | - | 0 | 23:21 | 21:13 | 40 | ||||||||
1/8 финала | |||||||||||||||||
44 | Ермишенков-Аносов / "Мытищи" - 2 | - | Кошкарев-Барсук / ВЦМО - 1 | 0 | - | 2 | 19:21 | 13:21 | 39 | ||||||||
43 | Сафонов-Прийма / ЦР ПВС - 2 | - | Глаголев-Алфимов / "Мытищи" - 1 | 2 | - | 1 | 15:21 | 21:13 | 15:8 | 40 | |||||||
42 | Кучеренко-Харченко / КСП по ПВС - 1 | - | Ромашкин-Бирлов / ВЦМО - 2 | 0 | - | 2 | 12:21 | 18:21 | 30 | ||||||||
41 | Прокопьев-Богатов / "Волей Град" - 2 | - | Самошкин-Василевский / ВЦМО - 4 | 1 | - | 2 | 19:21 | 22:20 | 13:15 | 55 | |||||||
40 | Красильников-Иорик / КСП по ПВС - 2 | - | Белов-Даянов / ЦР ПВС - 1 | 0 | - | 2 | 19:21 | 14:21 | 34 | ||||||||
39 | Лихолетов-Харлей / "Птицы" | - | Худяков-Костюхин / ВЦМО - 3 | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:16 | 34 | ||||||||
38 | Мороз-Гончаров / ЦР ПВС - 3 | - | Пастухов-Плавинш / "Волей Град" - 3 | 0 | - | 2 | 27:29 | 16:21 | 52 | ||||||||
37 | Семенов-Самойловс / "Волей Град" - 1 | - | Фирсов-Жирков / ФВ г. Ростов-на-Дону | 2 | - | 0 | 21:6 | 21:15 | 25 |