ЖЕНЩИНЫ
Группа A
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Хомякова-Возакова | 6 | MAX | 1.75 | ||||
2 | Макрогузова-Воротникова | 5 | 1.333 | 1.063 | ||||
3 | Володина-Самарина | 4 | 0.75 | 1.024 | ||||
4 | Костогрыз-Самарина | 3 | 0 | 0.492 |
Группа B
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Бойко-Мотрич | 6 | 6 | 1.722 | ||||
2 | Бирюкова-Маркова | 5 | 1.333 | 1.043 | ||||
3 | Раевская-Браткова | 4 | 1 | 1.22 | ||||
4 | Купина-Акименко | 3 | 0 | 0.317 |
Группа C
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Васина-Уколова | 6 | MAX | 2.291 | ||||
2 | Степанова-Ярзуткина | 5 | 2 | 1.39 | ||||
3 | Гамова-Максимова | 4 | 0.4 | 0.795 | ||||
4 | Компаниец-Белая | 3 | 0.167 | 0.445 |
Группа D
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Демирчова-Рябова | 6 | MAX | 1.613 | ||||
2 | Макрогузова-Нармания | 5 | 2 | 1.153 | ||||
3 | Щеглова-Ломаш | 4 | 0.4 | 0.772 | ||||
4 | Воронько-Богданова | 3 | 0.167 | 0.771 |
Группа E
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Моисеева-Бабурина | 6 | MAX | 1.374 | ||||
2 | Токаренко-Вовк | 5 | 2 | 1.273 | ||||
3 | Серова-Девяшина | 4 | 0.4 | 0.709 | ||||
4 | Хакимзянова-Горбунова | 3 | 0.167 | 0.819 |
Группа F
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Урядова-Попова | 6 | 6 | 1.318 | ||||
2 | Растыкус-Алова | 5 | 1.333 | 1.15 | ||||
3 | Дячук-Сорокина | 4 | 0.6 | 0.871 | ||||
4 | Птицына-Климкина | 3 | 0.333 | 0.788 |
МУЖЧИНЫ
Группа G
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Семенов-Самойловс | 6 | MAX | 1.456 | ||||
2 | Кучеренко-Харченко | 5 | 1.333 | 0.963 | ||||
3 | Красильников-Иорик | 4 | 0.5 | 1 | ||||
4 | Сидоренко-Кузьмин | 3 | 0.167 | 0.741 |
Группа H
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Кошкарев-Барсук | 6 | MAX | 1.575 | ||||
2 | Худяков-Костюхин | 5 | 2 | 1.267 | ||||
3 | Фирсов-Жирков | 4 | 0.4 | 0.908 | ||||
4 | Чмутов-Радайкин | 3 | 0.167 | 0.597 |
Группа I
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Прокопьев-Богатов | 6 | 6 | 1.368 | ||||
2 | Мороз-Гончаров | 5 | 2.5 | 1.061 | ||||
3 | Карпухин-Соколов | 4 | 0.4 | 0.952 | ||||
4 | Стругов-Петров | 3 | 0.167 | 0.705 |
Группа J
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Белов-Даянов | 6 | MAX | 1.443 | ||||
2 | Глаголев-Алфимов | 5 | 1.333 | 1.159 | ||||
3 | Самошкин-Василевский | 4 | 0.75 | 1.059 | ||||
4 | Дублинский-Купич | 3 | 0 | 0.5 |
Группа K
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Лихолетов-Харлей | 6 | MAX | 1.826 | ||||
2 | Сафонов-Прийма | 5 | 2 | 1.188 | ||||
3 | Ермишенков-Аносов | 4 | 0.5 | 0.869 | ||||
4 | Никоненок-Звездин | 3 | 0 | 0.516 |
Группа L
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Ромашкин-Бирлов | 6 | 6 | 1.388 | ||||
2 | Пастухов-Плавинш | 5 | 2.5 | 1.216 | ||||
3 | Королев-Березин | 4 | 0.5 | 0.797 | ||||
4 | Чиркин-Исаев | 3 | 0 | 0.698 |