ЖЕНЩИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа A | |||||||||||||||
| 1 | Хомякова-Возакова | - | Костогрыз-Самарина | 2 | - | 0 | 21:7 | 21:12 | 25 | ||||||
| 3 | Макрогузова-Воротникова | - | Володина-Самарина | 2 | - | 1 | 17:21 | 21:17 | 21:15 | 45 | |||||
| 13 | Хомякова-Возакова | - | Володина-Самарина | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:18 | 37 | ||||||
| 15 | Макрогузова-Воротникова | - | Костогрыз-Самарина | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:6 | 26 | ||||||
| 25 | Хомякова-Возакова | - | Макрогузова-Воротникова | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:13 | 28 | ||||||
| 27 | Володина-Самарина | - | Костогрыз-Самарина | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:14 | 28 | ||||||
| Группа B | |||||||||||||||
| 5 | Бойко-Мотрич | - | Купина-Акименко | 2 | - | 0 | 21:8 | 21:5 | 25 | ||||||
| 7 | Бирюкова-Маркова | - | Раевская-Браткова | 2 | - | 1 | 21:18 | 15:21 | 15:13 | 49 | |||||
| 17 | Бойко-Мотрич | - | Раевская-Браткова | 2 | - | 1 | 16:21 | 21:14 | 21:4 | 51 | |||||
| 19 | Бирюкова-Маркова | - | Купина-Акименко | 2 | - | 0 | 21:6 | 21:15 | 30 | ||||||
| 29 | Бойко-Мотрич | - | Бирюкова-Маркова | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:15 | 30 | ||||||
| 31 | Раевская-Браткова | - | Купина-Акименко | 2 | - | 0 | 21:2 | 21:4 | 20 | ||||||
| Группа C | |||||||||||||||
| 9 | Степанова-Ярзуткина | - | Гамова-Максимова | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:12 | 26 | ||||||
| 11 | Васина-Уколова | - | Компаниец-Белая | 2 | - | 0 | 21:7 | 21:2 | 21 | ||||||
| 21 | Степанова-Ярзуткина | - | Компаниец-Белая | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:5 | 20 | ||||||
| 23 | Васина-Уколова | - | Гамова-Максимова | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:12 | 25 | ||||||
| 33 | Степанова-Ярзуткина | - | Васина-Уколова | 0 | - | 2 | 10:21 | 13:21 | 29 | ||||||
| 35 | Компаниец-Белая | - | Гамова-Максимова | 1 | - | 2 | 7:21 | 21:17 | 21:15 | 35 | |||||
| Группа D | |||||||||||||||
| 2 | Демирчова-Рябова | - | Макрогузова-Нармания | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:12 | 27 | ||||||
| 4 | Щеглова-Ломаш | - | Воронько-Богданова | 2 | - | 1 | 18:21 | 23:21 | 23:10 | 49 | |||||
| 14 | Демирчова-Рябова | - | Воронько-Богданова | 2 | - | 0 | 21:5 | 24:22 | 31 | ||||||
| 16 | Щеглова-Ломаш | - | Макрогузова-Нармания | 0 | - | 2 | 9:21 | 15:21 | 28 | ||||||
| 26 | Демирчова-Рябова | - | Щеглова-Ломаш | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:11 | 30 | ||||||
| 28 | Воронько-Богданова | - | Макрогузова-Нармания | 0 | - | 2 | 20:22 | 12:21 | 35 | ||||||
| Группа E | |||||||||||||||
| 6 | Токаренко-Вовк | - | Серова-Девяшина | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:9 | 30 | ||||||
| 8 | Хакимзянова-Горбунова | - | Моисеева-Бабурина | 0 | - | 2 | 10:21 | 23:25 | 30 | ||||||
| 18 | Токаренко-Вовк | - | Моисеева-Бабурина | 0 | - | 2 | 17:21 | 25:27 | 38 | ||||||
| 20 | Хакимзянова-Горбунова | - | Серова-Девяшина | 1 | - | 2 | 21:14 | 16:21 | 16:15 | 45 | |||||
| 30 | Токаренко-Вовк | - | Хакимзянова-Горбунова | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:15 | 30 | ||||||
| 32 | Моисеева-Бабурина | - | Серова-Девяшина | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:10 | 25 | ||||||
| Группа F | |||||||||||||||
| 10 | Растыкус-Алова | - | Птицына-Климкина | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:15 | 28 | ||||||
| 12 | Урядова-Попова | - | Дячук-Сорокина | 2 | - | 0 | 21:16 | 22:20 | 26 | ||||||
| 22 | Растыкус-Алова | - | Дячук-Сорокина | 2 | - | 1 | 19:21 | 21:12 | 21:6 | 42 | |||||
| 24 | Урядова-Попова | - | Птицына-Климкина | 2 | - | 1 | 21:10 | 20:22 | 20:6 | 42 | |||||
| 34 | Растыкус-Алова | - | Урядова-Попова | 0 | - | 2 | 18:21 | 15:21 | 33 | ||||||
| 36 | Дячук-Сорокина | - | Птицына-Климкина | 2 | - | 1 | 15:21 | 23:21 | 23:7 | 41 | |||||
МУЖЧИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа G | |||||||||||||||
| 1 | Семенов-Самойловс | - | Красильников-Иорик | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:19 | 35 | ||||||
| 3 | Кучеренко-Харченко | - | Сидоренко-Кузьмин | 2 | - | 1 | 21:16 | 17:21 | 17:12 | 40 | |||||
| 13 | Семенов-Самойловс | - | Сидоренко-Кузьмин | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:11 | 27 | ||||||
| 15 | Кучеренко-Харченко | - | Красильников-Иорик | 2 | - | 0 | 21:17 | 23:21 | 33 | ||||||
| 25 | Семенов-Самойловс | - | Кучеренко-Харченко | 2 | - | 0 | 26:24 | 21:8 | 30 | ||||||
| 27 | Сидоренко-Кузьмин | - | Красильников-Иорик | 0 | - | 2 | 21:23 | 11:21 | 31 | ||||||
| Группа H | |||||||||||||||
| 5 | Кошкарев-Барсук | - | Чмутов-Радайкин | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:10 | 24 | ||||||
| 7 | Фирсов-Жирков | - | Худяков-Костюхин | 0 | - | 2 | 12:21 | 17:21 | 26 | ||||||
| 17 | Кошкарев-Барсук | - | Худяков-Костюхин | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:15 | 30 | ||||||
| 19 | Фирсов-Жирков | - | Чмутов-Радайкин | 2 | - | 1 | 21:13 | 24:26 | 24:7 | 45 | |||||
| 29 | Кошкарев-Барсук | - | Фирсов-Жирков | 2 | - | 0 | 21:10 | 21:19 | 30 | ||||||
| 31 | Худяков-Костюхин | - | Чмутов-Радайкин | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:8 | 25 | ||||||
| Группа I | |||||||||||||||
| 9 | Прокопьев-Богатов | - | Стругов-Петров | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:16 | 31 | ||||||
| 11 | Карпухин-Соколов | - | Мороз-Гончаров | 0 | - | 2 | 19:21 | 20:22 | 38 | ||||||
| 21 | Прокопьев-Богатов | - | Мороз-Гончаров | 2 | - | 1 | 21:17 | 25:27 | 25:10 | 55 | |||||
| 23 | Карпухин-Соколов | - | Стругов-Петров | 2 | - | 1 | 19:21 | 21:13 | 21:5 | 37 | |||||
| 33 | Прокопьев-Богатов | - | Карпухин-Соколов | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:12 | 25 | ||||||
| 35 | Мороз-Гончаров | - | Стругов-Петров | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:19 | 29 | ||||||
| Группа J | |||||||||||||||
| 2 | Белов-Даянов | - | Дублинский-Купич | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:9 | 30 | ||||||
| 4 | Глаголев-Алфимов | - | Самошкин-Василевский | 2 | - | 1 | 16:21 | 21:15 | 21:10 | 46 | |||||
| 14 | Белов-Даянов | - | Самошкин-Василевский | 2 | - | 0 | 21:17 | 22:20 | 36 | ||||||
| 16 | Глаголев-Алфимов | - | Дублинский-Купич | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:7 | 25 | ||||||
| 26 | Белов-Даянов | - | Глаголев-Алфимов | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:17 | 30 | ||||||
| 28 | Самошкин-Василевский | - | Дублинский-Купич | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:12 | 24 | ||||||
| Группа K | |||||||||||||||
| 6 | Лихолетов-Харлей | - | Никоненок-Звездин | 2 | - | 0 | 21:4 | 21:11 | 25 | ||||||
| 8 | Сафонов-Прийма | - | Ермишенков-Аносов | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:13 | 35 | ||||||
| 18 | Лихолетов-Харлей | - | Ермишенков-Аносов | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:15 | 30 | ||||||
| 20 | Сафонов-Прийма | - | Никоненок-Звездин | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:16 | 28 | ||||||
| 30 | Лихолетов-Харлей | - | Сафонов-Прийма | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:17 | 31 | ||||||
| 32 | Ермишенков-Аносов | - | Никоненок-Звездин | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:14 | 25 | ||||||
| Группа L | |||||||||||||||
| 10 | Пастухов-Плавинш | - | Чиркин-Исаев | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:16 | 30 | ||||||
| 12 | Ромашкин-Бирлов | - | Королев-Березин | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:9 | 26 | ||||||
| 22 | Пастухов-Плавинш | - | Королев-Березин | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:14 | 30 | ||||||
| 24 | Ромашкин-Бирлов | - | Чиркин-Исаев | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:12 | 29 | ||||||
| 34 | Пастухов-Плавинш | - | Ромашкин-Бирлов | 1 | - | 2 | 19:21 | 21:16 | 21:15 | 48 | |||||
| 36 | Королев-Березин | - | Чиркин-Исаев | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:18 | 35 | ||||||





