ЖЕНЩИНЫ
№ | Команда | Клуб/Страна | Рейтинг | |||
1 | Хомякова-Возакова | "Обнинск" - 1 | ||||
2 | Бойко-Мотрич | ВЦМО - 1 | ||||
3 | Степанова-Ярзуткина | "Обнинск" - 2 | ||||
4 | Демирчова-Рябова | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" - 1 | ||||
5 | Токаренко-Вовк | СДЮСШОР "КШВСМ" - 1 | ||||
6 | Растыкус-Алова | "Обнинск" - 3 | ||||
7 | Урядова-Попова | ВЦМО - 2 | ||||
8 | Хакимзянова-Горбунова | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" - 2 | ||||
9 | Щеглова-Ломаш | СДЮСШОР "КШВСМ" - 2 | ||||
10 | Васина-Уколова | "Волей Град" | ||||
11 | Бирюкова-Маркова | "Динамо-Янтарь" | ||||
12 | Макрогузова-Воротникова | КСП по ПВС - 1 | ||||
13 | Володина-Самарина | МУ ВК "Мытищи" - 1 | ||||
14 | Раевская-Браткова | "Пэрис Хилтон" - 1 | ||||
15 | Компаниец-Белая | "Наследники Г.К. Жукова" | ||||
16 | Воронько-Богданова | ЦР ПВС - 1 | ||||
17 | Моисеева-Бабурина | "Пэрис Хилтон" - 2 | ||||
18 | Дячук-Сорокина | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | ||||
19 | Птицына-Климкина | ВЦМО - 3 | ||||
20 | Серова-Девяшина | КСП по ПВС - 2 | ||||
21 | Макрогузова-Нармания | КСП по ПВС - 3 | ||||
22 | Гамова-Максимова | МУ ВК "Мытищи" - 2 | ||||
23 | Купина-Акименко | КСП по ПВС - 4 | ||||
24 | Костогрыз-Самарина | КСП по ПВС - 5 |
МУЖЧИНЫ
№ | Команда | Клуб/Страна | Рейтинг | |||
1 | Семенов-Самойловс | "Волей Град" - 1 | ||||
2 | Кошкарев-Барсук | ВЦМО - 1 | ||||
3 | Прокопьев-Богатов | "Волей Град" - 2 | ||||
4 | Белов-Даянов | ЦР ПВС - 1 | ||||
5 | Лихолетов-Харлей | "Птицы" | ||||
6 | Пастухов-Плавинш | "Волей Град" - 3 | ||||
7 | Ромашкин-Бирлов | ВЦМО - 2 | ||||
8 | Сафонов-Прийма | ЦР ПВС - 2 | ||||
9 | Глаголев-Алфимов | МУ ВК "Мытищи" - 1 | ||||
10 | Карпухин-Соколов | "Динамо-Янтарь" | ||||
11 | Фирсов-Жирков | ФВ г. Ростов-на-Дону | ||||
12 | Кучеренко-Харченко | КСП по ПВС - 1 | ||||
13 | Сидоренко-Кузьмин | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" - 1 | ||||
14 | Худяков-Костюхин | ВЦМО - 3 | ||||
15 | Мороз-Гончаров | ЦР ПВС - 3 | ||||
16 | Самошкин-Василевский | ВЦМО - 4 | ||||
17 | Ермишенков-Аносов | МУ ВК "Мытищи" - 2 | ||||
18 | Королев-Березин | МУ ВК "Мытищи" - 3 | ||||
19 | Чиркин-Исаев | "Касимов" | ||||
20 | Никоненок-Звездин | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" - 2 | ||||
21 | Дублинский-Купич | АГОО СК "Буревестник" | ||||
22 | Стругов-Петров | "Приморец" | ||||
23 | Чмутов-Радайкин | "Наследники Г.К. Жукова" | ||||
24 | Красильников-Иорик | КСП по ПВС - 2 |