Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Main Draw
Пляжный волейболМеждународные соревнования2011 г.Кристиансанд, 9-14 августаMain Draw

Мужчины:   Заявка     Main Draw     Результаты    Статистика

Женщины:   Заявка     Main Draw     Результаты    Статистика

Рейтинг Посев Команда Игрок 1 Игрок 2 Страна Очки
Индекс
1980 1 0.00 Brink-Reckermann   1 Julius Brink 2 Jonas Reckermann GER GER 2040
1920 2 0.00 Fijalek-Prudel   1 Grzegorz Fijalek 2 Mariusz Prudel POL POL 1920
1740 3 0.00 Heuscher-Bellaguarda   1 Patrick Heuscher 2 Jefferson Bellaguarda SUI SUI 1740
1290 4 0.00 Erdmann-Matysik   1 Jonathan Erdmann 2 Kay Matysik GER GER 1290
1140 5 0.00 Plavins-Smedins, J.   1 Martins Plavins 2 Janis Smedins LAT LAT 1260
1250 6 0.00 Nummerdor-Schuil   1 Reinder Nummerdor 2 Richard Schuil NED NED 1250
1240 7 0.00 Horrem-Hordvik   1 Iver Andreas Horrem 2 Oivind Hordvik NOR NOR 1240
1080 8 0.00 Heyer-Chevallier   1 Sascha Heyer 2 Sebastian Chevallier SUI SUI 1200
1170 9 0.00 Kaczmarek-Walkenhorst   1 Thomas Kaczmarek 2 Alexander Walkenhorst GER GER 1170
1066 10 0.00 Huber-Seidl   1 Alexander Huber 2 Robin Seidl AUT AUT 1168
1090 11 0.00 Boersma E.-Spijkers   1 Emiel Boersma 2 Daan Spijkers NED NED 1150
1145 12 0.00 Semenov-Koshkarev   1 Konstantin Semenov 2 Yaroslav Koshkarev RUS RUS 1145
900 13 0.00 Skarlund-Spinnangr   1 Tarjei Skarlund 2 Martin Spinnangr NOR NOR 1140
1140 14 0.00 Klemperer-Koreng   1 David "Hase" Klemperer 2 Eric Koreng GER GER 1140
1020 15 0.00 Benes P.-Kubala   1 Petr Benes 2 Premysl Kubala CZE CZE 1140
1035 16 0.00 Stiekema-Varenhorst   1 Jon Stiekema 2 Christiaan Varenhorst NED NED 1097
1080 17 0.00 Sekerci-Gögtepe V.   1 Selçuk Sekerci 2 Volkan GÖGTEPE TUR TUR 1080
1020 18 0.00 Samoilovs-Sorokins   1 Aleksandrs Samoilous 2 Ruslans Sorokins LAT LAT 1020
810 19 0.00 Nicolai-Lupo   1 Nicolai Paolo 2 Daniele Lupo ITA ITA 975
866 20 0.00 Babich-Ioisher   1 Mykola Babich 2 Oleksandr Ioisher UKR UKR 908
758 21 0.00 Brouwer-Meeuwsen   1 Alexander Brouwer 2 Robert Meeuwsen NED NED 848
720 22 0.00 Geor-Gia   1 Renato Gomes 2 Jorge Terceiro GEO GEO 840
840 23 0.00 Gabathuler-Schnider   1 Philip Gabathuler 2 Jan Schnider SUI SUI 840
780 24 0.00 Gunnarsson-Brinkborg   1 Stefan Gunnarsson 2 Hannes Brinkborg SWE SWE 780
780 25 0.00 Müllner-Horst   1 Daniel Müllner 2 Alexander Horst AUT AUT 780
718 26 0.00 Smedins, T.-Caics   1 Toms Smedins 2 Artis Caics LAT LAT 748
720 27 0.00 Laciga M.-Weingart   1 Martin Laciga 2 Jonas Weingart SUI SUI 720
674 28 0.00 Coucke-van Walle   1 Ward Coucke 2 Tom VAN WALLE BEL BEL 674
660 29 0.00 Soderberg-Hoyer, A.   1 Bo Soderberg 2 Anders Lund Hoyer DEN DEN 660
616 30 0.00 Hoidalen-Eithun WC 1 Vegard Hoidalen 2 Geir Eithun NOR NOR 616
544 31 0.00 Giginoglu-Sahin WC 1 Murat Giginoglu 2 Nuri Sahin TUR TUR 544
480 32 0.00 Doppler-Mellitzer WC 1 Clemens Doppler 2 Matthias Mellitzer AUT AUT 540

© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru