Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Итоговая таблица
Информация для участников   Заявка   Посев   Игры в группах   Положение в группах   Игры в сетке   Итоговая таблица   Видео   
ЖЕНЩИНЫ
Команда Клуб/Страна Рейтинг Призовые
1 Васина - Попова СК "Волейбол-Приморье" - "ВЦМО" 400 64 000 р.
2 Степанова - Ярзуткина ВК "Обнинск" 360 48 000 р.
3 Сырцева - Моисеева СК "Волейбол-Приморье" 320 36 000 р.
4 Бирюкова-Маркова "Динамо-Янтарь" 280 24 000 р.
5 Бойко-Мотрич ВЦМО 240 18 000 р.
6 Рябова-Абалакина ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" 240 18 000 р.
7 Токаренко-Вовк "КШВСМ" 240 18 000 р.
8 Раевская-Немцева "Пэрис Хилтон" 240 18 000 р.
9 Ломаш-Щеглова "КШВСМ" 160 12 000 р.
10 Богданова-Воронько "КШВСМ" 160 12 000 р.
11 Бурак-Работягова Белоруссия 160 12 000 р.
12 Алова-Растыкус ВК "Обнинск" 160 12 000 р.
13 Руц-Серик Белоруссия 160 12 000 р.
14 Дячук-Хакимзянова ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" 160 12 000 р.
15 Дабижа-Сорокина ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" 160 12 000 р.
16 Самарина-Володина МУ ВК "Мытищи" 160 12 000 р.
17 Петушкова-Локтева "Динамо-Янтарь" 120 9 000 р.
18 Симунтите-Уваровайте Литва 120 9 000 р.
19 0
20 0
21 0
22 0
23 0
24 0
МУЖЧИНЫ
Команда Клуб/Страна Рейтинг Призовые
1 Белов-Даянов ЦР ПВС 400 64 000 р.
2 Мороз-Гончаров "Волейбол-Приморье" - ЦР ПВС 360 48 000 р.
3 Лихолетов-Ютвалин "Птицы" 320 36 000 р.
4 Собчак-Яниак Польша 280 24 000 р.
5 Алфимов-Глаголев МУ ВК "Мытищи" 240 18 000 р.
6 Ромашкин-Худяков ВЦМО 240 18 000 р.
7 Прийма-Сафонов ЦР ПВС 240 18 000 р.
8 Барсук-Богатов ГБУ КК ЦСП - "Волей Град" 240 18 000 р.
9 Карпухин-Соколов "Динамо-Янтарь" 160 12 000 р.
10 Кулешов-Яковлев Казахстан 160 12 000 р.
11 Королев-Березин МУ ВК "Мытищи" 160 12 000 р.
12 Антомс-Натринш Латвия 160 12 000 р.
13 Решетняк-Горемыкин "Динамо-Янтарь" 160 12 000 р.
14 Матусяк-Синчак Польша 160 12 000 р.
15 Точс-Тунте Латвия 160 12 000 р.
16 Аносов-Ермишенков МУ ВК "Мытищи" 160 12 000 р.
17 Фирсов-Жирков ФВ г. Ростов-на-Дону 120 9 000 р.
18 Озолиньш-Янсонс Латвия 120 9 000 р.
19 Кувичка Д. - Кудвичка Дм. ЦР ПВС 80 3 000 р.
20 Чиркин-Маврин "Касимов" 80 3 000 р.
21 Бирлов-Калинин ВЦМО 80 3 000 р.
22 Коровка-Козорезов ФВ г. Ростов-на-Дону 80 3 000 р.
23 Пилипюк-Бабичев Казахстан 80 3 000 р.
24 0
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru