ЖЕНЩИНЫ
| № | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | |||||||||||
| Финал | |||||||||||||||||
| 52 | Степанова-Ярзуткина / "Обнинск" | - | Васина-Попова / "Волейбол-Приморье" - ВЦМО | 0 | - | 2 | 15:21 | 13:21 | 33 | ||||||||
| За 3-е место | |||||||||||||||||
| 51 | Сырцева-Моисеева / "Волейбол-Приморье" | - | Бирюкова-Маркова / "Динамо-Янтарь" | 2 | - | 0 | 24:22 | 22:20 | 44 | ||||||||
| 1/2 финала | |||||||||||||||||
| 50 | Степанова-Ярзуткина / "Обнинск" | - | Сырцева-Моисеева / "Волейбол-Приморье" | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:18 | 38 | ||||||||
| 49 | Бирюкова-Маркова / "Динамо-Янтарь" | - | Васина-Попова / "Волейбол-Приморье" - ВЦМО | 0 | - | 2 | 16:21 | 10:21 | 34 | ||||||||
| 1/4 финала | |||||||||||||||||
| 48 | Токаренко-Вовк / "КШВСМ" | - | Степанова-Ярзуткина / "Обнинск" | 0 | - | 2 | 12:21 | 17:21 | 32 | ||||||||
| 47 | Бойко-Мотрич / ВЦМО | - | Сырцева-Моисеева / "Волейбол-Приморье" | 1 | - | 2 | 16:21 | 21:7 | 6:15 | 44 | |||||||
| 46 | Бирюкова-Маркова / "Динамо-Янтарь" | - | Раевская-Немцева / "Пэрис Хилтон" | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:17 | 39 | ||||||||
| 45 | Васина-Попова / "Волейбол-Приморье" - ВЦМО | - | Рябова-Абалакина / ШВСМ "Измайлово" | 2 | - | 1 | 21:15 | 21:23 | 15:7 | 51 | |||||||
| 1/8 финала | |||||||||||||||||
| 44 | Самарина-Володина / "Мытищи" | - | Бойко-Мотрич / ВЦМО | 0 | - | 2 | 11:21 | 14:21 | 35 | ||||||||
| 43 | Руц-Серик / Белоруссия | - | Степанова-Ярзуткина / "Обнинск" | 0 | - | 2 | 11:21 | 11:21 | 31 | ||||||||
| 42 | Алова-Растыкус / "Обнинск" | - | Токаренко-Вовк / "КШВСМ" | 0 | - | 2 | 17:21 | 13:21 | 30 | ||||||||
| 41 | Сырцева-Моисеева / "Волейбол-Приморье" | - | Дячук-Хакимзянова / ШВСМ "Измайлово" | 2 | - | 0 | 21:8 | 21:16 | 29 | ||||||||
| 40 | Ломаш-Щеглова / "КШВСМ" | - | Рябова-Абалакина / ШВСМ "Измайлово" | 0 | - | 2 | 15:21 | 11:21 | 26 | ||||||||
| 39 | Бирюкова-Маркова / "Динамо-Янтарь" | - | Богданова-Воронько / "КШВСМ" | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:17 | 34 | ||||||||
| 38 | Бурак-Работягова / Белоруссия | - | Раевская-Немцева / "Пэрис Хилтон" | 0 | - | 2 | 10:21 | 9:21 | 27 | ||||||||
| 37 | Васина-Попова / "Волейбол-Приморье" - ВЦМО | - | Дабижа-Сорокина / ШВСМ "Измайлово" | 2 | - | 0 | 21:12 | 22:20 | 30 | ||||||||
МУЖЧИНЫ
| № | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | |||||||||||
| Финал | |||||||||||||||||
| 52 | Гончаров-Мороз / ЦР ПВС - "Волейбол-Приморье" | - | Белов-Даянов / ЦР ПВС | 1 | - | 2 | 21:16 | 12:21 | 13:15 | 48 | |||||||
| За 3-е место | |||||||||||||||||
| 51 | Лихолетов-Ютвалин / "Птицы" | - | Собчак-Яниак / Польша | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:19 | 36 | ||||||||
| 1/2 финала | |||||||||||||||||
| 50 | Лихолетов-Ютвалин / "Птицы" | - | Гончаров-Мороз / ЦР ПВС - "Волейбол-Приморье" | 1 | - | 2 | 23:21 | 19:21 | 13:15 | 57 | |||||||
| 49 | Белов-Даянов / ЦР ПВС | - | Собчак-Яниак / Польша | 2 | - | 1 | 21:15 | 14:21 | 15:8 | 45 | |||||||
| 1/4 финала | |||||||||||||||||
| 48 | Лихолетов-Ютвалин / "Птицы" | - | Прийма-Сафонов / ЦР ПВС | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:11 | 32 | ||||||||
| 47 | Алфимов-Глаголев / "Мытищи" | - | Гончаров-Мороз / ЦР ПВС - "Волейбол-Приморье" | 1 | - | 2 | 22:20 | 19:21 | 18:20 | 60 | |||||||
| 46 | Собчак-Яниак / Польша | - | Барсук-Богатов / ГБУ КК ЦСП - "Волей Град" | 2 | - | 1 | 17:21 | 21:18 | 15:11 | 54 | |||||||
| 45 | Белов-Даянов / ЦР ПВС | - | Ромашкин-Худяков / ВЦМО | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:10 | 34 | ||||||||
| 1/8 финала | |||||||||||||||||
| 44 | Алфимов-Глаголев / "Мытищи" | - | Кулешов-Яковлев / Казахстан | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:19 | 40 | ||||||||
| 43 | Антомс-Натринш / Латвия | - | Прийма-Сафонов / ЦР ПВС | 0 | - | 2 | 17:21 | 17:21 | 30 | ||||||||
| 42 | Лихолетов-Ютвалин / "Птицы" | - | Королев-Березин / ВЦМО | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:19 | 37 | ||||||||
| 41 | Гончаров-Мороз / ЦР ПВС - "Волейбол-Приморье" | - | Карпухин-Соколов / "Динамо-Янтарь" | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:13 | 32 | ||||||||
| 40 | Аносов-Ермишенков / "Мытищи" | - | Ромашкин-Худяков / ВЦМО | 0 | - | 2 | 13:21 | 13:21 | 32 | ||||||||
| 39 | Собчак-Яниак / Польша | - | Точс-Тунте / Латвия | 2 | - | 1 | 21:17 | 15:21 | 15:11 | 45 | |||||||
| 38 | Матусяк-Синчак / Польша | - | Барсук-Богатов / ГБУ КК ЦСП - "Волей Град" | 0 | - | 2 | 18:21 | 17:21 | 34 | ||||||||
| 37 | Белов-Даянов / ЦР ПВС | - | Решетняк-Горемыкин / "Динамо-Янтарь" | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:19 | 39 | ||||||||





