ЖЕНЩИНЫ
Группа A
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Васина-Попова | 4 | MAX | 1.75 | ||||
2 | Богданова-Воронько | 3 | 1 | 0.885 | ||||
3 | Дячук-Хакимзянова | 2 | 0 | 0.679 | ||||
4 | Команда № 24 |
Группа B
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Сырцева-Моисеева | 4 | MAX | 1.355 | ||||
2 | Рябова-Абалакина | 3 | 1 | 0.949 | ||||
3 | Токаренко-Вовк | 2 | 0 | 0.786 | ||||
4 | Команда № 23 |
Группа C
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Раевская-Немцева | 4 | 4 | 1.203 | ||||
2 | Бойко-Мотрич | 3 | 1.5 | 1.184 | ||||
3 | Дабижа-Сорокина | 2 | 0 | 0.655 | ||||
4 | Команда № 22 |
Группа D
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Алова-Растыкус | 4 | MAX | 1.867 | ||||
2 | Ломаш-Щеглова | 3 | 1 | 0.818 | ||||
3 | Бурак-Ряботягова | 2 | 0 | 0.702 | ||||
4 | Команда № 21 |
Группа E
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Степанова-Ярзуткина | 4 | MAX | 1.615 | ||||
2 | Самарина-Володина | 3 | 1 | 1.101 | ||||
3 | Симунтите-Уваровайте | 2 | 0 | 0.536 | ||||
4 | Команда № 20 |
Группа F
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Бирюкова-Маркова | 4 | MAX | 1.867 | ||||
2 | Руц-Серик | 3 | 1 | 0.897 | ||||
3 | Локтева-Петушкова | 2 | 0 | 0.64 | ||||
4 | Команда № 19 |
МУЖЧИНЫ
Группа G
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Белов-Даянов | 4 | MAX | 1.208 | ||||
2 | Антомс-Натринш | 3 | 0.667 | 0.944 | ||||
3 | Озолиньш-Янсонс | 2 | 0.25 | 0.894 | ||||
4 | BYE |
Группа H
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Гончаров-Мороз | 5 | 2 | 1.235 | ||||
2 | Матусяк-Синчак | 5 | 2 | 1.137 | ||||
3 | Ромашкин-Худяков | 5 | 2 | 1.131 | ||||
4 | Коровка-Козорезов | 3 | 0 | 0.595 |
Группа I
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Лихолетов-Ютвалин | 6 | MAX | 2.172 | ||||
2 | Точс-Тунте | 5 | 1.333 | 0.94 | ||||
3 | Фирсов-Жирков | 4 | 0.5 | 0.833 | ||||
4 | Бирлов-Калинин | 3 | 0.167 | 0.558 |
Группа J
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Барсук-Богатов | 6 | 3 | 1.307 | ||||
2 | Алфимов-Глаголев | 5 | 2.5 | 1.065 | ||||
3 | Решетняк-Горемыкин | 4 | 0.75 | 0.905 | ||||
4 | Пилипюк-Бабичев | 3 | 0 | 0.773 |
Группа K
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Собчак-Яниак | 6 | MAX | 1.4 | ||||
2 | Аносов-Ермишенков | 5 | 2 | 1.101 | ||||
3 | Карпухин-Соколов | 4 | 0.5 | 0.907 | ||||
4 | Чиркин-Маврин | 3 | 0 | 0.722 |
Группа L
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Прийма-Сафонов | 5 | 2.5 | 1.123 | ||||
2 | Кулешов-Яковлев | 5 | 2 | 1.175 | ||||
3 | Королев-Березин | 5 | 1.333 | 1.032 | ||||
4 | Кувичка Д. - Кувичка Дн. | 3 | 0 | 0.706 |