ЖЕНЩИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа A | |||||||||||||||
| 1 | Васина-Попова | - | Команда № 24 | ||||||||||||
| 3 | Дячук-Хакимзянова | - | Богданова-Воронько | 0 | - | 2 | 19:21 | 17:21 | 37 | ||||||
| 13 | Васина-Попова | - | Богданова-Воронько | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:12 | 31 | ||||||
| 15 | Дячук-Хакимзянова | - | Команда № 24 | ||||||||||||
| 25 | Васина-Попова | - | Дячук-Хакимзянова | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:9 | 27 | ||||||
| 27 | Богданова-Воронько | - | Команда № 24 | ||||||||||||
| Группа B | |||||||||||||||
| 5 | Сырцева-Моисеева | - | Команда № 23 | ||||||||||||
| 7 | Рябова-Абалакина | - | Токаренко-Вовк | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:18 | 33 | ||||||
| 17 | Сырцева-Моисеева | - | Токаренко-Вовк | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:14 | 31 | ||||||
| 19 | Рябова-Абалакина | - | Команда № 23 | ||||||||||||
| 29 | Сырцева-Моисеева | - | Рябова-Абалакина | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:15 | 35 | ||||||
| 31 | Токаренко-Вовк | - | Команда № 23 | ||||||||||||
| Группа C | |||||||||||||||
| 9 | Бойко-Мотрич | - | Команда № 22 | ||||||||||||
| 11 | Раевская-Немцева | - | Дабижа-Сорокина | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:12 | 28 | ||||||
| 21 | Бойко-Мотрич | - | Дабижа-Сорокина | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:10 | 32 | ||||||
| 23 | Раевская-Немцева | - | Команда № 22 | ||||||||||||
| 33 | Бойко-Мотрич | - | Раевская-Немцева | 1 | - | 2 | 21:11 | 16:21 | 16:15 | 46 | |||||
| 35 | Дабижа-Сорокина | - | Команда № 22 | ||||||||||||
| Группа D | |||||||||||||||
| 2 | Алова-Растыкус | - | Команда № 21 | ||||||||||||
| 4 | Бурак-Ряботягова | - | Ломаш-Щеглова | 0 | - | 2 | 16:21 | 19:21 | 35 | ||||||
| 14 | Алова-Растыкус | - | Ломаш-Щеглова | 2 | - | 0 | 21:8 | 21:13 | 31 | ||||||
| 16 | Бурак-Ряботягова | - | Команда № 21 | ||||||||||||
| 26 | Алова-Растыкус | - | Бурак-Ряботягова | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:11 | 23 | ||||||
| 28 | Ломаш-Щеглова | - | Команда № 21 | ||||||||||||
| Группа E | |||||||||||||||
| 6 | Степанова-Ярзуткина | - | Команда № 20 | ||||||||||||
| 8 | Симунтите-Уваровайте | - | Самарина-Володина | 0 | - | 2 | 12:21 | 15:21 | 31 | ||||||
| 18 | Степанова-Ярзуткина | - | Самарина-Володина | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:18 | 37 | ||||||
| 20 | Симунтите-Уваровайте | - | Команда № 20 | ||||||||||||
| 30 | Степанова-Ярзуткина | - | Симунтите-Уваровайте | 2 | - | 0 | 21:6 | 21:12 | 25 | ||||||
| 32 | Самарина-Володина | - | Команда № 20 | ||||||||||||
| Группа F | |||||||||||||||
| 10 | Бирюкова-Маркова | - | Команда № 19 | ||||||||||||
| 12 | Руц-Серик | - | Локтева-Петушкова | 2 | - | 0 | 23:21 | 21:15 | 36 | ||||||
| 22 | Бирюкова-Маркова | - | Локтева-Петушкова | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:5 | 24 | ||||||
| 24 | Руц-Серик | - | Команда № 19 | ||||||||||||
| 34 | Бирюкова-Маркова | - | Руц-Серик | 2 | - | 0 | 21:10 | 21:16 | 31 | ||||||
| 36 | Локтева-Петушкова | - | Команда № 19 | ||||||||||||
МУЖЧИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа G | |||||||||||||||
| 1 | Белов-Даянов | - | BYE | ||||||||||||
| 3 | Озолиньш-Янсонс | - | Антомс-Натринш | 1 | - | 2 | 21:17 | 14:21 | 14:15 | 41 | |||||
| 13 | Белов-Даянов | - | Антомс-Натринш | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:15 | 33 | ||||||
| 15 | Озолиньш-Янсонс | - | BYE | ||||||||||||
| 25 | Белов-Даянов | - | Озолиньш-Янсонс | 2 | - | 0 | 30:28 | 21:17 | 40 | ||||||
| 27 | Антомс-Натринш | - | BYE | ||||||||||||
| Группа H | |||||||||||||||
| 5 | Ромашкин-Худяков | - | Коровка-Козорезов | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:14 | 31 | ||||||
| 7 | Матусяк-Синчак | - | Гончаров-Мороз | 0 | - | 2 | 13:21 | 19:21 | 33 | ||||||
| 17 | Ромашкин-Худяков | - | Гончаров-Мороз | 2 | - | 0 | 21:17 | 22:20 | 43 | ||||||
| 19 | Матусяк-Синчак | - | Коровка-Козорезов | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:11 | 26 | ||||||
| 29 | Ромашкин-Худяков | - | Матусяк-Синчак | 0 | - | 2 | 19:21 | 17:21 | 35 | ||||||
| 31 | Гончаров-Мороз | - | Коровка-Козорезов | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:11 | 30 | ||||||
| Группа I | |||||||||||||||
| 9 | Лихолетов-Ютвалин | - | Фирсов-Жирков | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:17 | 30 | ||||||
| 11 | Точс-Тунте | - | Бирлов-Калинин | 2 | - | 1 | 19:21 | 21:17 | 21:20 | 55 | |||||
| 21 | Лихолетов-Ютвалин | - | Бирлов-Калинин | 2 | - | 0 | 21:0 | 21:0 | 0 | ||||||
| 23 | Точс-Тунте | - | Фирсов-Жирков | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:18 | 36 | ||||||
| 33 | Лихолетов-Ютвалин | - | Точс-Тунте | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:9 | 27 | ||||||
| 35 | Бирлов-Калинин | - | Фирсов-Жирков | 0 | - | 2 | |||||||||
| Группа J | |||||||||||||||
| 2 | Барсук-Богатов | - | Решетняк-Горемыкин | 2 | - | 1 | 21:7 | 17:21 | 17:11 | 45 | |||||
| 4 | Пилипюк-Бабичев | - | Алфимов-Глаголев | 0 | - | 2 | 10:21 | 21:23 | 29 | ||||||
| 14 | Барсук-Богатов | - | Алфимов-Глаголев | 2 | - | 1 | 21:18 | 18:21 | 18:5 | 44 | |||||
| 16 | Пилипюк-Бабичев | - | Решетняк-Горемыкин | 0 | - | 2 | 17:21 | 23:25 | 40 | ||||||
| 26 | Барсук-Богатов | - | Пилипюк-Бабичев | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:16 | 32 | ||||||
| 28 | Алфимов-Глаголев | - | Решетняк-Горемыкин | 2 | - | 0 | 23:21 | 21:18 | 38 | ||||||
| Группа K | |||||||||||||||
| 6 | Карпухин-Соколов | - | Чиркин-Маврин | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:15 | 32 | ||||||
| 8 | Собчак-Яниак | - | Аносов-Ермишенков | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:12 | 31 | ||||||
| 18 | Карпухин-Соколов | - | Аносов-Ермишенков | 0 | - | 2 | 15:21 | 15:21 | 34 | ||||||
| 20 | Собчак-Яниак | - | Чиркин-Маврин | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:15 | 30 | ||||||
| 30 | Карпухин-Соколов | - | Собчак-Яниак | 0 | - | 2 | 19:21 | 16:21 | 32 | ||||||
| 32 | Аносов-Ермишенков | - | Чиркин-Маврин | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:16 | 35 | ||||||
| Группа L | |||||||||||||||
| 10 | Прийма-Сафонов | - | Кувичка Д. - Кувичка Дн. | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:15 | 33 | ||||||
| 12 | Кулешов-Яковлев | - | Королев-Березин | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:19 | 35 | ||||||
| 22 | Прийма-Сафонов | - | Королев-Березин | 1 | - | 2 | 19:21 | 21:17 | 21:15 | 55 | |||||
| 24 | Кулешов-Яковлев | - | Кувичка Д. - Кувичка Дн. | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:12 | 31 | ||||||
| 34 | Прийма-Сафонов | - | Кулешов-Яковлев | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:19 | 33 | ||||||
| 36 | Королев-Березин | - | Кувичка Д. - Кувичка Дн. | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:19 | 28 | ||||||





