Женщины | |||||
№ | Фамилия, имя | Город | Клуб | Рейтинг | |
1 | Сырцева Екатерина | Моисеева Александра | Владивосток | СК "Волейбол-Приморье" | 2430 |
2 | Бойко Галина | Мотрич Ольга | М.О. | ВК "ВЦМО" | 2340 |
3 | Алова Анна | Растыкус Виктория | Обнинск | ВК "Обнинск" | 2231 |
4 | Бирюкова Виктория | Маркова Анна | Калининград | ВК "Динамо-Янтарь" | 2145 |
5 | Бурак | Работягова | Белоруссия (EEVZA) | 0 | |
6 | Руц | Серик | Белоруссия (EEVZA) | 0 | |
7 | Аисте Симунтите | Каролина Уваровайте | Литва (EEVZA) | 0 | |
8 | Степанова Наталия | Ярзуткина Даша | Обнинск | ВК "Обнинск" | 2029 |
9 | Урядова Наталья | Попова Светлана | М.О. | ВК "ВЦМО" | 1532 |
10 | Рябова Елизавета | Абалакина Юлия | Москва | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 1355 |
11 | Дячук Ксения | Хакимзянова Ксения | Москва | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 694 |
12 | Воронько Юлия | Богданова Лидия | Санкт Петербург | ЦР ПВС | 646 |
13 | Дабижа Ксения | Сорокина Ольга | Москва | ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 566 |
14 | Вовк Инесса | Токаренко Юлия | Санкт Петербург | СДЮСШОР "КШВСМ" | 545 |
15 | Щеглова Анна | Ломаш Юлия | Санкт Петербург | СДЮСШОР "КШВСМ" | 425 |
16 | Самарина Валентина | Володина Ольга | М.О. | МУ ВК "Мытищи" | 243 |
Мужчины | |||||
№ | Фамилия, имя | Город | Клуб | Рейтинг | |
1 | Белов Андрей | Даянов Руслан | Санкт-Петербург | ЦР ПВС | 2571 |
2 | Ромашкин Евгений | Худяков Максим | М.О. | ВК "ВЦМО" | 2334 |
3 | Лихолетов Александр | Ютвалин Алексей | Москва | ВК "Птицы" | 2164 |
4 | Карпухин Павел | Соколов Александр | Калининград | ВК "Динамо-Янтарь" | 1979 |
5 | Прийма Лев | Сафонов Антон | Санкт-Петербург | ЦР ПВС | 1724 |
6 | Гончаров Григорий | Мороз Владимир | С.Петербург-Владивосток | ЦР ПВС-"Владивос.Приморье" | 1410 |
7 | Жариков Андрей | Дедков Александр | Белоруссия (EEVZA) | 118 (FIVB) | |
8 | Кулешов Алексей | Яковлев Дмитрий | Казахстан (EEVZA) | WC | 20 (FIVB) |
9 | Пилипюк Антон | Бабичев Александр | Казахстан (EEVZA) | WC | 6 (FIVB) |
10 | Медяник Константин | Дергунов Александр | Украина (EEVZA) | 0 | |
11 | Собчак Себастиан | Яниак Петр | Польша (EEVZA) | 0 | |
12 | Матусяк Рафаль | Синчак Томаш | Польша (EEVZA) | 0 | |
13 | Эдгарс Точс | Арнис Тунте | Латвия (EEVZA) | 0 | |
14 | Ральфс Озолиньш | Мартинш Янсонс | Латвия (EEVZA) | 0 | |
15 | Гинтс Антомс | Давиш Натринш | Латвия (EEVZA) | WC | 0 |
16 | Бирлов Константин | Калинин Леонид | М.О. | ВК "ВЦМО" | 1325 |
17 | Барсук Дмитрий | Зайцев Павел |
Краснодар-Красногорск |
ГБУ КК ЦСП-ВК "Зоркий" | 1263 |
18 | Алфимов Сергей | Глаголев Алексей | Мытищи | МУ ВК "Мытищи" | 1155 |
19 | Аносов Антон | Ермишенков Антон | Мытищи | МУ ВК "Мытищи" | 754 |
20 | Королев Петр | Березин Александр | Мытищи | МУ ВК "Мытищи" | 671 |
21 | Кувичка Даниил | Кувичка Дмитрий | Санкт Петербург | ЦР ПВС | 545 |
22 | Чиркин Иван | Маврин Илья | Касимов | ВК "Касимов" | 418 |
23 | Фирсов Остап | Жирков Максим | Ростов на Дону | ФВ г.Ростов на Дону | 366 |
24 | Радайкин Дмитрий | Чмутов Константин | Анапа | ВК "Наследники Г.К.Жукова" | 310 |
25 | Коровка Артём | Козорезов Александр | Ростов на Дону | ФВ г.Ростов на Дону | 126 |
26 | Дегтярев Дмитрий | Бугров Александр | Анапа | ВК "Наследники Г.К.Жукова" | 100 |