ЖЕНЩИНЫ
Группа A
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Хомякова-Возакова | 6 | MAX | 1.411 | ||||
2 | Урядова-Попова | 5 | 1.333 | 1.191 | ||||
3 | Сырцева-Ушкова | 4 | 0.75 | 0.898 | ||||
4 | Химцова-Гамова | 3 | 0 | 0.648 |
Группа B
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Демирчова-Растыкус | 6 | 3 | 1.225 | ||||
2 | Бойко-Мотрич | 5 | 1.667 | 1.11 | ||||
3 | Климкина-Колесникова | 4 | 0.5 | 0.787 | ||||
4 | Раевская-Птицына | 3 | 0.333 | 0.87 |
Группа C
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Браткова-Васина | 6 | 3 | 1.2 | ||||
2 | Бирюкова-Маркова | 5 | 2.5 | 1.25 | ||||
3 | Карапищенко-Воротникова | 4 | 0.75 | 1.048 | ||||
4 | Ломаш-Щеглова | 3 | 0 | 0.548 |
Группа D
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Алова-Моисеева | 6 | MAX | 1.355 | ||||
2 | Степанова-Ярзуткина | 5 | 2 | 1.066 | ||||
3 | Богданова-Воронько | 4 | 0.5 | 0.867 | ||||
4 | Токаренко-Вовк | 3 | 0 | 0.81 |
МУЖЧИНЫ
Группа E
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Белов-Даянов | 6 | MAX | 1.243 | ||||
2 | Чиркин-Маврин | 5 | 1.333 | 1.07 | ||||
3 | Бирлов-Калинин | 4 | 0.6 | 0.959 | ||||
4 | Болгов-Кучеренко | 3 | 0.167 | 0.797 |
Группа F
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Мороз-Гончаров | 6 | 6 | 1.123 | ||||
2 | Ромашкин-Худяков | 5 | 2.5 | 1.2 | ||||
3 | Королев-Березин | 4 | 0.5 | 0.983 | ||||
4 | Кувичка-Красильников | 3 | 0 | 0.714 |
Группа G
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Барсук-Ютвалин | 6 | 6 | 1.72 | ||||
2 | Лихолетов-Пастухов | 5 | 2.5 | 1.25 | ||||
3 | Аносов-Ермишенков | 4 | 0.5 | 0.763 | ||||
4 | Карасев-Самошкин | 3 | 0 | 0.532 |
Группа H
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Глаголев-Алфимов | 6 | 6 | 1.284 | ||||
2 | Капрухин-Соколов | 5 | 1.333 | 0.977 | ||||
3 | Костюхин-Василевский | 4 | 0.5 | 1.009 | ||||
4 | Сафонов-Прийма | 3 | 0.333 | 0.808 |