ЖЕНЩИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа A | |||||||||||||||
| 1 | Хомякова-Возакова | - | Химцова-Гамова | 2 | - | 0 | 22:20 | 21:11 | 30 | ||||||
| 2 | Урядова-Попова | - | Сырцева-Ушкова | 2 | - | 1 | 21:14 | 18:21 | 18:12 | 45 | |||||
| 9 | Хомякова-Возакова | - | Сырцева-Ушкова | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:8 | 30 | ||||||
| 10 | Урядова-Попова | - | Химцова-Гамова | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:10 | 23 | ||||||
| 17 | Хомякова-Возакова | - | Урядова-Попова | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:19 | 40 | ||||||
| 18 | Сырцева-Ушкова | - | Химцова-Гамова | 2 | - | 0 | 21:11 | 22:20 | 30 | ||||||
| Группа B | |||||||||||||||
| 5 | Бойко-Мотрич | - | Климкина-Колесникова | 2 | - | 0 | 21:12 | 21:16 | 31 | ||||||
| 6 | Демирчова-Растыкус | - | Раевская-Птицына | 2 | - | 1 | 21:15 | 19:21 | 19:9 | 47 | |||||
| 13 | Бойко-Мотрич | - | Раевская-Птицына | 2 | - | 1 | 19:21 | 26:24 | 26:13 | 60 | |||||
| 14 | Демирчова-Растыкус | - | Климкина-Колесникова | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:11 | 30 | ||||||
| 21 | Бойко-Мотрич | - | Демирчова-Растыкус | 1 | - | 2 | 18:21 | 21:14 | 21:15 | 46 | |||||
| 22 | Раевская-Птицына | - | Климкина-Колесникова | 0 | - | 2 | 21:23 | 3:8 | 25 | ||||||
| Группа C | |||||||||||||||
| 3 | Браткова-Васина | - | Ломаш-Щеглова | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:10 | 35 | ||||||
| 4 | Бирюкова-Маркова | - | Карапищенко-Воротникова | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:19 | 36 | ||||||
| 11 | Браткова-Васина | - | Карапищенко-Воротникова | 2 | - | 1 | 23:25 | 21:15 | 21:14 | 55 | |||||
| 12 | Бирюкова-Маркова | - | Ломаш-Щеглова | 2 | - | 0 | 21:7 | 21:13 | 21 | ||||||
| 19 | Браткова-Васина | - | Бирюкова-Маркова | 2 | - | 1 | 21:15 | 12:21 | 12:10 | 35 | |||||
| 20 | Карапищенко-Воротникова | - | Ломаш-Щеглова | 2 | - | 0 | 21:8 | 21:16 | 26 | ||||||
| Группа D | |||||||||||||||
| 7 | Алова-Моисеева | - | Токаренко-Вовк | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:19 | 31 | ||||||
| 8 | Степанова-Ярзуткина | - | Богданова-Воронько | 2 | - | 0 | 21:13 | 22:20 | 30 | ||||||
| 15 | Алова-Моисеева | - | Богданова-Воронько | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:14 | 36 | ||||||
| 16 | Степанова-Ярзуткина | - | Токаренко-Вовк | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:18 | 32 | ||||||
| 23 | Алова-Моисеева | - | Степанова-Ярзуткина | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:9 | 35 | ||||||
| 24 | Богданова-Воронько | - | Токаренко-Вовк | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:19 | 30 | ||||||
МУЖЧИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа E | |||||||||||||||
| 1 | Белов-Даянов | - | Чиркин-Маврин | 2 | - | 0 | 21:18 | 23:21 | 35 | ||||||
| 2 | Болгов-Кучеренко | - | Бирлов-Калинин | 1 | - | 2 | 21:18 | 17:21 | 17:15 | 44 | |||||
| 9 | Белов-Даянов | - | Бирлов-Калинин | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:14 | 30 | ||||||
| 10 | Болгов-Кучеренко | - | Чиркин-Маврин | 0 | - | 2 | 19:21 | 11:21 | 30 | ||||||
| 17 | Белов-Даянов | - | Болгов-Кучеренко | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:18 | 35 | ||||||
| 18 | Бирлов-Калинин | - | Чиркин-Маврин | 1 | - | 2 | 18:21 | 21:18 | 21:17 | 45 | |||||
| Группа F | |||||||||||||||
| 5 | Ромашкин-Худяков | - | Королев-Березин | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:17 | 35 | ||||||
| 6 | Кувичка-Красильников | - | Мороз-Гончаров | 0 | - | 2 | 18:21 | 13:21 | 32 | ||||||
| 13 | Ромашкин-Худяков | - | Мороз-Гончаров | 1 | - | 2 | 19:21 | 21:16 | 21:16 | 55 | |||||
| 14 | Кувичка-Красильников | - | Королев-Березин | 0 | - | 2 | 17:21 | 16:21 | 37 | ||||||
| 21 | Ромашкин-Худяков | - | Кувичка-Красильников | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:17 | 30 | ||||||
| 22 | Мороз-Гончаров | - | Королев-Березин | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:19 | 42 | ||||||
| Группа G | |||||||||||||||
| 3 | Лихолетов-Пастухов | - | Аносов-Ермишенков | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:8 | 30 | ||||||
| 4 | Барсук-Ютвалин | - | Карасев-Самошкин | 2 | - | 0 | 21:0 | 21:0 | 0 | ||||||
| 11 | Лихолетов-Пастухов | - | Карасев-Самошкин | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:17 | 27 | ||||||
| 12 | Барсук-Ютвалин | - | Аносов-Ермишенков | 2 | - | 0 | 21:10 | 21:16 | 30 | ||||||
| 19 | Лихолетов-Пастухов | - | Барсук-Ютвалин | 1 | - | 2 | 23:25 | 21:17 | 21:15 | 55 | |||||
| 20 | Карасев-Самошкин | - | Аносов-Ермишенков | 0 | - | 2 | 17:21 | 17:21 | 35 | ||||||
| Группа H | |||||||||||||||
| 7 | Сафонов-Прийма | - | Костюхин-Василевский | 0 | - | 2 | 14:21 | 10:21 | 35 | ||||||
| 8 | Капрухин-Соколов | - | Глаголев-Алфимов | 0 | - | 2 | 20:22 | 7:21 | 20 | ||||||
| 15 | Сафонов-Прийма | - | Глаголев-Алфимов | 1 | - | 2 | 21:18 | 15:21 | 15:16 | 40 | |||||
| 16 | Капрухин-Соколов | - | Костюхин-Василевский | 2 | - | 0 | 27:25 | 21:16 | 40 | ||||||
| 23 | Сафонов-Прийма | - | Капрухин-Соколов | 1 | - | 2 | 21:18 | 16:21 | 16:15 | 46 | |||||
| 24 | Глаголев-Алфимов | - | Костюхин-Василевский | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:18 | 36 | ||||||





