ЖЕНЩИНЫ
№ | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | |||||||||||
1 | Сырцева-Ушкова | - | Михайлова-Борисова | 2 | - | 0 | 21:10 | 21:9 | 30 | |||||||
2 | Самарина-Володина | - | Климкина-Колесникова | 0 | - | 2 | 19:21 | 19:21 | 45 | |||||||
3 | Богданова-Воронько | - | Лазарева-Топчий | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:18 | 31 | |||||||
4 | Виноградова-Сарычева | - | Хакимзянова-Макрогузова | 0 | - | 2 | 5:21 | 3:21 | 21 | |||||||
5 | Карапищенко-Воротникова | - | Шведова-Горбунова | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:8 | ||||||||
6 | Дрожжина-Мышонкова | - | Токаренко-Вовк | 0 | - | 2 | 13:21 | 19:21 | 25 | |||||||
7 | Ломаш-Щеглова | - | Хасанова-Неизвестная | 2 | - | 0 | 21:0 | 21:0 | ||||||||
8 | Химцова-Гамова | - | Раевская-Птицына | 0 | - | 2 | 9:21 | 11:21 | 30 | |||||||
9 | Сырцева-Ушкова | - | Климкина-Колесникова | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:13 | 35 | |||||||
10 | Богданова-Воронько | - | Хакимзянова-Макрогузова | 2 | - | 1 | 20:22 | 21:14 | 17:15 | 45 | ||||||
11 | Карапищенко-Воротникова | - | Токаренко-Вовк | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:6 | 35 | |||||||
12 | Ломаш-Щеглова | - | Раевская-Птицына | 0 | - | 2 | 10:21 | 17:21 | 30 | |||||||
13 | Химцова-Гамова | - | Хасанова-Неизвестная | 2 | - | 0 | 21:0 | 21:0 | ||||||||
14 | Дрожжина-Мышонкова | - | Шведова-Горбунова | 1 | - | 2 | 18:21 | 21:18 | 8:15 | 40 | ||||||
15 | Виноградова-Сарычева | - | Лазарева-Топчий | 0 | - | 2 | 9:21 | 8:21 | 23 | |||||||
16 | Самарина-Володина | - | Михайлова-Борисова | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:12 | 30 | |||||||
17 | Химцова-Гамова | - | Хакимзянова-Макрогузова | 2 | - | 1 | 15:21 | 21:16 | 15:11 | 43 | ||||||
18 | Шведова-Горбунова | - | Климкина-Колесникова | 0 | - | 2 | 6:21 | 8:21 | 21 | |||||||
19 | Лазарева-Топчий | - | Ломаш-Щеглова | 0 | - | 2 | 13:21 | 9:21 | 25 | |||||||
20 | Самарина-Володина | - | Токаренко-Вовк | 0 | - | 2 | 21:23 | 18:21 | 34 |
МУЖЧИНЫ
№ | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | |||||||||||
1 | Лихолетов-Пастухов | - | BYE | 2 | - | 0 | 21:0 | 21:0 | ||||||||
2 | Чиркин-Маврин | - | Радайкин-Чмутов | 2 | - | 0 | 21:10 | 21:9 | 26 | |||||||
3 | Костюхин-Василевский | - | Ракусов-Тараканов | 2 | - | 1 | 19:21 | 21:18 | 15:7 | 47 | ||||||
4 | Немец-Сярки | - | Глаголев-Алфимов | 0 | - | 2 | 11:21 | 14:21 | 28 | |||||||
5 | Карасев-Самошкин | - | BYE | 2 | - | 0 | 21:0 | 21:0 | ||||||||
6 | Звездин-Никоненок | - | Аносов-Ермишенков | 0 | - | 2 | 11:21 | 13:21 | 25 | |||||||
7 | Королев-Березин | - | Жирков-Фирсов | |||||||||||||
8 | BYE | - | Барсук-Ютвалин | 0 | - | 2 | 0:21 | 0:21 | ||||||||
9 | Лихолетов-Пастухов | - | Чиркин-Маврин | 2 | - | 1 | 21:14 | 16:21 | 15:11 | 45 | ||||||
10 | Костюхин-Василевский | - | Глаголев-Алфимов | 2 | - | 0 | 21:16 | 22:20 | 33 | |||||||
11 | Карасев-Самошкин | - | Аносов-Ермишенков | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:15 | 35 | |||||||
12 | Королев-Березин | - | Барсук-Ютвалин | 0 | - | 2 | 18:21 | 14:21 | 35 | |||||||
13 | Жирков-Фирсов | - | BYE | 2 | - | 0 | 21:0 | 21:0 | ||||||||
14 | Звездин-Никоненок | - | BYE | 2 | - | 0 | 21:0 | 21:0 | ||||||||
15 | Немец-Сярки | - | Ракусов-Тараканов | 0 | - | 2 | 8:21 | 15:21 | 25 | |||||||
16 | Радайкин-Чмутов | - | BYE | 2 | - | 0 | 21:0 | 21:0 | ||||||||
17 | Жирков-Фирсов | - | Глаголев-Алфимов | 1 | - | 2 | 13:21 | 21:19 | 10:15 | 40 | ||||||
18 | Звездин-Никоненок | - | Чиркин-Маврин | 0 | - | 2 | 10:21 | 14:21 | 27 | |||||||
19 | Ракусов-Тараканов | - | Королев-Березин | |||||||||||||
20 | Радайкин-Чмутов | - | Аносов-Ермишенков |