ЖЕНЩИНЫ
| № | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | |||||||||||
| Финал | |||||||||||||||||
| 32 | Бирюкова-Маркова | - | Урядова-Попова | 1 | - | 2 | 21:17 | 13:21 | 9:15 | 46 | |||||||
| За 3-е место | |||||||||||||||||
| 31 | Рябова-Ушкова | - | Степанова-Ярзуткина | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:19 | 35 | ||||||||
| 1/2 финала | |||||||||||||||||
| 30 | Степанова-Ярзуткина | - | Урядова-Попова | 1 | - | 2 | 21:14 | 19:21 | 9:15 | 48 | |||||||
| 29 | Рябова-Ушкова | - | Бирюкова-Маркова | 1 | - | 2 | 21:14 | 19:21 | 13:15 | 49 | |||||||
| 1/4 финала | |||||||||||||||||
| 28 | Степанова-Ярзуткина | - | Токаренко-Вовк | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:16 | 30 | ||||||||
| 27 | Бойко-Мотрич | - | Урядова-Попова | 1 | - | 2 | 16:21 | 21:18 | 15:8 | 58 | |||||||
| 26 | Бирюкова-Маркова | - | Алова-Моисеева | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:19 | 36 | ||||||||
| 25 | Рябова-Ушкова | - | Карапищенко-Воротникова | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:13 | 30 | ||||||||
МУЖЧИНЫ
| № | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | Статистика | |||||||||||
| Финал | |||||||||||||||||
| 32 | Сафонов-Прийма | - | Ромашкин-Худяков | 1 | - | 2 | 14:21 | 21:17 | 11:15 | 50 | |||||||
| За 3-е место | |||||||||||||||||
| 31 | Белов-Даянов | - | Зайцев-Карасев | 2 | - | 0 | 22:20 | 21:18 | 38 | ||||||||
| 1/2 финала | |||||||||||||||||
| 30 | Ромашкин-Худяков | - | Зайцев-Карасев | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:14 | 31 | ||||||||
| 29 | Белов-Даянов | - | Сафонов-Прийма | 0 | - | 2 | 17:21 | 21:23 | 40 | ||||||||
| 1/4 финала | |||||||||||||||||
| 28 | Кувичка-Красильников | - | Ромашкин-Худяков | 0 | - | 2 | 9:21 | 13:21 | 25 | ||||||||
| 27 | Мороз-Быканов | - | Зайцев-Карасев | 0 | - | 2 | 10:21 | 15:21 | 33 | ||||||||
| 26 | Болгов-Кучеренко | - | Сафонов-Прийма | 1 | - | 2 | 21:14 | 17:21 | 15:17 | 50 | |||||||
| 25 | Белов-Даянов | - | Глаголев-Алфимов | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:16 | 32 | ||||||||





