ЖЕНЩИНЫ
Группа A
| № | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
| 1 | Рябова-Ушкова | 6 | MAX | 2.066 | ||||
| 2 | Алова-Моисеева | 5 | 2 | 1.172 | ||||
| 3 | Самарина-Володина | 4 | 0.5 | 0.923 | ||||
| 4 | Хасанова-Неизвестная | 3 | 0 | 0.421 |
Группа B
| № | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
| 1 | Бойко-Мотрич | 6 | MAX | 1.73 | ||||
| 2 | Токаренко-Вовк | 5 | 1.333 | 0.891 | ||||
| 3 | Дабижа-Сорокина | 4 | 0.6 | 0.847 | ||||
| 4 | Сырцева-Щеглова | 3 | 0.167 | 0.868 |
Группа C
| № | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
| 1 | Степанова-Ярзуткина | 6 | 3 | 1.367 | ||||
| 2 | Урядова-Попова | 5 | 2.5 | 1.171 | ||||
| 3 | Растыкус-Демирчова | 4 | 0.75 | 1.023 | ||||
| 4 | Хакимзянова-Макрогузова | 3 | 0 | 0.5 |
Группа D
| № | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
| 1 | Бирюкова-Маркова | 5 | 2 | 1.202 | ||||
| 2 | Раевская-Птицына | 5 | 1.667 | 0.972 | ||||
| 3 | Карапищенко-Воротникова | 5 | 1 | 1.051 | ||||
| 4 | Дячук-Абалакина | 3 | 0.333 | 0.85 |
МУЖЧИНЫ
Группа E
| № | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
| 1 | Белов - Даянов | 6 | MAX | 1.313 | ||||
| 2 | Кувичка - Красильников | 5 | 2 | 1.125 | ||||
| 3 | Чиркин - Маврин | 4 | 0.5 | 0.972 | ||||
| 4 | Панарин - Темяшкин | 3 | 0 | 0.683 |
Группа F
| № | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
| 1 | Вербов - Куликовский | 6 | MAX | 1.183 | ||||
| 2 | Болгов - Кучеренко | 5 | 1 | 0.951 | ||||
| 3 | Ромашкин - Худяков | 4 | 0.75 | 1.091 | ||||
| 4 | Бобров - Жлоба | 3 | 0.167 | 0.825 |
Группа G
| № | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
| 1 | Карпухин - Самошкин | 6 | MAX | 1.25 | ||||
| 2 | Глаголев - Алфимов | 5 | 1 | 0.986 | ||||
| 3 | Коровка - Маргиев | 4 | 0.75 | 0.97 | ||||
| 4 | Мороз - Быканов | 3 | 0.167 | 0.875 |
Группа H
| № | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
| 1 | Зайцев - Карасев | 5 | 2.5 | 1.193 | ||||
| 2 | Сафонов - Прийма | 5 | 1 | 0.984 | ||||
| 3 | Бирлов - Калинин | 4 | 0.75 | 0.887 | ||||
| 4 | Костюхин - Василевский | 4 | 0.6 | 0.951 |





