ЖЕНЩИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа A | |||||||||||||||
| 1 | Алова-Моисеева | - | Самарина-Володина | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:16 | 32 | ||||||
| 2 | Хасанова-Неизвестная | - | Рябова-Ушкова | 0 | - | 2 | 6:21 | 5:21 | 22 | ||||||
| 9 | Алова-Моисеева | - | Рябова-Ушкова | 0 | - | 2 | 16:21 | 9:21 | 30 | ||||||
| 10 | Хасанова-Неизвестная | - | Самарина-Володина | 0 | - | 2 | 10:21 | 10:21 | 25 | ||||||
| 17 | Алова-Моисеева | - | Хасанова-Неизвестная | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:11 | 23 | ||||||
| 18 | Рябова-Ушкова | - | Самарина-Володина | 2 | - | 0 | 21:7 | 21:18 | 30 | ||||||
| Группа B | |||||||||||||||
| 5 | Бойко-Мотрич | - | Токаренко-Вовк | 2 | - | 0 | 21:8 | 21:12 | 25 | ||||||
| 6 | Дабижа-Сорокина | - | Сырцева-Щеглова | 2 | - | 1 | 12:21 | 22:20 | 22:10 | 42 | |||||
| 13 | Бойко-Мотрич | - | Сырцева-Щеглова | 2 | - | 0 | 21:10 | 23:21 | 31 | ||||||
| 14 | Дабижа-Сорокина | - | Токаренко-Вовк | 1 | - | 2 | 21:15 | 16:21 | 16:15 | 48 | |||||
| 21 | Бойко-Мотрич | - | Дабижа-Сорокина | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:10 | 30 | ||||||
| 22 | Сырцева-Щеглова | - | Токаренко-Вовк | 0 | - | 2 | 16:21 | 20:22 | 23 | ||||||
| Группа C | |||||||||||||||
| 3 | Степанова-Ярзуткина | - | Хакимзянова-Макрогузова | 2 | - | 0 | 21:10 | 21:7 | 25 | ||||||
| 4 | Растыкус-Демирчова | - | Урядова-Попова | 0 | - | 2 | 24:26 | 20:22 | 47 | ||||||
| 11 | Степанова-Ярзуткина | - | Урядова-Попова | 2 | - | 1 | 21:17 | 17:21 | 17:9 | 50 | |||||
| 12 | Растыкус-Демирчова | - | Хакимзянова-Макрогузова | 2 | - | 0 | 21:8 | 21:18 | 30 | ||||||
| 19 | Степанова-Ярзуткина | - | Растыкус-Демирчова | 2 | - | 1 | 18:21 | 21:15 | 21:9 | 55 | |||||
| 20 | Урядова-Попова | - | Хакимзянова-Макрогузова | 2 | - | 0 | 21:8 | 21:12 | 35 | ||||||
| Группа D | |||||||||||||||
| 7 | Бирюкова-Маркова | - | Дячук-Абалакина | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:14 | 25 | ||||||
| 8 | Раевская-Птицына | - | Карапищенко-Воротникова | 1 | - | 2 | 10:21 | 21:19 | 21:15 | 45 | |||||
| 15 | Бирюкова-Маркова | - | Карапищенко-Воротникова | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:17 | 30 | ||||||
| 16 | Раевская-Птицына | - | Дячук-Абалакина | 2 | - | 1 | 22:20 | 18:21 | 18:13 | 60 | |||||
| 23 | Бирюкова-Маркова | - | Раевская-Птицына | 0 | - | 2 | 17:21 | 18:21 | 35 | ||||||
| 24 | Карапищенко-Воротникова | - | Дячук-Абалакина | 2 | - | 1 | 20:22 | 21:16 | 21:13 | 48 | |||||
МУЖЧИНЫ
| № | Дaтa | Вр. | К. | Команда 1 | Команда 2 | Сч. | Счет в партиях | Дл. | |||||||
| Группа E | |||||||||||||||
| 1 | Белов - Даянов | - | Чиркин - Маврин | 2 | - | 0 | 21:15 | 21:16 | 35 | ||||||
| 2 | Панарин - Темяшкин | - | Кувичка - Красильников | 0 | - | 2 | 12:21 | 17:21 | 31 | ||||||
| 9 | Белов - Даянов | - | Кувичка - Красильников | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:15 | 33 | ||||||
| 10 | Панарин - Темяшкин | - | Чиркин - Маврин | 0 | - | 2 | 10:21 | 15:21 | 35 | ||||||
| 17 | Белов - Даянов | - | Панарин - Темяшкин | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:18 | 34 | ||||||
| 18 | Кувичка - Красильников | - | Чиркин - Маврин | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:19 | 28 | ||||||
| Группа F | |||||||||||||||
| 3 | Ромашкин - Худяков | - | Бобров - Жлоба | 2 | - | 0 | 21:10 | 21:14 | 30 | ||||||
| 4 | Вербов - Куликовский | - | Болгов - Кучеренко | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:13 | 35 | ||||||
| 11 | Ромашкин - Худяков | - | Болгов - Кучеренко | 1 | - | 2 | 18:21 | 21:18 | 21:15 | 47 | |||||
| 12 | Вербов - Куликовский | - | Бобров - Жлоба | 2 | - | 0 | 21:19 | 23:21 | 36 | ||||||
| 19 | Ромашкин - Худяков | - | Вербов - Куликовский | 0 | - | 2 | 20:22 | 18:21 | 30 | ||||||
| 20 | Болгов - Кучеренко | - | Бобров - Жлоба | 2 | - | 1 | 21:16 | 15:21 | 15:12 | 44 | |||||
| Группа G | |||||||||||||||
| 5 | Карпухин - Самошкин | - | Коровка - Маргиев | 2 | - | 0 | 26:24 | 21:17 | 40 | ||||||
| 6 | Мороз - Быканов | - | Глаголев - Алфимов | 1 | - | 2 | 16:21 | 21:16 | 21:16 | 52 | |||||
| 13 | Карпухин - Самошкин | - | Глаголев - Алфимов | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:14 | 30 | ||||||
| 14 | Мороз - Быканов | - | Коровка - Маргиев | 0 | - | 2 | 19:21 | 14:21 | 33 | ||||||
| 21 | Карпухин - Самошкин | - | Мороз - Быканов | 2 | - | 0 | 1:0 | 0:0 | 2 | ||||||
| 22 | Глаголев - Алфимов | - | Коровка - Маргиев | 2 | - | 1 | 21:14 | 18:21 | 18:12 | 43 | |||||
| Группа H | |||||||||||||||
| 7 | Сафонов - Прийма | - | Зайцев - Карасев | 2 | - | 1 | 21:18 | 13:21 | 13:13 | ||||||
| 8 | Бирлов - Калинин | - | Костюхин - Василевский | 1 | - | 2 | 21:18 | 17:21 | 17:15 | 45 | |||||
| 15 | Сафонов - Прийма | - | Костюхин - Василевский | 2 | - | 1 | 17:21 | 21:18 | 21:11 | 45 | |||||
| 16 | Бирлов - Калинин | - | Зайцев - Карасев | 0 | - | 2 | 18:21 | 14:21 | 32 | ||||||
| 23 | Сафонов - Прийма | - | Бирлов - Калинин | 0 | - | 2 | 19:21 | 0:0 | 15 | ||||||
| 24 | Костюхин - Василевский | - | Зайцев - Карасев | 0 | - | 2 | 18:21 | 15:21 | 43 | ||||||





