17.11.20 | Суперлига Parimatch. 22-й тур (муж.). Перенесенный матч |
16.11.20 | Суперлига Parimatch. Мужчины. Лучшие по личной статистике в неполном туре 9 |
14.11.20 | Суперлига Parimatch (муж). Тур 9 |
14.11.20 | Суперлига Parimatch (жен). Тур 11 |
13.11.20 | Суперлига . Женщины. 24-й тур (перенесенный матч) |
10.11.20 | Молодежная лига. Мужчины. 2-й тур. Оренбург |
9.11.20 | Высшая лига "А". Мужчины. 3-й тур |
9.11.20 | Молодежная лига. Женщины. 2-й тур. Челябинск |
9.11.20 | Молодежная лига. Мужчины. 2-й тур. Красноярск |
9.11.20 | Молодежная лига. Мужчины. 2-й тур. Белгород |
8.11.20 | Суперлига Parimatch. Женщины. Лучшие по личной статистике в неполном туре 10. Парубец – 36 очков |
6.11.20 | Суперлига Parimatch (ж). Тур 10 |
4.11.20 | Молодежная лига. Мужчины. 2-й тур. Новосибирск |
31.10.20 | Суперлига Parimatch (м.). Тур 8 |
30.10.20 | Суперлига Parimatch. Женщины. Вынесенный матч тура 10 / Кубок России памяти Гиви Ахвледиани. Полуфинальный этап. Группа в Казани. Динамо-Ак Барс - Динамо-Метар - 3:0 |
25.10.20 | Суперлига Parimatch. Тур 9 (жен.) |
25.10.20 | Суперлига Parimatch. Мужчины. Лучшие по личной статистике в неполном туре 7 |
25.10.20 | Суперлига Parimatch. Женщины. Лучшие по личной статистике в неполном туре 9 |
24.10.20 | Суперлига Parimatch. Тур 7 (муж.) |
22.10.20 | Суперлига Parimatch. Женщины. Лучшие по личной статистике в неполном туре 8 |
22.10.20 | Суперлига Parimatch. Мужчины. Лучшие по личной статистике в неполном туре 6 |
21.10.20 | Суперлига Parimatch. Тур 12 (муж.). Вынесенный матч |
21.10.20 | Суперлига Parimatch. Тур 6 (муж.) |
21.10.20 | Суперлига Parimatch. Тур 8 (жен.) |
19.10.20 | Суперлига Parimatch. Женщины. Лучшие по личной статистике в неполном туре 7 |
19.10.20 | Высшая лига "А". Женщины. 2-й тур. Южно-Сахалинск |
19.10.20 | Высшая лига "А". Мужчины. 2-й тур. Грозный |
19.10.20 | Высшая лига "А". Мужчины. 2-й тур. Москва |
19.10.20 | Молодежная лига. Девушки. Первый тур. Липецк |
19.10.20 | Молодежная лига. Девушки. Первый тур. Казань |
назад 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 вперёд |