2.11.21 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике в 5-м туре |
1.11.21 | Высшая лига "А". Женщины. 3-й тур. Калининград |
31.10.21 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в 4-м туре |
30.10.21 | Суперлига . Тур 5 (муж.) |
29.10.21 | Суперлига . Тур 4 (жен.) |
25.10.21 | Молодежная лига. Мужчины. 2-й тур. Новосибирск |
25.10.21 | Молодежная лига. Мужчины. 2-й тур. Москва |
25.10.21 | Молодежная лига. Мужчины. 2-й тур. Новый Уренгой |
25.10.21 | Высшая лига "А". Мужчины. 4-й тур |
25.10.21 | Молодежная лига. Мужчины. 2-й тур. Оренбург |
23.10.21 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике в 4-м туре |
23.10.21 | Суперлига . Тур 4 (муж.) |
21.10.21 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике во 2-м туре c учетом сыгранного перенесенного матча |
18.10.21 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в 3-м туре |
17.10.21 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике в 3-м туре. Егор Клюка – 34 (!) очка |
16.10.21 | Суперлига . Тур 3 (жен.) |
16.10.21 | Суперлига . Тур 3 (муж.) |
13.10.21 | Женская Молодежная лига. Старт турнира – 13 октября |
12.10.21 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике во 2-м туре |
10.10.21 | Столичное «Динамо» - обладатель мужского Суперкубка памяти В.П.Ульянова |
9.10.21 | Суперлига (жен.). Тур 2 |
9.10.21 | Суперлига (муж.). Тур 2 |
4.10.21 | Высшая лига "А". Женщины. 1-й тур. Тюмень |
4.10.21 | Высшая лига "А". Женщины. 1-й тур. Череповец |
4.10.21 | Высшая лига "А". Мужчины. 1-й тур |
4.10.21 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в 1-м туре. Девять очков на блоке Пушиной из «Протона» |
4.10.21 | Суперлига (жен.). Тур 1 |
3.10.21 | Суперлига . Женщины. 3 октября – старт турнира |
3.10.21 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике в стартовом туре |
2.10.21 | ВЛ «А» (м). Старт 2 октября |
назад 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 вперёд |