14.12.21 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в 10-м туре. Акимова и Парубец – по 30 очков |
12.12.21 | Суперлига . Тур 10 (жен.) |
8.12.21 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике в 9-м туре |
6.12.21 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в 9-м туре |
4.12.21 | Суперлига . 9-й тур (муж.) |
4.12.21 | Суперлига . 9-й тур (жен.) |
30.11.21 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в 8-м туре. 11 очков на блоке Екатерины Евдокимовой |
27.11.21 | Суперлига . 8-й тур (жен.) |
23.11.21 | Молодежная лига. Мужчины. Тур в Сургуте |
23.11.21 | Молодежная лига. Мужчины. Спаренные матчи в Красноярске |
23.11.21 | Молодежная лига. Женщины. Спаренные матчи в Одинцово |
23.11.21 | Молодежная лига. Женщины. Тур в Калининграде |
22.11.21 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в 7-м туре. Дарья Малыгина – 11 (!) очков на блоке |
21.11.21 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике в 8-м туре |
21.11.21 | Поздравление Козловой (Разумовой) Н. Н. |
21.11.21 | Поздравление Михайловской Л.Н. |
20.11.21 | Суперлига . 7-й тур (жен.) |
20.11.21 | Суперлига . 8-й тур (муж.) |
16.11.21 | Высшая лига "А". Мужчины. 6-й тур |
15.11.21 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в 6-м туре |
15.11.21 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике в 7-м туре |
13.11.21 | Суперлига . 7-й тур (муж.) |
13.11.21 | Суперлига . 6-й тур (жен.) |
8.11.21 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в 5-м туре. Ксения Парубец – 36 очков! |
8.11.21 | Молодежная лига. Женщины. 2-й тур. Красноярск |
8.11.21 | Молодежная лига. Мужчины. 3-й тур. Кемерово |
8.11.21 | Молодежная лига. Мужчины. 3-й тур. Москва |
8.11.21 | Суперлига . 5-й тур (жен.) |
7.11.21 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике в 6-м туре |
6.11.21 | Суперлига . 6-й тур (муж.) |
назад 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 вперёд |