28.01.22 | Суперлига (муж.). Тур 15 |
28.01.22 | Суперлига (жен.). Тур 16 |
27.01.22 | Молодежная лига. Женщины. 7-й тур. Санкт-Петербург |
26.01.22 | Молодежная лига. Мужчины. 7-й тур. Кемерово |
24.01.22 | Молодежная лига. Женщины. 7-й тур. Красноярск |
24.01.22 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в неполном пока 15-м туре |
23.01.22 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике в неполном 14-м туре |
23.01.22 | Молодежная лига. Женщины. 7-й тур. Саратов |
22.01.22 | Суперлига (муж). Тур 14 |
22.01.22 | Суперлига (жен). Тур 15 |
17.01.22 | Молодежная лига, 6 тур. Лабытнанги |
17.01.22 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике в неполном 13-м туре |
16.01.22 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в 14-м туре |
16.01.22 | Суперлига (муж.). Тур 13 |
15.01.22 | Молодежная лига. Женщины. 6-й тур. Москва |
15.01.22 | Суперлига (жен.). Тур 14 |
14.01.22 | Молодёжная лига, 6 тур. Сосновый Бор |
11.01.22 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в 13-м туре |
11.01.22 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике в 12-м туре |
11.01.22 | Высшая лига "А". Мужчины. 20-й тур |
9.01.22 | Суперлига (жен.). Тур 13 |
8.01.22 | Суперлига (муж.). Тур 12 |
6.01.22 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в 12-м туре |
5.01.22 | Суперлига . Женщины. Тур 12 (матчи в 2022 году) |
4.01.22 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике в 11-м туре |
3.01.22 | Суперлига . Мужчины. Тур 11 (матчи в 2022 году) |
20.12.21 | Суперлига . Мужчины. Лучшие по личной статистике в 10-м туре |
20.12.21 | Суперлига . Женщины. Лучшие по индивидуальной статистике в 11-м туре. 37 очков Анастасии Гарелик |
18.12.21 | Суперлига (жен.). Тур 11 |
18.12.21 | Суперлига (муж.). Тур 10 |
назад 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 / 28 / 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50 / 51 вперёд |