ЖЕНЩИНЫ
Группа A
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Хомякова - Возакова | 6 | MAX | 1.537 | ||||
2 | Воротникова - Вакуленко | 5 | 1.333 | 1.043 | ||||
3 | Карапищенко - Нармания | 4 | 0.75 | 1.098 | ||||
4 | Воротникова - Доценко | 3 | 0 | 0.524 |
Группа B
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Уколова - Васина | 6 | MAX | 1.385 | ||||
2 | Урядова - Попова | 5 | 1.333 | 1.243 | ||||
3 | Дячук - Абалакина | 4 | 0.75 | 0.976 | ||||
4 | Токаренко - Яковлева | 3 | 0 | 0.532 |
Группа C
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Моисеева - Сырцева | 6 | 6 | 1.291 | ||||
2 | Бирюкова - Маркова | 5 | 2.5 | 1.323 | ||||
3 | Дабижа - Сорокина | 4 | 0.5 | 0.955 | ||||
4 | Михайлова - Зажигина | 3 | 0 | 0.548 |
Группа D
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Бойко - Мотрич | 6 | MAX | 2.211 | ||||
2 | Рябова - Ушкова | 5 | 2 | 1.225 | ||||
3 | Ломаш - Богданова | 4 | 0.5 | 0.85 | ||||
4 | Компаниец - Белая | 3 | 0 | 0.421 |
Группа E
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Степанова - Ярзуткина | 6 | 6 | 1.364 | ||||
2 | Растыкус - Демирчова | 5 | 2.5 | 1.133 | ||||
3 | Хакимзянова - Колесникова | 4 | 0.5 | 0.896 | ||||
4 | Серова - Девяшина | 3 | 0 | 0.69 |
Группа F
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Минуса - Юрсуне | 6 | 6 | 1.744 | ||||
2 | Раевская - Птицына | 5 | 1.667 | 1.023 | ||||
3 | Сынкова - Щеглова | 4 | 0.75 | 0.88 | ||||
4 | Полторанина - Хропаченко | 3 | 0 | 0.635 |
МУЖЧИНЫ
Группа G
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Кошкарев - Барсук | 6 | MAX | 1.726 | ||||
2 | Точс - Тунте | 5 | 2 | 1.037 | ||||
3 | Жирков - Фирсов | 4 | 0.5 | 0.821 | ||||
4 | Сидоренко - Кузьмин | 3 | 0 | 0.714 |
Группа H
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Прокопьев - Семенов | 6 | MAX | 1.416 | ||||
2 | Попович - Баранов | 5 | 1 | 0.838 | ||||
3 | Кириенко - Андрианов | 4 | 0.75 | 1.039 | ||||
4 | Пилипюк - Бабичев | 3 | 0.167 | 0.868 |
Группа I
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Богатов - Пастухов | 6 | MAX | 1.284 | ||||
2 | Карпухин - Самошкин | 5 | 1 | 0.993 | ||||
3 | Михайлов - Остапенко | 4 | 0.6 | 0.89 | ||||
4 | Костюхин - Василевский | 3 | 0.333 | 0.925 |
Группа J
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Белов - Даянов | 6 | 6 | 1.185 | ||||
2 | Самодай - Попов | 5 | 1.667 | 1.142 | ||||
3 | Аркаев - Соколов | 4 | 0.75 | 0.978 | ||||
4 | Болгов - Кучеренко | 3 | 0 | 0.695 |
Группа K
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Лихолетов - Ютвалин | 6 | 6 | 1.33 | ||||
2 | Бабич - Иойшер | 5 | 2.5 | 1.277 | ||||
3 | Харченко - Иорик | 4 | 0.5 | 0.786 | ||||
4 | Кувичка - Красильников | 3 | 0 | 0.706 |
Группа L
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
№ | Команда | Очки | Соотношение по партиям |
Соотношение по мячам |
||||
1 | Ромашкин - Худяков | 6 | 3 | 1.109 | ||||
2 | Дьяченко - Сидоренко | 5 | 1.667 | 1.105 | ||||
3 | Бирлов - Калинин | 4 | 0.8 | 1.031 | ||||
4 | Мороз - Грицай | 3 | 0.167 | 0.755 |