ЖЕНЩИНЫ
| № | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | |||||||||||
| 1 | Хакимзянова-Колесникова / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | - | BYE | 2 | - | 0 | ||||||||||
| 2 | Шведова-Горбунова / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | - | Воротникова-Доценко / ФВ г. Ростов-на-Дону | 0 | - | 2 | 16:21 | 6:21 | 29 | |||||||
| 3 | Ломаш-Богданова / СДЮСШОР "КВШМ" | - | Дрожжина-Топчий / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:15 | 38 | |||||||
| 4 | Лазарева-Мышонкова / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | - | Серова-Девяшина / КСП по ПВС | 1 | - | 2 | 21:12 | 12:21 | 14:16 | 40 | ||||||
| 5 | Полторанина-Хропаченко / СДЮСШОР №1 | - | BYE | 2 | - | 0 | ||||||||||
| 6 | Веряскина-Насретдинова / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | - | Михайлова-Зажигина / СДЮСШОР "КВШМ" | 0 | - | 2 | 13:21 | 7:21 | 28 | |||||||
| 7 | Токаренко-Яковлева / СДЮСШОР "КВШМ" | - | Виноградова-Сарычева / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 2 | - | 0 | 21:17 | 21:12 | 34 | |||||||
| 8 | BYE | - | Сынкова-Щеглова / СДЮСШОР "КВШМ" | 0 | - | 2 | ||||||||||
| 9 | Хакимзянова-Колесникова / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | - | Воротникова-Доценко / ФВ г. Ростов-на-Дону | 2 | - | 0 | 21:18 | 21:14 | 33 | |||||||
| 10 | Ломаш-Богданова / СДЮСШОР "КВШМ" | - | Серова-Девяшина / КСП по ПВС | 2 | - | 1 | 21:12 | 22:24 | 15:13 | 50 | ||||||
| 11 | Полторанина-Хропаченко / СДЮСШОР №1 | - | Михайлова-Зажигина / СДЮСШОР "КВШМ" | 2 | - | 0 | 21:14 | 21:17 | 36 | |||||||
| 12 | Токаренко-Яковлева / СДЮСШОР "КВШМ" | - | Сынкова-Щеглова / СДЮСШОР "КВШМ" | 0 | - | 2 | 16:21 | 13:21 | 35 | |||||||
| 13 | BYE | - | Виноградова-Сарычева / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 0 | - | 2 | ||||||||||
| 14 | Веряскина-Насретдинова / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | - | BYE | 2 | - | 0 | ||||||||||
| 15 | Лазарева-Мышонкова / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | - | Дрожжина-Топчий / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 1 | - | 2 | 21:18 | 17:21 | 10:15 | 42 | ||||||
| 16 | Шведова-Горбунова / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | - | BYE | 2 | - | 0 | ||||||||||
| 17 | Виноградова-Сарычева / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | - | Серова-Девяшина / КСП по ПВС | 0 | - | 2 | 18:21 | 5:21 | 28 | |||||||
| 18 | Веряскина-Насретдинова / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | - | Воротникова-Доценко / ФВ г. Ростов-на-Дону | 0 | - | 2 | 12:21 | 10:21 | 40 | |||||||
| 19 | Дрожжина-Топчий / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | - | Токаренко-Яковлева / СДЮСШОР "КВШМ" | 0 | - | 2 | 17:21 | 13:21 | 30 | |||||||
| 20 | Шведова-Горбунова / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | - | Михайлова-Зажигина / СДЮСШОР "КВШМ" | 0 | - | 2 | 17:21 | 14:21 | 30 | |||||||
МУЖЧИНЫ
| № | Команда 1 | Команда 2 | Партии | Счет в партиях | Длительность | |||||||||||
| 1 | Прийма-Сафонов / ЦР ПВС | - | BYE | 2 | - | 0 | ||||||||||
| 2 | Кириенко-Андрианов / КСП по ПВС - "Приморец" | - | Дублинский-Купич / АГОО СК "Буревестник" | 2 | - | 0 | 21:19 | 21:15 | 37 | |||||||
| 3 | Костюхин-Василевский / ВК "ВЦМО" | - | Сергеев-Никоненок / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 2 | - | 0 | 21:8 | 21:14 | 30 | |||||||
| 4 | Глаголев-Алфимов / МУ ВК "Мытищи" | - | Хапренков-Николаев / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 2 | - | 0 | 21:10 | 21:10 | 30 | |||||||
| 5 | Бирлов-Калинин / ВК "ВЦМО" | - | Кожухов-Звездин / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:11 | 32 | |||||||
| 6 | Аносов-Ермишенков / МУ ВК "Мытищи" | - | Олешко-Тюрин / ФВ г. Ростов-на-Дону | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:15 | 31 | |||||||
| 7 | Аганьян-Радайкин / КСП ПВС "Наследники Г.К. Жукова | - | Козорезов-Коровка / ФВ г. Ростов-на-Дону | 0 | - | 2 | 12:21 | 16:21 | 34 | |||||||
| 8 | Мороз-Грицай / СК "Волейбол-Приморье" | - | Дегтярев-Мещеров / КСП ПВС "Наследники Г.К. Жукова | 2 | - | 0 | 21:5 | 21:8 | 20 | |||||||
| 9 | Гордеев-Емельянчик / Украина | - | BYE | 2 | - | 0 | ||||||||||
| 10 | Урайкин-Шабайков / КСП по ПВС | - | Жирков-Фирсов / ФВ г. Ростов-на-Дону | 0 | - | 2 | 20:22 | 19:21 | 38 | |||||||
| 11 | Атмачьян-Чмутов / КСП ПВС "Наследники Г.К. Жукова" | - | Данилов Ю.-Данилов А. / ДЮСШ "Курганец" - КСП ПВС | 0 | - | 2 | 21:23 | 12:21 | 31 | |||||||
| 12 | Кувичка-Красильников / ЦР ПВС | - | Новоселов-Карапищенко / КСП по ПВС | 2 | - | 0 | 21:11 | 21:16 | 33 | |||||||
| 13 | Болгов-Кучеренко / ЦР ПВС | - | Чирва-Сажнев / ФВ г. Ростов-на-Дону - КСП ПВС "Нас | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:18 | 28 | |||||||
| 14 | Ануфриев-Величко / СК "Волейбол-Приморье" | - | Сярки-Маликов / ФРПВ-ШВСМ "Измайлово" | 2 | - | 0 | 21:9 | 21:10 | 24 | |||||||
| 15 | Шикотько-Бугров / КСП ПВС "Наследники Г.К. Жукова" | - | Маргиев-Гладков / ФВ г. Ростов-на-Дону - КСП ПВС " | 1 | - | 2 | 10:21 | 21:16 | 14:16 | 50 | ||||||
| 16 | Харченко-Иорик / КСП по ПВС | - | BYE | 2 | - | 0 | ||||||||||
| 17 | Прийма-Сафонов / ЦР ПВС | - | Кириенко-Андрианов / КСП по ПВС - "Приморец" | 0 | - | 2 | 14:21 | 18:21 | 34 | |||||||
| 18 | Костюхин-Василевский / ВК "ВЦМО" | - | Глаголев-Алфимов / МУ ВК "Мытищи" | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:13 | 34 | |||||||
| 19 | Бирлов-Калинин / ВК "ВЦМО" | - | Аносов-Ермишенков / МУ ВК "Мытищи" | 2 | - | 0 | 21:13 | 21:15 | 32 | |||||||
| 20 | Козорезов-Коровка / ФВ г. Ростов-на-Дону | - | Мороз-Грицай / СК "Волейбол-Приморье" | 0 | - | 2 | 20:22 | 12:22 | 45 | |||||||
| 21 | Гордеев-Емельянчик / Украина | - | Жирков-Фирсов / ФВ г. Ростов-на-Дону | 1 | - | 2 | 21:19 | 14:21 | 8:15 | 48 | ||||||
| 22 | Данилов Ю.-Данилов А. / ДЮСШ "Курганец" - КСП ПВС | - | Кувичка-Красильников / ЦР ПВС | 0 | - | 2 | 9:21 | 13:21 | 32 | |||||||
| 23 | Болгов-Кучеренко / ЦР ПВС | - | Ануфриев-Величко / СК "Волейбол-Приморье" | 2 | - | 0 | 21:16 | 21:16 | 36 | |||||||
| 24 | Маргиев-Гладков / ФВ г. Ростов-на-Дону - КСП ПВС " | - | Харченко-Иорик / КСП по ПВС | 0 | - | 2 | 13:21 | 15:21 | 27 | |||||||





