Заявка Main Draw Квалификация Результаты
Женщины
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Финал | |||||||
22 | 27.02 | 14:00 | 1 | Vasina-Vozakova RUS [2] | Ukolova-Syrtseva RUS [4] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:34 |
Матч за 3-е место | |||||||
21 | 27.02 | 13:00 | 1 | Sowala-Urban POL [7] | Ryabova-Ushkova RUS [9] | 1-2 (19-21, 21-11, 12-15) | 0:48 |
Полуфиналы | |||||||
20 | 27.02 | 10:00 | 1 | Sowala-Urban POL [7] | Vasina-Vozakova RUS [2] | 0-2 (15-21, 17-21) | 0:33 |
19 | 27.02 | 09:00 | 1 | Ukolova-Syrtseva RUS [4] | Ryabova-Ushkova RUS [9] | 2-1 (24-26, 28-26, 15-13) | 0:56 |
Матчи за 5-е место | |||||||
18 | 26.02 | 16:30 | 1 | Hüttermann-Schumacher GER [1] | Vasina-Vozakova RUS [2] | 0-2 (18-21, 8-21) | 0:34 |
17 | 26.02 | 15:40 | 1 | Khomyakova-Shiryaeva RUS [3] | Ryabova-Ushkova RUS [9] | 0-2 (18-21, 21-23) | 0:39 |
Матчи за 7-е место | |||||||
16 | 26.02 | 11:30 | 1 | Tsimbalova-Mashkova KAZ [6] | Vasina-Vozakova RUS [2] | 0-2 (17-21, 14-21) | 0:35 |
15 | 26.02 | 10:40 | 1 | Ryabova-Ushkova RUS [9] | Borger-Großner GER [5] | 2-1 (21-16, 14-21, 15-11) | 0:50 |
Раунд 3 | |||||||
14 | 26.02 | 09:50 | 1 | Khomyakova-Shiryaeva RUS [3] | Sowala-Urban POL [7] | 0-2 (23-25, 16-21) | 0:47 |
13 | 26.02 | 09:00 | 1 | Hüttermann-Schumacher GER [1] | Ukolova-Syrtseva RUS [4] | 0-2 (15-21, 19-21) | 0:41 |
Матчи за 9-е место | |||||||
12 | 25.02 | 18:10 | 2 | Basanova-Hrytsyuk UKR [8] | Vasina-Vozakova RUS [2] | 0-2 (12-21, 11-21) | 0:24 |
11 | 25.02 | 17:20 | 2 | Csrnko, T.-Csrnko, S. AUT [12] | Tsimbalova-Mashkova KAZ [6] | 0-2 (8-21, 7-21) | 0:27 |
10 | 25.02 | 16:30 | 2 | Stepanova-Demircheva RUS [11] | Borger-Großner GER [5] | 0-2 (16-21, 7-21) | 0:34 |
9 | 25.02 | 15:40 | 2 | Abalakina-Vorotnikova RUS [10] | Ryabova-Ushkova RUS [9] | 0-2 (15-21, 12-21) | 0:27 |
Раунд 2 | |||||||
8 | 25.02 | 14:50 | 2 | Sowala-Urban POL [7] | Vasina-Vozakova RUS [2] | 2-0 (26-24, 21-15) | 0:42 |
7 | 25.02 | 14:00 | 2 | Khomyakova-Shiryaeva RUS [3] | Tsimbalova-Mashkova KAZ [6] | 2-0 (21-19, 21-15) | 0:39 |
6 | 25.02 | 13:10 | 2 | Borger-Großner GER [5] | Ukolova-Syrtseva RUS [4] | 1-2 (21-18, 18-21, 17-19) | 1:00 |
5 | 25.02 | 12:20 | 2 | Hüttermann-Schumacher GER [1] | Ryabova-Ushkova RUS [9] | 2-0 (21-19, 21-17) | 0:36 |
Раунд 1 | |||||||
4 | 25.02 | 11:30 | 2 | Sowala-Urban POL [7] | Abalakina-Vorotnikova RUS [10] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:34 |
3 | 25.02 | 10:40 | 2 | Stepanova-Demircheva RUS [11] | Tsimbalova-Mashkova KAZ [6] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:40 |
2 | 25.02 | 09:50 | 2 | Borger-Großner GER [5] | Csrnko, T.-Csrnko, S. AUT [12] | 2-0 (21-5, 21-9) | 0:24 |
1 | 25.02 | 09:00 | 2 | Ryabova-Ushkova RUS [9] | Basanova-Hrytsyuk UKR [8] | 2-0 (21-10, 22-20) | 0:29 |
Предквалификационный раунд
№ | Местное | Корт | Команда A | Команда B | Результат | Время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | ||||||
Кантри квота для России | |||||||
7 | 24.02 | 17:30 | 2 | Stepanova-Demircheva RUS | Dabizha-Sorokina RUS | 2-0 (21-13, 21-16) | 0:27 |
6 | 24.02 | 14:00 | 2 | Abalakina-Vorotnikova RUS | Dabizha-Sorokina RUS | 2-0 (25-23, 21-11) | 0:34 |
5 | 24.02 | 15:00 | 2 | Ryabova-Ushkova RUS | Stepanova-Demircheva RUS | 2-0 (21-14, 21-18) | 0:39 |
4 | Bye | Dabizha-Sorokina RUS | |||||
3 | 24.02 | 10:00 | 2 | Abalakina-Vorotnikova RUS | Khakimzanova-Kolesnikova RUS | 2-0 (21-9, 21-7) | 0:26 |
2 | 24.02 | 11:00 | 2 | Stepanova-Demircheva RUS | Rastykus-Yarzutkina RUS | 2-0 (21-14, 21-18) | 0:39 |
1 | Ryabova-Ushkova RUS | Bye |