Девушки 1994 года рождения
Заявка
A | B | C | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № | Фамилия Player 1 |
Имя | Фамилия Player 2 |
Имя | Рейтинг | Город | Название команды Player 1/Player 2 |
2 | 1 | Дабижа | Ксения | Сорокина | Ольга | 296 | Москва | Дабижа / Сорокина (Москва) |
3 | 2 | Макрагузова | Екатерина | Белая | Анна | 259 | Краснодар | Макрагузова / Белая (Краснодар) |
4 | 3 | Хакимзянова | Ксения | Колесникова | Анастасия | 135 | Москва | Хакимзянова / Колесникова (Москва) |
5 | 4 | Полторанина | Ксения | Хропаченко | Анна | 106 | С-Пб | Полторанина / Хропаченко (С-Пб) |
6 | 5 | Девяшина | Диана | Серова | Александра | 30 | Краснодар | Девяшина / Серова (Краснодар) |
7 | 6 | Турсунова | Сафия | Овдиенко | Татьяна | 30 | Краснодар | Турсунова / Овдиенко (Краснодар) |
8 | 7 | Долинина | Татьяна | Тимофеева | Александра | 15 | Ленинградская обл. | Долинина / Тимофеева (Ленинградская обл.) |
9 | 8 | Груздева | Надежда | Стругова | Анастация | 12 | С-Пб | Груздева / Стругова (С-Пб) |
10 | 9 | Яковлева | Евгения | Зажигина | Екатерина | 12 | С-Пб | Яковлева / Зажигина (С-Пб) |
11 | 10 | Климкина | Елена | Веселкина | Екатерина | 6 | Московская обл. | Климкина / Веселкина (Московская обл.) |
12 | 11 | Макрагузова | Надежда | Костогрыз | Виктория | 0 | Краснодар | Макрагузова / Костогрыз (Краснодар) |
13 | 12 | Кирсанова | Елена | Гумарова | Валерия | 0 | Анапа | Кирсанова / Гумарова (Анапа) |
14 | 13 | Уварова | Лариса | Фомичева | Валерия | 0 | Брянская обл. | Уварова / Фомичева (Брянская обл.) |
15 | 14 | Синицына | Елена | Журалева | Светлана | 0 | Майкоп | Синицына / Журалева (Майкоп) |
16 | 15 | Богметова | Алина | Режко | Тамара | 0 | Ростовская обл. | Богметова / Режко (Ростовская обл.) |
17 | 16 | Гончарова | Есения | Бутурлакина | Екатерина | 0 | Воронежская обл. | Гончарова / Бутурлакина (Воронежская обл.) |
18 | 17 | Гончарова | Римма | Шингарева | Елизавета | 0 | Краснодар | Гончарова / Шингарева (Краснодар) |
19 | 18 | Резницкая | Светлана | Рачицкая | Юлия | 0 | Новгородская обл. | Резницкая / Рачицкая (Новгородская обл.) |
20 | 19 | Иванова | Виктория | Фролова | Валентина | 0 | Ростовская обл. | Иванова / Фролова (Ростовская обл.) |
21 | 20 | Чурина | Елезавета | Чуркина | Анна | 0 | Пермский кр. | Чурина / Чуркина (Пермский кр.) |
22 | 21 | Вихарева | Елизавета | Кладко | Надежда | 0 | Пермский кр. | Вихарева / Кладко (Пермский кр.) |
23 | 22 | Бусыгина | Ольга | Батуева | Ульяна | 0 | Пермский кр. | Бусыгина / Батуева (Пермский кр.) |
24 | 23 | Бережная | Ксения | Цветкова | Виктория | 0 | Анапа | Бережная / Цветкова (Анапа) |
25 | 24 | Скиба | Галина | Скиба | Александра | 0 | Владивосток | Скиба / Скиба (Владивосток) |
26 | ||||||||
27 |
Результат
A | B | |
---|---|---|
1 | Место | Команда |
2 | 1 | Дабижа / Сорокина (Москва) |
3 | 2 | Хакимзянова / Колесникова (Москва) |
4 | 3 | Девяшина / Серова (Краснодар) |
5 | 4 | Скиба / Скиба (Владивосток) |
6 | 5 | Климкина / Веселкина (Московская обл.) |
7 | 6 | Чурина / Чуркина (Пермский кр.) |
8 | 7 | Гончарова / Шингарева (Краснодар) |
9 | 8 | Полторанина / Хропаченко (С-Пб) |
10 | 9-12 | Долинина / Тимофеева (Ленинградская обл.) |
11 | 9-12 | Иванова / Фролова (Ростовская обл.) |
12 | 9-12 | Макрагузова / Белая (Краснодар) |
13 | 9-12 | Бусыгина / Батуева (Пермский кр.) |
14 | 13-16 | Резницкая / Рачицкая (Новгородская обл.) |
15 | 13-16 | Турсунова / Овдиенко (Краснодар) |
16 | 13-16 | Макрагузова / Костогрыз (Краснодар) |
17 | 13-16 | Груздева / Стругова (С-Пб) |
18 | 17-24 | Гончарова / Бутурлакина (Воронежская обл.) |
19 | 17-24 | Яковлева / Зажигина (С-Пб) |
20 | 17-24 | Кирсанова / Гумарова (Анапа) |
21 | 17-24 | Уварова / Фомичева (Брянская обл.) |
22 | 17-24 | Синицына / Журалева (Майкоп) |
23 | 17-24 | Вихарева / Кладко (Пермский кр.) |
24 | 17-24 | Бережная / Цветкова (Анапа) |
25 | 17-24 | Богметова / Режко (Ростовская обл.) |
26 | ||
27 | Гл. судья Г.П. Головко |
Юниорки 1991 года
Заявка
A | B | C | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № | Фамилия | Имя | Фамилия | Имя | Рейтинг | Город |
2 | 1 | Компаниец | Анна | Белая | Анна | 200 | Анапа |
3 | 2 | Тимофеева | Александра | Долинина | Татьяна | 15 | Ленинградская обл. |
4 | 3 | Девяшина | Диана | Серова | Александра | 30 | Краснодар |
5 | 4 | Чайка | Ирина | Макрогузова | Екатерина | 1085 | Краснодар |
6 | 5 | Турсунова | Сафия | Жигунова | Надежда | 63 | Краснодар |
7 | 6 | Нармания | Екатерина | Карапищенко | Екатерина | 676 | Краснодар |
8 | 7 | Чурина | Елизавета | Чуркина | Анна | 0 | Пермский кр. |
9 | 8 | Лумпова | Анна | Шляпникова | Анна | 0 | Пермский кр. |
10 | 9 | Полторанина | Ксения | Щеглова | Анна | 140 | С-Пб |
11 | 10 | Груздева | Надежда | Яковлева | Евгения | 12 | С-Пб |
12 | 11 | Зажигина | Екатерина | Струкова | Анастасия | 12 | С-Пб |
13 | 12 | Страбыкина | Юлия | Хропаченко | Анна | 36 | С-Пб |
14 | 13 | Зборовская | Анастасия | Журавлева | Светлана | 0 | Майкоп |
15 | 14 | Дорожкина | Кристина | Вавилина | Вероника | 0 | Брянская обл. |
16 | 15 | Бусыгина | Ольга | Батуева | Ульяна | 0 | Пермский кр. |
17 | 16 | Осадченко | Лилия | Локтионова | Дарья | 12 | Ростов н/Д |
18 | 17 | Кузовникова | Ирина | Никиточкина | Екатерина | 6 | Рязань |
19 | 18 | Скиба | Галина | Скиба | Александра | 0 | Владивосток |
20 | 19 | Цветкова | Виктория | Кирсанова | Елена | 0 | Анапа |
21 | 20 | Дабижа | Ксения | Сорокина | Ольга | 296 | Москва |
22 | 21 | Ушкова | Мария | Абалакина | Юлия | 832 | Москва |
23 | 22 | Хакимзянова | Ксения | Колесникова | Анастасия | 135 | Москва |
24 | 23 | Гончарова | Есения | Бутурлакина | Екатерина | 0 | Воронежская обл. |
25 | 24 | Дячук | Ксения | Рулла | Алина | 110 | Москва |
26 | |||||||
27 |
Результат
A | B | |
---|---|---|
1 | Место | Команда |
2 | 1 | Чайка / Макрогузова (Краснодар) |
3 | 2 | Нармания / Карапищенко (Краснодар) |
4 | 3 | Ушкова / Абалакина (Москва) |
5 | 4 | Дабижа / Сорокина (Москва) |
6 | 5 | Чурина / Чуркина (Пермский кр.) |
7 | 6 | Полторанина / Щеглова (С-Пб) |
8 | 7 | Девяшина / Серова (Краснодар) |
9 | 8 | Хакимзянова / Колесникова (Москва) |
10 | 9-12 | Тимофеева / Долинина (Ленинградская обл.) |
11 | 9-12 | Дячук / Рулла (Москва) |
12 | 9-12 | Скиба / Скиба (Владивосток) |
13 | 9-12 | Страбыкина / Хропаченко (С-Пб) |
14 | 13-16 | Дорожкина / Вавилина (Брянская обл.) |
15 | 13-16 | Бусыгина / Батуева (Пермский кр.) |
16 | 13-16 | Лумпова / Шляпникова (Пермский кр.) |
17 | 13-16 | Кузовникова / Никиточкина (Рязань) |
18 | 17-24 | Груздева / Яковлева (С-Пб) |
19 | 17-24 | Гончарова / Бутурлакина (Воронежская обл.) |
20 | 17-24 | Цветкова / Кирсанова (Анапа) |
21 | 17-24 | Осадченко / Локтионова (Ростов н/Д) |
22 | 17-24 | Зажигина / Струкова (С-Пб) |
23 | 17-24 | Компаниец / Белая (Анапа) |
24 | 17-24 | Турсунова / Жигунова (Краснодар) |
25 | 17-24 | Зборовская / Журавлева (Майкоп) |
26 | ||
27 | Гл. судья |
Юноши 1994 года рождения
Заявка
A | B | C | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № | Фамилия Player 1 |
Имя | Фамилия Player 2 |
Имя | Рейтинг | Город | Название команды Player 1/Player 2 |
2 | 1 | Сидоренко | Антон | Кузьмин | Никита | 206 | Москва | Сидоренко / Кузьмин (Москва) |
3 | 2 | Гладков | Андрей | Радайкин | Дмитрий | 160 | Анапа | Гладков / Радайкин (Анапа) |
4 | 3 | Чмутов | Константин | Атмачьян | Гаик | 160 | Анапа | Чмутов / Атмачьян (Анапа) |
5 | 4 | Шикотько | Александр | Бугров | Александр | 83 | Анапа | Шикотько / Бугров (Анапа) |
6 | 5 | Чирва | Антон | Белан | Владимир | 40 | Краснодар | Чирва / Белан (Краснодар) |
7 | 6 | Чубарь | Сергей | Панов | Евгений | 6 | Краснодар | Чубарь / Панов (Краснодар) |
8 | 7 | Кириенко | Вячеслав | Урайкин | Дмитрий | 3 | Краснодар | Кириенко / Урайкин (Краснодар) |
9 | 8 | Стругов | Алексей | Петров | Борис | 0 | С-Пб | Стругов / Петров (С-Пб) |
10 | 9 | Головинский | Дмитрий | Поплетеев | Александр | 0 | С-Пб | Головинский / Поплетеев (С-Пб) |
11 | 10 | Клеев | Павел | Кацуба | Михаил | 0 | Ленинградская обл. | Клеев / Кацуба (Ленинградская обл.) |
12 | 11 | Мотлах | Максим | Горбенко | Александр | 0 | Краснодар | Мотлах / Горбенко (Краснодар) |
13 | 12 | Бирюков | Владимир | Артемьев | Денис | 0 | Оренбургская обл. | Бирюков / Артемьев (Оренбургская обл.) |
14 | 13 | Величко | Игорь | Стаценко | Роман | 0 | Владивосток | Величко / Стаценко (Владивосток) |
15 | 14 | Сафонов | Данил | Данилов | Владислав | 0 | Краснодар | Сафонов / Данилов (Краснодар) |
16 | 15 | Голишников | Андрей | Никоненок | Николай | 0 | Москва | Голишников / Никоненок (Москва) |
17 | 16 | Шпортун | Денис | Саморуков | Леонид | 0 | Рязань | Шпортун / Саморуков (Рязань) |
18 | 17 | Карапищенко | Алексей | Новоселов | Иван | 0 | Краснодар | Карапищенко / Новоселов (Краснодар) |
19 | 18 | Асанов | Дмитрий | Бабайцев | Сергей | 0 | Воронежская обл. | Асанов / Бабайцев (Воронежская обл.) |
20 | 19 | Шалаев | Максим | Маргиев | Александр | 0 | Ростов н/Д | Шалаев / Маргиев (Ростов н/Д) |
21 | 20 | Чернышов | Андрей | Момотов | Владимир | 0 | Таганрог | Чернышов / Момотов (Таганрог) |
22 | 21 | Булавинов | Максим | Бахнарь | Петр | 0 | Москва | Булавинов / Бахнарь (Москва) |
23 | 22 | Козорезов | Александр | Иванов | Александр | 0 | Майкоп | Козорезов / Иванов (Майкоп) |
24 | 23 | Леонтьев | Атрем | Грищенко | Владимир | 0 | Владивосток | Леонтьев / Грищенко (Владивосток) |
25 | 24 | Белов | Алексей | Зайцев | Федор | 0 | С-Пб | Белов / Зайцев (С-Пб) |
Результат
A | B | |
---|---|---|
1 | Место | Команда |
2 | 1 | Кириенко / Урайкин (Краснодар) |
3 | 2 | Сидоренко / Кузьмин (Москва) |
4 | 3 | Карапищенко / Новоселов (Краснодар) |
5 | 4 | Стругов / Петров (С-Пб) |
6 | 5 | Шалаев / Маргиев (Ростов н/Д) |
7 | 6 | Чирва / Белан (Краснодар) |
8 | 7 | Величко / Стаценко (Владивосток) |
9 | 8 | Голишников / Никоненок (Москва) |
10 | 9-12 | Головинский / Поплетеев (С-Пб) |
11 | 9-12 | Чернышов / Момотов (Таганрог) |
12 | 9-12 | Сафонов / Данилов (Краснодар) |
13 | 9-12 | Чубарь / Панов (Краснодар) |
14 | 13-16 | Шпортун / Саморуков (Рязань) |
15 | 13-16 | Козорезов / Иванов (Майкоп) |
16 | 13-16 | Бирюков / Артемьев (Оренбургская обл.) |
17 | 13-16 | Белов / Зайцев (С-Пб) |
18 | 17-24 | Гладков / Радайкин (Анапа) |
19 | 17-24 | Леонтьев / Грищенко (Владивосток) |
20 | 17-24 | Булавинов / Бахнарь (Москва) |
21 | 17-24 | Чмутов / Атмачьян (Анапа) |
22 | 17-24 | Шикотько / Бугров (Анапа) |
23 | 17-24 | Мотлах / Горбенко (Краснодар) |
24 | 17-24 | Клеев / Кацуба (Ленинградская обл.) |
25 | 17-24 | Асанов / Бабайцев (Воронежская обл.) |
26 | ||
27 | Гл. судья |
Юниоры 1991 года рождения
Заявка
A | B | C | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № | Фамилия | Имя | Фамилия | Имя | Рейтинг | Город |
2 | 1 | Болгов | Андрей | Быканов | Руслан | 434 | С-Пб |
3 | 2 | Воробьев | Александр | Терентьев | Александр | 0 | Новгородская обл. |
4 | 3 | Кучеренко | Артем | Красильников | Вячеслав | 500 | Краснодар |
5 | 4 | Иорик | Антон | Чернявский | Евгений | 282 | Краснодар |
6 | 5 | Кириенко | Вячеслав | Урайкин | Дмитрий | 3 | Краснодар |
7 | 6 | Шайбаков | Константин | Ежак | Роман | 15 | Краснодар |
8 | 7 | Болгов | Юрий | Сафонов | Андрей | 0 | Майкоп |
9 | 8 | Коровка | Артем | Жирков | Максим | 150 | Ростов н/Д |
10 | 9 | Маргиев | Александр | Сажнев | Тимофей | 0 | Ростов н/Д |
11 | 10 | Козорезов | Александр | Кравец | Ростислав | 0 | Майкоп |
12 | 11 | Мешков | Владимир | Грицук | Алексей | 0 | Ленинградская обл. |
13 | 12 | Ануфриев | Максим | Рудых | Ярослав | 266 | Владивосток |
14 | 13 | Вербицкий | Дмитрий | Рыжиков | Андрей | 0 | Рязань |
15 | 14 | Андрианов | Василий | Кривенкин | Валерий | 3 | С-Пб |
16 | 15 | Ушаков | Евгений | Прокофьев | Антон | 0 | С-Пб |
17 | 16 | Шикотько | Александр | Аганьян | Самвел | 163 | Анапа |
18 | 17 | Кучин | Дмитрий | Веселов | Антон | 0 | Москва |
19 | 18 | Никоненок | Николай | Голишников | Андрей | 0 | Москва |
20 | 19 | Панов | Евгений | Чубарь | Сергей | 6 | Краснодар |
21 | 20 | Сидоренко | Антон | Кузьмин | Никита | 0 | Москва |
22 | 21 | Абарников | Павел | Ерхов | Александр | 0 | Оренбурская обл. |
23 | 22 | Тюрин | Глеб | Фирсов | Остап | 6 | Ростов н/Д |
24 | 23 | Величко | Олег | Дрогалев | Даниил | 0 | Владивосток |
25 | 24 | Карапищенко | Алексей | Новоселов | Иван | 0 | Краснодар |
Результат
A | B | |
---|---|---|
1 | Место | Команда |
2 | 1 | Болгов / Быканов (С-Пб) |
3 | 2 | Кучеренко / Красильников (Краснодар) |
4 | 3 | Коровка / Жирков (Ростов н/Д) |
5 | 4 | Кириенко / Урайкин (Краснодар) |
6 | 5 | Андрианов / Кривенкин (С-Пб) |
7 | 6 | Ануфриев / Рудых (Владивосток) |
8 | 7 | Шайбаков / Ежак (Краснодар) |
9 | 8 | Иорик / Чернявский (Краснодар) |
10 | 9-12 | Маргиев / Сажнев (Ростов н/Д) |
11 | 9-12 | Карапищенко / Новоселов (Краснодар) |
12 | 9-12 | Сидоренко / Кузьмин (Москва) |
13 | 9-12 | Панов / Чубарь (Краснодар) |
14 | 13-16 | Величко / Дрогалев (Владивосток) |
15 | 13-16 | Мешков / Грицук (Ленинградская обл.) |
16 | 13-16 | Ушаков / Прокофьев (С-Пб) |
17 | 13-16 | Козорезов / Кравец (Майкоп) |
18 | 17-24 | Воробьев / Терентьев (Новгородская обл.) |
19 | 17-24 | Тюрин / Фирсов (Ростов н/Д) |
20 | 17-24 | Шикотько / Аганьян (Анапа) |
21 | 17-24 | Вербицкий / Рыжиков (Рязань) |
22 | 17-24 | Абарников / Ерхов (Оренбурская обл.) |
23 | 17-24 | Никоненок / Голишников (Москва) |
24 | 17-24 | Болгов / Сафонов (Майкоп) |
25 | 17-24 | Кучин / Веселов (Москва) |
26 | ||
27 | Гл. судья |