Группа А
| № п.п. | Команда | О | ВИ | ПИ | ВП | ПП | СП | ВО | ПО | СО |
| 1 | Браткова-Уколова RUS | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | МАХ | 84 | 54 | 1,555 |
| 2 | Урбан-Виатр POL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,000 | 75 | 73 | 1,027 |
| 3 | Пушкарская-Киселева RUS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 52 | 84 | 0,619 |
Группа В
| № п.п. | Команда | О | ВИ | ПИ | ВП | ПП | СП | ВО | ПО | СО |
| 1 | Васина-Хомякова RUS | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | МАХ | 84 | 65 | 1,292 |
| 2 | Совала-Брзостек POL | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0,250 | 89 | 99 | 0,899 |
| 3 | Степанова-Рябова RUS | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0,667 | 91 | 100 | 0,910 |
Расписание соревнований
| № игры | Дата | Время | Корт | Команда 1 | Команда 2 | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия |
| 1 | 19.02 | 9:00 | 1 | Урбан-Виатр | Пушкарская-Киселева | 2:0 | 21:14 | 21:17 | |
| 2 | 9:50 | 1 | Совала-Брзостек | Степанова-Рябова | 1:2 | 19:21 | 21:16 | 16:18 | |
| 3 | 14:00 | 1 | Браткова-Уколова | Урбан-Виатр | 2:0 | 21:17 | 21:16 | ||
| 4 | 14:50 | 1 | Васина-Хомякова | Совала-Брзостек | 2:0 | 21:19 | 21:12 | ||
| 5 | 20.02 | 9:00 | 1 | Браткова-Уколова | Пушкарская-Киселева | 2:0 | 21:12 | 21:9 | |
| 6 | 9:50 | 1 | Васина-Хомякова | Степанова-Рябова | 2:0 | 21:18 | 21:16 | ||
| 7 | 14:00 | 1 | WSF1 Браткова-Уколова | WSF1 Степанова-Рябова | 2:0 | 21:17 | 21:16 | ||
| 8 | 14:50 | 1 | WSF2 Васина-Хомякова | WSF2 Урбан-Виатр | 2:1 | 21:19 | 16:21 | 15:11 | |
| 9 | 18:10 | 1 | M5 Пушкарская-Киселева | M5 Совала-Брозстек | 0:2 | 19:21 | 16:21 | ||
| 10 | 21.02 | 14:00 | 1 | III Степанова-Рябова | III Урбан-Виатр | 0:2 | 16:21 | 17:21 | |
| 11 | 16:00 | 1 | I Браткова-Уколова | I Васина-Хомякова | 2:1 | 22:20 | 20:22 | 15:11 | |
| 12 |





