Группа С
№ | Команда | О | ВИ | ПИ | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ |
1 | Барсук - Семенов RUS | 8 | 4 | 0 | 8 | 3 | 2,667 | 204 | 167 | 1,222 |
2 | Кадзиола - Шаланкевич POL | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1,000 | 180 | 176 | 1,023 |
3 | Лихолетов - Пастухов RUS | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1,250 | 165 | 166 | 0,994 |
4 | Петров - Повякель EST | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0,125 | 139 | 180 | 0,772 |
5 | Махортов - Ромашкин RUS | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1,250 | 164 | 163 | 1,006 |
Группа D
№ | Команда | О | ВИ | ПИ | ВП | ПП | СП | ВМ | ПМ | СМ |
1 | Прудель - Фиялек POL | 7 | 3 | 1 | 8 | 3 | 2,667 | 171 | 143 | 1,196 |
2 | Прокопьев - Богатов RUS | 7 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1,333 | 131 | 125 | 1,048 |
3 | Бабич - Иойшер UKR | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 153 | 173 | 0,884 |
4 | Кошкарев - Бирлов RUS | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1,667 | 143 | 136 | 1,051 |
5 | Решетняк - Белов RUS | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0,500 | 149 | 170 | 0,876 |
О - очки, ВИ - выигранные игры, ПИ - проигранные игры, ВП - выигранные партии, ПП - проигранные партии, СП - соотношение партий, ВМ - выигранные мячи, ПМ - проигранные мячи, СМ - соотношение мячей.
Расписание игр мужских команд
№ | Дата | Время | Корт | Команда 1 | Команда 2 | Счет | 1 партия | 2 партия | 3 партия |
1 | 18.02 | 9:00 | 1 | Кадзиола-Шаланкевич | Махортов-Ромашкин | 2:0 | 21:16 | 21:12 | |
2 | 10:00 | 1 | Прокопьев-Богатов | Решетняк-Белов | 0:2 | 17:21 | 17:21 | ||
3 | 11:00 | 1 | Лихолетов-Пастухов | Петров-Повякель | 2:0 | 21:13 | 21:18 | ||
4 | 12:00 | 1 | Бабич-Иойшер | Кошкарев-Бирлов | 0:2 | 15:21 | 18:21 | ||
5 | 15:00 | 1 | Барсук-Семенов | Кадзиола-Шаланкевич | 2:1 | 21:17 | 19:21 | 15:9 | |
6 | 16:00 | 1 | Прудель-Фиялек | Прокопьев-Богатов | 0:2 | 16:21 | 18:21 | ||
7 | 17:00 | 1 | Лихолетов-Пастухов | Махортов-Ромашкин | 0:2 | 19:21 | 18:21 | ||
8 | 18:00 | 1 | Бабич-Иойшер | Решетняк-Белов | 2:0 | 22:20 | 21:14 | ||
9 | 19.02 | 10:40 | 1 | Барсук-Семенов | Лихолетов-Пастухов | 2:1 | 21:17 | 19:21 | 15:11 |
10 | 11:30 | 1 | Прудель-Фиялек | Бабич-Иойшер | 2:0 | 21:12 | 21:16 | ||
11 | 12:20 | 1 | Петров-Повякель | Махортов-Ромашкин | 0:2 | 21:23 | 11:21 | ||
12 | 13:10 | 1 | Решетняк-Белов | Кошкарев-Бирлов | 1:2 | 21:15 | 16:21 | 13:15 | |
13 | 15:40 | 1 | Кадзиола-Шаланкевич |
Лихолетов-Пастухов | 0:2 | 19:21 | 20:22 | ||
14 | 16:30 | 1 | Прокопьев-Богатов | Бабич-Иойшер | 2:1 | 12:21 | 21:16 | 15:12 | |
15 | 17:20 | 1 | Барсук-Семенов |
Петров-Повякель | 2:0 | 21:15 | 21:11 | ||
16 | 18:10 | 1 | Прудель-Фиялек | Кошкарев-Бирлов | 2:1 | 17:21 | 21:18 | 15:12 | |
17 | 20.02 | 10:40 | 1 | Кадзиола-Шаланкевич | Петров-Повякель | 2:1 | 16:21 | 21:16 | 15:13 |
18 | 11:30 | 1 | Прокопьев-Богатов | Кошкарев-Бирлов | 2:0 | 0:0 | 0:0 |
Травма команда 2 |
|
19 | 12:20 | 1 | Барсук-Семенов | Махортов-Ромашкин | 2:1 | 21:16 | 16:21 | 15:13 | |
20 | 13:10 | 1 | Прудель-Фиялек | Решетняк-Белов | 2:0 | 21:12 | 21:11 | ||
21 | 15:40 | 1 | М9 Петров-Повякель |
М9 Решетняк-Белов |
0:2 | 18:21 | 15:21 | ||
22 | 16:30 | 1 | M7 Махортов-Ромашкин |
M7 Бабич-Иойшер |
2:0 | 21:13 | 28:26 | ||
23 | 17:20 | 1 | M5 Лихолетов-Пастухов |
M5 Кошкарев-Бирлов |
2:0 | 0:0 | 0:0 |
Травма команда 2 |
|
24 | 21.02 | 11:00 | 1 | MSF Барсук-Семенов |
MSF Прудель-Фиялек |
2:1 | 18:21 | 21:17 | 15:12 |
25 | 12:00 | 1 | MSF Прокопьев-Богатов |
MSF Кадзиола-Шаланкевич |
1:2 | 21:13 | 16:21 | 11:15 | |
26 |
15:00 | 1 | III Прудель-Фиялек |
III Прокопьев-Богатов |
2:0 | 21:17 | 21:17 | ||
27 |
17:00 | 1 | I Барсук- Семенов | I Кадзиола-Шаланкевич | 18:21 | 28:30 |