Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Чемпионат Европы до 20, Греция, Юноши. 26-29 августа.

2009 год. Мужчины.

Чемпионат Европы до 20, Греция. 26 - 29 августа.

Основной этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
66 29-Aug 20:00 1 Samoday-Popov UKR [5] Wojtasik-Leznicki POL [1] 1-2 (18-21, 21-17, 13-15) 1:04
Final 3rd Place
65 29-Aug 18:00 1 Dziadkou-Vishneuski BLR [16] Castizo-Bouza ESP [7] 1-2 (21-13, 17-21, 13-15) 0:52
Semi-finals
64 29-Aug 14:02 1 Castizo-Bouza ESP [7] Wojtasik-Leznicki POL [1] 0-2 (21-23, 18-21) 0:45
63 29-Aug 13:00 1 Samoday-Popov UKR [5] Dziadkou-Vishneuski BLR [16] 2-1 (21-14, 18-21, 15-11) 0:55
Loser are ranked 5th
62 28-Aug 20:44 1 Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] Wojtasik-Leznicki POL [1] 0-2 (16-21, 18-21) 0:37
61 28-Aug 19:55 1 Dziadkou-Vishneuski BLR [16] Ulke-Dittelbach GER [22] 2-0 (21-16, 21-18) 0:38
Loser are ranked 7th
60 28-Aug 17:00 1 Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] Lupo-Biga ITA [11] 2-1 (15-21, 21-18, 19-17) 1:00
59 28-Aug 15:35 1 Patak-Herich SVK [17] Dziadkou-Vishneuski BLR [16] 0-2 (14-21, 13-21) 0:37
Round 3
58 28-Aug 13:20 4 Castizo-Bouza ESP [7] Ulke-Dittelbach GER [22] 2-0 (21-16, 21-18) 0:42
57 28-Aug 13:38 3 Wojtasik-Leznicki POL [1] Samoday-Popov UKR [5] 0-2 (18-21, 19-21) 0:37
Loser are ranked 9th
56 28-Aug 14:47 1 Aristopoulos-Mittas GRE [6] Lupo-Biga ITA [11] 0-2 (15-21, 19-21) 0:42
55 28-Aug 12:38 3 Sowiak-Makowski POL [19] Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] 1-2 (27-25, 17-21, 12-15) 0:53
54 28-Aug 11:49 4 Dziadkou-Vishneuski BLR [16] Flüggen-Drößler GER [8] 2-1 (19-21, 21-19, 15-13) 0:57
53 28-Aug 11:40 3 Patak-Herich SVK [17] Egleskalns-Andrejs LAT [14] 2-1 (21-13, 16-21, 20-18) 0:51
Loser are ranked 13th
52 28-Aug 10:50 4 Botin-Anosov RUS [23] Aristopoulos-Mittas GRE [6] 1-2 (19-21, 21-18, 14-16) 0:52
51 28-Aug 10:50 3 Sowiak-Makowski POL [19] Hadrava-Gucky CZE [10] 2-0 (21-18, 21-17) 0:39
50 28-Aug 10:00 4 Salmon-Louati FRA [3] Dziadkou-Vishneuski BLR [16] 0-2 (15-21, 20-22) 0:37
49 28-Aug 10:00 3 Patak-Herich SVK [17] Koraimann-Seidl AUT [9] 2-0 (23-21, 21-17) 0:39
Round 2
48 27-Aug 18:22 4 Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] Ulke-Dittelbach GER [22] 1-2 (23-25, 21-16, 13-15) 0:52
47 27-Aug 18:16 3 Lupo-Biga ITA [11] Castizo-Bouza ESP [7] 0-2 (14-21, 18-21) 0:38
46 27-Aug 18:28 1 Egleskalns-Andrejs LAT [14] Samoday-Popov UKR [5] 0-2 (8-21, 13-21) 0:33
45 27-Aug 18:00 2 Wojtasik-Leznicki POL [1] Flüggen-Drößler GER [8] 2-0 (21-19, 21-16) 0:30
Round 1
44 27-Aug 15:45 4 Ulke-Dittelbach GER [22] Patak-Herich SVK [17] 2-1 (15-21, 21-14, 15-12) 0:43
43 27-Aug 15:45 3 Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] Koraimann-Seidl AUT [9] 2-1 (14-21, 21-16, 15-12) 0:46
42 27-Aug 15:41 2 Castizo-Bouza ESP [7] Salmon-Louati FRA [3] 2-0 (21-18, 21-15) 0:35
41 27-Aug 16:02 1 Dziadkou-Vishneuski BLR [16] Lupo-Biga ITA [11] 1-2 (19-21, 21-12, 12-15) 0:57
40 27-Aug 15:00 4 Samoday-Popov UKR [5] Sowiak-Makowski POL [19] 2-0 (21-19, 21-12) 0:33
39 27-Aug 15:00 3 Egleskalns-Andrejs LAT [14] Hadrava-Gucky CZE [10] 2-0 (21-15, 21-19) 0:33
38 27-Aug 15:00 2 Botin-Anosov RUS [23] Flüggen-Drößler GER [8] 0-2 (20-22, 19-21) 0:35
37 27-Aug 15:20 1 Wojtasik-Leznicki POL [1] Aristopoulos-Mittas GRE [6] 2-0 (21-13, 21-12) 0:36
Pool F
36 27-Aug 11:45 1 Aristopoulos-Mittas GRE [6] Castizo-Bouza ESP [7] 2-1 (21-18, 15-21, 15-13) 0:58
30 27-Aug 11:40 3 Antonsen-Gamlemoen NOR [18] Sowiak-Makowski POL [19] 0-2 (16-21, 18-21) 0:34
24 26-Aug 21:28 1 Castizo-Bouza ESP [7] Sowiak-Makowski POL [19] 2-0 (21-18, 21-17) 0:36
18 26-Aug 20:52 1 Aristopoulos-Mittas GRE [6] Antonsen-Gamlemoen NOR [18] 2-0 (21-11, 21-10) 0:30
12 26-Aug 14:10 4 Castizo-Bouza ESP [7] Antonsen-Gamlemoen NOR [18] 2-0 (21-12, 21-14) 0:30
6 26-Aug 13:45 3 Aristopoulos-Mittas GRE [6] Sowiak-Makowski POL [19] 0-2 (17-21, 18-21) 0:34
Pool E
35 27-Aug 11:38 2 Samoday-Popov UKR [5] Flüggen-Drößler GER [8] 2-1 (21-19, 18-21, 15-13) 0:47
29 27-Aug 11:30 4 Patak-Herich SVK [17] Mattew-Lazzarini SMR [20] 2-0 (21-15, 21-17) 0:29
23 26-Aug 17:48 4 Flüggen-Drößler GER [8] Mattew-Lazzarini SMR [20] 2-0 (21-11, 21-18) 0:31
17 26-Aug 17:30 3 Samoday-Popov UKR [5] Patak-Herich SVK [17] 2-1 (21-15, 16-21, 15-13) 0:48
11 26-Aug 13:10 4 Flüggen-Drößler GER [8] Patak-Herich SVK [17] 2-1 (21-19, 12-21, 21-19) 0:53
5 26-Aug 13:00 3 Samoday-Popov UKR [5] Mattew-Lazzarini SMR [20] 2-0 (21-14, 21-15) 0:29
Pool D
34 27-Aug 10:56 1 Kuvichka-Goncharov RUS [4] Koraimann-Seidl AUT [9] 0-2 (18-21, 16-21) 0:43
28 27-Aug 10:45 4 Dziadkou-Vishneuski BLR [16] Puga-Miranda POR [21] 2-0 (21-16, 21-17) 0:31
22 26-Aug 16:45 4 Koraimann-Seidl AUT [9] Puga-Miranda POR [21] 2-0 (21-17, 21-19) 0:37
16 26-Aug 16:45 3 Kuvichka-Goncharov RUS [4] Dziadkou-Vishneuski BLR [16] 0-2 (18-21, 15-21) 0:34
10 26-Aug 12:15 4 Koraimann-Seidl AUT [9] Dziadkou-Vishneuski BLR [16] 1-2 (21-15, 17-21, 7-15) 0:48
4 26-Aug 12:15 3 Kuvichka-Goncharov RUS [4] Puga-Miranda POR [21] 2-0 (21-13, 21-13) 0:29
Pool C
33 27-Aug 10:45 2 Salmon-Louati FRA [3] Hadrava-Gucky CZE [10] 2-0 (21-17, 23-21) 0:44
27 27-Aug 10:58 3 Aharoni-Ohana ISR [15] Ulke-Dittelbach GER [22] 0-2 (15-21, 12-21) 0:36
21 26-Aug 16:15 4 Hadrava-Gucky CZE [10] Ulke-Dittelbach GER [22] 1-2 (19-21, 22-20, 10-15) 0:43
15 26-Aug 16:00 3 Salmon-Louati FRA [3] Aharoni-Ohana ISR [15] 2-0 (21-8, 21-11) 0:24
9 26-Aug 11:36 4 Hadrava-Gucky CZE [10] Aharoni-Ohana ISR [15] 2-0 (21-15, 21-18) 0:33
3 26-Aug 11:30 3 Salmon-Louati FRA [3] Ulke-Dittelbach GER [22] 0-2 (22-24, 14-21) 0:37
Pool B
32 27-Aug 10:00 4 van Werkhoven-Kooy NED [2] Lupo-Biga ITA [11] 0-2 (14-21, 19-21) 0:34
26 27-Aug 10:00 3 Egleskalns-Andrejs LAT [14] Botin-Anosov RUS [23] 2-1 (18-21, 21-15, 15-11) 0:51
20 26-Aug 15:25 4 Lupo-Biga ITA [11] Botin-Anosov RUS [23] 0-2 (24-26, 16-21) 0:44
14 26-Aug 15:15 3 van Werkhoven-Kooy NED [2] Egleskalns-Andrejs LAT [14] 0-2 (11-21, 10-21) 0:29
8 26-Aug 10:45 4 Lupo-Biga ITA [11] Egleskalns-Andrejs LAT [14] 1-2 (15-21, 21-14, 8-15) 0:44
2 26-Aug 10:45 1 van Werkhoven-Kooy NED [2] Botin-Anosov RUS [23] 0-2 (13-21, 23-25) 0:42
Pool A
31 27-Aug 10:00 2 Wojtasik-Leznicki POL [1] Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] 2-1 (16-21, 21-11, 15-12) 0:38
25 27-Aug 10:00 1 Bala-Mehedinteanu ROU [13] Kogkalidis-Lamprinos GRE [24] 2-1 (22-20, 19-21, 15-12) 0:49
19 26-Aug 14:30 4 Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] Kogkalidis-Lamprinos GRE [24] 2-0 (21-13, 21-8) 0:33
13 26-Aug 14:30 3 Wojtasik-Leznicki POL [1] Bala-Mehedinteanu ROU [13] 2-0 (24-22, 21-17) 0:34
7 26-Aug 10:00 4 Kaszas O.-Kaszas S. DEN [12] Bala-Mehedinteanu ROU [13] 2-0 (21-15, 21-11) 0:29
1 26-Aug 10:00 1 Wojtasik-Leznicki POL [1] Kogkalidis-Lamprinos GRE [24] 2-0 (21-11, 21-14) 0:35
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru