Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Чемпионат Европы до 23, Калининград, Юноши. 13-16 августа.

2009 год. Мужчины.

Чемпионат Европы до 23, КАЛИНИНГРАД. 13 - 16 августа.

Основной этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
66 16-Aug 17:00 1 Yutvalin-Kostyukhin RUS [21] Walkenhorst-Windscheif GER [1] 0-2 (10-21, 14-21) 0:38
Final 3rd Place
65 16-Aug 15:10 1 Köhler-Rohde GER [23] Kadziola-Szalankiewicz POL [2] 2-1 (16-21, 23-21, 15-11) 1:05
Semi-finals
64 16-Aug 12:50 1 Kadziola-Szalankiewicz POL [2] Walkenhorst-Windscheif GER [1] 0-2 (8-21, 17-21) 0:36
63 16-Aug 12:00 1 Yutvalin-Kostyukhin RUS [21] Köhler-Rohde GER [23] 2-0 (22-20, 21-15) 0:42
Loser are ranked 5th
62 15-Aug 19:00 2 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [17] Walkenhorst-Windscheif GER [1] 0-2 (17-21, 14-21) 0:42
61 15-Aug 18:00 2 Köhler-Rohde GER [23] Gavira-Fernández Rojas ESP [3] 2-0 (21-12, 21-14) 0:33
Loser are ranked 7th
60 15-Aug 17:00 2 Fourneret-Lacombe FRA [6] Ingrosso-Ingrosso P. ITA [17] 1-2 (16-21, 22-20, 10-15) 0:56
59 15-Aug 16:00 2 Basta-Tesic SRB [15] Köhler-Rohde GER [23] 1-2 (21-18, 18-21, 13-15) 0:53
Round 3
58 15-Aug 15:00 2 Gavira-Fernández Rojas ESP [3] Kadziola-Szalankiewicz POL [2] 0-2 (19-21, 23-25) 0:42
57 15-Aug 14:00 1 Walkenhorst-Windscheif GER [1] Yutvalin-Kostyukhin RUS [21] 1-2 (21-17, 17-21, 13-15) 1:16
Loser are ranked 9th
56 15-Aug 13:00 3 Oppenheim-Lilliendal DEN [13] Ingrosso-Ingrosso P. ITA [17] 0-2 (15-21, 18-21) 0:37
55 15-Aug 13:00 1 Fourneret-Lacombe FRA [6] Likholetov-Pastukhov RUS [5] 2-1 (28-26, 16-21, 15-11) 0:56
54 15-Aug 12:00 3 Smedins-Ivanovs LAT [4] Köhler-Rohde GER [23] 1-2 (21-16, 19-21, 11-15) 0:48
53 15-Aug 12:00 1 Basta-Tesic SRB [15] Chevalier-Sutter SUI [11] 2-1 (17-21, 23-21, 15-12) 1:03
Loser are ranked 13th
52 15-Aug 11:00 3 Oppenheim-Lilliendal DEN [13] Namesansky-Gyurovszky SVK [9] 2-0 (21-15, 21-18) 0:30
51 15-Aug 11:00 1 Fourneret-Lacombe FRA [6] Ben Gal-A.Alkoby ISR [10] 2-0 (21-17, 21-16) 0:31
50 15-Aug 10:00 3 Smedins-Ivanovs LAT [4] Streitfellner-Wutzl AUT [7] 2-0 (21-16, 21-18) 0:30
49 15-Aug 10:00 1 Basta-Tesic SRB [15] Kuvichka-Goncharov RUS [19] 2-1 (18-21, 21-18, 15-13) 0:52
Round 2
48 14-Aug 18:40 1 Likholetov-Pastukhov RUS [5] Kadziola-Szalankiewicz POL [2] 1-2 (21-13, 15-21, 14-16) 1:02
47 14-Aug 18:40 4 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [17] Gavira-Fernández Rojas ESP [3] 1-2 (18-21, 21-18, 19-21) 1:06
46 14-Aug 18:40 2 Yutvalin-Kostyukhin RUS [21] Chevalier-Sutter SUI [11] 2-0 (21-15, 21-15) 0:36
45 14-Aug 18:40 3 Walkenhorst-Windscheif GER [1] Köhler-Rohde GER [23] 2-0 (21-17, 21-11) 0:34
Round 1
44 14-Aug 17:00 4 Basta-Tesic SRB [15] Kadziola-Szalankiewicz POL [2] 0-2 (15-21, 9-21) 0:34
43 14-Aug 17:00 1 Likholetov-Pastukhov RUS [5] Kuvichka-Goncharov RUS [19] 2-0 (21-13, 21-19) 0:33
42 14-Aug 17:00 3 Gavira-Fernández Rojas ESP [3] Smedins-Ivanovs LAT [4] 2-0 (21-17, 23-21) 0:35
41 14-Aug 17:00 2 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [17] Streitfellner-Wutzl AUT [7] 2-1 (17-21, 21-17, 15-8) 0:49
40 14-Aug 16:10 4 Chevalier-Sutter SUI [11] Fourneret-Lacombe FRA [6] 2-0 (22-20, 21-16) 0:39
39 14-Aug 16:10 1 Ben Gal-A.Alkoby ISR [10] Yutvalin-Kostyukhin RUS [21] 1-2 (14-21, 21-18, 11-15) 0:44
38 14-Aug 16:10 3 Köhler-Rohde GER [23] Oppenheim-Lilliendal DEN [13] 2-0 (21-12, 21-17) 0:34
37 14-Aug 16:10 2 Walkenhorst-Windscheif GER [1] Namesansky-Gyurovszky SVK [9] 2-1 (21-14, 14-21, 15-13) 0:48
Pool F
36 14-Aug 13:40 3 Fourneret-Lacombe FRA [6] Streitfellner-Wutzl AUT [7] 2-0 (21-18, 21-16) 0:33
30 14-Aug 13:40 1 Folguera-Salvador AND [18] Kuvichka-Goncharov RUS [19] 1-2 (18-21, 21-13, 12-15) 0:47
24 13-Aug 18:40 1 Streitfellner-Wutzl AUT [7] Kuvichka-Goncharov RUS [19] 1-2 (21-19, 9-21, 8-15) 0:46
18 13-Aug 18:40 3 Fourneret-Lacombe FRA [6] Folguera-Salvador AND [18] 2-0 (21-16, 21-17) 0:30
12 13-Aug 13:40 3 Streitfellner-Wutzl AUT [7] Folguera-Salvador AND [18] 2-1 (16-21, 21-15, 15-10) 1:01
6 13-Aug 13:40 1 Fourneret-Lacombe FRA [6] Kuvichka-Goncharov RUS [19] 2-0 (21-11, 21-17) 0:31
Pool E
35 14-Aug 12:50 1 Likholetov-Pastukhov RUS [5] Kufa-Rucka CZE [8] 2-0 (21-17, 21-11) 0:36
29 14-Aug 12:50 3 Ingrosso-Ingrosso P. ITA [17] Sheaf-Randall ENG [20] 2-0 (21-9, 21-15) 0:38
23 13-Aug 17:50 3 Kufa-Rucka CZE [8] Sheaf-Randall ENG [20] 2-0 (21-15, 21-9) 0:27
17 13-Aug 17:50 1 Likholetov-Pastukhov RUS [5] Ingrosso-Ingrosso P. ITA [17] 0-2 (17-21, 17-21) 0:41
11 13-Aug 12:50 3 Kufa-Rucka CZE [8] Ingrosso-Ingrosso P. ITA [17] 0-2 (21-23, 16-21) 0:44
5 13-Aug 12:50 1 Likholetov-Pastukhov RUS [5] Sheaf-Randall ENG [20] 2-0 (22-20, 21-11) 0:32
Pool D
34 14-Aug 12:00 3 Smedins-Ivanovs LAT [4] Namesansky-Gyurovszky SVK [9] 2-1 (21-10, 18-21, 15-9) 0:37
28 14-Aug 12:00 1 Mattew-Lazzarini SMR [16] Yutvalin-Kostyukhin RUS [21] 0-2 (5-21, 11-21) 0:24
22 13-Aug 17:00 1 Namesansky-Gyurovszky SVK [9] Yutvalin-Kostyukhin RUS [21] 1-2 (14-21, 21-14, 14-16) 0:46
16 13-Aug 17:00 3 Smedins-Ivanovs LAT [4] Mattew-Lazzarini SMR [16] 2-0 (21-11, 21-8) 0:26
10 13-Aug 12:00 3 Namesansky-Gyurovszky SVK [9] Mattew-Lazzarini SMR [16] 2-0 (21-18, 21-12) 0:29
4 13-Aug 12:00 1 Smedins-Ivanovs LAT [4] Yutvalin-Kostyukhin RUS [21] 2-1 (17-21, 21-16, 16-14) 0:49
Pool C
33 14-Aug 13:40 4 Gavira-FernГЎndez Rojas ESP [3] Ben Gal-A.Alkoby ISR [10] 0-2 (20-22, 14-21) 0:28
27 14-Aug 13:40 2 Basta-Tesic SRB [15] Watt-Macnab SCO [22] 2-0 (21-16, 21-12) 0:33
21 13-Aug 16:10 3 Ben Gal-A.Alkoby ISR [10] Watt-Macnab SCO [22] 2-0 (21-18, 21-12) 0:30
15 13-Aug 16:10 2 Gavira-FernГЎndez Rojas ESP [3] Basta-Tesic SRB [15] 2-0 (21-18, 21-16) 0:35
9 13-Aug 11:10 3 Ben Gal-A.Alkoby ISR [10] Basta-Tesic SRB [15] 2-0 (24-22, 23-21) 0:39
3 13-Aug 11:10 2 Gavira-FernГЎndez Rojas ESP [3] Watt-Macnab SCO [22] 2-0 (21-13, 21-15) 0:32
Pool B
32 14-Aug 12:50 4 Kadziola-Szalankiewicz POL [2] Chevalier-Sutter SUI [11] 2-0 (21-19, 21-11) 0:36
26 14-Aug 12:50 2 Hadjidamianou-Georgiou CYP [14] Köhler-Rohde GER [23] 0-2 (9-21, 10-21) 0:27
20 13-Aug 15:20 3 Chevalier-Sutter SUI [11] Köhler-Rohde GER [23] 1-2 (21-19, 19-21, 12-15) 0:55
14 13-Aug 15:20 2 Kadziola-Szalankiewicz POL [2] Hadjidamianou-Georgiou CYP [14] 2-0 (21-14, 21-10) 0:32
8 13-Aug 10:20 3 Chevalier-Sutter SUI [11] Hadjidamianou-Georgiou CYP [14] 2-0 (21-16, 21-13) 0:36
2 13-Aug 10:20 2 Kadziola-Szalankiewicz POL [2] Köhler-Rohde GER [23] 2-0 (21-13, 21-17) 0:42
Pool A
31 14-Aug 12:00 4 Walkenhorst-Windscheif GER [1] Toncu-Brinza ROU [12] 2-0 (21-9, 21-10) 0:25
25 14-Aug 12:00 2 Oppenheim-Lilliendal DEN [13] Arturs-Toms LAT [24] 2-0 (21-7, 21-16) 0:34
19 13-Aug 14:30 3 Toncu-Brinza ROU [12] Arturs-Toms LAT [24] 1-2 (10-21, 21-15, 14-16) 0:40
13 13-Aug 14:30 2 Walkenhorst-Windscheif GER [1] Oppenheim-Lilliendal DEN [13] 2-0 (21-10, 22-20) 0:36
7 13-Aug 09:30 3 Toncu-Brinza ROU [12] Oppenheim-Lilliendal DEN [13] 0-2 (17-21, 17-21) 0:34
1 13-Aug 09:30 2 Walkenhorst-Windscheif GER [1] Arturs-Toms LAT [24] 2-0 (21-13, 21-16) 0:36
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru