Пляжный волейбол
Российские соревнованияМеждународные соревнованияИгроки (индивидуальный рейтинг на 13.06.2023)АрбитрыПереходыДокументыКорты и стадионы для занятий пляжным волейболомЧемпионат Европы











Чемпионат Европы до 18, Португалия, Юноши. 23-26 июля.

2009 год. Мужчины.

Чемпионат Европы до 18, Португалия. 23 - 26 июля.

Основной этап

No. Local Court Team A Team B Result Dur.
Date Time
Final 1st Place
66 26-Jul 17:53 1 Losiak-Kantor POL [1] Niksa-Mate CRO [16] 2-0 (21-13, 21-16) 0:27
Final 3rd Place
65 26-Jul 15:50 1 Bykanov-Bolgov RUS [4] Keel-Liivrand EST [7] 1-2 (20-22, 25-23, 7-15) 0:47
Semi-finals
64 26-Jul 12:15 1 Keel-Liivrand EST [7] Niksa-Mate CRO [16] 1-2 (19-21, 24-22, 12-15) 0:54
63 26-Jul 11:30 1 Losiak-Kantor POL [1] Bykanov-Bolgov RUS [4] 2-0 (21-17, 21-13) 0:33
Loser are ranked 5th
62 25-Jul 19:03 1 Schlag-Strobel GER [2] Niksa-Mate CRO [16] 1-2 (21-17, 20-22, 12-15) 0:51
61 25-Jul 18:00 2 Bykanov-Bolgov RUS [4] Andreatta-Baratto ITA [5] 2-0 (21-19, 21-12) 0:30
Loser are ranked 7th
60 25-Jul 17:03 2 Lewicki-Pelka POL [19] Schlag-Strobel GER [2] 0-2 (17-21, 16-21) 0:31
59 25-Jul 16:16 1 Bykanov-Bolgov RUS [4] Medina-Pastor ESP [9] 2-0 (21-8, 21-5) 0:26
Round 3
58 25-Jul 15:20 1 Keel-Liivrand EST [7] Andreatta-Baratto ITA [5] 2-1 (19-21, 21-16, 15-13) 0:44
57 25-Jul 14:20 2 Niksa-Mate CRO [16] Losiak-Kantor POL [1] 0-2 (14-21, 10-21) 0:25
Loser are ranked 9th
56 25-Jul 13:30 2 Schlag-Strobel GER [2] Kokkinakis-Dimitriadis GRE [10] 2-0 (21-19, 21-17) 0:30
55 25-Jul 12:40 1 Lewicki-Pelka POL [19] Schörghofer-Koraimann AUT [8] 2-0 (21-12, 24-22) 0:34
54 25-Jul 11:50 1 Doubravsky-Mraz CZE [11] Medina-Pastor ESP [9] 0-2 (18-21, 19-21) 0:37
53 25-Jul 11:00 2 Turk-Brulec SLO [18] Bykanov-Bolgov RUS [4] 0-2 (13-21, 10-21) 0:26
Loser are ranked 13th
52 25-Jul 10:00 3 Stork-Wolf GER [22] Schlag-Strobel GER [2] 1-2 (21-18, 17-21, 10-15) 0:46
51 25-Jul 10:03 2 Lewicki-Pelka POL [19] Cizmazia-Halanda SVK [14] 2-1 (21-12, 9-21, 15-12) 0:41
50 25-Jul 09:00 3 Kvalen-FestГёy NOR [13] Doubravsky-Mraz CZE [11] 1-2 (15-21, 21-19, 8-15) 0:44
49 25-Jul 09:00 1 Kucherenko-Ushakov RUS [24] Turk-Brulec SLO [18] 0-2 (16-21, 15-21) 0:27
Round 2
48 24-Jul 18:10 4 Andreatta-Baratto ITA [5] Schörghofer-Koraimann AUT [8] 2-1 (14-21, 21-16, 15-10) 0:44
47 24-Jul 18:35 3 Keel-Liivrand EST [7] Kokkinakis-Dimitriadis GRE [10] 2-1 (12-21, 21-17, 15-11) 0:43
46 24-Jul 18:40 2 Bykanov-Bolgov RUS [4] Losiak-Kantor POL [1] 0-2 (14-21, 16-21) 0:30
45 24-Jul 18:22 1 Medina-Pastor ESP [9] Niksa-Mate CRO [16] 0-2 (21-23, 16-21) 0:36
Round 1
44 24-Jul 16:30 4 Kucherenko-Ushakov RUS [24] Schörghofer-Koraimann AUT [8] 0-2 (19-21, 24-26) 0:36
43 24-Jul 16:30 3 Andreatta-Baratto ITA [5] Turk-Brulec SLO [18] 2-0 (21-15, 21-17) 0:29
42 24-Jul 16:46 2 Kvalen-FestГёy NOR [13] Kokkinakis-Dimitriadis GRE [10] 0-2 (17-21, 18-21) 0:37
41 24-Jul 17:05 1 Keel-Liivrand EST [7] Doubravsky-Mraz CZE [11] 2-0 (21-12, 21-16) 0:28
40 24-Jul 15:40 4 Lewicki-Pelka POL [19] Losiak-Kantor POL [1] 0-2 (8-21, 11-21) 0:27
39 24-Jul 15:40 3 Bykanov-Bolgov RUS [4] Cizmazia-Halanda SVK [14] 2-0 (21-14, 21-13) 0:30
38 24-Jul 15:45 2 Stork-Wolf GER [22] Niksa-Mate CRO [16] 1-2 (21-17, 16-21, 11-15) 0:49
37 24-Jul 16:05 1 Schlag-Strobel GER [2] Medina-Pastor ESP [9] 1-2 (15-21, 21-12, 10-15) 0:48
Pool F
36 24-Jul 13:22 1 Rodrigues-Alves POR [6] Keel-Liivrand EST [7] 0-2 (12-21, 12-21) 0:29
30 24-Jul 12:20 2 Turk-Brulec SLO [18] Lewicki-Pelka POL [19] 2-1 (16-21, 21-11, 15-11) 0:46
24 23-Jul 15:40 3 Keel-Liivrand EST [7] Lewicki-Pelka POL [19] 2-0 (21-12, 21-16) 0:27
18 23-Jul 15:42 1 Rodrigues-Alves POR [6] Turk-Brulec SLO [18] 0-2 (8-21, 8-21) 0:24
12 23-Jul 11:57 3 Keel-Liivrand EST [7] Turk-Brulec SLO [18] 2-0 (21-15, 21-16) 0:26
6 23-Jul 11:52 1 Rodrigues-Alves POR [6] Lewicki-Pelka POL [19] 0-2 (19-21, 11-21) 0:39
Pool E
35 24-Jul 13:10 4 Andreatta-Baratto ITA [5] Schörghofer-Koraimann AUT [8] 0-2 (18-21, 13-21) 0:36
29 24-Jul 12:20 1 Sokolov-Ohana ISR [17] Falafala-Pauly FRA [20] 1-2 (17-21, 21-18, 16-18) 0:51
23 23-Jul 17:29 3 Schörghofer-Koraimann AUT [8] Falafala-Pauly FRA [20] 2-0 (21-8, 21-13) 0:28
17 23-Jul 17:20 2 Andreatta-Baratto ITA [5] Sokolov-Ohana ISR [17] 2-0 (21-10, 21-11) 0:34
11 23-Jul 13:15 3 Schörghofer-Koraimann AUT [8] Sokolov-Ohana ISR [17] 2-0 (21-8, 21-16) 0:30
5 23-Jul 13:10 2 Andreatta-Baratto ITA [5] Falafala-Pauly FRA [20] 2-0 (21-10, 21-12) 0:34
Pool D
34 24-Jul 13:10 3 Bykanov-Bolgov RUS [4] Medina-Pastor ESP [9] 2-0 (23-21, 21-17) 0:34
28 24-Jul 11:30 1 Niksa-Mate CRO [16] Lima-Fernandes POR [21] 2-0 (21-18, 21-18) 0:41
22 23-Jul 16:30 1 Medina-Pastor ESP [9] Lima-Fernandes POR [21] 2-0 (21-12, 21-13) 0:32
16 23-Jul 16:30 3 Bykanov-Bolgov RUS [4] Niksa-Mate CRO [16] 2-1 (19-21, 21-18, 15-13) 0:47
10 23-Jul 10:54 3 Medina-Pastor ESP [9] Niksa-Mate CRO [16] 1-2 (17-21, 21-19, 14-16) 0:51
4 23-Jul 10:49 1 Bykanov-Bolgov RUS [4] Lima-Fernandes POR [21] 2-1 (19-21, 23-21, 15-9) 0:51
Pool C
33 24-Jul 13:18 2 Louati-Villard FRA [3] Kokkinakis-Dimitriadis GRE [10] 2-0 (23-21, 21-16) 0:39
27 24-Jul 11:36 4 Haralds-Kristaps LAT [15] Stork-Wolf GER [22] 0-2 (18-21, 20-22) 0:38
21 23-Jul 18:10 3 Kokkinakis-Dimitriadis GRE [10] Stork-Wolf GER [22] 2-0 (27-25, 21-14) 0:40
15 23-Jul 18:10 2 Louati-Villard FRA [3] Haralds-Kristaps LAT [15] 1-2 (21-18, 19-21, 14-16) 0:47
9 23-Jul 12:34 3 Kokkinakis-Dimitriadis GRE [10] Haralds-Kristaps LAT [15] 2-0 (21-16, 21-16) 0:32
3 23-Jul 12:21 2 Louati-Villard FRA [3] Stork-Wolf GER [22] 1-2 (15-21, 22-20, 10-15) 0:55
Pool B
32 24-Jul 12:25 4 Schlag-Strobel GER [2] Doubravsky-Mraz CZE [11] 2-0 (21-17, 21-14) 0:34
26 24-Jul 11:30 3 Cizmazia-Halanda SVK [14] Snoek-Spooren NED [23] 2-0 (21-13, 21-13) 0:28
20 23-Jul 14:50 3 Doubravsky-Mraz CZE [11] Snoek-Spooren NED [23] 2-0 (21-19, 21-5) 0:32
14 23-Jul 15:02 1 Schlag-Strobel GER [2] Cizmazia-Halanda SVK [14] 2-0 (21-10, 21-11) 0:29
8 23-Jul 09:50 3 Doubravsky-Mraz CZE [11] Cizmazia-Halanda SVK [14] 1-2 (21-18, 21-23, 10-15) 0:52
2 23-Jul 09:50 2 Schlag-Strobel GER [2] Snoek-Spooren NED [23] 2-0 (21-16, 21-5) 0:26
Pool A
31 24-Jul 12:20 3 Losiak-Kantor POL [1] Remezov-Kobernyk UKR [12] 2-0 (21-10, 21-15) 0:23
25 24-Jul 11:30 2 Kvalen-FestГёy NOR [13] Kucherenko-Ushakov RUS [24] 2-0 (21-19, 21-19) 0:34
19 23-Jul 14:00 3 Remezov-Kobernyk UKR [12] Kucherenko-Ushakov RUS [24] 0-2 (20-22, 22-24) 0:38
13 23-Jul 14:20 1 Losiak-Kantor POL [1] Kvalen-FestГёy NOR [13] 2-0 (21-15, 21-18) 0:31
7 23-Jul 09:00 3 Remezov-Kobernyk UKR [12] Kvalen-FestГёy NOR [13] 2-0 (22-20, 21-18) 0:33
1 23-Jul 09:00 2 Losiak-Kantor POL [1] Kucherenko-Ushakov RUS [24] 2-0 (21-18, 21-14) 0:34
© 2001-2018 ВФВ
143421, Московская область, городской округ Красногорск, территория БЦ Рига Ленд, строение 1, этаж 2
тел.: (495) 637-00-00, 637-08-50
e-mail: vfv@volley.ru