Европейская серия. 2009 год. Мужчины.
English Masters. 10 - 13 сентября.
Основной этап
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | ||||||
Final 1st Place | |||||||
30 | 13-Sep | 15:30 | 1 | Heuscher-Heyer SUI [4] | Herrera-Gavira ESP [3] | 0-2 (16-21, 14-21) | 0:40 |
Final 3rd Place | |||||||
29 | 13-Sep | 14:30 | 1 | Brink-Reckermann GER [1] | Ces-CГЁs FRA [12] | 2-0 (21-17, 21-17) | 0:49 |
Semi-finals | |||||||
28 | 12-Sep | 18:00 | 1 | Herrera-Gavira ESP [3] | Ces-CГЁs FRA [12] | 2-0 (21-15, 21-18) | 0:43 |
27 | 12-Sep | 17:00 | 1 | Brink-Reckermann GER [1] | Heuscher-Heyer SUI [4] | 1-2 (20-22, 21-17, 9-15) | 0:55 |
Loser are ranked 5th | |||||||
26 | 12-Sep | 13:30 | 1 | Klemperer-Koreng GER [2] | Ces-CГЁs FRA [12] | 0-2 (18-21, 19-21) | 0:44 |
25 | 12-Sep | 13:30 | 2 | Heuscher-Heyer SUI [4] | Kubala-Benes P. CZE [7] | 2-0 (21-12, 21-19) | 0:35 |
Loser are ranked 7th | |||||||
24 | 12-Sep | 11:30 | 4 | Klemperer-Koreng GER [2] | Mesa-Lario ESP [8] | 2-0 (21-11, 21-14) | 0:39 |
23 | 12-Sep | 11:30 | 3 | Heuscher-Heyer SUI [4] | Gosch-Horst AUT [6] | 2-0 (27-25, 21-19) | 0:50 |
Round 3 | |||||||
22 | 12-Sep | 11:30 | 2 | Herrera-Gavira ESP [3] | Kubala-Benes P. CZE [7] | 2-0 (21-17, 21-15) | 0:35 |
21 | 12-Sep | 11:30 | 1 | Brink-Reckermann GER [1] | Ces-CГЁs FRA [12] | 2-0 (21-10, 21-9) | 0:48 |
Loser are ranked 9th | |||||||
20 | 11-Sep | 18:00 | 4 | Mesa-Lario ESP [8] | Matysik-Erdmann GER [11] | 2-0 (21-19, 25-23) | 0:52 |
19 | 11-Sep | 18:00 | 3 | Skarlund-Spinnangr NOR [13] | Klemperer-Koreng GER [2] | 1-2 (21-18, 13-21, 8-15) | 0:50 |
18 | 11-Sep | 18:00 | 2 | Gosch-Horst AUT [6] | Fijalek-Prudel POL [9] | 2-0 (21-14, 21-15) | 0:47 |
17 | 11-Sep | 18:00 | 1 | Dugrip-Salvetti FRA [10] | Heuscher-Heyer SUI [4] | 1-2 (16-21, 21-19, 17-19) | 0:54 |
Loser are ranked 13th | |||||||
16 | 11-Sep | 16:00 | 2 | Mesa-Lario ESP [8] | Gooding-Sheaf GBR [16] | 2-0 (21-16, 21-18) | 0:44 |
15 | 11-Sep | 16:00 | 1 | Skarlund-Spinnangr NOR [13] | Grotowski-Weaver GBR [5] | 2-0 (21-17, 23-21) | 0:43 |
14 | 11-Sep | 15:00 | 4 | Gosch-Horst AUT [6] | Boersma E.-Paulides NED [14] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:39 |
13 | 11-Sep | 15:00 | 3 | Ingrosso-Ingrosso P. ITA [15] | Dugrip-Salvetti FRA [10] | 1-2 (18-21, 21-19, 10-15) | 1:07 |
Round 2 | |||||||
12 | 11-Sep | 16:00 | 4 | Kubala-Benes P. CZE [7] | Klemperer-Koreng GER [2] | injury team B | |
11 | 11-Sep | 16:00 | 3 | Herrera-Gavira ESP [3] | Matysik-Erdmann GER [11] | 2-0 (21-19, 21-13) | 0:37 |
10 | 11-Sep | 15:00 | 2 | Ces-CГЁs FRA [12] | Heuscher-Heyer SUI [4] | 2-1 (21-18, 20-22, 16-14) | 1:02 |
9 | 11-Sep | 15:00 | 1 | Brink-Reckermann GER [1] | Fijalek-Prudel POL [9] | 2-0 (23-21, 21-13) | 0:47 |
Round 1 | |||||||
8 | 11-Sep | 12:00 | 1 | Ingrosso-Ingrosso P. ITA [15] | Klemperer-Koreng GER [2] | 0-2 (12-21, 17-21) | 0:42 |
7 | 11-Sep | 12:00 | 4 | Kubala-Benes P. CZE [7] | Dugrip-Salvetti FRA [10] | 2-1 (20-22, 21-12, 20-18) | 0:54 |
6 | 11-Sep | 12:00 | 3 | Matysik-Erdmann GER [11] | Gosch-Horst AUT [6] | 2-0 (21-17, 21-16) | 0:45 |
5 | 11-Sep | 12:00 | 2 | Herrera-Gavira ESP [3] | Boersma E.-Paulides NED [14] | 2-1 (21-16, 19-21, 15-11) | 0:50 |
4 | 11-Sep | 11:00 | 3 | Skarlund-Spinnangr NOR [13] | Heuscher-Heyer SUI [4] | 1-2 (19-21, 21-17, 17-19) | 0:57 |
3 | 11-Sep | 11:00 | 1 | Grotowski-Weaver GBR [5] | Ces-CГЁs FRA [12] | 0-2 (17-21, 16-21) | 0:43 |
2 | 11-Sep | 11:00 | 4 | Fijalek-Prudel POL [9] | Mesa-Lario ESP [8] | 2-0 (21-19, 21-14) | 0:43 |
1 | 11-Sep | 11:00 | 2 | Brink-Reckermann GER [1] | Gooding-Sheaf GBR [16] | 2-0 (21-10, 21-15) | 0:37 |
Квалификационный этап
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | ||||||
Round 3 | |||||||
28 | 10-Sep | 17:00 | 1 | Ingrosso-Ingrosso P. ITA [10] | Gagliano-Lacombe FRA [15] | 2-0 (22-20, 21-14) | 0:43 |
27 | 10-Sep | 16:00 | 1 | Skarlund-Spinnangr NOR [3] | Weingart-Sutter SUI [11] | 2-0 (21-12, 21-18) | 0:37 |
26 | 10-Sep | 16:00 | 2 | Boersma E.-Paulides NED [5] | Kadziola-Szalankiewicz POL [4] | 2-0 (21-13, 21-15) | 0:34 |
25 | 10-Sep | 17:00 | 2 | Matysik-Erdmann GER [1] | Galli F.-Ficosecco ITA [9] | 2-0 (21-14, 21-14) | 0:40 |
Round 2 | |||||||
24 | 10-Sep | 15:00 | 2 | Gagliano-Lacombe FRA [15] | Varnier-Nicolai ITA [2] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:41 |
23 | 10-Sep | 15:00 | 3 | Hoyer-Soderberg DEN [7] | Ingrosso-Ingrosso P. ITA [10] | 0-2 (16-21, 18-21) | 0:49 |
22 | 10-Sep | 13:00 | 3 | Weingart-Sutter SUI [11] | Litva-Varga SVK [6] | 2-0 (21-16, 21-15) | |
21 | 10-Sep | 14:00 | 1 | Skarlund-Spinnangr NOR [3] | Miedzybrodzki-Garcia-Thompson GBR [19] | 2-0 (21-18, 21-16) | 0:36 |
20 | 10-Sep | 14:00 | 3 | Kufa-Rotrekl CZE [13] | Kadziola-Szalankiewicz POL [4] | 0-2 (15-21, 19-21) | 0:39 |
19 | 10-Sep | 14:00 | 4 | Boersma E.-Paulides NED [5] | Deroey -Deroey BEL [12] | 2-0 (21-15, 21-11) | 0:35 |
18 | 10-Sep | 13:00 | 2 | Galli F.-Ficosecco ITA [9] | Kjemperud-Hoidalen NOR [8] | 2-0 (21-17, 22-20) | 0:41 |
17 | 10-Sep | 14:00 | 2 | Matysik-Erdmann GER [1] | Gunnarsson-Brinkborg SWE [17] | 2-1 (19-21, 21-14, 15-12) | 1:00 |
Round 1 | |||||||
16 | Bye | Varnier-Nicolai ITA [2] | |||||
15 | 10-Sep | 13:00 | 1 | Gagliano-Lacombe FRA [15] | Lord-Smith GBR [18] | 2-0 (21-12, 21-13) | 0:31 |
14 | Bye | Ingrosso-Ingrosso P. ITA [10] | |||||
13 | Hoyer-Soderberg DEN [7] | Bye | |||||
12 | Bye | Litva-Varga SVK [6] | |||||
11 | Weingart-Sutter SUI [11] | Bye | |||||
10 | 10-Sep | 12:00 | 1 | Miedzybrodzki-Garcia-Thompson GBR [19] | Mopman-Vismans NED [14] | 2-0 (21-16, 21-17) | 0:41 |
9 | Skarlund-Spinnangr NOR [3] | Bye | |||||
8 | Bye | Kadziola-Szalankiewicz POL [4] | |||||
7 | 10-Sep | 12:00 | 3 | Kufa-Rotrekl CZE [13] | Kotsilianos-vlachostathis GRE [20] | 2-0 (21-17, 21-19) | 0:39 |
6 | 10-Sep | 12:00 | 4 | Xenakis-Zoupanis GRE [21] | Deroey -Deroey BEL [12] | 0-2 (14-21, 18-21) | 0:36 |
5 | Boersma E.-Paulides NED [5] | Bye | |||||
4 | Bye | Kjemperud-Hoidalen NOR [8] | |||||
3 | Galli F.-Ficosecco ITA [9] | Bye | |||||
2 | 10-Sep | 12:00 | 2 | Gunnarsson-Brinkborg SWE [17] | Hupfer-Nausch AUT [16] | 2-0 (21-15, 21-17) | 0:42 |
1 | Matysik-Erdmann GER [1] | Bye |
Предквалификационный этап
No. | Local | Court | Team A | Team B | Result | Dur. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Time | ||||||
Country quota for GBR | |||||||
7 | 09-Sep | 14:00 | 2 | Lord-Smith GBR | Sheaf-Randall GBR | 2-0 (21-14, 21-16) | 0:39 |
Country quota for GER | |||||||
6 | 09-Sep | 16:00 | 2 | Matysik-Erdmann GER | Huth-Urbatzka GER | 2-0 (21-14, 21-16) | 0:46 |
5 | 09-Sep | 14:00 | 3 | Huth-Urbatzka GER | Köhler-Rohde GER | 2-0 (21-15, 21-11) | 0:35 |
4 | Matysik-Erdmann GER | Bye | |||||
Country quota for ITA | |||||||
3 | Galli F.-Ficosecco ITA | Bye | |||||
2 | 09-Sep | 15:00 | 3 | Ingrosso-Ingrosso P. ITA | Casadei-Tomatis ITA | 2-0 (22-20, 21-17) | 0:48 |
1 | Varnier-Nicolai ITA | Bye |